FC Bristol - 2. Liga A England     Marc Lucke
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Enis Barut SVN 26 24 74 60 55 82 0 25 20 19 21 27 37 50 76 23 64
2 Amilcare Sena ITA 65 74 90 82 88 91 0 57 26 28 52 30 5 38 57 24 74
3 Adrianos Caristeas GRE 34 48 65 59 78 88 0 17 22 25 19 16 98 89 60 29 11
4 Marian Negoita ROM 27 50 34 36 39 46 0 3 12 16 17 18 91 74 2 14 76
5 Santeri Raevuori FIN 35 37 85 85 86 65 4 64 51 64 52 75 61 0 7 85 45
6 Wayne Trevion NIR 28 44 80 84 83 63 0 86 22 51 53 75 38 48 88 80 35
7 Ludoslav Balastik SVK 22 71 85 90 85 71 0 57 27 31 41 71 47 57 78 85 6
8 Kevin Bemelle ENG 29 60 75 90 90 33 0 36 36 63 45 69 52 4 58 76 98
9 Keith Twain NIR 28 34 84 88 83 60 0 39 31 38 60 72 85 7 58 84 43
10 Tarjei Solbakken NOR 27 17 74 86 76 32 0 21 18 31 35 23 70 36 14 89 75
11 Keevon Orran ENG 24 22 44 83 62 31 0 13 32 28 25 22 96 17 9 83 4
12 Roy Lynford ENG 23 31 71 88 77 39 0 5 33 40 35 46 84 76 52 82 49
13 Sean Merewood NIR 29 80 30 75 85 72 1 75 32 85 67 79 89 63 79 61 16
14 Ian Dallas SCO 24 87 35 42 79 33 0 10 33 66 26 50 64 43 19 38 94
15 Batchana Dzhugashvili GEO 80 80 58 84 54 58 70 95 40 87 65 80 94 39 99 46 10
16 Damjan Ceplak SVN 38 40 18 62 27 32 0 3 18 51 35 53 81 69 3 32 0
17 Joseph Meadows ENG 43 85 28 89 76 75 8 56 42 90 75 88 68 57 12 45 50
18 Rossano Mancuso ITA 34 83 73 72 37 36 3 29 23 58 42 82 70 89 88 50 65
19 Teddy Kemp ENG 41 42 38 82 26 47 1 13 25 55 27 77 34 58 59 22 47
20 Willie Forbes SCO 35 84 29 46 32 28 0 3 28 59 31 68 27 74 86 34 36
21 Damien Jefford ENG 29 64 20 68 26 34 0 4 27 78 24 68 36 90 87 31 9
22 Sammy Barnet NIR 41 85 31 47 50 68 4 39 23 80 60 74 52 52 64 23 27
23 Nikolay Nakazniy UKR 64 79 29 71 33 90 22 50 31 90 24 75 73 99 17 23 87
24 Fazil Farkhadov AZE 17 80 11 15 16 90 1 15 18 50 39 36 89 89 70 17 60
25 Bobby Simpson ENG 27 47 22 68 42 82 8 22 22 68 16 88 78 88 29 16 80
26 Michael Tucker NIR 90 78 79 85 50 85 0 65 32 30 41 46 72 81 60 56 30
27 Reece Millman NIR 90 77 85 85 27 90 0 86 40 36 36 51 4 81 91 34 76
28 Matas Štombergas LTU 88 74 78 78 56 78 0 56 30 26 59 60 35 74 20 65 24
29 Earnest Ceapmann ENG 90 84 80 90 30 82 0 36 37 32 51 47 7 77 32 25 90
30 Léon Drescher LUX 37 38 52 37 5 45 0 8 7 18 26 18 8 41 71 7 86
31 Ian McCann IRL 71 43 26 43 19 29 0 7 23 38 26 51 43 53 51 18 72
32 Rossano Apolloni ITA 87 49 74 55 65 30 0 12 30 35 30 29 78 89 3 64 89
33 Murphy Alison ENG 61 44 43 50 17 40 0 7 16 11 25 21 28 87 7 16 48
34 Percy Alan ENG 36 33 48 66 57 33 0 3 25 29 25 25 11 87 24 45 81
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN