OSC Spittal - 2. Liga A Österreich     Franz Wenzl
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Nikolai Kotov RUS 52 75 85 87 85 85 8 39 20 21 43 70 8 78 58 75 70
2 Georg Mohs AUT 50 61 81 81 81 75 1 18 42 53 50 50 59 6 6 53 16
3 Rahman Carr LIB # 27 32 50 90 77 74 0 7 33 36 24 32 14 95 21 36 61
4 Lorenzo Contardo CHI # 28 45 81 80 80 54 0 77 19 38 36 49 80 42 35 81 73
5 Jean-Pierre Sels BEL 22 50 84 80 81 65 0 18 22 31 42 33 9 94 99 80 4
6 Virgilio Mendes POR 29 43 85 85 93 80 0 36 41 50 51 80 26 12 19 84 31
7 Michel Nze GAB # 20 27 77 85 81 64 0 29 25 35 50 25 83 23 95 78 86
8 Christofer Renner AUT 18 27 75 64 75 30 0 5 32 28 38 30 45 36 49 49 55
9 Philipp Fischhof AUT 22 9 38 37 41 21 0 0 22 18 24 21 79 51 3 67 33
10 Jürgen Totschnig AUT 21 19 39 49 45 24 0 0 24 19 21 25 63 92 19 54 16
11 Leew Arens ISR 38 82 60 60 72 57 4 83 50 84 54 72 72 19 72 50 46
12 Samuel Gaspar ESP 42 77 40 53 78 53 0 21 26 75 26 75 9 57 45 39 34
13 Isaias Xanthodis GRE 8 38 16 19 42 25 0 0 16 71 24 40 32 51 4 18 94
14 Bradley Heathcote ENG 55 83 60 87 50 72 19 99 56 81 57 80 35 58 63 60 98
15 Guy Gerard LUX 17 86 17 81 18 66 1 37 30 85 67 85 79 14 21 58 47
16 Vital Razhkou BLR 40 90 57 83 48 71 18 55 47 85 57 82 50 20 29 60 81
17 Bedric Zelenjcik SVK 32 74 29 31 28 55 0 2 32 54 31 75 10 48 35 27 58
18 Daniel Simmendinger AUT 29 75 30 76 29 28 0 3 17 50 35 58 10 22 86 23 54
19 Arturo Pazzio ITA 68 79 54 57 26 80 49 99 45 78 48 77 93 68 3 50 31
20 Alwin Gilderdale WAL 75 86 65 71 40 85 1 77 58 85 57 85 22 9 12 60 6
21 Ronald Chait SCO 33 75 37 37 33 88 5 28 33 75 32 69 95 91 46 23 77
22 Christoph Rot AUT 21 42 16 20 22 47 0 1 14 41 19 44 7 81 6 26 57
23 Raul Taffarel POR 90 75 87 85 23 86 0 99 25 47 55 68 48 97 5 59 44
24 Michel Rominger GER 81 75 81 76 18 76 9 99 48 47 51 56 91 55 71 50 34
25 Yuri Zhao RUS 81 76 85 86 27 86 4 99 53 51 53 73 20 63 89 55 19
26 Emils Mihailovs LVA 80 61 75 75 32 75 43 44 44 43 46 47 64 82 64 50 85
27 Abdul-Badi Berrada MAR # 90 71 90 88 21 90 10 66 16 20 11 44 61 98 38 13 78
28 Robert Fink AUT 85 73 81 78 24 86 0 32 50 24 46 60 12 26 14 28 56
29 Chérif Kukame GAM # 88 69 75 76 35 80 0 16 26 28 28 41 78 37 7 25 83
30 Patrick Lackinger AUT 39 22 52 40 21 77 0 2 15 23 30 23 90 9 22 16 53
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN