Omonia Pylas - 2. Liga A Zypern     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Anatoli Ionov RUS 139 13 3 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 17 0 0 0 0
Rodolfo Alvarez URU # 534 18 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2 0 5 1 0 0 0
Claudio Maldini ITA 45 2 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 15 2 0 0 0
Alkis Katzis CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayrik Hareyan ARM 566 12 0 37 3 0 0 0 62 2 0 11 65 2 0 11 24 0 0 1 1 0 0 0
Adolfo Rabal ESP 536 5 0 40 0 0 0 0 65 0 0 11 65 0 0 11 45 0 0 3 2 0 0 0
Michael Panayi CYP 466 5 0 82 0 0 0 3 37 0 0 11 37 0 0 14 36 1 0 5 0 0 0 0
Haris Araouzos CYP 30 12 0 116 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 1 0 14 0 0 0 1
Georg Walden GER 37 16 0 89 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 6 4 0 4 0 0 0 0
Charis Agathokleous CYP 25 5 0 34 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0
Efthymios Stylianides CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michalis Petrou CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Tsangarides CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosen Sirakov BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyriacos Charalambides CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koen Rottier BEL 269 12 0 184 0 0 0 6 15 0 0 31 15 0 0 37 61 3 0 35 3 0 0 3
Marios Fotiou CYP 59 20 0 131 0 0 0 3 4 0 0 23 4 0 0 26 6 2 0 10 0 0 0 0
Stathis Solomonides CYP 151 3 3 115 2 0 0 0 12 0 0 5 14 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0
Glafcos Pittas CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippos Stylianides CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Carlsen DEN 539 14 0 40 20 0 0 2 79 1 0 6 99 1 0 8 105 0 0 4 7 0 0 1
Adamos Panagiotou CYP 127 11 2 185 2 0 0 13 15 3 0 36 17 3 0 49 22 4 1 3 2 0 0 2
Birkir Ulfarsson ISL 262 7 0 178 5 0 0 24 36 0 0 25 41 0 0 49 79 3 0 19 7 1 0 0
Damien Vella MLT 413 3 1 104 8 0 0 8 62 0 0 36 70 0 0 44 43 2 0 1 0 1 0 1
Louis Theodorou CYP 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kamal Vyazmikin RUS 535 22 0 40 111 1 0 15 19 1 0 11 130 2 0 26 89 6 0 1 2 0 0 1
Christoffer Ackevall SWE 457 6 0 110 85 2 0 17 18 0 0 17 103 2 0 34 55 0 0 9 6 0 0 2
Brian Vincez SUI 326 6 0 146 42 0 0 33 18 0 0 9 60 0 0 42 42 1 0 9 2 0 0 2
Leonids Jermakovs LVA 243 16 0 121 89 3 0 61 2 0 0 5 91 3 0 66 18 2 0 3 1 0 0 0
Wolfrang Söldi LIE 133 13 0 157 34 0 0 81 0 0 0 8 34 0 0 89 10 1 0 9 0 0 0 1
Andrei Pchelkin RUS 35 10 0 167 10 1 0 40 1 0 0 3 11 1 0 43 1 1 0 1 0 0 0 0
David Osam IRL 27 3 0 109 1 0 0 18 0 0 0 7 1 0 0 25 2 0 0 5 1 0 0 0
Christakis Pikis CYP 21 2 0 75 2 0 0 9 1 0 0 5 3 0 0 14 2 0 0 2 0 0 0 0
Rolandas Gustas LTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto Mühe GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotiris Aloneftis CYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot