FK Bergen - 1. Liga Norwegen     Michael Bartz (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Dean Sellers WAL 337 5 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 5 1 0 0 1
Gustavo Tomas ESP 7 3 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Earwin Price WAL 7 3 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Bram Rossouw NED 2 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Henning Böhm GER 103 16 2 264 0 0 0 2 1 0 0 52 1 0 0 54 11 3 0 0 0 0 0 0
Ketan Kemboi KEN # 178 12 10 167 1 0 0 0 1 1 1 10 2 1 1 10 21 0 0 0 1 0 0 0
Roberto Bernadino POR 208 14 0 185 0 0 0 1 8 0 0 24 8 0 0 25 41 0 0 1 2 0 0 0
Kevin Lorance ENG 133 4 0 179 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 8 12 0 0 1 0 1 0 0
Alois Ruhe LIE 37 5 1 80 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0
Raphael Studer LIE 10 3 1 82 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ewald Vogt LIE 4 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikkel Bartz NOR 1 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Carolus Giusi Gherardini ITA 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathon Bayhard NIR 48 9 0 127 0 0 0 1 2 0 0 7 2 0 0 8 14 1 0 11 1 0 0 0
Süleyman Goyman TUR 168 9 4 134 0 0 0 2 14 0 0 17 14 0 0 19 19 0 0 1 2 0 0 0
Manuel Blank LIE 77 3 5 102 0 0 0 10 4 0 0 16 4 0 0 26 17 0 3 8 2 0 1 1
Johan Petter Schrøder NOR 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Taylor LBR # 50 8 1 121 0 0 0 5 12 1 0 15 12 1 0 20 6 1 1 1 0 0 0 0
Mikhail Bartzev UKR 3 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0
Ian Donell SCO 0 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terje Christiansen NOR 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Pomrenkel MDA 157 6 4 128 3 1 0 12 96 1 0 92 99 2 0 104 29 1 1 1 5 0 0 0
Uros Tomic BIH 13 2 2 108 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 15 2 1 0 1 0 0 0 0
Igor Kis SCG 4 1 2 112 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 15 0 0 1 2 0 0 0 0
Boris Nikolov BUL 1 1 0 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nikolaus Beck LIE 10 1 0 50 0 0 0 9 2 1 0 32 2 1 0 41 4 0 0 2 0 0 0 0
Vratislav Kostick CZE 182 18 22 133 105 9 7 80 8 1 0 8 113 10 7 88 24 4 3 2 1 0 0 0
Marian Venev BUL 221 11 14 115 158 20 8 132 10 0 1 5 168 20 9 137 29 3 1 2 0 0 0 0
Simón Machado AND 105 3 5 75 34 1 2 32 4 0 0 0 38 1 2 32 8 0 1 1 0 0 0 0
Antenor Sanchéz URU # 0 1 1 90 0 1 0 10 0 0 0 5 0 1 0 15 0 1 0 1 0 0 0 0
Ralf Helm LIE 7 1 0 67 5 1 0 27 0 0 0 10 5 1 0 37 1 1 0 1 0 0 0 0
Dan Rambekk NOR 0 0 0 14 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Helge Uppheim NOR 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot