Cheltenham United - 2. Liga A England     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Denis Strgar SVN 403 8 1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0 11 2 0 0 0
Huey Bernard ENG 111 11 1 255 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 8 2 0 24 0 0 0 1
Efthymios Christou CYP 7 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Maxwell Faegan ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fynn Bede ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Nowak POL 442 2 3 33 0 0 0 0 18 0 0 1 18 0 0 1 24 1 0 0 1 0 0 0
Justin Charleson ENG 122 6 0 74 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 12 0 0 3 0 0 0 0
Hugo Raedanoran ENG 17 5 0 17 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0
Bob Bromleah ENG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Geoffrey Tait ENG 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Sydney Wilber ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadim Purcel MDA 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Walt Bemelle ENG 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanzmurat Yesenbayev KAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Mousson FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akmetzhan Ablayevich KAZ 383 10 0 125 6 1 0 10 17 1 0 12 23 2 0 22 39 2 0 4 5 0 0 0
Aslan Bazaev UKR 116 2 0 15 0 0 0 2 2 0 0 9 2 0 0 11 13 0 0 1 1 0 0 0
Calvin Bairstow ENG 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Cole Wattikinson ENG 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leyland Waller ENG 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torben Blohm GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halil-Ibrahim Topcular TUR 405 3 0 96 13 0 0 7 105 0 0 21 118 0 0 28 38 0 0 3 2 0 0 0
Richard Szélesi HUN 362 7 0 105 22 0 0 20 96 0 0 26 118 0 0 46 45 0 0 1 3 0 0 0
Malcom Warren ENG 145 9 0 197 0 0 0 4 10 0 0 34 10 0 0 38 16 1 0 1 0 1 0 0
Cemalettin Demirel TUR 118 6 0 104 1 0 0 7 14 1 0 96 15 1 0 103 18 1 0 9 2 0 0 1
Asad Kherkheche MAR # 36 5 0 17 0 0 0 2 3 0 0 4 3 0 0 6 8 1 0 1 0 0 0 0
Meinrad Lang LIE 23 5 0 8 1 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Olliver Delman ENG 16 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Perry Darron ENG 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Fabijan Jan SVN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Teddy Prestin ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Noulounda ARG # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sefu Kopingo CPV # 79 9 0 77 4 1 0 55 2 1 0 11 6 2 0 66 19 2 0 18 0 1 0 1
Russel Raleigh ENG 114 4 0 21 10 0 0 4 0 1 0 4 10 1 0 8 11 1 0 2 2 0 0 0
Allison Wayne ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Tanjic SVN 557 16 0 128 251 8 0 70 8 1 0 1 259 9 0 71 28 0 0 6 2 0 0 0
Herbert Honour ENG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rupert Grantley ENG 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Bonifacio Barrios VEN # 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot