KFC Belediyesi Grep - 1. Liga Türkei     Michael Krail (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Tamer Tarhan TUR 41 9 2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0 1 0
Okay Yigitcan TUR 3 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 1
Kutu Halici TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Oswaldo Chachi ECU # 210 14 5 134 0 0 0 0 4 0 0 13 4 0 0 13 32 1 0 0 1 0 0 0
Baki Tüzün TUR 5 2 0 152 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Musa Kostadinov TUR 67 9 0 123 0 0 0 0 5 0 0 4 5 0 0 4 12 2 0 1 0 0 0 0
Rafig Jabbarli AZE 25 4 0 181 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 9 11 1 0 6 0 0 0 0
Dinos Korfiotis CYP 131 8 2 10 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0
Ramazan Mandirali TUR 9 2 0 132 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 2 1 0 1 0 0 0 0
Salih Sancakli TUR 1 1 0 13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Deniz Erbil TUR 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasin Eyüp TUR 3 3 0 86 0 0 0 2 0 0 0 17 0 0 0 19 0 1 0 4 0 0 0 0
Umut Müge TUR 2 0 0 19 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
Ricardo Asencio CHI # 8 1 0 64 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0
Cristian Jenei ROM 93 7 0 107 0 0 0 4 10 1 0 34 10 1 0 38 16 2 0 2 0 0 0 0
Ogün Sakarya TUR 47 4 0 67 0 1 0 4 0 1 0 22 0 2 0 26 4 0 0 1 0 0 0 0
Adem Babacan TUR 16 3 0 75 0 0 0 5 1 5 0 47 1 5 0 52 4 0 0 1 0 0 0 0
Nurgal Burlatov KAZ 8 3 0 66 0 0 0 5 1 0 0 26 1 0 0 31 2 0 0 1 0 0 0 0
Hákon Ingi Indridason ISL 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fricson Hidalgo ECU # 168 11 0 95 22 3 0 17 63 12 0 18 85 15 0 35 36 5 0 2 6 0 0 0
Ertugrul Behramoglu TUR 21 5 0 134 0 1 0 18 2 4 0 17 2 5 0 35 6 1 0 0 0 0 0 0
Atakan Odabasi TUR 4 0 0 32 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0
Muzaffer Erbey TUR 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Zehir TUR 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Cetin Atil TUR 26 12 2 203 0 3 0 48 0 1 0 9 0 4 0 57 8 4 1 12 0 0 1 0
Jesus Maria Torrens ESP 277 16 8 141 171 23 8 92 8 0 0 2 179 23 8 94 46 0 2 0 1 0 0 0
Tayfur Goyman TUR 9 2 3 91 0 0 0 26 0 0 0 4 0 0 0 30 1 0 1 1 0 0 0 0
Hilmi Cobaj ALB 186 11 4 33 77 10 0 12 4 0 0 0 81 10 0 12 14 1 0 0 3 0 0 0
John Mangion MLT 4 2 0 186 0 0 0 62 0 0 0 6 0 0 0 68 0 0 0 2 0 0 0 0
Henry Viataey NAM # 79 6 0 62 15 5 0 28 10 0 0 8 25 5 0 36 10 0 0 0 0 0 0 0
Jose-Manuel Jimenenez AND 79 4 0 35 11 1 0 33 7 1 0 0 18 2 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0
Abbas Yakut TUR 8 2 0 75 0 4 0 62 0 0 0 5 0 4 0 67 2 0 0 1 0 0 0 0
Roman Pavluchenko RUS 5 0 0 42 1 0 0 4 0 0 0 8 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot