FC Moor - 1. Liga England     Torsten Schüttken
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Borik Ter-Poghosian 36 TOR ARM 60.47 86.67 E 0 0 U 0
2 1 Nico Coenen 30 TOR TOR BEL 68.94 94.22 E 0 18 U 0
3 25 Heitor Ico 23 TOR POR 56.06 85.22 E 0 0 U 0
4 1 Andrei Erkovich 19 TOR BLR 41.35 64.70 0 0 N 21
5 0 Stefano Lorenzon 33 LEI ABW SUI 54.76 88.11 L 0 0 N L48
6 1 Luis Miguel Galparsoro 32 ABW ESP 58.18 88.48 L 0 0 N 0
7 3 Stephen Wilson 28 ABW ABW WAL 68.65 93.74 L 0 0 U 0
8 26 Samuel Breuer 28 ABW GER 66.24 89.56 L 0 0 U 0
9 26 Remmert Noteboom 28 ABW NED 63.00 88.41 LP 0 0 U 0
10 26 Mario Rizzi 28 ABW ABW SMR 64.94 95.11 0 0 U 0
11 4 Jónas Blaengsson 26 ABW ABW ISL 61.53 91.19 L 0 0 U 0
12 13 Bryan Dorrell 23 ABW ENG 52.88 87.81 0 0 U 0
13 25 Vsevolod Snegur 22 ABW MDA 50.00 77.41 0 0 N 0
14 5 Pier Paolo Ghiotti 31 DMI DMI SMR 64.65 91.52 LSFG 0 0 U 0
15 1 Christofer Arbenius 31 DMI DMI SWE 63.76 93.48 LSFG 0 0 U 0
16 14 Brando Strambi 28 DMI ITA 63.47 91.22 LSFG 0 0 U 0
17 6 Danny Fairlie 27 DMI ENG 63.35 91.74 LSG 0 0 U 0
18 28 José María Gazol 21 DMI ESP 47.41 72.07 0 0 N 0
19 24 Stephanos Joachim 20 DMI CYP 50.88 73.96 0 0 N 0
20 16 Daryll Trumble 30 MIT MIT NIR 66.82 92.59 SG 0 0 U 0
21 29 Marc Taucher 29 MIT AUT 62.71 89.11 SG 0 0 U 0
22 7 David Evian 27 MIT MIT ENG 67.12 96.48 SFG 0 0 U 0
23 20 Tom Weardleah 21 MIT ENG 52.24 77.93 0 0 U 0
24 8 Serghey Djugostran 30 OMI OMI MDA 66.06 92.85 SFG 0 0 U 0
25 22 Kakuwa Haukame 20 OMI BDI # 44.18 64.85 0 0 V 0
26 1 Ivo Kompus 19 OMI CZE 43.47 62.04 0 0 N 0
27 0 Tekin Aybar 32 LEI STU TUR 56.35 83.93 T 0 0 N L42
28 0 Gustave Hanchard 31 LEI STU FRA 67.47 95.37 FT 0 0 N L62
29 15 Johannes Aare 30 STU STU SWE 59.65 89.41 FT 0 0 U 0
30 10 Brane Simovic 30 STU STU SCG 64.00 91.11 FT 0 0 U 0
31 9 Ebulfez Mammadov 28 STU AZE 64.00 90.67 FT 0 0 U 0
32 32 Tie Hasi 24 STU ALB 53.76 83.63 T 0 0 U 0
33 0 Roey Magee 19 STU ISR 47.24 68.70 0 0 N 0
34 0 Olaf Backstere 18 STU ENG 38.53 47.81 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS