FC Mainz 09 - 3. Liga A Deutschland     Torsten Schüttken (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Jimmy Fahey 25 TOR TOR USA # 50.65 83.00 E 0 9 U 0
2 1 Guido Barchitta 22 TOR EIN AND 44.29 66.41 0 0 N 0
3 0 Arduino Bizzocchi 20 TOR SMR 27.06 43.56 0 0 N 0
4 0 Theo Meynderts 16 TOR NED 20.18 32.85 0 0 N 33
5 1 Anton Jordanov 22 ABW ABW BUL 54.24 78.59 0 0 N 0
6 1 José María Redolat 21 ABW ESP 43.00 66.33 0 0 N 0
7 1 Nunes Braz 21 ABW ABW POR 50.18 76.04 0 0 N 0
8 16 Dario Condulmaro 20 ABW ITA 41.59 69.15 0 0 N 0
9 0 Sadig Gulami 20 ABW AZE 38.88 59.44 0 0 N 0
10 1 Maxwell Waddock 20 ABW ENG 42.82 62.22 0 0 N 22
11 0 Araldo Righi 19 ABW SMR 21.59 33.44 0 0 T 0
12 15 Gaspar Andrade 31 DMI DMI POR 56.35 80.67 0 0 U 0
13 1 Periklis Nikefeha 22 DMI DMI GRE 49.59 79.96 S 0 0 U 0
14 0 Ruggiero Andruccioli 20 DMI SMR 21.59 37.74 0 0 N 0
15 1 Giairo Giovannoni 20 DMI SMR 41.47 67.44 0 0 N 0
16 0 Emanuele Artunghi 18 DMI SMR 21.76 33.26 0 0 N 0
17 0 Carsten Sasse 17 DMI GER 30.82 43.56 0 0 N 37
18 0 Petter Askheim 17 DMI NOR 28.35 40.07 0 0 N 4
19 1 William Kyrksen 26 MIT MIT SCO 56.47 85.48 S 0 0 N L42
20 1 Sui Chu 24 MIT MIT CHN # 50.06 77.59 S 0 0 U 0
21 1 Richard Jahn 22 MIT MIT GER 46.24 75.63 S 0 0 N 0
22 0 Sinibaldo Altabani 19 MIT SMR 27.47 41.74 0 0 N 0
23 0 Jens-Peter Blohm 16 MIT GER 27.41 37.56 0 0 N 36
24 1 Santos Gonzalez 25 OMI OMI ESP 52.82 83.19 SG 0 0 U 0
25 0 Rinaldo Saia 18 OMI SMR 23.65 33.41 0 0 T 0
26 1 Wayne Hunter 32 STU STU WAL 56.18 82.19 T 0 0 U 0
27 1 Juan Manuel Montt 27 STU STU ESP 56.65 86.04 FT 0 0 U 0
28 0 Matteo Casadei 20 STU SMR 30.24 43.63 0 0 N 0
29 1 Ap Rhys Gray 20 STU WAL 45.47 66.26 0 0 N 0
30 0 Bruce Bondig 19 STU ENG 43.12 65.22 0 0 N 35
31 0 Baltasar Riveiro 18 STU VEN # 33.29 42.15 0 0 N 0
32 0 Shane More 18 STU NIR 24.88 39.22 0 0 N 0
33 0 Fabian Neid 17 STU GER 25.29 38.44 0 0 N 34
34 0 Mark Kokot 16 STU GER 28.53 27.59 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS