FK Kula - 1. Liga Serbien und Montenegro     Barbara Schlager (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Sebastian Haimo 29 66 TOR LIE 60.47 85.63 10 146.000 16.610.531 0
2 99 Borisav Gajicovic 21 24 TOR SCG 42.94 74.44 19 20.385 9.506.375 0
3 88 Bozidar Matavulj 21 30 TOR SCG 42.24 74.74 19 22.831 9.277.383 0
4 2 Miso Kosor 22 12 ABW SCG 52.00 80.44 3 25.363 16.035.250 0
5 3 Manuel Wiesner 21 30 ABW AUT 43.35 74.70 44 75.623 9.715.539 0
6 4 Camran Kazimkanovich 21 30 ABW KAZ 41.94 72.19 44 79.330 7.995.499 0
7 20 Damien Mullan 20 36 ABW IRL 33.29 45.26 40 20.210 1.533.369 0
8 14 Ljubo Dudic 19 36 ABW SCG 42.47 75.04 54 42.354 10.917.696 0
9 18 Dumitru Chebotaru 19 42 ABW MDA 39.06 64.44 55 24.788 6.276.820 0
10 0 Vucko Becejac 18 18 ABW SCG 29.65 47.26 15 6.231 1.690.086 0
11 5 Tshalkhia Tetradze 30 12 DMI GEO 57.59 83.22 17 120.189 11.597.917 0
12 16 Roman Sivakov 24 18 DMI RUS 45.24 68.33 22 40.442 6.050.397 0
13 6 Baldwin Radbyrne 23 42 DMI ENG 46.53 74.78 33 65.521 9.562.303 0
14 15 Zivko Velicic 20 24 DMI SCG 42.94 74.44 28 26.557 10.138.318 0
15 22 Wilfried Heirewegh 20 36 DMI BEL 32.35 50.00 40 19.347 1.984.011 0
16 7 Pyotr Antonov 29 12 MIT UKR 64.94 85.63 19 275.729 18.089.673 0
17 24 Pasquale Goraseb 22 6 MIT GAM # 38.41 62.70 56 30.465 3.995.406 0
18 12 Claus Tengstedt 21 30 MIT DEN 40.41 72.85 44 57.048 7.905.088 0
19 13 Borivoje Zlobec 20 66 MIT SCG 38.88 69.81 35 18.191 7.096.819 0
20 26 Perica Irovic 19 18 MIT SCG 32.12 46.74 18 14.963 1.681.767 0
21 25 Dragoljub Vreljakovic 19 48 MIT SCG 37.82 59.81 56 21.030 4.713.844 0
22 8 Vuk Basta 30 60 OMI SCG 67.47 90.33 8 413.540 24.517.605 0
23 11 Veljko Irovic 29 24 OMI SCG 65.29 88.52 3 314.319 21.599.852 0
24 10 Ermin Sredojevic 30 36 OMI SVN 61.94 87.89 8 181.536 18.358.181 0
25 28 Lazar Stepjanovic 22 42 OMI SCG 44.94 75.70 44 64.840 10.681.988 0
26 30 Alexandr Aurel Munteanu 21 60 OMI MDA 42.94 73.70 33 75.131 9.649.705 0
27 29 Youlou Wemba 21 42 OMI CHA # 38.88 70.11 21 39.419 6.604.088 0
28 31 Galin Jekov 21 42 OMI BUL 32.71 51.41 17 10.347 1.992.113 0
29 9 Gareth John Scantlebury 33 54 STU WAL 64.76 88.04 9 298.428 16.214.235 0
30 34 Cvetko Kovacevic 23 48 STU SCG 37.65 65.93 18 22.507 4.469.543 0
31 33 Bozidar Krleza 20 42 STU SCG 38.76 68.11 31 19.183 6.531.127 0
32 35 Vesko Gajicic 20 72 STU SCG 48.06 68.78 40 63.511 10.317.299 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS