Irland: Unterschied zwischen den Versionen
(→OS Europacup: Update ZAT 5) |
(→Europapokal: Update Stand) |
||
Zeile 1.567: | Zeile 1.567: | ||
[[OS-Ranking|OS-Ranking im Wiki]]. | [[OS-Ranking|OS-Ranking im Wiki]]. | ||
'''Stand: | '''Stand: ZAT 5, 06.04.12''' | ||
===OS Championscup=== | ===OS Championscup=== | ||
{| border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse" |
Version vom 6. April 2012, 15:33 Uhr
Irland | |
Aktueller Meister | Shamrock Rangers Wiki |
Rekordmeister | Drogheda FC Wiki (1) FC Gaelic Galway 02 Wiki (1) Shamrock Rangers Wiki (1) St. Cavan Swallows Wiki (1) |
Aktueller Pokalsieger | RC Shelbourne Wiki |
Rekordpokalsieger | Cobh Villa Wiki (1) FC Galway Wiki (1) RC Shelbourne Wiki (1) Whitehall United Wiki (1) |
Aktuelle Euro-Fighter |
Birr Castle United Wiki(OSE-Q) FC Galway Wiki (OSE-Q) Malinmore Hotspurs Wiki (OSE-Q) RC Shelbourne Wiki (OSE) Shamrock Rangers Wiki (OSC-Q) St.Patrick Hallows Wiki (OSE-Q) |
Rekord-OS-Ranking- Punktesammler |
St. Cavan Swallows Wiki (15) FC Galway Wiki (13) Evergreen College Wiki (12) |
Online Soccer - Football Clubs of Ireland
Informationen und Statistiken rund um den irischen Fussball in der Welt von Online Soccer 2.0
Irische Vereine mit einer Wiki-Seite
- Biorra Harps (2B) Wiki
- FC Cork(2A) Wiki
- FC Listowel Diamonds(2B) Wiki
- Shelbourne Athletics FC(2B) Wiki
Liga
Liga 1
Kursiv gedruckte Vereine mussten durch die Relegation
Saison | Meister | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Pkt | Absteiger |
4 | Shamrock Rangers Wiki | 20 | 10 | 6 | 57 | 29 | 28 | 70 | FC Gaelic Galway 02Wiki⇒2A Dublin United Wiki⇒2B SC Shanagolden Wiki⇒2A |
3 | FC Gaelic Galway 02 Wiki | 18 | 8 | 10 | 56 | 53 | 3 | 62 | Shelbourne Athletics FC Wiki⇒2B Cork College Wiki⇒2A Cobh Villa Wiki⇒2B |
2 | Drogheda FC Wiki | 25 | 7 | 4 | 87 | 22 | 65 | 82 | AFC Tralee United Wiki⇒2A SC Kerry Town Wiki⇒2B St. Cavan Swallows Wiki⇒2B |
1 | St. Cavan Swallows Wiki | 19 | 7 | 10 | 68 | 39 | 29 | 64 | Bantra City 1898 Wiki⇒2A FC Youghal United Wiki⇒2B |
Liga 2
Kursiv gedruckte Vereine mussten durch die Relegation
Liga 3
Kursiv gedruckte Vereine mussten durch die Relegation
Relegation
In Klammern die Liga zum Zeitpunkt der Relegation.
Sieger sind fett gedruckt.
zur 1.Liga
zur 2.Liga
Ewige Tabelle National
Alle irischen Vereine seit Beginn OS 2.0
Es zählen nur die Liga-Spiele.
Kursiv gedruckte Vereine wurden durch den Wegfall von Liga 3C und 3D ab Saison 4 nicht mehr berücksichtigt.
Die Durchschnittswerte sind nach Anzahl der Spiele gewichtet.
Stand: ZAT 4, 01.04.12
Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Punkte OS-R. |
Meister- schaften |
Pokal- sieger |
AFC Tralee United (2A) Wiki | 146 | 57 | 36 | 53 | 188 | 193 | −5 | 207 | 0 | ||
Arra United () Wiki | 108 | 22 | 12 | 74 | 82 | 317 | −235 | 78 | 0 | ||
Ballyshannon Rovers (2B) Wiki | 146 | 55 | 38 | 53 | 180 | 184 | −4 | 203 | 0 | ||
Bantry City 1898 () Wiki | 108 | 19 | 27 | 62 | 66 | 207 | −141 | 84 | 0 | ||
Biorra Harps (2B) Wiki | 146 | 64 | 44 | 38 | 186 | 112 | 74 | 236 | 0 | ||
Birr Castle United (1) Wiki | 146 | 73 | 39 | 34 | 221 | 123 | 98 | 258 | 0 | ||
Bluebell Villa (3B) Wiki | 146 | 53 | 30 | 63 | 195 | 188 | 7 | 189 | 0 | ||
Bohamian Wolves FC (3B) Wiki | 146 | 66 | 37 | 43 | 190 | 119 | 71 | 235 | 0 | ||
Bray City (2B) Wiki | 146 | 52 | 37 | 57 | 161 | 162 | −1 | 193 | 0 | ||
Bray United () Wiki | 108 | 31 | 14 | 63 | 122 | 204 | −82 | 107 | 0 | ||
Cellbridge United (3A) Wiki | 146 | 30 | 22 | 94 | 111 | 351 | −240 | 112 | 0 | ||
Celtic College (3A) Wiki | 146 | 48 | 41 | 57 | 182 | 180 | 2 | 185 | 0 | ||
Celtic Dublin (3B) Wiki | 146 | 72 | 31 | 43 | 229 | 128 | 101 | 247 | 0 | ||
Clegan Bulls FC () Wiki | 108 | 23 | 22 | 63 | 104 | 214 | −110 | 91 | 0 | ||
Clodiagh United (3A) Wiki | 146 | 54 | 43 | 49 | 212 | 153 | 59 | 205 | 0 | ||
Coachford Villa (2A) Wiki | 146 | 73 | 23 | 50 | 228 | 180 | 48 | 242 | 0 | ||
Cobh Devils () Wiki | 108 | 37 | 24 | 47 | 107 | 148 | −41 | 135 | 0 | ||
Cobh Villa (2B) Wiki | 146 | 51 | 42 | 53 | 144 | 164 | −20 | 195 | 3 | ★ | |
College Fingal (3B) Wiki | 146 | 68 | 31 | 47 | 235 | 180 | 55 | 235 | 0 | ||
Cork College (1) Wiki | 146 | 62 | 36 | 48 | 173 | 138 | 35 | 222 | 2 | ||
Derry Town (3B) Wiki | 146 | 55 | 35 | 56 | 159 | 167 | −8 | 200 | 0 | ||
Douglas College () Wiki | 108 | 35 | 30 | 43 | 105 | 154 | −49 | 135 | 0 | ||
Drogheda FC (1) Wiki | 146 | 71 | 39 | 36 | 235 | 127 | 108 | 252 | 3 | ★ | |
Dublin United (2B) Wiki | 146 | 50 | 37 | 59 | 163 | 174 | −11 | 187 | 5 | ||
Dundalk City () Wiki | 108 | 35 | 21 | 52 | 122 | 142 | −20 | 126 | 0 | ||
Evergreen College (1) Wiki | 146 | 76 | 39 | 31 | 260 | 120 | 140 | 267 | 12 | ||
FC Athlone (3B) Wiki | 146 | 73 | 28 | 45 | 201 | 130 | 71 | 247 | 0 | ||
FC Cork (1) Wiki | 146 | 68 | 39 | 39 | 203 | 116 | 87 | 243 | 0 | ||
FC Gaelic Galway 02 (2A) Wiki | 146 | 74 | 34 | 38 | 244 | 159 | 85 | 256 | 0 | ★ | |
FC Galway (1) Wiki | 146 | 59 | 37 | 50 | 183 | 172 | 11 | 214 | 13 | ★ | |
FC Listowel Diamonds (2B) Wiki | 146 | 66 | 37 | 43 | 199 | 120 | 79 | 235 | 0 | ||
FC St. Francis (2B) Wiki | 146 | 83 | 35 | 28 | 267 | 94 | 173 | 284 | 0 | ||
FC Waterford () Wiki | 108 | 39 | 21 | 48 | 168 | 164 | 4 | 138 | 0 | ||
FC Youghal United (3B) Wiki | 146 | 55 | 36 | 55 | 211 | 193 | 18 | 201 | 0 | ||
Freebooters Midleton () Wiki | 108 | 23 | 23 | 62 | 86 | 198 | −112 | 92 | 0 | ||
Greenmount College (3B) Wiki | 146 | 50 | 34 | 62 | 160 | 209 | −49 | 184 | 0 | ||
Kilkenny Nore FC () Wiki | 108 | 49 | 24 | 35 | 157 | 127 | 30 | 171 | 0 | ||
Limerick Rovers () Wiki | 108 | 40 | 24 | 44 | 129 | 110 | 19 | 144 | 0 | ||
Longford Rovers () Wiki | 108 | 22 | 25 | 61 | 77 | 217 | −140 | 91 | 0 | ||
Malinmore Hotspurs (1) Wiki | 146 | 65 | 44 | 37 | 232 | 163 | 69 | 239 | 0 | ||
Monaghan College () Wiki | 108 | 17 | 23 | 68 | 85 | 230 | −145 | 74 | 0 | ||
Cooley Park City (2A) Wiki | 146 | 72 | 29 | 45 | 242 | 170 | 72 | 245 | 0 | ||
Mulvey College () Wiki | 108 | 22 | 22 | 64 | 70 | 173 | −103 | 88 | 0 | ||
Newcastle West Unicorns () Wiki | 108 | 20 | 20 | 68 | 71 | 227 | −156 | 80 | 0 | ||
Newport Bagpipes FC (3B) Wiki | 146 | 38 | 44 | 64 | 122 | 197 | −75 | 158 | 0 | ||
Oranmore Tornadoes () Wiki | 108 | 37 | 18 | 53 | 130 | 199 | −69 | 129 | 0 | ||
Orchard United (2A) Wiki | 146 | 59 | 30 | 57 | 173 | 207 | −34 | 207 | 0 | ||
Rathkeale Boys (3A) Wiki | 146 | 45 | 37 | 64 | 137 | 198 | −61 | 172 | 0 | ||
RC Shelbourne (3A) Wiki | 146 | 63 | 32 | 51 | 224 | 157 | 67 | 221 | 0 | ★ | |
Rockmount Boys (3A) Wiki | 146 | 60 | 44 | 42 | 174 | 136 | 38 | 224 | 0 | ||
Roundstone Lions () Wiki | 108 | 25 | 25 | 58 | 96 | 202 | −106 | 100 | 0 | ||
SC Kerry Town (2A) Wiki | 146 | 49 | 43 | 54 | 203 | 161 | 42 | 190 | 2,5 | ||
SC Kildare Rockets (3A) Wiki | 146 | 58 | 44 | 44 | 180 | 132 | 48 | 218 | 0 | ||
SC Shanagolden (2A) Wiki | 146 | 60 | 34 | 52 | 201 | 178 | 23 | 214 | 6 | ||
Shamrock Rangers (1) Wiki | 146 | 65 | 45 | 36 | 216 | 142 | 74 | 240 | 0 | ★ | |
Shelbourne Athletics FC (1) Wiki | 146 | 64 | 30 | 52 | 192 | 157 | 35 | 222 | 1 | ||
Skibbereen Castle FC () Wiki | 108 | 24 | 17 | 67 | 121 | 299 | −178 | 89 | 0 | ||
Sligo Wanderers (3B) Wiki | 146 | 75 | 28 | 43 | 248 | 139 | 109 | 253 | 0 | ||
St. Patrick Pipers () Wiki | 108 | 22 | 22 | 64 | 99 | 244 | −145 | 88 | 0 | ||
St. Cavan Swallows (2B) Wiki | 146 | 51 | 34 | 61 | 167 | 204 | −37 | 187 | 15 | ★ | |
St.Patricks Hallows (1) Wiki | 146 | 66 | 43 | 37 | 221 | 156 | 65 | 241 | 0 | ||
Strabane Cloverleafes (2B) Wiki | 146 | 72 | 36 | 38 | 245 | 131 | 114 | 252 | 0 | ||
Teelin United (3A) Wiki | 146 | 51 | 46 | 49 | 176 | 161 | 15 | 199 | 0 | ||
Tralee City (2A) Wiki | 146 | 68 | 30 | 48 | 217 | 140 | 77 | 234 | 0 | ||
Tralee Wanderers (3A) Wiki | 146 | 56 | 29 | 61 | 225 | 223 | 2 | 197 | 0 | ||
Tuam Atlethics (3A) Wiki | 146 | 62 | 28 | 56 | 203 | 174 | 29 | 214 | 0 | ||
United Hibernians (2A) Wiki | 146 | 58 | 31 | 57 | 213 | 209 | 4 | 205 | 0 | ||
Wayside United (2A) Wiki | 146 | 53 | 39 | 54 | 190 | 162 | 28 | 198 | 0 | ||
Westport Athletics () Wiki | 108 | 30 | 23 | 55 | 116 | 151 | −35 | 113 | 0 | ||
Whitehall United (2B) Wiki | 146 | 74 | 35 | 37 | 243 | 117 | 126 | 257 | 5 | ★ | |
Ø pro Verein | 53,5 | 32,7 | 51,2 | 177,9 | 170,6 | 7,29 | 193,1 | 0,96 |
Landespokal
In Klammern die Ligazugehörigkeit der entsprechenden Saison
Saison | Pokalsieger | Finalgegner | Ergebnis |
4 | RC Shelbourne(2A) Wiki | Cobh Villa(2B) Wiki | 1:0 |
3 | Cobh Villa(1) Wiki | Biorra Harps(2B) Wiki | 4:0 |
2 | FC Galway(1) Wiki | RC Shelbourne(2A)Wiki | 1:0 |
1 | Whitehall United(3D) Wiki | Cork College(1)Wiki | 4:1 |
Europapokal
Teams, die in der OSC-Qualifikation ausscheiden, steigen im OS Europacup wieder ein. Im jeweiligen Wettbewerb noch aktive Teams sind fett gedruckt. Die Ergebnisse sind aus irischer Sicht.
Stand: ZAT 5, 06.04.12
OS Championscup
Saison | Verein | Erreichte Runde | Letzter Gegner | Letzte Ergebnisse | Punkte OS-R. |
5 | Shamrock Rangers Wiki | 1. Runde Qualifikation | FFK OlmützWiki | 1:1 (H) | 0,5 |
4 | FC Gaelic Galway 02 Wiki | 1. Runde Qualifikation | Newton City Wiki | 0:5 (A) 0:6 (H) | 0 |
3 | Drogheda FC Wiki | 1. Runde Qualifikation | ZSKA Orsha Wiki* | 1:1 (A) 2:2 (H) | 1 |
2 | St.Cavan.Swallows Wiki | 4. Runde | Xghajra Athletics Wiki | (Gruppe 3) | 15 |
FC Galway Wiki | 1. Runde Qualifikation | Trafo Dresden Wiki | 1:3 (H) 0:2 (A) | 0 |
* Wurde nach Saison 3 zu Celik Banja Luka(BIH) Wiki
OS Europacup
* Wurde nach Saison 3 zu SC Krest(LIE) Wiki
**Wurde nach Saison 3 zu Vaduz Thunder (LIE) Wiki
Ewige Tabelle International
Historie der irischen Vereine im internationalen Wettbewerb
Stand: Saison 5, ZAT 0, 13.03.12
Verein | Teilnahmen | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Punkte OS-R. |
Birr Castle United Wiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobh Villa Wiki | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | 3 |
Cork College Wiki | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 | 2 |
Drogheda FC Wiki | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | −1 | 8 | 3 |
Dublin United Wiki | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | −2 | 14 | 5 |
Evergreen College Wiki | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 |
FC Gaelic Galway 02 Wiki | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | −13 | 0 | 0 |
FC Galway Wiki | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 22 | −4 | 21 | 13 |
Malinmore Hotspurs Wiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Kerry Town Wiki | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2,5 |
SC Shanagolden Wiki | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | −1 | 11 | 6 |
Shamrock Rangers Wiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne Athletics FC Wiki | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 1 |
St. Cavan Swallows Wiki | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 | 19 | 15 |
St. Patrick Hallows Wiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitehall United Wiki | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Ø pro Verein | 1,56 | 5,69 | 1,88 | 1,44 | 2,38 | 7,5 | 8,13 | −0,63 | 7,06 | 4,22 |
Erfolge und Serien
Saison 4
- Der Meister der Vorsaison aus Liga 1 (FC Gaelic Galway 02) steigt in die 2. Liga ab
- Der Pokalsieger (RC Shelbourne) steigt in die 3. Liga ab
- Aufsteiger Shamrock Rangers (2B ⇒ 1) wird Meister
Saison 3
- Der Pokalsieger (Cobh Villa) steigt in die 2. Liga ab
- Aufsteiger FC Gaelic Galway 02 (2B ⇒ 1) wird Meister
Saison 2
- Der Meister der Vorsaison aus Liga 1 (St. Cavan Swallows) steigt in die 2. Liga ab
- Aufsteiger Drogheda FC (2B ⇒ 1) wird Meister