Irland: Unterschied zwischen den Versionen
(→Liga 1: Eintrag Saison 5) |
(→Liga 2: Eintrag Saison 5) |
||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|Aufsteiger | |Aufsteiger | ||
|Absteiger | |Absteiger | ||
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:right;" | |||
|rowspan="2" bgcolor=#FFFFFF style="text-align:center;"|5 | |||
|align=center|2A | |||
|align=left| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|align=left| | |||
|align=left| | |||
|- style="text-align:right;" | |||
|align=center|2B | |||
|align=left| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|align=left| | |||
|align=left| | |||
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:right;" | |- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:right;" | ||
|rowspan="2" bgcolor=#FFFFFF style="text-align:center;"|4 | |rowspan="2" bgcolor=#FFFFFF style="text-align:center;"|4 |
Version vom 14. Oktober 2012, 06:17 Uhr
Irland | |
Aktueller Meister | Shamrock Rangers Wiki |
Rekordmeister | Drogheda FC Wiki (1) FC Gaelic Galway 02 Wiki (1) Shamrock Rangers Wiki (1) St. Cavan Swallows Wiki (1) |
Aktueller Pokalsieger | RC Shelbourne Wiki |
Rekordpokalsieger | Cobh Villa Wiki (1) FC Galway Wiki (1) RC Shelbourne Wiki (1) Whitehall United Wiki (1) |
Aktuelle Euro-Fighter |
Birr Castle United Wiki( FC Galway Wiki ( Malinmore Hotspurs Wiki ( RC Shelbourne Wiki ( Shamrock Rangers Wiki ( St.Patrick Hallows Wiki ( |
Rekord-OS-Ranking- Punktesammler |
FC Galway Wiki (15) St. Cavan Swallows Wiki (15) Evergreen College Wiki (12) |
Online Soccer - Football Clubs of Ireland
Informationen und Statistiken rund um den irischen Fussball in der Welt von Online Soccer 2.0
Irische Vereine mit einer Wiki-Seite
- Biorra Harps (2B) Wiki
- FC Cork(2A) Wiki
- FC Listowel Diamonds(2B) Wiki
- Shelbourne Athletics FC(2B) Wiki
Liga
Liga 1
Kursiv gedruckte Vereine mussten durch die Relegation
Saison | Meister | S | U | N | T+ | T- | T+/- | Pkt | Absteiger |
5 | |||||||||
4 | Shamrock Rangers Wiki | 20 | 10 | 6 | 57 | 29 | 28 | 70 | FC Gaelic Galway 02Wiki⇒2A Dublin United Wiki⇒2B SC Shanagolden Wiki⇒2A |
3 | FC Gaelic Galway 02 Wiki | 18 | 8 | 10 | 56 | 53 | 3 | 62 | Shelbourne Athletics FC Wiki⇒2B Cork College Wiki⇒2A Cobh Villa Wiki⇒2B |
2 | Drogheda FC Wiki | 25 | 7 | 4 | 87 | 22 | 65 | 82 | AFC Tralee United Wiki⇒2A SC Kerry Town Wiki⇒2B St. Cavan Swallows Wiki⇒2B |
1 | St. Cavan Swallows Wiki | 19 | 7 | 10 | 68 | 39 | 29 | 64 | Bantra City 1898 Wiki⇒2A FC Youghal United Wiki⇒2B |
Liga 2
Kursiv gedruckte Vereine mussten durch die Relegation
Liga 3
Kursiv gedruckte Vereine mussten durch die Relegation
Relegation
In Klammern die Liga zum Zeitpunkt der Relegation.
Sieger sind fett gedruckt.
zur 1.Liga
zur 2.Liga
Ewige Tabelle National
Alle irischen Vereine seit Beginn OS 2.0
Es zählen nur die Liga-Spiele.
Kursiv gedruckte Vereine wurden durch den Wegfall von Liga 3C und 3D ab Saison 4 nicht mehr berücksichtigt.
Die Durchschnittswerte sind nach Anzahl der Spiele gewichtet.
Stand: Saison 5, ZAT 56, 14.10.12
Verein | Akt. Liga | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Meister- schaften |
Pokal- sieger |
AFC Tralee United Wiki | 2A | 173 | 74 | 43 | 56 | 242 | 215 | 27 | 265 | ||
Arra United Wiki | 108 | 22 | 12 | 74 | 82 | 317 | −235 | 78 | |||
Ballyshannon Rovers Wiki | 2B | 173 | 66 | 45 | 62 | 211 | 208 | 3 | 243 | ||
Bantry City 1898 Wiki | 108 | 19 | 27 | 62 | 66 | 207 | −141 | 84 | |||
Biorra Harps Wiki | 2B | 173 | 67 | 51 | 55 | 198 | 177 | 21 | 252 | ||
Birr Castle United Wiki | 1 | 173 | 90 | 43 | 40 | 267 | 145 | 122 | 313 | ||
Bluebell Villa Wiki | 3B | 173 | 64 | 35 | 74 | 227 | 208 | 19 | 227 | ||
Bohamian Wolves FC Wiki | 3B | 173 | 76 | 47 | 50 | 223 | 137 | 86 | 275 | ||
Bray City Wiki | 2B | 173 | 60 | 45 | 68 | 195 | 198 | −3 | 225 | ||
Bray United Wiki | 108 | 31 | 14 | 63 | 122 | 204 | −82 | 107 | |||
Cellbridge United Wiki | 3A | 173 | 36 | 25 | 112 | 134 | 407 | −273 | 133 | ||
Celtic College Wiki | 3A | 173 | 55 | 49 | 69 | 204 | 213 | −9 | 214 | ||
Celtic Dublin Wiki | 3B | 173 | 73 | 32 | 68 | 236 | 241 | −5 | 251 | ||
Clegan Bulls FC Wiki | 108 | 23 | 22 | 63 | 104 | 214 | −110 | 91 | |||
Clodiagh United Wiki | 3A | 173 | 63 | 44 | 66 | 237 | 203 | 34 | 233 | ||
Coachford Villa Wiki | 2A | 173 | 88 | 28 | 57 | 285 | 210 | 75 | 292 | ||
Cobh Devils Wiki | 108 | 37 | 24 | 47 | 107 | 148 | −41 | 135 | |||
Cobh Villa Wiki | 2B | 173 | 59 | 48 | 66 | 173 | 192 | −19 | 225 | ★ | |
College Fingal Wiki | 3B | 173 | 77 | 39 | 57 | 269 | 207 | 62 | 270 | ||
Cooley Park City Wiki | 2A | 173 | 87 | 34 | 52 | 286 | 199 | 87 | 295 | ||
Cork College Wiki | 1 | 173 | 74 | 43 | 56 | 214 | 165 | 49 | 265 | ||
Derry Town Wiki | 3B | 173 | 73 | 42 | 58 | 201 | 174 | 27 | 261 | ||
Douglas College Wiki | 108 | 35 | 30 | 43 | 105 | 154 | −49 | 135 | |||
Drogheda FC Wiki | 1 | 173 | 75 | 48 | 50 | 254 | 165 | 89 | 273 | ★ | |
Dublin United Wiki | 2B | 173 | 61 | 45 | 67 | 185 | 192 | −7 | 228 | ||
Dundalk City Wiki | 108 | 35 | 21 | 52 | 122 | 142 | −20 | 126 | |||
Evergreen College Wiki | 1 | 173 | 88 | 51 | 34 | 308 | 141 | 167 | 315 | ||
FC Athlone Wiki | 3B | 173 | 83 | 31 | 59 | 226 | 171 | 55 | 280 | ||
FC Cork Wiki | 1 | 173 | 80 | 46 | 47 | 238 | 139 | 99 | 286 | ||
FC Gaelic Galway 02 Wiki | 2A | 173 | 81 | 45 | 47 | 269 | 183 | 86 | 288 | ★ | |
FC Galway Wiki | 1 | 173 | 63 | 48 | 62 | 207 | 205 | 2 | 237 | ★ | |
FC Listowel Diamonds Wiki | 2B | 173 | 71 | 40 | 62 | 224 | 184 | 40 | 253 | ||
FC St. Francis Wiki | 2B | 173 | 98 | 43 | 32 | 312 | 114 | 198 | 337 | ||
FC Waterford Wiki | 108 | 39 | 21 | 48 | 168 | 164 | 4 | 138 | |||
FC Youghal United Wiki | 3B | 173 | 74 | 41 | 58 | 278 | 212 | 66 | 263 | ||
Freebooters Midleton Wiki | 108 | 23 | 23 | 62 | 86 | 198 | −112 | 92 | |||
Greenmount College Wiki | 3B | 173 | 61 | 40 | 72 | 194 | 239 | −45 | 223 | ||
Kilkenny Nore FC Wiki | 108 | 49 | 24 | 35 | 157 | 127 | 30 | 171 | |||
Limerick Rovers Wiki | 108 | 40 | 24 | 44 | 129 | 110 | 19 | 144 | |||
Longford Rovers Wiki | 108 | 22 | 25 | 61 | 77 | 217 | −140 | 91 | |||
Malinmore Hotspurs Wiki | 1 | 173 | 74 | 51 | 48 | 269 | 210 | 59 | 273 | ||
Monaghan College Wiki | 108 | 17 | 23 | 68 | 85 | 230 | −145 | 74 | |||
Mulvey College Wiki | 108 | 22 | 22 | 64 | 70 | 173 | −103 | 88 | |||
Newcastle West Unicorns Wiki | 108 | 20 | 20 | 68 | 71 | 227 | −156 | 80 | |||
Newport Bagpipes FC Wiki | 3B | 173 | 43 | 54 | 76 | 143 | 230 | −87 | 183 | ||
Oranmore Tornadoes Wiki | 108 | 37 | 18 | 53 | 130 | 199 | −69 | 129 | |||
Orchard United Wiki | 2A | 173 | 70 | 38 | 65 | 200 | 236 | −36 | 248 | ||
Rathkeale Boys Wiki | 3A | 173 | 53 | 44 | 76 | 164 | 238 | −74 | 203 | ||
RC Shelbourne Wiki | 3A | 173 | 83 | 38 | 52 | 290 | 169 | 121 | 287 | ★ | |
Rockmount Boys Wiki | 3A | 173 | 75 | 49 | 49 | 205 | 153 | 52 | 274 | ||
Roundstone Lions Wiki | 108 | 25 | 25 | 58 | 96 | 202 | −106 | 100 | |||
SC Kerry Town Wiki | 2A | 173 | 57 | 50 | 66 | 236 | 192 | 44 | 221 | ||
SC Kildare Rockets Wiki | 3A | 173 | 62 | 57 | 54 | 202 | 166 | 36 | 243 | ||
SC Shanagolden Wiki | 2A | 173 | 70 | 41 | 62 | 225 | 199 | 26 | 251 | ||
Shamrock Rangers Wiki | 1 | 173 | 72 | 51 | 50 | 241 | 184 | 57 | 267 | ★ | |
Shelbourne Athletics FC Wiki | 1 | 173 | 79 | 37 | 57 | 231 | 185 | 46 | 274 | ||
Skibbereen Castle FC Wiki | 108 | 24 | 17 | 67 | 121 | 299 | −178 | 89 | |||
Sligo Wanderers Wiki | 3B | 173 | 83 | 39 | 51 | 283 | 161 | 122 | 288 | ||
St. Cavan Swallows Wiki | 2B | 173 | 65 | 37 | 71 | 204 | 236 | −32 | 232 | ★ | |
St. Patrick Pipers Wiki | 108 | 22 | 22 | 64 | 99 | 244 | −145 | 88 | |||
St.Patricks Hallows Wiki | 1 | 173 | 71 | 49 | 53 | 242 | 210 | 32 | 262 | ||
Strabane Cloverleafes Wiki | 2B | 173 | 85 | 46 | 42 | 289 | 148 | 141 | 301 | ||
Teelin United Wiki | 3A | 173 | 62 | 53 | 58 | 216 | 193 | 23 | 239 | ||
Tralee City Wiki | 2A | 173 | 81 | 36 | 56 | 257 | 168 | 89 | 279 | ||
Tralee Wanderers Wiki | 3A | 173 | 62 | 35 | 76 | 245 | 262 | −17 | 221 | ||
Tuam Atlethics Wiki | 3A | 173 | 79 | 36 | 58 | 257 | 191 | 66 | 273 | ||
United Hibernians Wiki | 2A | 173 | 59 | 37 | 77 | 219 | 264 | −45 | 214 | ||
Wayside United Wiki | 2A | 173 | 57 | 45 | 71 | 208 | 221 | −13 | 216 | ||
Westport Athletics Wiki | 108 | 30 | 23 | 55 | 116 | 151 | −35 | 113 | |||
Whitehall United Wiki | 2B | 173 | 88 | 41 | 44 | 289 | 138 | 151 | 305 | ★ | |
Ø pro Verein | 62,5 | 38,5 | 59 | 206,9 | 196 | 10,91 | 226 |
Landespokal
In Klammern die Ligazugehörigkeit der entsprechenden Saison
Saison | Pokalsieger | Finalgegner | Ergebnis |
4 | RC Shelbourne(2A) Wiki | Cobh Villa(2B) Wiki | 1:0 |
3 | Cobh Villa(1) Wiki | Biorra Harps(2B) Wiki | 4:0 |
2 | FC Galway(1) Wiki | RC Shelbourne(2A)Wiki | 1:0 |
1 | Whitehall United(3D) Wiki | Cork College(1)Wiki | 4:1 |
Europapokal
Teams, die in der OSC-Qualifikation ausscheiden, steigen im OS Europacup wieder ein. Im jeweiligen Wettbewerb noch aktive Teams sind fett gedruckt. Die Ergebnisse sind aus irischer Sicht.
Stand: Saison 5, ZAT 31, 05.07.12
OS Championscup
Saison | Verein | Erreichte Runde | Letzter Gegner | Letzte Ergebnisse Hin / Rück |
Punkte OS-R. |
5 | Shamrock Rangers Wiki | 1. Runde Qualifikation | FFK OlmützWiki | 1:1 (H) 0:2 (A) | 0,5 |
4 | FC Gaelic Galway 02 Wiki | 1. Runde Qualifikation | Newton City Wiki | 0:5 (A) 0:6 (H) | 0 |
3 | Drogheda FC Wiki | 1. Runde Qualifikation | ZSKA Orsha Wiki* | 1:1 (A) 2:2 (H) | 1 |
2 | St.Cavan.Swallows Wiki | 4. Runde | Xghajra Athletics Wiki | (Gruppe 3) | 15 |
FC Galway Wiki | 1. Runde Qualifikation | Trafo Dresden Wiki | 1:3 (H) 0:2 (A) | 0 |
* Wurde nach Saison 3 zu Celik Banja Luka(BIH) Wiki
OS Europacup
* Wurde nach Saison 3 zu SC Krest(LIE) Wiki
**Wurde nach Saison 3 zu Vaduz Thunder (LIE) Wiki
Ewige Tabelle International
Historie der irischen Vereine im internationalen Wettbewerb
Stand: Saison 5, ZAT 31, 05.07.12
Verein | Teilnahmen | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Punkte OS-R. |
Birr Castle United Wiki | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Cobh Villa Wiki | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | 3 |
Cork College Wiki | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 | 2 |
Drogheda FC Wiki | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | −1 | 8 | 3 |
Dublin United Wiki | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | −2 | 14 | 5 |
Evergreen College Wiki | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 |
FC Gaelic Galway 02 Wiki | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | −13 | 0 | 0 |
FC Galway Wiki | 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 36 | −3 | 27 | 15 |
Malinmore Hotspurs Wiki | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | 0,5 |
RC Shelbourne Wiki | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 |
SC Kerry Town Wiki | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2,5 |
SC Shanagolden Wiki | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | −1 | 11 | 6 |
Shamrock Rangers Wiki | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | −5 | 1 | 0,5 |
Shelbourne Athletics FC Wiki | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 1 |
St. Cavan Swallows Wiki | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 | 19 | 15 |
St. Patrick Hallows Wiki | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | 5,5 |
Whitehall United Wiki | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Ø pro Verein | 1,53 | 6,88 | 2,41 | 1,59 | 2,88 | 9,88 | 9,94 | −0,06 | 8,82 | 4,88 |
Erfolge und Serien
Saison 4
- Der Meister der Vorsaison aus Liga 1 (FC Gaelic Galway 02) steigt in die 2. Liga ab
- Der Pokalsieger (RC Shelbourne) steigt in die 3. Liga ab
- Aufsteiger Shamrock Rangers (2B ⇒ 1) wird Meister
Saison 3
- Der Pokalsieger (Cobh Villa) steigt in die 2. Liga ab
- Aufsteiger FC Gaelic Galway 02 (2B ⇒ 1) wird Meister
Saison 2
- Der Meister der Vorsaison aus Liga 1 (St. Cavan Swallows) steigt in die 2. Liga ab
- Aufsteiger Drogheda FC (2B ⇒ 1) wird Meister