Ukraine Saison 7: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (ZAT 29: OSE R2 Hinspiel / OSC-HR Spiel 5)
(ZAT 71: OSE-Finale / OSC-Finale / Titelträger OSE)
 
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
| '''Anzahl Teams'''
| '''Anzahl Teams'''
| 20
| 20
|- bgcolor="yellow"
| '''OSE-Sieger'''
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=930 Choromonets Odessa] <sub>[[Choromonets Odessa|Wiki]]</sub>
|- bgcolor="yellow"
|- bgcolor="yellow"
| '''Meister'''
| '''Meister'''
|  
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=1498 Torpedo Kiew] <sub>[[Torpedo Kiew|Wiki]]</sub>
|- bgcolor="yellow"
|- bgcolor="yellow"
| '''Pokalsieger'''
| '''Pokalsieger'''
|  
| [http://os.ongapo.com/st.php?c=930 Choromonets Odessa] <sub>[[Choromonets Odessa|Wiki]]</sub>
|- bgcolor="yellow"
|- bgcolor="yellow"
| '''[[OS-Ranking]]'''
| '''[[OS-Ranking]]'''
| 37. Platz
| 10. Platz
|- bgcolor="yellow"
|- bgcolor="yellow"
| '''Forum'''
| '''Forum'''
Zeile 49: Zeile 52:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 9
  | 36
  | 7
  | 27
  | 1
  | 3
  | 1
  | 6
  | 19
  | 81
  | 4
  | 23
  | +15
  | +58
  | 22
  | 84


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 2.
  | 2.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | 9
  | 36
  | 6
  | 21
  | 1
  | 10
  | 2
  | 5
  | 18
  | 60
  | 6
  | 22
  | +12
  | +38
  | 19
  | 73


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | 9
  | 36
  | 5
  | 22
  | 2
  | 4
  | 2
  | 10
  | 16
  | 66
  | 8
  | 29
  | +8
  | +37
  | 17
  | 70


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
  | 4.
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 9
  | 36
  | 5
  | 19
  | 2
  | 7
  | 2
  | 10
  | 12
  | 51
  | 4
  | 34
  | +8
  | +17
  | 17
  | 64


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 9
  | 36
  | 5
  | 19
  | 1
  | 6
  | 3
  | 11
  | 15
  | 51
  | 8
  | 28
  | +7
  | +23
  | 16
  | 63


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | 9
  | 36
| 4
| 0
| 5
| 9
| 11
| &minus;2
  | 12
  | 12
| 8
| 16
| 38
| 39
| &minus;1
| 44


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
| 36
  | 9
  | 9
  | 4
  | 10
| 0
| 5
| 7
  | 17
  | 17
  | &minus;10
| 27
  | 12
| 52
  | &minus;25
  | 37


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | 9
  | 36
  | 1
  | 6
| 3
| 5
| 3
  | 11
  | 11
  | &minus;8
| 19
  | 6
| 22
| 54
  | &minus;32
  | 29


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 9
  | 36
| 1
| 3
  | 5
  | 5
  | 4
  | 6
| 25
  | 15
  | 15
  | &minus;11
| 63
  | 6
  | &minus;48
  | 21


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 9
  | 36
  | 0
  | 5
  | 1
  | 5
  | 8
  | 26
  | 1
  | 20
| 87
| &minus;67
  | 20
  | 20
| &minus;19
| 1
  |}
  |}


Zeile 184: Zeile 187:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 5
  | 18
  | 5
  | 13
| 0
| 0
| 15
  | 2
  | 2
  | +13
| 3
  | 15
| 37
| 11
  | +26
  | 41


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 2.
  | 2.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 5
  | 18
| 4
| 1
| 0
| 10
| 0
| +10
  | 13
  | 13
| 2
| 3
| 32
| 8
| +24
| 41


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
| 18
| 11
  | 5
  | 5
| 3
| 0
  | 2
  | 2
  | 8
  | 32
  | 2
  | 7
  | +6
  | +25
  | 9
  | 38


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
  | 4.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | 5
  | 18
  | 2
  | 11
  | 1
  | 1
| 2
| 7
  | 6
  | 6
  | +1
| 32
  | 7
| 15
  | +17
  | 34


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 4
  | 18
  | 2
  | 10
| 1
| 1
| 4
  | 3
  | 3
  | +1
| 5
  | 7
| 29
| 14
  | +15
  | 33


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
| 18
  | 4
  | 4
| 2
| 0
| 2
| 2
| 7
| &minus;5
  | 6
  | 6
| 8
| 22
| 21
| +1
| 18


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
| 18
| 4
  | 4
  | 4
  | 1
  | 10
  | 0
  | 15
  | 3
  | 28
| 5
  | &minus;13
| 7
  | 16
  | &minus;2
  | 3


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | 4
  | 18
  | 0
  | 1
  | 2
  | 8
  | 2
  | 9
  | 2
  | 13
  | 5
  | 28
  | &minus;3
  | &minus;15
  | 2
  | 11


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 5
  | 18
  | 0
  | 2
  | 2
  | 2
  | 3
  | 14
  | 1
  | 8
| 32
| &minus;24
  | 8
  | 8
| &minus;7
| 2


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 4
  | 18
  | 0
  | 2
  | 0
  | 2
  | 4
  | 14
  | 1
  | 6
  | 9
  | 41
  | &minus;8
  | &minus;35
  | 0
  | 8
  |}
  |}


Zeile 320: Zeile 323:
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 5
  | 18
  | 4
  | 14
| 0
  | 1
  | 1
| 14
  | 3
  | 3
  | +11
  | 44
  | 12
  | 12
| +32
| 43


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 2.
  | 2.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
| 18
| 11
| 3
  | 4
  | 4
  | 3
  | 34
  | 0
  | 14
| 1
  | +20
| 8
  | 36
| 2
  | +6
  | 9


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
| 18
| 10
  | 5
  | 5
  | 3
  | 3
  | 0
  | 28
  | 2
  | 15
  | 4
  | +13
  | 4
  | 35
| 0
 
| 9
 
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
  | 4.
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 4
  | 18
  | 2
  | 9
  | 2
  | 3
  | 0
  | 6
  | 4
  | 22
  | 2
  | 14
  | +2
  | +8
  | 8
  | 30


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | 4
  | 18
| 8
  | 2
  | 2
  | 1
  | 8
  | 1
  | 16
  | 4
  | 18
  | 2
  | &minus;2
  | +2
  | 26
| 7


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | 5
  | 18
| 8
  | 2
  | 2
  | 0
  | 8
  | 3
  | 14
  | 5
  | 24
| 10
  | &minus;10
  | &minus;5
  | 26
  | 6


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 4
  | 18
  | 1
  | 6
  | 1
  | 5
  | 2
  | 7
  | 2
  | 19
  | 3
  | 26
  | &minus;1
  | &minus;7
  | 4
  | 23


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | 4
  | 18
| 1
| 1
  | 2
  | 2
  | 6
  | 7
  | 8
  | 9
  | &minus;2
| 7
  | 4
| 26
  | &minus;19
  | 13


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 5
  | 18
| 1
| 1
  | 3
  | 3
| 2
| 10
| &minus;8
  | 4
  | 4
| 11
| 7
| 31
| &minus;24
| 13


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 5
  | 18
  | 0
  | 3
  | 1
  | 3
  | 4
  | 12
  | 0
  | 14
  | 11
  | 46
  | &minus;11
  | &minus;32
  | 1
  | 12
  |}
  |}


Zeile 454: Zeile 457:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | 9
  | 18
  | 7
  | 12
| 1
| 1
| 19
  | 4
  | 4
  | +15
| 2
  | 22
| 24
| 6
  | +18
  | 40


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 2.
  | 2.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 9
  | 18
  | 6
  | 12
  | 1
  | 1
  | 2
  | 5
  | 18
  | 32
  | 6
  | 12
  | +12
  | +20
  | 19
  | 37


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 9
  | 18
| 10
| 3
  | 5
  | 5
  | 2
  | 28
  | 2
  | 13
| 16
  | +15
| 8
  | 33
  | +8
  | 17


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
  | 4.
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | 9
  | 18
| 10
| 3
  | 5
  | 5
  | 2
  | 28
  | 2
  | 16
  | 12
  | +12
  | 4
  | 33
| +8
| 17


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 9
  | 18
| 10
| 3
  | 5
  | 5
  | 1
  | 27
  | 3
  | 19
| 15
  | +8
  | 8
  | 33
  | +7
| 16


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | 9
  | 18
  | 4
  | 6
  | 0
  | 6
  | 5
  | 6
  | 9
  | 14
  | 11
  | 15
  | &minus;2
  | &minus;1
  | 12
  | 24


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | 9
  | 18
| 4
| 0
  | 5
  | 5
  | 7
  | 3
  | 17
  | 10
  | &minus;10
| 13
  | 12
| 22
  | &minus;9
  | 18


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | 9
  | 18
| 1
| 3
| 5
  | 3
  | 3
| 11
| &minus;8
  | 6
  | 6
| 9
| 9
| 24
| &minus;15
| 15


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 9
  | 18
| 4
  | 1
  | 1
  | 3
  | 13
  | 5
  | 12
  | 4
  | 35
| 15
  | &minus;23
  | &minus;11
  | 13
  | 6


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 9
  | 18
  | 0
  | 2
  | 1
  | 2
| 14
| 7
| 32
| &minus;25
  | 8
  | 8
| 1
| 20
| &minus;19
| 1
  |}
  |}


Zeile 724: Zeile 727:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 7
  | 0
  | 2
| 0
| 0
| 0
| 0
  | 0
  | 0
| 12
| 2
| +10
| 23


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 2.
  | 2.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
| 9
| 6
  | 0
  | 0
  | 0
  | 3
  | 0
  | 14
  | 0
  | 6
  | 0
  | +8
  | 0
  | 18
| 0
| 0


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 5
  | 0
  | 3
  | 0
  | 1
  | 0
  | 11
  | 0
  | 4
  | 0
  | +7
  | 0
  | 18


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
  | 4.
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 5
  | 0
  | 2
  | 0
  | 2
  | 0
  | 13
  | 0
  | 8
  | 0
  | +5
  | 0
  | 17


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 5
  | 0
  | 1
  | 0
  | 3
  | 0
  | 11
  | 0
  | 11
| 0
  | 0
  | 0
| 16


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 3
  | 0
  | 2
  | 0
  | 4
  | 0
  | 9
  | 0
  | 9
| 0
  | 0
  | 0
| 11


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 2
  | 0
  | 3
  | 0
  | 4
  | 0
  | 5
  | 0
  | 9
  | 0
  | &minus;4
  | 0
  | 9


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 2
  | 0
  | 1
  | 0
  | 6
  | 0
  | 6
  | 0
  | 12
  | 0
  | &minus;6
  | 0
  | 7


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 1
  | 0
  | 3
  | 0
  | 5
  | 0
  | 4
  | 0
  | 11
  | 0
  | &minus;7
  | 0
  | 6


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 0
  | 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
  | 0
  | 0
| 1
| 8
| 5
| 18
| &minus;13
| 1
  |}
  |}


Zeile 859: Zeile 862:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
| align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
| 2.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 15
  | 0
  | 2
  | 0
  | 1
  | 0
  | 49
  | 0
  | 11
  | 0
  | +38
  | 0
  | 47
 
|- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
| 2.
| align=left | [[Metalan Saporoschje]]
| 18
| 12
| 1
| 5
| 38
| 13
| +25
| 37


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
| align=left | [[Choromonets Odessa]]
| 18
| 9
| 6
| 3
| 36
| 16
| +20
| 33
|- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
| 4.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 9
| 0
  | 4
| 0
  | 5
| 0
  | 24
| 0
  | 15
| 0
  | +9
| 0
  | 31
 
|- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
| align=left | [[Choromonets Odessa]]
| 0
| 0
| 0
  | 0
  | 0
  | 0
  | 0
  | 0


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 9
  | 0
  | 3
  | 0
  | 6
  | 0
  | 23
  | 0
  | 15
  | 0
  | +8
  | 0
  | 30


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 6
  | 0
  | 2
  | 0
  | 10
  | 0
  | 24
  | 0
  | 24
| 0
  | 0
  | 0
| 20


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 4
  | 0
  | 7
  | 0
  | 7
  | 0
  | 14
  | 0
  | 30
  | 0
  | &minus;16
  | 0
  | 19


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 3
  | 0
  | 5
  | 0
  | 10
  | 0
  | 13
  | 0
  | 30
  | 0
  | &minus;17
  | 0
  | 14


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 3
  | 0
  | 4
  | 0
  | 11
  | 0
  | 8
  | 0
  | 31
  | 0
  | &minus;23
  | 0
  | 13


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 0
  | 18
  | 0
  | 1
  | 0
  | 4
  | 0
  | 13
  | 0
  | 8
  | 0
  | 52
  | 0
  | &minus;44
  | 0
  | 7
  |}
  |}


Zeile 994: Zeile 997:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
  | 0
  | 0
| 1
| 16
| 4
| +12
| 24


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 2.
  | 2.
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 6
  | 0
  | 1
  | 0
  | 2
  | 0
  | 12
  | 0
  | 6
  | 0
  | +6
  | 0
  | 19


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 3.
  | 3.
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 5
  | 0
  | 2
  | 0
  | 2
  | 0
  | 13
  | 0
  | 8
  | 0
  | +5
  | 0
  | 17


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 4.
  | 4.
  | align=left | [[Choromonets Odessa]]
  | align=left | [[Arsenal Alchevsk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 5
  | 0
  | 1
  | 0
  | 3
  | 0
  | 15
  | 0
  | 5
  | 0
  | +10
  | 0
  | 16


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 5.
  | 5.
  | align=left | [[Metalan Saporoschje]]
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 4
  | 0
  | 1
  | 0
  | 4
  | 0
  | 12
  | 0
  | 7
  | 0
  | +5
  | 0
  | 13


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 6.
  | 6.
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | align=left | [[Metalan Charkow]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 3
  | 0
  | 4
  | 0
  | 2
  | 0
  | 7
  | 0
  | 6
  | 0
  | +1
  | 0
  | 13


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 7.
  | 7.
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 3
  | 0
  | 3
  | 0
  | 3
  | 0
  | 10
  | 0
  | 8
  | 0
  | +2
  | 0
  | 12


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 8.
  | 8.
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 1
  | 0
  | 3
  | 0
  | 5
  | 0
  | 3
  | 0
  | 14
  | 0
  | &minus;11
  | 0
  | 6


  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 9.
  | 9.
  | align=left | [[Arsenal Donezk]]
  | align=left | [[SKA Donezk]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 1
  | 0
  | 2
  | 0
  | 6
  | 0
  | 5
  | 0
  | 14
  | 0
  | &minus;9
  | 0
  | 5


  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="text-align:center;"
  | 10.
  | 10.
  | align=left | [[Lok Sumy]]
  | align=left | [[Zorynik Kirovograd]]
  | 0
  | 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
  | 0
  | 0
| 1
| 8
| 2
| 23
| &minus;21
| 1
  |}
  |}


Zeile 1.129: Zeile 1.132:
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  |- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"
  | 1.
  | 1.
  | align=left | [[Dynamo Dnjepropetrowsk]]
  | align=left | [[Torpedo Kiew]]
  | 0
  | 9
  | 0
  | 7
  | 0
  | 2
| 0
| 0
| 0
| 0
  | 0
  | 0
| 33
| 7
| +26
| 23


