Championship de Lux Saison 7 Turnier 1: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:FSS-Turniere]] | |||
== Regeln == | == Regeln == | ||
Zeile 2.250: | Zeile 2.251: | ||
| Jon Sanchez | | Jon Sanchez | ||
| align="center" |US Lamadelaine | | align="center" |US Lamadelaine | ||
| align="center" | | | align="center" | 18 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Zeile 2.257: | Zeile 2.258: | ||
| align="center" | 13 | | align="center" | 13 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| Alphonse Kerschen | |||
| align="center" | Jeunesse Hamm | |||
| align="center" | 13 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| Kristztián Fabró | | Kristztián Fabró | ||
| align="center" |FC Budabest| | | align="center" |FC Budabest| | ||
Zeile 2.267: | Zeile 2.273: | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| | | Christof Baumann | ||
| align="center" | | | align="center" | Schaan Capitals | ||
| align="center" | 11 | | align="center" | 11 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
Zeile 2.277: | Zeile 2.283: | ||
| align="center" | 11 | | align="center" | 11 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 8 | ||
| Christofer Köhler | | Christofer Köhler | ||
| align="center" |SV Graz | | align="center" |SV Graz | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| Christof Baumann | | Christof Baumann | ||
| align="center" | Schaan Capitals | | align="center" | Schaan Capitals | ||
| align="center" | 10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | | |||
| Rodolfo Baggio | |||
| align="center" | London Athletic F.C. | |||
| align="center" | 10 | |||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | | |||
| Dietmar Klose | |||
| align="center" | 1. FC Oldenburg | |||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|} | |} | ||
Zeile 2.294: | Zeile 2.310: | ||
! Rote Karte | ! Rote Karte | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 31 | ||
| align="center" | | | align="center" | 11 | ||
| align="center" | | | align="center" | 20 | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
Zeile 2.473: | Zeile 2.489: | ||
! x | ! x | ||
! 31 | ! 31 | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! style="width:200px;" | Mikael Öberg | |||
! style="width:200px;" | CF Ferrol | |||
! x | |||
! - | |||
! | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! style="width:200px;" | Sven Meier | |||
! style="width:200px;" | FC Steigerwald Erfurt | |||
! - | |||
! x | |||
! | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! style="width:200px;" | Alejandro Arias | |||
! style="width:200px;" | Red Star Wormeldingen | |||
! - | |||
! x | |||
! | |||
|} | |} | ||
=====Spieltag 1===== | =====Spieltag 1===== | ||
Zeile 3.290: | Zeile 3.327: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
|} | |} | ||
{||- bgcolor="#CCDDEE" | {||- bgcolor="#CCDDEE" | ||
! style="width:200px;" | Mikael Öberg | ! style="width:200px;" | Mikael Öberg | ||
! style="width:200px;" | CF Ferrol | ! style="width:200px;" | CF Ferrol | ||
! x | |||
! - | ! - | ||
! | ! | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
! style="width:200px;" | | ! style="width:200px;" | Sven Meier | ||
! style="width:200px;" | FC Steigerwald Erfurt | ! style="width:200px;" | FC Steigerwald Erfurt | ||
Zeile 3.307: | Zeile 3.344: | ||
! | ! | ||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |- bgcolor="#CCDDEE" | ||
! style="width:200px;" | | ! style="width:200px;" | Alejandro Arias | ||
! style="width:200px;" | Red Star Wormeldingen | ! style="width:200px;" | Red Star Wormeldingen | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2015, 08:01 Uhr
Regeln[Bearbeiten]
Diskussionen, Spielberichte und Fragen bitte im Foren-Thread posten!
Spielplan:
1.Runde: ZAT: 1-13
- 8 Gruppen mit 6 Managern
jeder spielt einmal gegen jeden in seiner Gruppe ( 5 Spiele) ZAT: 1-13
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
2.Runde: ZAT: 17-21
- die 3 besten Gruppe 1 spielen gegen die 3 besten Gruppe 2 usw. ( 3 Spiele )
- die 3 schlechtesten Gruppe 1 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 2 usw.
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
3.Runde : ZAT: 23-29
die 3 besten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 besten Gruppe 3-4 ( 3 Spiele) ZAT: 23-29
die 3 schlechtesten Gruppe 1-2 spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe 3-4 usw.
Rangspiele :
Um 1 Platz : 1. A-D : 1. E-H
Um Platz : 2. A-D : 2. E-H usw.
Zat 31 mit Verlängerung und Penaltys
Platzierung :
1. Punkte
2. Torverhältnis
3. Geschossene Tore
4. Direktbegegnung
5. auswärts
Reglement:
Einsatz: bis 100 % – Damit auch die B-Elf unter Wettkampf bedingungen zeigen kann was sie drauf hat
Härte: bis normal
Sperren:
- Rote Karte: = 2 Spielsperren
- Gelb/Rote Karte: = 1 Spielsperre
Gesperrter Spieler darf auf der Ersatzbank platz nehmen, aber nicht auf dem Rasen sein.
Bei nicht einhalten gibt es ein 2:0 "Forfaitsieg”.
Gruppenphase[Bearbeiten]
1. Runde Gruppe A-D[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USV Nendeln S6 T1 | 21:1 | 13 |
2 | US Lamadelaine | 18:1 | 13 |
3 | Blackburn City | 9:9 | 9 |
4 | FC Budapest | 8:13 | 6 |
5 | VV De Graafschap | 0:15 | 1 |
6 | Bleu-Noir Carouge | 0:17 | 1 |
Gruppe A | |||
1. Spieltag | |||
VV De Graafschap | – | Bleu-Noir Carouge | 0:0 |
Blackburn City | – | US Lamadelaine | 1:4 |
FC Budapest | – | USV Nendeln | 0:6 |
2. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | VV De Graafschap | 5;0 |
Bleu-Noir Carouge | – | Blackburn City | 0:1 |
US Lamadelaine | – | FC Budapest | 2:0 |
3. Spieltag | |||
VV De Graafschap | – | FC Budapest | 0:3 |
Blackburn City | – | USV Nendeln | 1:4 |
Bleu-Noir Carouge | – | US Lamadelaine | 0:6 |
4. Spieltag | |||
US Lamadelaine | – | VV De Graafschap | 6:0 |
USV Nendeln | – | Bleu-Noir Carouge | 6:0 |
Blackburn City | – | FC Budapest | 5:1 |
5. Spieltag | |||
VV De Graafschap | – | Blackburn City | 0:1 |
FC Budapest | – | Bleu-Noir Carouge | 4:0 |
US Lamadelaine | – | USV Nendeln | 0:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dinamo Karlovac | 10:2 | 12 |
2 | Yeovil Rovers | 8:1 | 12 |
3 | Güngören Istanbul | 8:2 | 8 |
4 | EA Louhans-Cuiseaux | 5:3 | 7 |
5 | AF Tel-Aviv | 1:8 | 2 |
6 | FK Taldykorgan | 0:16 | 1 |
Gruppe B | |||
1. Spieltag | |||
Güngören Istanbul | – | Dinamo Karlovac | 2:0 |
EA Louhans-Cuiseaux | – | Yeovil Rovers | 0:2 |
FK Taldykorgan | – | AF Tel-Aviv | 0:0 |
2. Spieltag | |||
AF Tel-Aviv | – | Güngören Istanbul | 1:1 |
Dinamo Karlovac | – | EA Louhans-Cuiseaux | 1:0 |
Yeovil Rovers | – | FK Taldykorgan | 2:0 |
3. Spieltag | |||
Güngören Istanbul | – | FK Taldykorgan | 5:0 |
EA Louhans-Cuiseaux | – | AF Tel-Aviv | 3:0 |
Dinamo Karlovac | – | Yeovil Rovers | 1:0 |
4. Spieltag | |||
Yeovil Rovers | – | Güngören Istanbul | 1:0 |
AF Tel-Aviv | – | Dinamo Karlovac | 0:1 |
EA Louhans-Cuiseaux | – | FK Taldykorgan | 2:0 |
5. Spieltag | |||
Güngören Istanbul | – | EA Louhans-Cuiseaux | 0:0 |
FK Taldykorgan | – | Dinamo Karlovac | 0:7 |
Yeovil Rovers | – | AF Tel-Aviv | 3:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Esch | 14:1 | 10 |
2 | London Athletic F.C. | 18:8 | 10 |
3 | Red Star Wormeldingen | 10:6 | 10 |
4 | FC Trondheim | 10:9 | 7 |
5 | Cardiff CSFC | 8:13 | 6 |
6 | Wimbledon Rovers | 0:27 | 0 |
Gruppe C | |||
1. Spieltag | |||
Wimbledon Rovers | – | FC Trondheim | 0:3 |
TSV Esch | – | Cardiff CSFC | 6:0 |
Red Star Wormeldingen | – | London Athletic F.C. | 0:5 |
2. Spieltag | |||
London Athletic F.C. | – | Wimbledon Rovers | 6:0 |
FC Trondheim | – | TSV Esch | 0:2 |
Cardiff CSFC | – | Red Star Wormeldingen | 1:3 |
3. Spieltag | |||
Wimbledon Rovers | – | Red Star Wormeldingen | 0:6 |
TSV Esch | – | London Athletic F.C. | 0:0 |
FC Trondheim | – | Cardiff CSFC | 3:1 |
4. Spieltag | |||
Cardiff CSFC | – | Wimbledon Rovers | 6.0 |
London Athletic F.C. | – | FC Trondheim | 6:4 |
TSV Esch | – | Red Star Wormeldingen | 0:1 |
5. Spieltag | |||
Wimbledon Rovers | – | TSV Esch | 0:6 |
Red Star Wormeldingen | – | FC Trondheim | 0:0 |
Cardiff CSFC | – | London Athletic F.C. | 4:1 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dragovoljac Nogomet | 16:3 | 12 |
2 | Rorschacher AG | 13:3 | 10 |
3 | KAA Molenbeek | 12:6 | 10 |
4 | FV Lichtenberg 62 | 0:1 | 4 |
5 | SpVgg Ruhr Bochum | 4:11 | 4 |
6 | Wisla Warschau | 0:21 | 1 |
Gruppe D | |||
1. Spieltag | |||
Rorschacher AG | – | KAA Molenbeek | 4:0 |
Dragovoljac Nogomet | – | SpVgg Ruhr Bochum | 5:0 |
Wisla Warschau | – | FV Lichtenberg 62 | 0:0 |
2. Spieltag | |||
FV Lichtenberg 62 | – | Rorschacher AG | 0:0 |
KAA Molenbeek | – | Dragovoljac Nogomet | 2:1 |
SpVgg Ruhr Bochum | – | Wisla Warschau | 2:0 |
3. Spieltag | |||
Rorschacher AG | – | Wisla Warschau | 4:0 |
Dragovoljac Nogomet | – | FV Lichtenberg 62 | 1:0 |
KAA Molenbeek | – | SpVgg Ruhr Bochum | 2:1 |
4. Spieltag | |||
SpVgg Ruhr Bochum | – | Rorschacher AG | 1:4 |
FV Lichtenberg 62 | – | KAA Molenbeek | 0:0 |
Dragovoljac Nogomet | – | Wisla Warschau | 7:0 |
5. Spieltag | |||
Rorschacher AG | – | Dragovoljac Nogomet | 1:2 |
Wisla Warschau | – | KAA Molenbeek | 0:8 |
SpVgg Ruhr Bochum | – | FV Lichtenberg 62 | 0:0 |
1. Runde Gruppe E-H[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NSK Dinamo Maribor | 12:4 | 10 |
2 | FC Steigerwald Erfurt | 9:3 | 10 |
3 | Vallecano Madrid S5 T1 | 11:9 | 7 |
4 | FC Nottingham | 4:2 | 7 |
5 | SV Graz | 7:5 | 5 |
6 | FC Gamprin | 1:21 | 1 |
Gruppe E | |||
1. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | NSK Dinamo Maribor | 0:0 |
Vallecano Madrid | – | FC Gamprin | 6:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | SV Graz | 1:0 |
2. Spieltag | |||
SV Graz | – | FC Nottingham | 1:1 |
NSK Dinamo Maribor | – | Vallecano Madrid | 1:4 |
FC Gamprin | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:3 |
3. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:0 |
Vallecano Madrid | – | SV Graz | 1:1 |
NSK Dinamo Maribor | – | FC Gamprin | 6:0 |
4. Spieltag | |||
FC Gamprin | – | FC Nottingham | 0:0 |
SV Graz | – | NSK Dinamo Maribor | 0:2 |
Vallecano Madrid | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:5 |
5. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | Vallecano Madrid | 2:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | NSK Dinamo Maribor | 0:3 |
FC Gamprin | – | SV Graz | 0:5 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Argon Assen | 12:0 | 13 |
2 | Hellas Saloniki | 4:3 | 7 |
3 | ISC Ijmuiden | 4:11 | 7 |
4 | SB Sorvagur Vagar | 6:4 | 7* |
5 | FC Vitebsk | 10:14 | 6 |
6 | Progres Brouch | 4:8 | 3 |
Gruppe F | |||
1. Spieltag | |||
Progres Brouch | – | Argon Assen | 0:2 |
Hellas Saloniki | – | FC Vitebsk | 2:0 |
ISC Ijmuiden | – | SB Sorvagur Vagar | 0:4 |
2. Spieltag | |||
SB Sorvagur Vagar | – | Progres Brouch | 2:0 |
Argon Assen | – | Hellas Saloniki | 2:0 |
FC Vitebsk | – | ISC Ijmuiden | 7:2 |
3. Spieltag | |||
Progres Brouch | – | ISC Ijmuiden | 0:1 |
Hellas Saloniki | – | SB Sorvagur Vagar | 0:0 |
Argon Assen | – | FC Vitebsk | 6:0 |
4. Spieltag | |||
FC Vitebsk | – | Progres Brouch | 1:4 |
SB Sorvagur Vagar | – | Argon Assen | 0:2 (0:0) |
Hellas Saloniki | – | ISC Ijmuiden | 0:1 |
5. Spieltag | |||
Progres Brouch | – | Hellas Saloniki | 0:2 |
ISC Ijmuiden | – | Argon Assen | 0:0 |
FC Vitebsk | – | SB Sorvagur Vagar | 2:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FK 03 Lurup | 12:0 | 13 |
2 | Woking City | 11:3 | 10 |
4 | SC Niedercorn | 18:4 | 9 |
3 | 1. FC Oldenburg | 8:3 | 8 |
6 | Viking Reykjavik | 3:25 | 3 |
5 | KV Jet de Wavre | 0:17 | 0 |
Gruppe G | |||
1. Spieltag | |||
SC Niedercorn | – | KV Jet de Wavre | 7:0 |
1. FC Oldenburg | – | FK 03 Lurup | 0:0 |
Viking Reykjavik | – | Woking City | 0:5 |
2. Spieltag | |||
Woking City | – | SC Niedercorn | 2:1 |
KV Jet de Wavre | – | 1. FC Oldenburg | 0:4 |
FK 03 Lurup | – | Viking Reykjavik | 8:0 |
3. Spieltag | |||
SC Niedercorn | – | Viking Reykjavik | 9:0 |
1. FC Oldenburg | – | Woking City | 1:1 |
KV Jet de Wavre | – | FK 03 Lurup | 0:1 |
4. Spieltag | |||
FK 03 Lurup | – | SC Niedercorn | 2:0 |
Woking City | – | KV Jet de Wavre | 3:0 |
1. FC Oldenburg | – | Viking Reykjavik | 3:1 |
5. Spieltag | |||
SC Niedercorn | – | 1. FC Oldenburg | 1:0 |
Viking Reykjavik | – | KV Jet de Wavre | 2:0 |
FK 03 Lurup | – | Woking City | 1:0 |
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CF Ferrol | 9:4 | 9 |
2 | Lubin | 5:6 | 8 |
3 | AS Lausanne | 8:7 | 7 |
4 | Jeunesse Hamm | 5:4 | 7 |
5 | Schaan Capitals | 2:4 | 5 |
6 | SC Rosport | 2:6 | 4 |
Gruppe H | |||
1. Spieltag | |||
AS Lausanne | – | CF Ferrol | 3:3 |
Jeunesse Hamm | – | Lubin | 2:2 |
SC Rosport | – | Schaan Capitals | 1:0 |
2. Spieltag | |||
Schaan Capitals | – | AS Lausanne | 2:1 |
CF Ferrol | – | Jeunesse Hamm | 1:0 |
Lubin | – | SC Rosport | 1:0 |
3. Spieltag | |||
AS Lausanne | – | SC Rosport | 3:0 |
Jeunesse Hamm | – | Schaan Capitals | 2:0 |
CF Ferrol | – | Lubin | 4:0 |
4. Spieltag | |||
Lubin | – | AS Lausanne | 2:0 |
Schaan Capitals | – | CF Ferrol | 0:0 |
Jeunesse Hamm | – | SC Rosport | 1:0 |
5. Spieltag | |||
AS Lausanne | – | Jeunesse Hamm | 1:0 |
SC Rosport | – | CF Ferrol | 1:1 |
Lubin | – | Schaan Capitals | 0:0 |
TOP 24 Gruppe A-B[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USV Nendeln S6 T1 | 30:1 | 22 |
2 | US Lamadelaine | 28:1 | 22 |
3 | Blackburn City | 13:12 | 14 |
4 | Dinamo Karlovac | 11:5 | 13 |
5 | Yeovil Rovers | 8:5 | 12 |
6 | Güngören Istanbul | 10:18 | 9 |
Gruppe A-B | |||
1. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | Güngören Istanbul | 7:0 |
US Lamadelaine | – | Yeovil Rovers | 2:0 |
Blackburn City | – | Dinamo Karlovac | 1:1 |
2. Spieltag | |||
Yeovil Rovers | – | USV Nendeln | 0:1 |
Dinamo Karlovac | – | US Lamadelaine | 0:1 |
Güngören Istanbul | – | Blackburn City | 2:2 |
3. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | Dinamo Karlovac | 1:0 |
US Lamadelaine | – | Güngören Istanbul | 7:0 |
Blackburn City | – | Yeovil Rovers | 2:0 |
TOP 24 Gruppe C-D[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KAA Molenbeek | 14:6 | 17 |
2 | Dragovoljac Nogomet | 18:6 | 16 |
3 | London Athletic F.C. | 22:10 | 15 |
4 | TSV Esch | 15:2 | 14 |
5 | Rorschacher AG | 16:5 | 14 |
6 | Red Star Wormeldingen | 10:10 | 10 |
Gruppe C-D | |||
1. Spieltag | |||
Dragovoljac Nogomet | – | Red Star Wormeldingen | 1:0 |
Rorschacher AG | – | London Athletic F.C. | 1:1 |
KAA Molenbeek | – | TSV Esch | 1:0 |
2. Spieltag | |||
London Athletic F.C. | – | Dragovoljac Nogomet | 3:1 |
TSV Esch | – | Rorschacher AG | 1:0 |
Red Star Wormeldingen | – | KAA Molenbeek | 0:1 |
3. Spieltag | |||
Dragovoljac Nogomet | – | TSV Esch | 0:0 |
Rorschacher AG | – | Red Star Wormeldingen | 2:0 |
KAA Molenbeek | – | London Athletic F.C. | 0:0 |
TOP 24 Gruppe E-F[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NSK Dinamo Maribor | 17:5 | 17 |
2 | Argon Assen | 13:3 | 15 |
3 | Hellas Saloniki | 7:4 | 14 |
4 | FC Steigerwald Erfurt | 10:5 | 12 |
5 | Vallecano Madrid S5 T1 | 11:10 | 9 |
6 | ISC Ijmuiden | 4:13 | 9 |
Gruppe E-F | |||
1. Spieltag | |||
Argon Assen | – | Vallecano Madrid | 0:0 |
Hellas Saloniki | – | FC Steigerwald Erfurt | 1:0 |
ISC Ijmuiden | – | NSK Dinamo Maribor | 0:2 |
2. Spieltag | |||
FC Steigerwald Erfurt | – | Argon Assen | 1:1 |
NSK Dinamo Maribor | – | Hellas Saloniki | 1:1 |
Vallecano Madrid | – | ISC Ijmuiden | 0:0 |
3. Spieltag | |||
Argon Assen | – | NSK Dinamo Maribor | 0:2 |
Hellas Saloniki | – | Vallecano Madrid | 1:0 |
ISC Ijmuiden | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:0 |
TOP 24 Gruppe G-H[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CF Ferrol | 18:5 | 19 |
2 | FK 03 Lurup | 24:10 | 19* |
3 | Woking City | 12:4 | 13 |
4 | SC Niedercorn | 18:6 | 11 |
5 | Lubin | 9:16 | 10 |
6 | AS Lausanne | 8:9 | 9* |
Gruppe G-H | ||||
1. Spieltag | ||||
FK 03 Lurup | – | AS Lausanne | 2:0 (0:4) | Lausanne hat einen gesperrten Spieler gegen Lurup eingesetzt. |
Woking City | – | Lubin | 0:0 | |
SC Niedercorn | – | CF Ferrol | 0:2 | |
2. Spieltag | ||||
Lubin | – | FK 03 Lurup | 4:10 | |
CF Ferrol | – | Woking City | 1:1 | |
AS Lausanne | – | SC Niedercorn | 0:0 | |
3. Spieltag | ||||
FK 03 Lurup | – | CF Ferrol | 0:6* | |
Woking City | – | AS Lausanne | 0:0 | |
SC Niedercorn | – | Lubin | 0:0 |
Low 24 Gruppe A-B[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | EA Louhans-Cuiseaux | 9:3 | 14 |
2 | FC Budapest | 18:15 | 12 |
3 | AF Tel-Aviv | 5:13 | 8 |
4 | VV De Graafschap | 3:18 | 5 |
5 | Bleu-Noir Carouge | 0:21 | 2 |
6 | FK Taldykorgan | 1:24 | 2 |
Gruppe A-B | |||
1. Spieltag | |||
EA Louhans-Cuiseaux | – | Bleu-Noir Carouge | 3:0 |
AF Tel-Aviv | – | VV De Graafschap | 3:0 |
FK Taldykorgan | – | FC Budapest | 1:5 |
2. Spieltag | |||
VV De Graafschap | – | EA Louhans-Cuiseaux | 0:0 |
FC Budapest | – | AF Tel-Aviv | 5:0 |
Bleu-Noir Carouge | – | FK Taldykorgan | 0:0 |
3. Spieltag | |||
EA Louhans-Cuiseaux | – | FC Budapest | 1:0 |
AF Tel-Aviv | – | Bleu-Noir Carouge | 1:0 |
FK Taldykorgan | – | VV De Graafschap | 0:3 |
Low 24 Gruppe C-D[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Trondheim | 18:11 | 13 |
2 | SpVgg Ruhr Bochum | 9:13 | 13 |
3 | Cardiff CSFC | 17:15 | 10 |
5 | Wimbledon Rovers | 8:30 | 6 |
4 | FV Lichtenberg 62 | 2:6 | 5 |
6 | Wisla Warschau | 0:39 | 1 |
Gruppe C-D | |||
1. Spieltag | |||
FC Trondheim | – | Wisla Warschau | 6:0 |
Cardiff CSFC | – | SpVgg Ruhr Bochum | 1:2 |
Wimbledon Rovers | – | FV Lichtenberg 62 | 4:2 |
2. Spieltag | |||
SpVgg Ruhr Bochum | – | FC Trondheim | 2:1 |
FV Lichtenberg 62 | – | Cardiff CSFC | 0:0 |
Wisla Warschau | – | Wimbledon Rovers | 0:4 |
3. Spieltag | |||
FC Trondheim | – | FV Lichtenberg 62 | 1:0 |
Cardiff CSFC | – | Wisla Warschau | 8:0 |
Wimbledon Rovers | – | SpVgg Ruhr Bochum | 0:1 |
Low 24 Gruppe E-F[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Nottingham | 8:3 | 13 |
2 | SB Sorvagur Vagar | 13:5 | 13* |
3 | SV Graz | 14:6 | 12 |
4 | FC Gamprin | 12:29 | 7 |
5 | FC Vitebsk | 12:29 | 6 |
6 | Progres Brouch | 5:14 | 4 |
Gruppe E-F | |||
1. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | Progres Brouch | 1:0 |
SV Graz | – | FC Vitebsk | 6:1 |
FC Gamprin | – | SB Sorvagur Vagar | 0:6 |
2. Spieltag | |||
FC Vitebsk | – | FC Nottingham | 0:3 |
SB Sorvagur Vagar | – | SV Graz | 0:1 |
Progres Brouch | – | FC Gamprin | 1:5 |
3. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | SB Sorvagur Vagar | 0:1 |
SV Graz | – | Progres Brouch | 0:0 |
FC Gamprin | – | FC Vitebsk | 6:1 |
Low 24 Gruppe G-H[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jeunesse Hamm | 17:4 | 16 |
2 | 1. FC Oldenburg | 15:4 | 14 |
3 | Schaan Capitals | 12:5 | 11 |
4 | SC Rosport | 4:14 | 7* |
5 | Viking Reykjavik | 5:37 | 6 |
6 | KV Jet de Wavre | 0:28 | 0 |
Gruppe G-H | ||||
1. Spieltag | ||||
1. FC Oldenburg | – | Jeunesse Hamm | 0:1 | |
Viking Reykjavik | – | SC Rosport | 2:0 (1:7) | Rosport hat einen gesperrten Spieler gegen Reykjavik eingesetzt |
KV Jet de Wavre | – | Schaan Capitals | 0:4 | |
2. Spieltag | ||||
Schaan Capitals | – | 1. FC Oldenburg | 0:1 | |
Jeunesse Hamm | – | Viking Reykjavik | 6:0 | |
SC Rosport | – | KV Jet de Wavre | 2:0 | |
3. Spieltag | ||||
1. FC Oldenburg | – | SC Rosport | 6:0 | |
Viking Reykjavik | – | Schaan Capitals | 0:6 | |
KV Jet de Wavre | – | Jeunesse Hamm | 0:5 |
TOP 12 Gruppe A-D[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | USV Nendeln S6 T1 | 34:3 | 28 |
2 | US Lamadelaine | 29:3 | 24 |
3 | London Athletic F.C. | 27:12 | 22 |
4 | Dragovoljac Nogomet | 19:9 | 19 |
5 | KAA Molenbeek | 14:8 | 19 |
6 | Blackburn City | 14:14 | 18 |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | London Athletic F.C. | 1:2 |
US Lamadelaine | – | Dragovoljac Nogomet | 0:1 |
Blackburn City | – | KAA Molenbeek | 0:0 |
2. Spieltag | |||
Dragovoljac Nogomet | – | USV Nendeln | 0:2 |
KAA Molenbeek | – | US Lamadelaine | 0:0 |
London Athletic F.C. | – | Blackburn City | 2:0 |
3. Spieltag | |||
USV Nendeln | – | KAA Molenbeek | 2:0 |
US Lamadelaine | – | London Athletic F.C. | 1:1 |
Blackburn City | – | Dragovoljac Nogomet | 1:0 |
TOP 12 Gruppe E-F[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CF Ferrol | 21:7 | 25 |
2 | NSK Dinamo Maribor | 21:6 | 24 |
3 | Hellas Saloniki | 14:6 | 20 |
4 | Argon Assen | 16:6 | 19 |
5 | FK 03 Lurup | 26:15 | 19* |
6 | Woking City | 13:11 | 15 |
Gruppe E-H | |||
1. Spieltag | |||
CF Ferrol FK | – | Hellas Saloniki | 2:0 |
03 Lurup | – | Argon Assen | 2:3 |
Woking City | – | NSK Dinamo Maribor | 1:1 |
2. Spieltag | |||
Argon Assen | – | CF Ferrol | 0:1 |
NSK Dinamo Maribor | – | 03 Lurup | 1:0 |
Hellas Saloniki | – | Woking City | 6:0 |
3. Spieltag | |||
CF Ferrol | – | NSK Dinamo Maribor | 0:2 |
03 Lurup | – | Hellas Saloniki | 0:1 |
Woking City | – | Argon Assen | 0:0 |
Rang 13- 24 Gruppe A-D[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Esch | 21:3 | 21 |
2 | Rorschacher AG | 22:7 | 21 |
3 | Dinamo Karlovac | 15:9 | 17 |
4 | Yeovil Rovers | 11:7 | 16 |
5 | Güngören Istanbul | 14:24 | 12* |
6 | Red Star Wormeldingen | 10:18 | 10 |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
TSV Esch | – | Güngören Istanbul | 3:0* |
Rorschacher AG | – | Yeovil Rovers | 2:0 |
Red Star Wormeldingen | – | Dinamo Karlovac | 0:2 |
2. Spieltag | |||
Yeovil Rovers | – | TSV Esch | 0:0 |
Dinamo Karlovac | – | Rorschacher AG | 1:1 |
Güngören Istanbul | – | Red Star Wormeldingen | 3:0 |
3. Spieltag | |||
TSV Esch | – | Dinamo Karlovac | 3:1 |
Rorschacher AG | – | Güngören Istanbul | 3:1 |
Red Star Wormeldingen | – | Yeovil Rovers | 0:3 |
Rang 13-24 24 Gruppe E-H[Bearbeiten]
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
