England
England | |
Flagge | |
Anzahl Teams | 60 |
Ligen | I Premier League II First Division A, First Division B |
OS-Ranking | 3. Platz |
Meister | FC Leicester |
Pokalsieger | Derby City |
Forum | Link |
England ist einer der 52 europäischen Ligaverbände bei OS.
Letztes Update: 22.05.2011
Ligenzusammensetzung Saison 4
Premier League
Aldershot United (N) - Blackburn City - Charlton Rangers - Cheltenham United (N) - Derby City (P) - Hendon City - Hereford City - AC Kingstonian - FC Leicester (M) - AFC London - AFC Manchester (N) - Middlesbrough - Norwich Albions - FC Nottingham - Athletic Scunthorpe - FC Sheffield 1889 - Sheffield Owls - Welling Town - Wimbledon Rovers - Wolverhampton Brewers (N)
First Division A
Barnsley United (A) - Bolton Warriors - SC Boston - FC Bradford - FC Bristol - Coventry Town - FC Dagenham - Fulham United - Black Lions Gainsborough - Gravesend AFC - FC Leeds - Liverpool Rangers - London Athletic F.C. - Manchester Rovers - SC Millwall - Stoke Town - Walsall United - Woking City (A) - Wycombe County - York Town
First Division B
Aston United - Bristol United - Chelsea Athletic - FC Dover - FC Hartlepool - F.C. Heybridge City (A) - Ipswich - FC Kidderminster - Luton City - FC Moor - Newcastle Glory - AC Northampton - Oxford City - Slough City Diamonds - Athletics Stafford - Tottenham United - Watford Rangers - West Ham London - Wigan Wanderers - Yeovil Rovers (A)
Ehrentafel
Meisterschaft
OS | Saison | Jahr | Wappen | Verein/Manager | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2010/11 | FC Leicester Marcus Wiedner |
38 | 24 | 12 | 2 | 56:13 | 84 | |
2 | 2 | 2009/10 | AC Kingstonian Dennis Mayer |
38 | 23 | 9 | 6 | 65:41 | 78 | |
2 | 1 | 2009 | Tottenham United Michael Mueller |
38 | 24 | 7 | 7 | 69:45 | 79 | |
1 | 5 | 2005/06 | Aston United Christian Sichtar |
38 | 32 | 5 | 1 | 123:29 | 101 | |
1 | 4 | 2004/05 | Coventry Town Gilles Möckli |
38 | 29 | 6 | 3 | 112:32 | 93 | |
1 | 3 | 2003/04 | West Ham London Olaf Seebruch |
38 | 29 | 3 | 6 | 115:39 | 90 | |
1 | 2 | 2002/03 | Manchester Rovers Wesley Glidewell |
38 | 34 | 2 | 2 | 176:29 | 104 | |
1 | 1 | 2001/02 | Manchester Rovers Wesley Glidewell |
38 | 29 | 5 | 4 | 151:43 | 92 | |
1 | 0 | 2000/01 | Manchester Rovers Wesley Glidewell |
38 | 30 | 5 | 3 | 89:37 | 95 |
Pokal
OS | Saison | Jahr | Wappen | Verein/Manager |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2010/11 | Derby City Gero Kunzenbacher | |
2 | 2 | 2009/10 | Wycombe County Tim Werbinsky | |
2 | 1 | 2009 | AC Kingstonian Dennis Mayer | |
1 | 5 | 2005/06 | West Ham London Olaf Seebruch | |
1 | 4 | 2004/05 | West Ham London Olaf Seebruch | |
1 | 3 | 2003/04 | Aston United Christian Sichtar | |
1 | 2 | 2002/03 | Manchester Rovers Wesley Glidewell | |
1 | 1 | 2001/02 | Manchester Rovers Wesley Glidewell | |
1 | 0 | 2000/01 | Manchester Rovers Wesley Glidewell |
Europapokal
OSC
Saison 3 (2010/11) |
---|
Verein | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
AC Kingstonian | Hauptrunde | US San Marino | 2:1 (A) | 2:0 (H) |
ZTS Prievidza | 0:1 (H) | 1:0 (A) | ||
Crumlin City | 2:1 (H) | 1:1 (A) | ||
Zwischenrunde | Metalan Saporoschje | 5:0 (A) | 0:6 (H) | |
SK Srbija Belgrad | 1:1 (H) | 1:0 (A) | ||
Kran Panevezys | 0:2 (H) | 0:1 (A) | ||
FC Leicester | Hauptrunde | FC Newry Druids | 1:1 (A) | 0:0 (H) |
SC Gusari | 0:0 (H) | 1:1 (A) | ||
AE Limassol | 0:0 (H) | 0:0 (A) | ||
Wimbledon Rovers | Quali, 1. Runde | AE Limassol | 2:2 (H) | 0:0 (A) |
Athletic Scunthorpe | Quali, 1. Runde | Mosta Wanderers | 0:0 (A) | 5:4 n.E. (H) |
Quali, 2. Runde | KSV Wevelgem | 6:0 (A) | 1:0 (H) | |
Hauptrunde | FC Helsinki Rangers | 1:2 (H) | 0:0 (A) | |
Metalan Saporoschje | 0:1 (H) | 0:1 (A) | ||
Farum IF | 0:1 (A) | 0:6 (H) |
Saison 2 (2009/10) |
---|
Verein | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Tottenham United | Hauptrunde | CS Berbourg | 2:2 (H) | 2:2 (A) |
Dukla Pilsen | 3:1 (H) | 2:2 (A) | ||
CF Mons Lézard | 1:0 (A) | 1:3 (H) | ||
Sheffield Owls | Quali, 1. Runde | Murska Sobota | 3:2 (H) | 3:1 (A) |
Quali, 2. Runde | Partisani Pogradeci | 3:1 (A) | 2:2 (H) | |
Hauptrunde | NK Voglajna Celje | 3:2 (A) | 0:6 (H) | |
Lok Stavropol | 4:1 (A) | 2:0 (H) | ||
Catolica Saint Priest | 0:0 (H) | 1:0 (A) | ||
Zwischenrunde | FC Vale | 0:1 (A) | 6:0 (H) | |
St. Cavan Swallows | 2:3 (A) | 2:1 (H) | ||
Xghajra Athletics | 1:1 (H) | 0:2 (A) | ||
Viertelfinale | SC Vaals | 0:1 (A) | 5:3 n.E. (H) | |
Halbfinale | Mjällby BK | 1:0 (A) | 0:2 n.V. (H) |
OSE
Saison 3 (2010/11) |
---|
Verein | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Wimbledon Rovers | 2. Runde | CS Mertzig 02 | 6:0 (A) | 3:0 (H) |
3. Runde | GIF Göteborg 07 | 1:1 (H) | 1:0 (A) | |
4. Runde | KSV Wevelgem | 1:0 (H) | 3:0 (A) | |
Achtelfinale | JK Elva | 0:1 (H) | 2:0 (A) | |
Viertelfinale | Bastia Unité | 1:4 (H) | 0:5 (A) | |
Wycombe County | 1. Runde | Hibernians SC | 2:1 (A) | 3:0 (H) |
2. Runde | BK Gnistan | 2:0 (A) | 2:1 (H) | |
3. Runde | Port Talbot Rangers AFC | 0:2 (H) | 1:0 (A) | |
Blackburn City | 1. Runde | Cardiff College | 1:0 (A) | 5:0 (H) |
2. Runde | FC Ferastrau Suceava | 0:3 (H) | 0:5 (A) | |
Hereford City | 1. Runde | Kinyras Katokopias | 1:1 (A) | 2:0 (H) |
2. Runde | SS La Fiorita Calcio | 0:2 (H) | 1:7 (A) | |
Yeovil Rovers | Quali, 1. Runde | SC Monaco | 3:0 (H) | 7:0 (A) |
Quali, 2. Runde | Racing Lier | 1:0 (H) | 1:3 (A) |
Saison 2 (2009/10) |
---|
Verein | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
AC Kingstonian | 1. Runde | Union Gueugnon | 0:1 (H) | 2:2 (A) |
FC Leicester | 1. Runde | Kispest Haladas | 3:0 (A) | 6:0 (H) |
2. Runde | Malmö IS | 3:0 (H) | 1:0 (A) | |
3. Runde | SZ Goris | 2:2 (A) | 1:2 (H) | |
Wimbledon Rovers | Quali, 1. Runde | Lok Almaty | 6:0 (H) | 1:0 (A) |
Quali, 2. Runde | MosDok Wyksa | 0:1 (A) | 0:2 (H) | |
Yeovil Rovers | Quali, 1. Runde | FC Dobritsch | 0:0 (A) | 2:0 (H) |
Quali, 2. Runde | SC Kerry Town | 2:2 (A) | 1:1 (H) | |
Quali, 3. Runde | FK Almaty | 0:1 (A) | 2:1 (H) |