Spanien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stand: 28.03.2015
Spanien ist Heimat für 60 Vereine. Jeweils 20 Vereine spielen pro Saison in der Liga 1 (Primera Division), Liga 2A (Segunda Division A) und Liga 2B (Segunda Division B).
Meisterschaft
Saison | Meister | Punkte | Tore | Vizemeister | Platz 3-5 |
---|---|---|---|---|---|
08 | CD Extremadura | 81 | 113:53 | Atlético Sevilla | FC Burjassot, CF Merida, Real Alicante |
07 | CF Langreo | 82 | 75:29 | Real Algeciras | CF Merida, Atlético Sevilla, Luanco |
06 | CF Langreo | 89 | 74:23 | CD Extremadura | CF San Fernando, CD Loeonesa, Katalonia Binefar CF |
05 | Real Alicante | 75 | 53:28 | CD Loeonesa | CD Gernika, CF Merida, CD Extremadura |
04 | Katalonia Binefar CF | 82 | 68:29 | CD Mataro | Real Reyes, CD Loeonesa, CF Langreo |
03 | CF Langreo | 78 | 66:34 | CD San Sebastian | CF Merida, CF Ferrol, CD Loeonesa |
02 | San Torrelavega | 76 | 67:36 | CD Loeonesa | Real Reyes, CF Linares, Racing Barcelona |
01 | FC Burjassot | 79 | 76:45 | CD Gernika | CD Loeonesa, CD Extremadura, Orense RC |
Landespokal
Saison | Pokalsieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
07 | CF Merida | FC Burjassot | 3:1 |
06 | San Torrelavega | CF Merida | 1:0 |
05 | CF Langreo | Real Reyes | 2:1 |
04 | Cataluña Deportiva Premia | Real Algeciras | 4:1 |
03 | Cataluña Deportiva Premia | Racing Oviedo | 5:1 |
02 | Cataluña Deportiva Premia | Real Algeciras | 2:0 |
01 | Cataluña Deportiva Premia | Real Alcorcón | 1:0 |
OS Championscup
Saison | Mannschaften | Runde |
---|---|---|
07 | CF Langreo | OSC-Q 2.Runde |
06 | Real Alicante | OSC-Q 2.Runde |
05 | Katalonia Binefar CF | OSC-Q 1.Runde |
03 | CD Loeonesa San Torrelavega |
1. Runde 1. Runde |
02 | FC Burjassot CD Gernika |
Hauptrunde OSC-Q 1.Runde |
OS Europacup
Saison | Mannschaften | Runde |
---|---|---|
07 | CF Langreo San Torrelavega CD Extremadura CD Loeonesa CF San Fernando |
OSE 3. Runde OSE-Q 1. Runde OSE-Q 3.Runde OSE-Q 2.Runde OSE-Q 1.Runde |
06 | Real Alicante CF Langreo CF Merida CD Gernika CD Loeonesa |
OSE 4. Runde OSE 4. Runde OSE 1. Runde OSE-Q 2. Runde OSE-Q 2. Runde |
05 | Katalonia Binefar CF Cataluña Deportiva Premia CF Langreo CD Mataro Real Reyes CD Loeonesa |
OSE 4. Runde OSE 3. Runde OSE-Q 3. Runde OSE-Q 1. Runde OSE-Q 1. Runde OSE-Q 1. Runde |
04 | Cataluña Deportiva Premia CF Langreo CF Ferrol CD San Sebastian CF Merida CD Loeonesa |
3. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Qualifikation Qualifikation |
03 | Cataluña Deportiva Premia San Torrelavega CF Linares CD Loeonesa Real Majadahonda Real Reyes |
3. Runde 3. Runde 2. Runde 2. Runde 1. Runde 1. Runde |
02 | CD Extremadura CD Gernika Cataluña Deportiva Premia CD Loeonesa Orense RC |
3. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Qualifikation |
Aufsteiger
Saison | Mannschaften | Platzierung |
---|---|---|
08 | Deportivo Jandia Ceuta Vallecano Madrid La Coruna |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
07 | FC Burjassot CD Fuenlabrada CD Europa UE BEasain |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
06 | UE Ponferradina Real Algeciras San Torrelavega Real Majadahonda |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
05 | La Coruna Racing Barcelona Luanco SD Burgos |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
04 | FC Burjassot Vallecano Madrid Racing Oviedo CD Extremadura |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
03 | Katalonia Binefar CF Atlético Sevilla Rayo Titanico de Lavania CF San Fernando |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
02 | CF Langreo Espanyol Madrid CF Ferrol Deportivo Villareal |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
01 | Real Alicante Racing Barcelona CF Castellon CF Linares |
Liga 2A, 1. Platz Liga 2B, 1. Platz Liga 2A, 2. Platz Liga 2B, 2. Platz |
Absteiger
Saison | Mannschaften | Platzierung |
---|---|---|
08 | UE Beasain San Torrelavega CD Europa CD Fuenlabrada |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
07 | Deportivo Jandia Racing Barcelona UE Ponferradina La Coruna |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
06 | CD Gernika CD Mataro Racing Oviedo FC Burjassot |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
05 | Vallecano Madrid CD San Sebastian Rayo Titanico de Lavania CF Linares |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
04 | Espanyol Madrid San Torrelavega Deportivo Villareal Real Alcorcón |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
03 | FC Burjassot UE Ponferradina Racing Barcelona Sporting Leganes |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
02 | CF Castellon CD Extremadura Orense RC Real Majadahonda |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
01 | Racing Oviedo Atlético Sevilla Orihuela CF CF Orense |
Liga 1, 17. Platz Liga 1, 18. Platz Liga 1, 19. Platz Liga 1, 20. Platz |
Primera Division
Torschützenkönig
Saison | Name | Alter | Land | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ferrok Alia | 25 | Real Majadahonda | 35 | |
7 | Seamus Reagan | 24 | CF Langreo | 34 | |
6 | Juan Carlos Galíndez | 22 | CD Extremadura | 26 | |
5 | Innokenty Nikitin | 30 | CD Loeonesa | 22 | |
4 | Gastone Boazza | 31 | Katalonia Binefar CF | 30 |
Vorlagen
Saison | Name | Alter | Land | Verein | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
8 | Javier Montana | 30 | CD Extremadura | 35 | |
7 | Lindson Elmauro | 23 | Luanco | 17 | |
6 | Angel Luis Duany | 32 | CD Extremadura | 16 | |
4 | Christopher Kavanagh | 29 | Katalonia Binefar CF | 19 |
Scorerpunkte
Saison | Name | Alter | Land | Verein | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ferrok Alia | 25 | Real Majadahonda | 70 | |
7 | Seamus Reagan | 24 | CF Langreo | 70 | |
6 | Juan Carlos Galíndez | 22 | CD Extremadura | 53 |
Ewige Tabelle
Stand: nach Saison 6
Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore+ | Tore- | Tore+/- | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Langreo | 228 | 127 | 52 | 49 | 389 | 221 | 168 | 433 | 1,8991 |
2 | Real Algeciras | 76 | 37 | 15 | 24 | 144 | 104 | 40 | 126 | 1,6579 |
3 | Katalonia Binefar CF | 190 | 89 | 43 | 58 | 309 | 221 | 88 | 310 | 1,6316 |
4 | CD Loeonesa | 304 | 135 | 88 | 81 | 425 | 299 | 126 | 493 | 1,6217 |
5 | CD Extremadura | 228 | 104 | 55 | 69 | 367 | 304 | 63 | 367 | 1,6096 |
6 | CF Merida | 304 | 133 | 79 | 92 | 444 | 322 | 122 | 478 | 1,5724 |
7 | Real Alicante | 266 | 123 | 45 | 98 | 394 | 323 | 71 | 414 | 1,5564 |
8 | CF Ferrol | 228 | 98 | 55 | 75 | 328 | 282 | 46 | 349 | 1,5307 |
9 | Luanco | 114 | 47 | 26 | 41 | 179 | 152 | 27 | 167 | 1,4649 |
10 | FC Burjassot | 228 | 93 | 51 | 84 | 317 | 286 | 31 | 330 | 1,4474 |
11 | Atlético Sevilla | 228 | 90 | 58 | 80 | 306 | 257 | 49 | 328 | 1,4386 |
12 | Real Reyes | 304 | 122 | 64 | 118 | 383 | 388 | -5 | 430 | 1,4145 |
13 | CD Gernika | 228 | 89 | 55 | 84 | 245 | 263 | -18 | 322 | 1,4123 |
14 | Cataluña Deportiva Premia | 304 | 113 | 78 | 113 | 390 | 352 | 38 | 417 | 1,3717 |
15 | CD Mataro | 228 | 85 | 56 | 87 | 266 | 239 | 27 | 311 | 1,364 |
16 | CF San Fernando | 190 | 69 | 52 | 69 | 214 | 226 | -12 | 259 | 1,3632 |
17 | CD San Sebastian | 190 | 65 | 62 | 63 | 208 | 203 | 5 | 257 | 1,3526 |
18 | SD Burgos | 114 | 42 | 27 | 45 | 123 | 167 | -44 | 153 | 1,3421 |
19 | CF Linares | 152 | 53 | 36 | 63 | 167 | 196 | -29 | 195 | 1,2829 |
20 | San Torrelavega | 228 | 74 | 67 | 87 | 235 | 278 | -43 | 289 | 1,2675 |
21 | Racing Barcelona | 152 | 52 | 36 | 64 | 173 | 187 | -14 | 192 | 1,2632 |
22 | Deportivo Jandia | 266 | 87 | 72 | 107 | 293 | 324 | -31 | 333 | 1,2519 |
23 | Orense RC | 76 | 24 | 20 | 32 | 85 | 109 | -24 | 92 | 1,2105 |
24 | UE Ponferradina | 152 | 50 | 34 | 68 | 169 | 196 | -27 | 184 | 1,2105 |
25 | Sporting Leganes | 114 | 38 | 20 | 56 | 102 | 166 | -64 | 134 | 1,1754 |
26 | Deportivo Villareal | 76 | 23 | 18 | 35 | 62 | 78 | -16 | 87 | 1,1447 |
27 | Racing Oviedo | 114 | 36 | 22 | 56 | 141 | 197 | -56 | 130 | 1,1404 |
28 | Real Alcorcón | 152 | 46 | 35 | 71 | 158 | 213 | -55 | 173 | 1,1382 |
29 | Rayo Titanico de Lavania | 76 | 21 | 23 | 32 | 71 | 94 | -23 | 86 | 1,1316 |
30 | Espanyol Madrid | 76 | 21 | 21 | 34 | 64 | 84 | -20 | 84 | 1,1053 |
31 | CF Castellon | 38 | 12 | 5 | 21 | 46 | 54 | -8 | 41 | 1,0789 |
32 | Real Majadahonda | 114 | 32 | 24 | 58 | 105 | 197 | -92 | 120 | 1,0526 |
33 | Vallecano Madrid | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 48 | -5 | 40 | 1,0526 |
34 | La Coruna | 76 | 22 | 11 | 43 | 61 | 120 | -59 | 77 | 1,0132 |
35 | UE Beasain | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 87 | -40 | 36 | 0,9474 |
36 | CD Europa | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 60 | -24 | 33 | 0,8684 |
37 | Orihuela CF | 38 | 6 | 13 | 19 | 25 | 65 | -40 | 31 | 0,8158 |
38 | CF Orense | 38 | 5 | 8 | 25 | 34 | 83 | -49 | 23 | 0,6053 |
39 | CD Fuenlabrada | 38 | 2 | 7 | 29 | 20 | 111 | -91 | 13 | 0,3421 |
Vereinsliste
Im Folgenden findet sich eine alphabetisch sortierte Liste aller Vereine in Spanien:
- Atletico Huelva
- Atlético Sevilla
- Cataluña Deportiva Premia
- CD Eibar
- CD Elche
- CD Europa
- CD Extremadura
- CD Fuenlabrada
- CD Gernika
- CD Hermanas
- CD Loeonesa
- CD Mataro
- CD San Sebastian
- Ceuta
- CF Castellon
- CF Ferrol
- CF Langreo
- CF Linares
- CF Lugo
- CF Mensajero
- CF Merida
- CF Orense
- CF San Fernando
- Deportivo Jandia
- Deportivo Sanluquero
- Deportivo Sevilla
- Deportivo Villareal
- Espanol de Compostela
- Espanyol Madrid
- FC Burjassot
- Katalonia Binefar CF
- La Coruna
- Logrones
- Luanco
- Orense RC
- Orihuela CF
- Racing Barcelona
- Racing Oviedo
- Racing Valencia
- Rayo Avila
- Rayo Titanico de Lavania
- Real Alcorcón
- Real Algeciras
- Real Alicante
- Real Almeria CD
- Real Cadiz
- Real Majadahonda
- Real Reyes
- Real Zamora
- San Torrelavega
- SD Burgos
- Sociedad Santander
- Sporting Leganes
- UD Ejido
- UE Beasain
- UE Lemona
- UE Ponferradina
- UE Tenisca
- Villarrobledo
- Vallecano Madrid