LUX - 1. Liga Quartal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1. Liga Quartalsergebnisse - Stand nach Saison 16 / Q3 erledigt[Bearbeiten]
Quartal-Sieger[Bearbeiten]
Saison 1[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeunesse Hamm | 22 | 17:6 |
1 | 2 | Red Star Wormeldingen | 20 | 23:8 |
1 | 3 | CS Berbourg | 20 | 25:10 |
1 | 4 | CS Berbourg | 17 | 22:8 |
Saison 2[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | CS Berbourg -M- | 20 | 23:3 |
2 | 2 | CF Grevenmacher | 22 | 18:5 |
2 | 3 | SC Wiltz | 19 | 15:4 |
2 | 4 | CF Grevenmacher | 22 | 13:5 |
Saison 3[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | CF Grevenmacher -M- | 21 | 11:5 |
3 | 2 | CS Berbourg -P- | 22 | 17:6 |
3 | 3 | FC Remich -N- | 20 | 26:9 |
3 | 4 | FC Remich -N- | 20 | 23:9 |
Saison 4[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | CF Grevenmacher | 21 | 23:9 |
4 | 2 | FC Remich | 18 | 27:10 |
4 | 3 | FC Remich | 18 | 22:8 |
4 | 4 | Blo-Wäiss Lintgen | 18 | 17:8 |
Saison 5[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | FC Dudelange | 19 | 17:11 |
5 | 2 | CS Berbourg | 19 | 19:8 |
5 | 3 | CS Mertzig 02 | 22 | 17:9 |
5 | 4 | RC Rumelange | 21 | 17:7 |
Saison 6[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | FC Dudelange | 19 | 22:16 |
6 | 2 | Rapid Rodange | 24 | 13:4 |
6 | 3 | CS Mertig 02 | 20 | 20:10 |
6 | 4 | CS Mertig 02 | 21 | 13:4 |
Saison 7[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | CS Berbourg | 18 | 23:8 |
7 | 2 | FC Remich | 21 | 33:8 |
7 | 3 | SC Wiltz | 24 | 16:2 |
7 | 4 | SC Wiltz | 19 | 21:7 |
Saison 8[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | Jeunesse Hamm | 18 | 20:19 |
8 | 2 | FC Remich | 24 | 29:8 |
8 | 3 | FC Remich | 18 | 22:14 |
8 | 4 | CS Berbourg | 24 | 18:13 |
Saison 9[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | FC Remich | 19 | 23:13 |
9 | 2 | FC Dudelange | 22 | 22:12 |
9 | 3 | CS Berbourg | 25 | 32:11 |
9 | 4 | Blo-Wäiss Lintgen | 18 | 22:11 |
Saison 10[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | FC Dudelange | 21 | 19:8 |
10 | 2 | Tornado Luxemburg | 19 | 16:6 |
10 | 3 | SC Wiltz | 18 | 13:9 |
10 | 4 | FC Dudelange | 19 | 15:11 |
Saison 11[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | Racing Hesperange [N,P] | 24 | 20:8 |
11 | 2 | FC Dudelange [M] | 18 | 18:9 |
11 | 3 | CSU Luxemburg | 24 | 25:6 |
11 | 4 | FC Dudelange [M] | 20 | 22:10 |
Saison 12[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | CS Mertzig 02 | 19 | 23:10 |
12 | 2 | CS Mertzig 02 | 24 | 27:10 |
12 | 3 | CSU Luxemburg | 16 | 16:7 |
12 | 4 | CS Mertzig 02 | 21 | 24:12 |
Saison 13[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | Racing Hesperange | 19 | 20:13 |
13 | 2 | FC Dudelange | 22 | 23:9 |
13 | 3 | CS Mertzig 02 | 27 | 35:6 |
13 | 4 | CS Mertzig 02 | 17 | 29:17 |
Saison 14[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | Capital Luxemburg | 21 | 32:14 |
14 | 2 | CS Mertzig 02 | 19 | 18:9 |
14 | 3 | Racing Hesperange | 18 | 26:16 |
14 | 4 | CS Mertzig 02 | 21 | 32:18 |
Saison 15[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | CS Mertzig 02 | 20 | 21:7 |
15 | 2 | SC Niedercorn | 15 | 16:9 |
15 | 3 | Blo-Wäiss Lintgen | 24 | 24:10 |
15 | 4 | CS Mertzig 02 | 24 | 22:3 |
Saison 16[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | Blo-Wäiss Lintgen | 16 | 15:6 |
16 | 2 | CSU Luxemburg | 22 | 25:3 |
16 | 3 | Capital Luxemburg | 20 | 25:13 |
Saison 17[Bearbeiten]
Saison | Quartal | Team | Punkte | Tor +/- |
---|---|---|---|---|
15 | ||||
Die erfolgreichsten Quartalsieger Saison 16 Q3 erledigt[Bearbeiten]
Rang | Titel | Sieger |
---|---|---|
1 | 12 | CS Mertzig 02 |
8 | FC Remich | |
8 | CS Berbourg | |
8 | FC Dudelange | |
5 | 4 | CF Grevenmacher |
4 | SC Wiltz | |
4 | Blo-Wäiss Lintgen | |
8 | 3 | Racing Hesperange |
3 | CSU Luxemburg | |
10 | 2 | Jeunesse Hamm |
2 | Capital Luxemburg | |
12 | 1 | Red Star Wormeldingen |
1 | RC Rumelange | |
1 | Rapid Rodange | |
1 | Tornado Luxemburg | |
1 | SC Niedercorn |
Die besten Quartalsieger - Stand nach Saison 16 Q3 - erledigt[Bearbeiten]
Rang | Saison | Quartal | Sieger | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | CS Mertzig 02 | 27 | 35:6 |
2 | 8 | 2 | FC Remich | 24 | 29:8 |
3 | 11 | 3 | CSU Luxemburg | 24 | 25:6 |
4 | 15 | 4 | CS Mertzig 02 | 24 | 22:3 |
5 | 12 | 2 | CS Mertzig 02 | 24 | 27:10 |
6 | 15 | 3 | Blo-Wäiss Lintgen | 24 | 24:10 |
7 | 7 | 3 | SC Wiltz | 24 | 16:2 |
8 | 11 | 1 | Racing Hesperange | 24 | 20:8 |
9 | 6 | 2 | Rapid Rodange | 24 | 13:4 |
10 | 8 | 4 | CS Berbourg | 24 | 18:13 |
11 | 9 | 3 | CS Berbourg | 22 | 29:14 |
12 | 13 | 2 | FC Dudelange | 22 | 23:9 |
13 | 16 | 2 | CSU Luxemburg | 22 | 21:7 |
14 | 2 | 2 | CF Grevenmacher | 22 | 18:5 |
15 | 3 | 2 | CS Berbourg | 22 | 17:6 |
16 | 1 | 1 | Jeunesse Hamm | 22 | 17:6 |
17 | 9 | 2 | FC Dudelange | 22 | 22:12 |
18 | 5 | 3 | CS Mertzig 02 | 22 | 17:9 |
19 | 2 | 4 | CF Grevenmacher | 22 | 13:5 |
20 | 7 | 2 | FC Remich | 21 | 33:8 |
21 | 14 | 1 | Capital Luxemburg | 21 | 32:14 |
22 | 14 | 4 | CS Mertzig 02 | 21 | 32:18 |
23 | 4 | 1 | CF Grevenmacher | 21 | 23:9 |
24 | 12 | 4 | CS Mertzig 02 | 21 | 24:12 |
25 | 10 | 1 | FC Dudelange | 21 | 19:8 |
26 | 5 | 4 | RC Rumelange | 21 | 17:7 |
27 | 6 | 4 | CS Mertig 02 | 21 | 13:4 |
28 | 3 | 1 | CF Grevenmacher | 21 | 11:5 |
29 | 2 | 1 | CS Berbourg | 20 | 23:3 |
30 | 3 | 3 | FC Remich | 20 | 26:9 |
31 | 1 | 3 | CS Berbourg | 20 | 25:10 |
32 | 1 | 2 | Red Star Wormeldingen | 20 | 23:8 |
33 | 3 | 4 | FC Remich | 20 | 23:9 |
34 | 15 | 1 | CS Mertzig 02 | 20 | 21:7 |
35 | 16 | 3 | Capital Luxemburg | 20 | 25:13 |
36 | 6 | 3 | FC Dudelange | 20 | 22:10 |
37 | 6 | 3 | CS Mertig 02 | 20 | 20:10 |
38 | 7 | 4 | SC Wiltz | 19 | 21:7 |
39 | 12 | 1 | CS Mertig 02 | 19 | 23:10 |
40 | 5 | 2 | CS Berbourg | 19 | 19:8 |
41 | 2 | 3 | SC Wiltz | 19 | 15:4 |
42 | 9 | 1 | FC Remich | 19 | 23:13 |
43 | 10 | 2 | Tornado Luxemburg | 19 | 16:6 |
44 | 14 | 2 | CS Mertig 02 | 19 | 18:9 |
45 | 13 | 1 | Racing Hesperange | 19 | 20:13 |
46 | 5 | 1 | FC Dudelange | 19 | 17:11 |
47 | 6 | 1 | FC Dudelange | 19 | 22:16 |
48 | 10 | 4 | FC Dudelange | 19 | 15:11 |
49 | 4 | 2 | FC Remich | 18 | 27:10 |
50 | 7 | 1 | CS Berbourg | 18 | 23:8 |
51 | 4 | 3 | FC Remich | 18 | 22:8 |
52 | 9 | 4 | Blo-Wäiss Lintgen | 18 | 22:11 |
53 | 14 | 3 | Racing Hesperange | 18 | 26:16 |
54 | 11 | 2 | FC Dudelange | 18 | 18:9 |
55 | 4 | 4 | Blo-Wäiss Lintgen | 18 | 17:8 |
56 | 8 | 3 | FC Remich | 18 | 22:14 |
57 | 10 | 3 | SC Wiltz | 18 | 13:9 |
58 | 8 | 1 | Jeunesse Hamm | 18 | 20:19 |
59 | 1 | 4 | CS Berbourg | 17 | 22:8 |
60 | 13 | 4 | CS Mertig 02 | 17 | 29:17 |
61 | 12 | 3 | CSU Luxemburg | 16 | 16:7 |
62 | 16 | 1 | Blo-Wäiss Lintgen | 16 | 15:6 |
63 | 15 | 2 | SC Niedercorn | 15 | 16:9 |
= Quartalsränge für 1. Liga = S15 erledigt
Saison 1[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Berbourg | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jeunesse Hamm | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 |
3 | Red Star Wormeldingen | 7 | 1 | 3 | 9 | 20 | 3 | 3 | 3 |
4 | CF Grevenmacher | 9 | 3 | 9 | 2 | 23 | 6 | 6 | 6 |
5 | CS Mertzig 02 | 4 | 5 | 4 | 8 | 23 | 4 | 4 | 5 |
6 | Blue Boys Etzelbrück | 6 | 8 | 2 | 6 | 24 | 5 | 8 | 2 |
7 | Olympique Mansfeldia | 3 | 9 | 7 | 5 | 24 | 7 | 7 | 8 |
8 | SC Wiltz | 5 | 7 | 10 | 4 | 26 | 8 | 5 | 9 |
9 | FC Dudelange | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 | 9 | 10 | 7 |
10 | FC Remich | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | 10 | 9 | 10 |
Saison 2[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Grevenmacher | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | SC Wiltz | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 |
3 | Blue Boys Etzelbrück | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 | 5 | 6 | 4 |
4 | CS Mertzig 02 | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | 4 | 5 | 3 |
5 | CS Berbourg -M- | 1 | 6 | 9 | 3 | 21 | 3 | 2 | 7 |
6 | Olympique Mansfeldia | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 | 7 | 3 | 9 |
7 | RC Rumelange -N/P- | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 | 6 | 7 | 5 |
8 | Jeunesse Hamm | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 | 9 | 10 | 8 |
9 | Red Star Wormeldingen | 7 | 10 | 7 | 5 | 29 | 8 | 9 | 6 |
10 | Racing Hesperange -N- | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 10 | 8 | 10 |
Saison 3[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Berbourg -P- | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
2 | FC Remich -N- | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 |
3 | CF Grevenmacher -M- | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 3 | 3 | 4 |
4 | Red Star Wormeldingen | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 |
5 | RC Rumelange | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | 5 | 4 | 3 |
6 | Olympique Mansfeldia | 9 | 2 | 8 | 5 | 24 | 6 | 6 | 7 |
7 | FC Dudelange -N- | 7 | 5 | 6 | 9 | 25 | 7 | 7 | 8 |
8 | CS Mertzig 02 | 8 | 10 | 7 | 4 | 29 | 8 | 9 | 5 |
9 | Blue Boys Etzelbrück | 5 | 9 | 10 | 6 | 30 | 9 | 8 | 9 |
10 | SC Wiltz | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | 10 | 10 | 10 |
Saison 4[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Remich | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 |
2 | CF Grevenmacher | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 |
3 | Blo-Wäiss Lintgen -N- | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 |
4 | Racing Hesperange -N- | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 4 | 3 | 8 |
5 | CS Berbourg -M- | 4 | 4 | 10 | 2 | 20 | 6 | 4 | 9 |
6 | RC Rumelange | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 | 5 | 5 | 5 |
7 | Olympique Mansfeldia | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 | 9 | 10 | 3 |
8 | FC Dudelange | 6 | 8 | 8 | 3 | 25 | 7 | 7 | 7 |
9 | FC Beggen -N- | 8 | 10 | 7 | 5 | 30 | 8 | 8 | 6 |
10 | Red Star Wormeldingen | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 10 | 9 | 10 |
Saison 5[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Mertzig 02 -N- | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 |
2 | FC Dudelange | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 |
3 | CF Grevenmacher | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | 4 | 2 | 7 |
4 | CS Berbourg | 8 | 1 | 8 | 3 | 20 | 5 | 5 | 4 |
5 | Capital Luxemburg -N- | 4 | 7 | 4 | 5 | 20 | 3 | 4 | 3 |
6 | SC Kielen -N- | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | 7 | 1 | 10 |
7 | FC Remich -M/P- | 9 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 8 | 8 |
8 | Blo-Wäiss Lintgen | 5 | 8 | 9 | 4 | 26 | 6 | 7 | 6 |
9 | RC Rumelange | 10 | 9 | 10 | 1 | 30 | 9 | 10 | 5 |
10 | Racing Hesperange | 7 | 10 | 5 | 9 | 31 | 10 | 9 | 9 |
Saison 6[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Mertzig 02 -N- | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 |
2 | Blo-Wäiss Lintgen | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 4 | 2 | 7 |
3 | Capital Luxemburg -N- | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | 5 | 5 | 2 |
4 | FC Dudelange | 1 | 10 | 2 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 |
5 | Rapid Rodange -N- | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 2 | 1 | 10 |
6 | SC Kielen | 4 | 4 | 4 | 9 | 21 | 7 | 4 | 8 |
7 | Red Star Wormeldingen -N- | 7 | 7 | 3 | 8 | 25 | 8 | 7 | 5 |
8 | CS Berbourg | 5 | 9 | 7 | 4 | 25 | 6 | 6 | 4 |
9 | Jeunesse Hamm -N- | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | 9 | 9 | 6 |
10 | CF Grevenmacher | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | 10 | 10 | 9 |
Saison 7[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Berbourg | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 |
2 | SC Wiltz -N,P- | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 |
3 | FC Remich -N- | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 3 | 1 | 7 |
4 | CS Mertzig 02 -M- | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | 4 | 7 | 3 |
5 | Rapid Käerjeng 01 -N- | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 6 | 3 | 8 |
6 | FC Dudelange | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 | 5 | 6 | 5 |
7 | Rapid Rodange | 9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 9 | 8 | 6 |
8 | Blo-Wäiss Lintgen | 7 | 9 | 4 | 5 | 25 | 7 | 9 | 4 |
9 | Capital Luxemburg | 2 | 9 | 8 | 7 | 26 | 8 | 4 | 9 |
10 | SC Kielen | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
Saison 8[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Remich | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jeunesse Hamm -N- | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 |
3 | CS Mertzig 02 | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | 2 | 4 | 2 |
4 | SC Wiltz | 7 | 2 | 6 | 4 | 19 | 5 | 5 | 4 |
5 | CS Berbourg -M- | 3 | 7 | 9 | 1 | 20 | 4 | 6 | 3 |
6 | Blo-Wäiss Lintgen -P- | 2 | 10 | 4 | 8 | 24 | 6 | 7 | 7 |
7 | FC Dudelange | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | 7 | 8 | 5 |
8 | Capital Luxemburg | 4 | 4 | 10 | 9 | 27 | 8 | 3 | 10 |
9 | Racing Hesperange -N- | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | 9 | 9 | 8 |
10 | Rapid Käerjeng 01 | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | 10 | 10 | 9 |
Saison 9[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Remich [M] | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 |
2 | CS Berbourg | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 |
3 | CS Mertzig 02 | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 |
4 | FC Dudelange | 8 | 1 | 3 | 6 | 18 | 3 | 4 | 3 |
5 | Blo-Wäiss Lintgen | 9 | 5 | 7 | 1 | 22 | 8 | 8 | 6 |
6 | Tornado Luxemburg [N] | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | 6 | 1 | 9 |
7 | Capital Luxemburg | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 | 5 | 7 | 5 |
8 | SC Wiltz [P] | 6 | 7 | 8 | 4 | 25 | 7 | 6 | 7 |
9 | Jeunesse Hamm | 5 | 9 | 6 | 7 | 27 | 9 | 9 | 8 |
10 | AS Mondercange [N] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
Saison 10[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dudelange [P] | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 |
2 | CS Mertzig 02 | 10 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 7 | 2 |
3 | FC Remich [M] | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 |
4 | Capital Luxemburg | 3 | 6 | 5 | 7 | 21 | 4 | 4 | 6 |
5 | SC Wiltz | 5 | 8 | 1 | 8 | 22 | 5 | 8 | 5 |
6 | CSU Luxemburg [N] | 7 | 5 | 9 | 4 | 25 | 7 | 5 | 8 |
7 | Blo-Wäiss Lintgen | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | 6 | 10 | 3 |
8 | CS Berbourg [M] | 6 | 10 | 8 | 3 | 27 | 8 | 9 | 7 |
9 | Tornado Luxemburg | 8 | 1 | 10 | 9 | 28 | 9 | 2 | 10 |
10 | CF Grevenmacher [N] | 2 | 9 | 7 | 10 | 28 | 10 | 6 | 9 |
Saison 11 Quartal erledigt[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dudelange [M] | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 |
2 | CS Mertzig 02 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 |
3 | CS Berbourg | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 4 |
4 | CSU Luxemburg | 6 | 7 | 1 | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 |
5 | Racing Hesperange [N,P] | 1 | 6 | 9 | 2 | 18 | 3 | 1 | 5 |
6 | Capital Luxemburg | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 | 6 | 5 | 8 |
7 | Blo-Wäiss Lintgen | 9 | 4 | 8 | 9 | 30 | 8 | 7 | 10 |
8 | SC Wiltz | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | 10 | 7 | 6 |
9 | FC Remich | 7 | 10 | 5 | 10 | 32 | 10 | 10 | 9 |
10 | SC Rosport [N] | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 | 9 | 9 | 7 |
Saison 12[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Mertzig 02 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
2 | CSU Luxemburg | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 9 | 1 |
3 | Capital Luxemburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 2 | 5 | 3 |
4 | FC Dudelange | 4 | 4 | 10 | 3 | 21 | 4 | 2 | 7 |
5 | Jeunesse Erpeldingen | 2 | 6 | 9 | 5 | 22 | 3 | 3 | 6 |
6 | CS Berbourg | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 8 | 8 | 4 |
7 | Racing Hesperange | 7 | 5 | 4 | 7 | 23 | 5 | 7 | 5 |
8 | SC Wiltz | 3 | 7 | 7 | 8 | 25 | 7 | 6 | 9 |
9 | Blo-Wäiss Lintgen | 5 | 3 | 8 | 10 | 26 | 9 | 4 | 10 |
10 | SC Niedercorn | 9 | 10 | 3 | 9 | 31 | 10 | 10 | 8 |
Quartalsränge Saison 13[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dudelange | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 |
2 | CS Mertzig 02 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 |
3 | Racing Hesperange | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 |
4 | Capital Luxemburg | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 5 | 5 | 4 |
5 | FC Remich | 4 | 2 | 7 | 6 | 19 | 3 | 2 | 6 |
6 | CSU Luxemburg | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 6 | 7 | 5 |
7 | Jeunesse Erpeldingen | 3 | 4 | 9 | 10 | 26 | 7 | 3 | 9 |
8 | SC Wiltz | 9 | 5 | 5 | 7 | 26 | 8 | 8 | 7 |
9 | SC Rosport | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 9 | 9 | 8 |
10 | Tornado Luxemburg | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | 10 | 10 | 10 |
Quartalsränge Saison 14 Quartal 4[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Mertzig 02 [M] | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 |
2 | Racing Hesperange | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 |
3 | Capital Luxemburg | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 3 | 1 | 4 |
4 | SC Niedercorn [N] | 2 | 3 | 6 | 4 | 20 | 4 | 2 | 7 |
5 | FC Remich | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | 5 | 4 | 3 |
6 | CSU Luxemburg | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 6 | 6 | 5 |
7 | Blo-Wäiss Lintgen [N] | 3 | 10 | 8 | 6 | 27 | 8 | 7 | 9 |
8 | Jeunesse Erpeldingen | 7 | 8 | 10 | 3 | 26 | 7 | 8 | 8 |
9 | FC Dudelange | 10 | 6 | 4 | 8 | 28 | 9 | 10 | 6 |
10 | CS Berbourg [N] | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 10 | 9 | 10 |
Quartalsränge Saison 15 Quartal 4[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Mertzig 02 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2 | Blo-Wäiss Lintgen | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 | 2 | 6 | 3 |
3 | SC Niedercorn | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 5 | 4 | 7 |
4 | Capital Luxemburg [P] | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 |
5 | CSU Luxemburg | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 2 |
6 | FC Remich | 10 | 2 | 6 | 4 | 22 | 7 | 9 | 6 |
7 | Olympique Mansfeldia [N] | 2 | 4 | 10 | 10 | 26 | 9 | 2 | 10 |
8 | Racing Hesperange [M] | 9 | 9 | 5 | 3 | 26 | 6 | 10 | 5 |
9 | Jeunesse Erpeldingen | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | 8 | 5 | 8 |
10 | SC Wiltz [N] | 7 | 6 | 9 | 9 | 31 | 10 | 8 | 9 |
Quartalsränge Saison 16 Quartal 3[Bearbeiten]
Rang | Team | Rang in Q 1 | Rang in Q 2 | Rang in Q 3 | Rang in Q 4 | Total Rang | Meisterschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
