Winterthur Lions
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Winterthur Lions | |
Land | Schweiz |
Liga | National Liga A (6. Platz 2009/10) |
Gegründet | im Jahre 2000 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Stadion | Meierwiesen Stadion (31'000 Plätze) |
Manager | Marco Küng |
Größte Erfolge | Pokalgewinner 2010 Meister 2010 Meister 2009 |
Club-Ranking | 73. von 1738 (2010) |
Team-Link | Winterthur Lions bei OS |
Die Winterthur Lions sind ein virtueller Fußballverein des Browsergames Online Soccer aus der schweizerischen Stadt Winterthur.
Geschichte[Bearbeiten]
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Titel[Bearbeiten]
Bilanz der Jahre 2000-2010[Bearbeiten]
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | CH-Cup | Europapokal |
2009 | National Liga A | 1 | 38 | 18 | 13 | 7 | 75:51 | 67 | 1. Runde | - |
09/10 | National Liga A | 1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:59 | 57 | Finale | - |
10/11 | National Liga A | - | - | - | - | - | -:- | - | 2. Runde | - |
Internationale Auftritte[Bearbeiten]
09/10[Bearbeiten]
Stadion[Bearbeiten]
Das Heimstadion der Winterthur Lions ist das Meierwiesen Stadion und bietet derzeit Platz für 31'000 Zuschauer.
Ausbau und Entwicklung[Bearbeiten]
Zuschauer[Bearbeiten]
Mannschaft[Bearbeiten]
Stand: 3. Dezember 2010
Aktueller Kader[Bearbeiten]
Leistungsnachweis: Einsätze/Tore
Nr. | Name | Alter | Nationalität | National Liga A | CH-Cup | Europapokal | Nationalelf | Im Kader seit | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||||
1 | Cedric Frick | 30 | 64/- | 5/- | 8/- | - | 02/2009 | Winterthur Lions | |
13 | Massimo Schriber | 20 | -/- | -/- | -/- | - | 02/2009 | Winterthur Lions | |
35 | Stefan Bernegger | 19 | - | - | - | - | - | Winterthur Lions | |
Abwehr | |||||||||
2 | Curtis Sidell | 27 | 36/1 | 2/- | 18/- | - | 04/2009 | Winterthur Lions | |
4 | Andres Nyman | 26 | 28/- | 1/- | 14/- | - | 09/2009 | Winterthur Lions | |
12 | Jens-Peter Büscher | 24 | 38/1 | 1/- | 1/- | - | 07/2009 | Winterthur Lions | |
16 | Darren Quincy | 18 | 1/- | - | - | - | 08/2010 | Winterthur Lions | |
24 | Jamie Channing | 20 | 4/- | 2/- | 4/- | - | 01/2009 | Winterthur Lions | |
25 | Julio Manuel | 20 | 1/- | - | - | - | 11/2010 | Winterthur Lions | |
45 | Richard Dater | 34 | 9/- | 1/- | 1/- | - | 06/2010 | Winterthur Lions | |
Mittelfeld | |||||||||
3 | Juha-Matti Korpela | 20 | 38/1 | - | 5/- | - | 09/2009 | Winterthur Lions | |
6 | Keevon Bayes | 18 | 2/- | - | - | - | 08/2010 | Winterthur Lions | |
7 | Viorel Kostash | 19 | 2/- | 1/- | - | - | 09/2010 | Winterthur Lions | |
8 | Nicklas Bjerre | 23 | 11/- | 1/- | 1/- | - | 04/2010 | Winterthur Lions | |
10 | Huey Phillips | 27 | 17/7 | 2/- | 17/5 | - | 12/2009 | Winterthur Lions | |
14 | Arthur Huxley | 20 | 19/- | 2/- | 2/- | - | 03/2009 | Winterthur Lions | |
15 | Zarik Haroyan | 26 | 14/1 | - | 6/- | - | 05/2010 | Winterthur Lions | |
19 | Curtis Denley | 20 | 14/- | 2/- | 6/- | - | 02/2009 | Winterthur Lions | |
20 | Fabrice Monyéme | 22 | 1/1 | 1/- | - | - | 09/2010 | Winterthur Lions | |
22 | Agil Kvaratshkelia | 27 | 9/1 | - | - | - | 09/2010 | Winterthur Lions | |
23 | Benedict Mahlangu | 18 | - | - | - | - | 11/2010 | Winterthur Lions | |
26 | Igors Semjonovs | 19 | 11/- | 1/- | 2/- | - | 11/2009 | Winterthur Lions | |
44 | Ilya Borzakovskiy | 24 | 35/3 | 1/- | 1/- | - | 08/2009 | Winterthur Lions | |
92 | Kjetil Heidenberg | 20 | - | - | - | - | 11/2010 | Winterthur Lions | |
Angriff | |||||||||
11 | Gerard Supple | 25 | 11/1 | - | - | - | 09/2010 | Winterthur Lions | |
17 | Stéphane Scheidweiler | 20 | 9/- | - | - | - | 02/2009 | Winterthur Lions | |
18 | Timothy Quint | 24 | 39/6 | 3/2 | 1/- | - | 01/2009 | Winterthur Lions | |
21 | Yasar Bingölballi | 22 | 1/- | 1/- | - | - | 09/2010 | Winterthur Lions | |
28 | Panayiotis Neocleous | 19 | - | - | - | - | 11/2010 | Winterthur Lions |
Hall of Fame[Bearbeiten]
...folgt...