OS-Ranking Vereine halbe Saison 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Ende der ersten Saisonhälfte)
K (Ende der ersten Saisonhälfte)
 
Zeile 36: Zeile 36:
----
----


Anteil der Vereine eines Landes zum OS-Ranking, das maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 3 ist. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Ende der ersten Saisonhälfte.
Anteil der Vereine eines Landes zum OS-Ranking, das maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 3 ist. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach ZAT 36.


Der Stand nach der ersten Saisonhälfte wurde für spätere Wertungen als Ersatz für Ergebnisse der Saison 1 genommen.
Der Stand nach der ersten Saisonhälfte wurde für spätere Wertungen als Ersatz für Ergebnisse der Saison 1 genommen.

Aktuelle Version vom 17. Januar 2014, 19:27 Uhr

OS-Ranking Vereine Saison 2
OS-Ranking Vereine halbe Saison 2
Int. Vereine 304
Zeitraum 17.11.2009 - 23.03.2010
Länder OS-Ranking halbe Saison 2
Vereine Punkte halbe Saison 2

Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden.

Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.

Im Forum kann über die laufende 3-Jahreswertung diskutiert werden.

Offizielles OS-Ranking[Bearbeiten]


Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 3.

Zum offiziellen OS-Ranking nach ZAT 36 der Saison 2

Abschließende Wertung halbe Saison 2 (inoffiziell)[Bearbeiten]


Anteil der Vereine eines Landes zum OS-Ranking, das maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 3 ist. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach ZAT 36.

Der Stand nach der ersten Saisonhälfte wurde für spätere Wertungen als Ersatz für Ergebnisse der Saison 1 genommen.

In dieser Saison gab es außer für San Marino und Lettland (5 Plätze) jeweils 6 Plätze für jedes Land. Es entfielen auch die Plätze für Titelverteidiger und aus der Fairnesswertung.

Stand nach ZAT 36 (Ende der ersten Saisonhälfte)

Platz Land
#
Land Verein aktiv Punkte Halbe S2 Koeff. Platz Beginn
Saison 2
Vorl. Koeff.
Saison 2
1 6 AZE.gif AZE SC Gusari OSC 16,0 2,67 2,67 1 2,67
2 6 DEN.gif DEN Farum IF OSC 15,0 2,50 2,50 2 2,50
3 6 NIR.gif NIR Crumlin City OSC 14,5 2,42 2,42 3 2,42
3 6 ENG.gif ENG Sheffield Owls OSC 14,5 2,42 2,42 3 2,42
5 6 NED.gif NED SC Vaals OSC 13,5 2,25 2,25 5 2,25
6 6 MLT.gif MLT Xghajra Athletics OSC 13,0 2,17 2,17 6 2,17
7 6 SWE.gif SWE Mjällby BK OSC 12,5 2,08 2,08 7 2,08
8 6 BEL.gif BEL CF Mons Lézard OSC 12,0 2,00 2,00 8 2,00
8 6 GER.gif GER Eintracht Wuppertal OSC 12,0 2,00 2,00 8 2,00
8 6 IRL.gif IRL St. Cavan Swallows OSC 12,0 2,00 2,00 8 2,00
8 6 LUX.gif LUX CS Berbourg OSC 12,0 2,00 2,00 8 2,00
8 6 ITA.gif ITA SC Adiga Suedtirol OSC 12,0 2,00 2,00 8 2,00
13 6 SVN.gif SVN NK Voglajna Celje OSC 11,5 1,92 1,92 13 1,92
14 6 SUI.gif SUI Bellacher SC raus 11,0 1,83 1,83 14 1,83
15 6 KAZ.gif KAZ Kaspirskoje-More Aktau raus 10,0 1,67 1,67 15 1,67
15 6 HUN.gif HUN Györi SC raus 10,0 1,67 1,67 15 1,67
15 6 GER.gif GER Trafo Dresden raus 10,0 1,67 1,67 15 1,67
18 5 LVA.gif LVA Olimpia Ventspils OSE 8,0 1,60 1,60 18 1,60
19 6 LUX.gif LUX Jeunesse Hamm raus 9,5 1,58 1,58 19 1,58
20 6 BEL.gif BEL RSC Genk OSE 9,0 1,50 1,50 20 1,50
20 6 POR.gif POR FC Bairro OSC 9,0 1,50 1,50 20 1,50
22 6 NIR.gif NIR Brantwood City OSE 8,5 1,42 1,42 22 1,42
23 5 SMR.gif SMR Inter Cailungo OSE 7,0 1,40 1,40 23 1,40
23 5 SMR.gif SMR Santa Mustiola Rosa OSE 7,0 1,40 1,40 23 1,40
25 6 ESP.gif ESP CD Extremadura OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 WAL.gif WAL FC Vale OSC 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 GRE.gif GRE Union Piräus OSC 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 TUR.gif TUR Kücükyali Istanbul OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 ENG.gif ENG Tottenham United raus 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 KAZ.gif KAZ FK Almaty OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 MLT.gif MLT Hibernians SC OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 ENG.gif ENG FC Leicester OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 SVK.gif SVK Spartak Bratislava OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 NED.gif NED Heerenveen 02 OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
25 6 GER.gif GER 1.FK Köln OSE 8,0 1,33 1,33 25 1,33
36 6 CRO.gif CRO NK Hajduk Koprivinica OSE 7,5 1,25 1,25 36 1,25
37 6 ISR.gif ISR FC Petah-Tikva OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 FRA.gif FRA Catolica Saint Priest raus 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 TUR.gif TUR Yesil-Mor Konyaspor OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 MKD.gif MKD Vodno Skopje OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 GEO.gif GEO CSKA Tiflis OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 CYP.gif CYP Aphrodite Paphos OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 ALB.gif ALB SC Kruje OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 CRO.gif CRO Dinamo Istra-Pula OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
37 6 SCG.gif SCG Spartak Belgrad OSE 7,0 1,17 1,17 37 1,17
46 6 SVK.gif SVK Dukla Puchov raus 6,5 1,08 1,08 46 1,08
46 6 BLR.gif BLR Tabe Borisov raus 6,5 1,08 1,08 46 1,08
46 6 SVK.gif SVK Inter Presov raus 6,5 1,08 1,08 46 1,08
49 6 NIR.gif NIR FC Newry Druids OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 LTU.gif LTU Suduva Rudiskes OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 RUS.gif RUS MosDok Wyksa raus 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 GEO.gif GEO Choir Rustavi OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 ITA.gif ITA FC Vecchio Torino OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 WAL.gif WAL Haverfordwest College raus 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 MLT.gif MLT Mosta Wanderers raus 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 BIH.gif BIH Sava Srbac OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 POR.gif POR Varzim FC raus 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 UKR.gif UKR SKA Donezk OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
49 6 FRO.gif FRO B 26 Gotu OSE 6,0 1,00 1,00 49 1,00
60 6 FRA.gif FRA AS Caen raus 5,5 0,92 0,92 60 0,92
60 6 MKD.gif MKD Borec Skopje raus 5,5 0,92 0,92 60 0,92
60 6 ISR.gif ISR AF Tel-Aviv raus 5,5 0,92 0,92 60 0,92
60 6 CZE.gif CZE Dukla Pilsen raus 5,5 0,92 0,92 60 0,92
64 6 ESP.gif ESP FC Burjassot raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 GER.gif GER SC Kaiserslautern raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 ISL.gif ISL Thor Reykjavik raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 TUR.gif TUR Kartal Salihli raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 AUT.gif AUT BW St. Pölten raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 FRA.gif FRA Union Gueugnon OSE 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 EST.gif EST JK Hansa Tallinn OSE 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 SCO.gif SCO Thistle Glasgow raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 BIH.gif BIH Radnik Sarajevo raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 POR.gif POR Benfica Amora OSE 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 AZE.gif AZE Dinamo Mashtagi OSE 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 BUL.gif BUL Hebar Minor raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 IRL.gif IRL Whitehall United OSE 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 SVK.gif SVK Slowakia Nitra raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 WAL.gif WAL Flexsys Cefn Nomads OSE 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 UKR.gif UKR Kirbvar Krivoj Rog raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
64 6 BUL.gif BUL Spartak Iskar raus 5,0 0,83 0,83 64 0,83
81 5 LVA.gif LVA Vulkans Rezekne raus 4,0 0,80 0,80 81 0,80
81 5 SMR.gif SMR SSC Murata OSE 4,0 0,80 0,80 81 0,80
83 6 BEL.gif BEL FC Nivellois raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 SWE.gif SWE Falkenberg BK OSE 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 FRO.gif FRO FS Sandavagur raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 FRO.gif FRO Viking Midvágur raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 MDA.gif MDA Intersport Carpineni raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 ESP.gif ESP Cataluña Deportiva Premia raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 SVN.gif SVN Slavia Dravograd raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 CRO.gif CRO Lokomotive Zagreb raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 RUS.gif RUS Lok Stavropol raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 SWE.gif SWE Malmö IS raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 AZE.gif AZE KF Agdam raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 HUN.gif HUN Olimpija Nagykanizsa raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 AUT.gif AUT Mattersburg OSC raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 SCG.gif SCG FC Kabel raus 4,0 0,67 0,67 83 0,67
83 6 SVK.gif SVK SK Spartak Senec OSE 4,0 0,67 0,67 83 0,67
98 5 LVA.gif LVA SC Lignums raus 3,0 0,60 0,60 98 0,60
99 6 ENG.gif ENG Yeovil Rovers raus 3,5 0,58 0,58 99 0,58
99 6 NOR.gif NOR Stavanger Fotball OSE 3,5 0,58 0,58 99 0,58
99 6 POR.gif POR FC Torrense OSE 3,5 0,58 0,58 99 0,58
99 6 BIH.gif BIH Krusno Kakanj OSE 3,5 0,58 0,58 99 0,58
99 6 POL.gif POL Groclin Wielkopolski raus 3,5 0,58 0,58 99 0,58
99 6 AZE.gif AZE Automobilchi Baku raus 3,5 0,58 0,58 99 0,58
105 6 CZE.gif CZE Slavia Steti OSE 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 NIR.gif NIR Saintfield Town raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 SUI.gif SUI Mäntix Basel raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 LUX.gif LUX Blue Boys Etzelbrück raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 CZE.gif CZE FFK Olmütz raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 ITA.gif ITA AS Foggia raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 LTU.gif LTU Nabga Gargzdai raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 NED.gif NED FC Nijmegen raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 RUS.gif RUS Biochimik Wolga raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 BEL.gif BEL RFC Bocholt raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 FRO.gif FRO IF Torshavn raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 ISR.gif ISR Shalom Petah Tikva OSE 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 ESP.gif ESP CD Gernika OSE 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 BUL.gif BUL Lokomotive Burgas raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 BLR.gif BLR Belnishja Bobruisk raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 6 ESP.gif ESP Orense RC raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
105 5 LVA.gif LVA Akora Riga raus 2,5 0,50 0,50 105 0,50
105 6 SUI.gif SUI Glacier Sion raus 3,0 0,50 0,50 105 0,50
123 6 KAZ.gif KAZ FK Kokshetau raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 RUS.gif RUS FK Torpedo Tomsk OSE 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 BIH.gif BIH NK Bekjia Grude raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 ITA.gif ITA AS Martina Franca raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 ISL.gif ISL Viking Reykjavik raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 FIN.gif FIN INTER Helsinki OSE 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 GRE.gif GRE Skoda Skopelos raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 ITA.gif ITA Alzano Lupi raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 CRO.gif CRO Croatia Split OSE 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 IRL.gif IRL SC Kerry Town raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 POR.gif POR Benfica Bragança raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 GRE.gif GRE Poseidon Nikea raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 POL.gif POL Physik Glogow raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 MDA.gif MDA Dinamo Dubasari raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 DEN.gif DEN Holbaek BK OSE 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 WAL.gif WAL Pontllanfraith William F.C. OSE 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 LTU.gif LTU FK Dainava Jegeriai raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 ARM.gif ARM SZ Goris OSE 2,5 0,42 0,42 123 0,42
123 6 AZE.gif AZE FC Baku raus 2,5 0,42 0,42 123 0,42
142 6 GER.gif GER Aachener BSC raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 ENG.gif ENG Wimbledon Rovers raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 SVN.gif SVN Murska Sobota OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 AUT.gif AUT Austria Steyr raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 GRE.gif GRE AO Kreta raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 FIN.gif FIN SC Tampere raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 POL.gif POL Hutnik Zabrze raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 SUI.gif SUI Union Schötz raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 FRA.gif FRA SC Monaco OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 TUR.gif TUR Yimpas Antalya OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 NOR.gif NOR FC Raufoss OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 MDA.gif MDA CF Acui de Jos raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 CYP.gif CYP Anorthosis Limassol raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 SCO.gif SCO Celtic Huntly raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 ARM.gif ARM CSKA Gyumri raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 AUT.gif AUT SW Hundsheim 07 raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 FRO.gif FRO KB Klaksvik OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 ALB.gif ALB Partisani Pogradeci OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 FRA.gif FRA Olympique Dunkerque raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 GEO.gif GEO Lok Tskhaltubo OSE 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 GEO.gif GEO FC Gori raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 NOR.gif NOR Fyllingen SK raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 ALB.gif ALB Korabi Patos raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
142 6 POL.gif POL Polonia Plock raus 2,0 0,33 0,33 142 0,33
166 5 SMR.gif SMR SS Faetano raus 1,5 0,30 0,30 166 0,30
167 6 ISL.gif ISL KF Hofsstaðir Stjarnan OSE 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 SWE.gif SWE Elfsborg BK raus 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 AUT.gif AUT Schwarzach 07 OSE 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 HUN.gif HUN Hatvan TE OSE 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 SCO.gif SCO Deveronvale United raus 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 CRO.gif CRO N.K. Istra Rovinj raus 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 MKD.gif MKD Skendija Skopje OSE 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 ISL.gif ISL Thor Bessastadahreppur raus 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 LTU.gif LTU Kran Panevezys raus 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 GEO.gif GEO Zooveti Zugdidi raus 1,5 0,25 0,25 167 0,25
167 6 UKR.gif UKR Torpedo Kiew OSE 1,5 0,25 0,25 167 0,25
178 5 SMR.gif SMR SS La Fiorita Calcio raus 1,0 0,20 0,20 178 0,20
179 6 SVK.gif SVK Dukla Bratislava raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 RUS.gif RUS FK Metisnik Magnitogorsk raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 MLT.gif MLT St. Joseph SC raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ROM.gif ROM CF Olimpia Timisoara raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ARM.gif ARM Unispor Yerevan raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 NED.gif NED RW Alkmaar ´67 raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ISL.gif ISL KA Haukar raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 CYP.gif CYP Nea Nikosia raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 TUR.gif TUR FC Kardemir raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 FIN.gif FIN KoJK Kokkola raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 HUN.gif HUN Bekescsapa VSC raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ESP.gif ESP CD Loeonesa raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 AND.gif AND CD Lusitanos raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 WAL.gif WAL Cardiff College raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 CYP.gif CYP Enosis Famagusta raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 FRA.gif FRA Olympique Lusitanos raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 MKD.gif MKD Pelister Belasica raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 MLT.gif MLT Santa Lucia raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ARM.gif ARM Dinamo Kapan raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ISR.gif ISR FC Jerusalem raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ISL.gif ISL Hakarl Hafnarfjördur OSE 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ENG.gif ENG AC Kingstonian raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 POL.gif POL Zaglebie Krakau raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 GRE.gif GRE Aris Peristeri raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 NED.gif NED VV Spakenburg raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 FRO.gif FRO HB Suduroy Hvalba raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 MKD.gif MKD Bregalnica Sasa Kamenica raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 IRL.gif IRL FC Galway raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 BUL.gif BUL Pirin Kjustendil raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 IRL.gif IRL Dublin United raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 NED.gif NED Sparta Rijnsburg raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 IRL.gif IRL Cork College raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ARM.gif ARM AAL Yerevan raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ITA.gif ITA SS Torres OSE 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 ISR.gif ISR Ironi Majdel Krum raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 AZE.gif AZE Dinamo Masalli raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 UKR.gif UKR Polygraktinaka Oleksandria raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 BEL.gif BEL KSV Wevelgem raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 UKR.gif UKR Dynamo Dnjepropetrowsk raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 CYP.gif CYP Iraklis Idaliou raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 EST.gif EST Lövi Pärnu raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 MKD.gif MKD Karaorman Vadar raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 DEN.gif DEN BK Vanloese raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 MDA.gif MDA FC Balti raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 UKR.gif UKR Choromonets Odessa raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 KAZ.gif KAZ FK Torpedo Astana raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 KAZ.gif KAZ Dynamo Uralsk raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 LUX.gif LUX RC Rumelange raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 SCO.gif SCO Selkirk Rovers raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
179 6 SCG.gif SCG SJ Niksic raus 1,0 0,17 0,17 179 0,17
229 5 LVA.gif LVA SC Ludza raus 0,5 0,10 0,10 229 0,10
230 6 CRO.gif CRO Naprid Zagreb raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 DEN.gif DEN FC Lundtofte raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 AUT.gif AUT Viktoria Seekirchen raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 SUI.gif SUI Vorwärts Beringen raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 CZE.gif CZE SK Vinohrady Prag raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 MDA.gif MDA FC Edinet raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 BLR.gif BLR Tornado-FC Minsk raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 NOR.gif NOR Hoedd FK raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 SVN.gif SVN Inter Ljubljana raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 ROM.gif ROM Diavola Bistrita raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 POL.gif POL Unia Allenstein raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 RUS.gif RUS Piraty Samara raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 SCG.gif SCG Mladost Svilajnac raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 ARM.gif ARM AK Ararat raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 DEN.gif DEN Birkeroed FF raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 BIH.gif BIH Celik 02 Bihac raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 ALB.gif ALB Besa Elbasani raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 EST.gif EST FC Lelle raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 SCO.gif SCO Forres Rangers FC raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 NOR.gif NOR Lilleström TF raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 BLR.gif BLR Olympia Borisov raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 NIR.gif NIR Glenavon City raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 ALB.gif ALB Besa Burreli raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 BUL.gif BUL Sheleznite Pernik raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 BUL.gif BUL FC Dobritsch raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
230 6 LTU.gif LTU Kaunas BK raus 0,5 0,08 0,08 230 0,08
256 6 BIH.gif BIH HNK Sarajevo raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 TUR.gif TUR Türkgücü Hacilar SK raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 WAL.gif WAL Wrecsam Druids SC raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 AND.gif AND Cap del Carrer raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 SUI.gif SUI Winterthur Lions raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 GRE.gif GRE Proodeftiki Patra raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 AND.gif AND Real Principat raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 LUX.gif LUX CS Mertzig 02 raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 AND.gif AND SC Massana raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 LTU.gif LTU Vandalia Alytus raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 DEN.gif DEN Fredericia Vikings 91 raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 AND.gif AND Deportivo Escaldes raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 GER.gif GER FC Stuttgart-Degerloch raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 ROM.gif ROM Rapid Targoviste raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 LUX.gif LUX Red Star Wormeldingen raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 CZE.gif CZE SFK Pocernice raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 SVN.gif SVN SK Lasko Sport raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 BEL.gif BEL FC Beerschot raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 FIN.gif FIN FC Kuopio raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 ROM.gif ROM FC Timisoara raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 MLT.gif MLT Marsaxlokk Eagles raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 NOR.gif NOR Gjoevik IF raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 NIR.gif NIR FC Ballymena raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 SCO.gif SCO Heart of Edinburgh raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 ISR.gif ISR FC Beit - Shean raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 CYP.gif CYP Anagennisi Nikosia raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 ROM.gif ROM Foresta Constanta raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 SVN.gif SVN SD Triglav Bovec raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 HUN.gif HUN Budakalaszi FC raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 FIN.gif FIN Jokerit Vaasa raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 GEO.gif GEO Samgularis Gori raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 SWE.gif SWE Malmö Södra raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 ALB.gif ALB Spartak Fier raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 EST.gif EST JK Elva raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 POR.gif POR Benfica Beira-Mar raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 AND.gif AND Real Encamp raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 EST.gif EST Orit Voehma raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 EST.gif EST Viljandi Sport raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 FIN.gif FIN PP-73 Helsinki raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 KAZ.gif KAZ Lok Almaty raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 ROM.gif ROM Chimica Agigea raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 MDA.gif MDA Sporting Bardar raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
256 6 SCG.gif SCG Teleoptik Krusevac raus 0,0 0,00 0,00 256 0,00
