Inoffizielles Club-Ranking Saison 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
Info: Da in Saison 1 noch kein internationaler Bewerb ausgetragen wurde, ist er in der nachfolgenden Tabelle auch nicht berücksichtigt.
Info: Da in Saison 1 noch kein internationaler Bewerb ausgetragen wurde, ist er in der nachfolgenden Tabelle auch nicht berücksichtigt.


Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen. Ein Klick auf das Symbol rechts neben der Überschrift sortiert die Liste nach der entsprechenden Spalte.
Die Berechnung ist relativ kompliziert, für Details siehe [[Inoffizielles Club-Ranking#Berechnung|hier]].
OS-Ranking-Koeffizient: Für Saison 1 wurde ein Koeffizient von 4,432 für jeden OS-Verband angenommen.  
 
Ein Klick auf das Symbol rechts neben der Überschrift sortiert die Liste nach der entsprechenden Spalte.


{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #FFFFFF; border-collapse:collapse"
{| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #FFFFFF; border-collapse:collapse"
Zeile 12.406: Zeile 12.409:
<br>
<br>
<br>
<br>
==== Berechnung ====
'''Nationale Meisterschaft:''' Hier fließen sowohl die Endplatzierung als auch die Anzahl der gesammelten Punkte sowie die Stärke der Liga ein. Die Berechnung ist daher relativ kompliziert, für die Details siehe [[Inoffizielles Club-Ranking#Berechnung|hier]].
'''Nationaler Pokal:''' Für den Pokalsieg wird der zweieinhalbfache OS-Ranking-Koeffizient gutgeschrieben. Der unterlegene Finalist erhält die Hälfte der Punkte des Siegers, die Halbfinalisten bekommen je ein Viertel des Werts.
'''OS-Ranking-Koeffizient:''' Für Saison 1 wird ein Koeffizient von 4,426 für jeden OS-Verband angenommen.
Ralph 13:29, 14. Aug. 2010 (UTC)

Version vom 17. März 2019, 22:12 Uhr


Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im OS-Ranking.

Info: Da in Saison 1 noch kein internationaler Bewerb ausgetragen wurde, ist er in der nachfolgenden Tabelle auch nicht berücksichtigt.

Die Berechnung ist relativ kompliziert, für Details siehe hier. OS-Ranking-Koeffizient: Für Saison 1 wurde ein Koeffizient von 4,432 für jeden OS-Verband angenommen.

Ein Klick auf das Symbol rechts neben der Überschrift sortiert die Liste nach der entsprechenden Spalte.

Platz Verein ID Land Meisterschaft LP TOTAL
1 Crumlin City 40 NIR.gif NIR 20,287 7,231 27,518
2 KF Agdam 878 AZE.gif AZE 19,785 7,231 27,016
3 Holbaek BK 805 DEN.gif DEN 19,684 7,231 26,915
4 Sava Srbac 648 BIH.gif BIH 17,876 7,231 25,107
5 NK Voglajna Celje 778 SLO.gif SLO 17,575 7,231 24,806
6 AAL Yerevan 722 ARM.gif ARM 17,073 7,231 24,304
7 SC Tampere 166 FIN.gif FIN 16,973 7,231 24,204
7 Bregalnica Sasa Kamenica 536 MKD.gif MKD 16,973 7,231 24,204
9 Choir Rustavi 270 GEO.gif GEO 16,671 7,231 23,902
10 Cardiff College 212 WAL.gif WAL 16,571 7,231 23,802
11 Hibernians SC 639 MLT.gif MLT 16,169 7,231 23,400
12 Dynamo Uralsk 1197 KAZ.gif KAZ 15,767 7,231 22,998
13 Kartal Salihli 232 TUR.gif TUR 15,590 7,231 22,821
14 Cataluña Deportiva Premia 684 ESP.gif ESP 14,367 7,231 21,598
15 Vulkans Rezekne 593 LVA.gif LVA 14,060 7,231 21,291
16 FC Jerusalem 387 ISR.gif ISR 13,458 7,231 20,688
16 Orit Voehma 924 EST.gif EST 13,458 7,231 20,688
18 Heerenveen 02 875 NED.gif NED 13,428 7,231 20,659
19 Suduva Rudiskes 252 LTU.gif LTU 13,357 7,231 20,588
19 Partisani Pogradeci 916 ALB.gif ALB 15,767 4,821 20,588
21 SC Gusari 964 AZE.gif AZE 17,274 3,214 20,488
22 Biochimik Wolga 442 RUS.gif RUS 13,198 7,231 20,429
23 Murska Sobota 116 SLO.gif SLO 16,772 3,214 19,985
24 AC Kingstonian 419 ENG.gif ENG 12,702 7,231 19,933
25 Korabi Patos 1645 ALB.gif ALB 12,202 7,231 19,433
26 KB Klaksvik 873 FRO.gif FRO 16,069 3,214 19,282
26 Glenavon City 886 NIR.gif NIR 14,462 4,821 19,282
26 Sporting Bardar 1400 MDA.gif MDA 12,052 7,231 19,282
26 Spartak Iskar 1736 BUL.gif BUL 12,052 7,231 19,282
30 Olympique Dunkerque 1105 FRA.gif FRA 11,963 7,231 19,194
31 Lok Tskhaltubo 1113 GEO.gif GEO 15,968 3,214 19,182
32 Kaspirskoje-More Aktau 348 KAZ.gif KAZ 15,868 3,214 19,082
32 Santa Mustiola Rosa 1371 SMR.gif SMR 14,261 4,821 19,082
34 RC Rumelange 1225 LUX.gif LUX 11,700 7,231 18,931
35 Thor Reykjavik 97 ISL.gif ISL 11,499 7,231 18,730
36 SZ Goris 894 ARM.gif ARM 16,571 2,142 18,713
37 FC Nivellois 57 BEL.gif BEL 16,482 2,142 18,625
38 Xghajra Athletics 901 MLT.gif MLT 16,470 2,142 18,613
38 SSC Murata 1372 SMR.gif SMR 16,470 2,142 18,613
40 Catolica Saint Priest 154 FRA.gif FRA 17,120 1,428 18,549
41 FC Beerschot 364 BEL.gif BEL 11,292 7,231 18,523
42 FC Kardemir 121 TUR.gif TUR 16,376 2,142 18,518
43 Tornado Minsk 1576 BLR.gif BLR 11,248 7,231 18,479
44 Torpedo Kiew 1498 UKR.gif UKR 16,270 2,142 18,412
45 Deportivo Escaldes 243 AND.gif AND 16,169 2,142 18,312
45 Zaglebie Krakau 423 POL.gif POL 16,169 2,142 18,312
45 SC Lignums 802 LVA.gif LVA 16,169 2,142 18,312
48 Varzim FC 649 POR.gif POR 11,027 7,231 18,258
49 Lok Stavropol 816 RUS.gif RUS 16,801 1,428 18,230
50 CS Berbourg 443 LUX.gif LUX 16,069 2,142 18,211
51 Slowakia Nitra 1425 SVK.gif SVK 14,964 3,214 18,178
52 Nabga Gargzdai 328 LTU.gif LTU 16,671 1,428 18,100
53 SC Vaals 239 NED.gif NED 14,822 3,214 18,036
54 Olimpija Zemun 1722 SCG.gif SCG 10,796 7,231 18,027
55 Eintracht Wuppertal 164 GER.gif GER 16,589 1,428 18,017
56 Yesil-Mor Konyaspor 200 TUR.gif TUR 14,645 3,214 17,859
57 KF Hofsstaðir Stjarnan 182 ISL.gif ISL 16,370 1,428 17,798
57 BW St. Pölten 285 AUT.gif AUT 16,370 1,428 17,798
57 Krusno Kakanj 465 BIH.gif BIH 16,370 1,428 17,798
60 Automobilchi Baku 881 AZE.gif AZE 14,562 3,214 17,776
61 SK Spartak Senec 1427 SVK.gif SVK 16,270 1,428 17,698
62 Dinamo Mashtagi 963 AZE.gif AZE 12,855 4,821 17,676
63 Skoda Skopelos 296 GRE.gif GRE 12,784 4,821 17,605
64 Sheleznite Pernik 975 BUL.gif BUL 16,069 1,428 17,497
64 Viljandi Sport 1080 EST.gif EST 16,069 1,428 17,497
66 SS Torres 728 ITA.gif ITA 15,354 2,142 17,496
67 Shalom Petah Tikva 638 ISR.gif ISR 15,265 2,142 17,408
68 FC Balti 899 MDA.gif MDA 15,868 1,428 17,296
69 Selkirk Rovers 1377 SCO.gif SCO 10,043 7,231 17,274
70 Dinamo Istra-Pula 1212 CRO.gif CRO 9,993 7,231 17,224
70 Kispest Haladas 1505 HUN.gif HUN 9,993 7,231 17,224
72 Rapid Targoviste 307 ROM.gif ROM 15,767 1,428 17,196
73 Tabe Borisov 1534 BLR.gif BLR 17,173 0,000 17,173
74 FC Bairro 804 POR.gif POR 17,120 0,000 17,120
75 FC Vale 231 WAL.gif WAL 15,667 1,428 17,095
76 Mjällby BK 474 SWE.gif SWE 17,073 0,000 17,073
76 Skendija Skopje 541 MKD.gif MKD 17,073 0,000 17,073
76 Polonia Plock 1690 POL.gif POL 9,842 7,231 17,073
79 Union Piräus 317 GRE.gif GRE 17,014 0,000 17,014
80 Stavanger Fotball 83 NOR.gif NOR 15,567 1,428 16,995
81 Diavola Bistrita 446 ROM.gif ROM 12,152 4,821 16,973
81 Kran Panevezys 678 LTU.gif LTU 12,152 4,821 16,973
81 Cork College 708 IRL.gif IRL 12,152 4,821 16,973
81 Intersport Carpineni 519 MDA.gif MDA 13,759 3,214 16,973
85 Olimpia Ventspils 831 LVA.gif LVA 14,763 2,142 16,906
86 Radnik Sarajevo 685 BIH.gif BIH 12,052 4,821 16,872
86 FC Lelle 835 EST.gif EST 12,052 4,821 16,872
86 Glacier Sion 1412 SUI.gif SUI 9,641 7,231 16,872
89 Vandalia Alytus 158 LTU.gif LTU 14,663 2,142 16,805
90 Slavia Steti 43 CZE.gif CZE 15,366 1,428 16,794
91 Kirbvar Krivoj Rog 1667 UKR.gif UKR 9,491 7,231 16,722
92 JK Hansa Tallinn 408 EST.gif EST 14,562 2,142 16,705
92 B 26 Gotu 761 FRO.gif FRO 14,562 2,142 16,705
92 FK Torpedo Astana 1195 KAZ.gif KAZ 14,562 2,142 16,705
95 Anorthosis Limassol 558 CYP.gif CYP 9,440 7,231 16,671
96 Chimica Agigea 1324 ROM.gif ROM 9,340 7,231 16,571
96 SJ Niksic 1424 SCG.gif SCG 16,571 0,000 16,571
98 FC Burjassot 9 ESP.gif ESP 16,555 0,000 16,555
98 Tottenham United 458 ENG.gif ENG 16,555 0,000 16,555
100 Farum IF 838 DEN.gif DEN 14,361 2,142 16,504
101 SC Adiga Suedtirol 495 ITA.gif ITA 16,482 0,000 16,482
102 Santa Lucia 350 MLT.gif MLT 13,257 3,214 16,470
103 FC Kabel 1420 SCG.gif SCG 14,964 1,428 16,392
104 FC Vecchio Torino 327 ITA.gif ITA 9,157 7,231 16,388
105 IF Torshavn 588 FRO.gif FRO 9,139 7,231 16,370
105 Lokomotive Zagreb 742 CRO.gif CRO 13,156 3,214 16,370
107 Aris Peristeri 444 GRE.gif GRE 14,220 2,142 16,362
108 Györi SC 417 HUN.gif HUN 14,864 1,428 16,292
109 Dukla Puchov 666 SVK.gif SVK 13,056 3,214 16,270
109 JK Elva 884 EST.gif EST 13,056 3,214 16,270
111 FC Detmarovice 1458 CZE.gif CZE 8,988 7,231 16,219
112 Croatia Split 392 CRO.gif CRO 14,060 2,142 16,203
112 Heart of Edinburgh 535 SCO.gif SCO 14,060 2,142 16,203
114 Hakarl Hafnarfjördur 395 ISL.gif ISL 14,763 1,428 16,191
115 Benfica Amora 845 POR.gif POR 14,751 1,428 16,180
116 FFK Olmütz 253 CZE.gif CZE 12,955 3,214 16,169
117 CF Acui de Jos 383 MDA.gif MDA 14,663 1,428 16,091
117 Mosta Wanderers 633 MLT.gif MLT 14,663 1,428 16,091
119 Hatvan TE 304 HUN.gif HUN 16,069 0,000 16,069
119 SK Viking Göteborg 1566 SWE.gif SWE 8,838 7,231 16,069
121 FC Nijmegen 426 NED.gif NED 16,057 0,000 16,057
122 CSKA Tiflis 343 GEO.gif GEO 13,859 2,142 16,002
123 Falkenberg BK 130 SWE.gif SWE 14,562 1,428 15,991
124 OSV Rostock 63 GER.gif GER 11,159 4,821 15,980
125 INTER Helsinki 284 FIN.gif FIN 15,968 0,000 15,968
126 AS Foggia 262 ITA.gif ITA 14,539 1,428 15,967
127 Tornado-FC Minsk 312 BLR.gif BLR 13,759 2,142 15,901
128 FK Torpedo Tomsk 54 RUS.gif RUS 15,886 0,000 15,886
129 RW Alkmaar ´67 108 NED.gif NED 13,688 2,142 15,830
130 HB Suduroy Hvalba 516 FRO.gif FRO 10,947 4,821 15,767
131 Proodeftiki Patra 51 GRE.gif GRE 8,522 7,231 15,753
132 FC Leicester 736 ENG.gif ENG 14,309 1,428 15,737
133 SC Kruje 939 ALB.gif ALB 13,558 2,142 15,700
134 Nea Nikosia 119 CYP.gif CYP 14,161 1,428 15,589
134 Ironi Majdel Krum 744 ISR.gif ISR 14,161 1,428 15,589
136 Winterthur Lions 49 SUI.gif SUI 15,567 0,000 15,567
136 SD Triglav Bovec 626 SLO.gif SLO 10,746 4,821 15,567
136 CF Mons Lézard 91 BEL.gif BEL 15,567 0,000 15,567
139 FK Kokshetau 34 KAZ.gif KAZ 13,357 2,142 15,500
140 Pirin Kjustendil 621 BUL.gif BUL 14,060 1,428 15,488
140 Pontllanfraith William F.C. 809 WAL.gif WAL 14,060 1,428 15,488
142 CD Extremadura 210 ESP.gif ESP 13,331 2,142 15,473
143 SC Monaco 199 FRA.gif FRA 15,460 0,000 15,460
144 Borec Skopje 310 MKD.gif MKD 10,545 4,821 15,366
144 Unispor Yerevan 79 ARM.gif ARM 15,366 0,000 15,366
144 Iraklis Idaliou 829 CYP.gif CYP 15,366 0,000 15,366
144 Real Encamp 921 AND.gif AND 8,135 7,231 15,366
148 Yimpas Antalya 308 TUR.gif TUR 15,354 0,000 15,354
148 FC Torrense 338 POR.gif POR 15,354 0,000 15,354
150 Spartak Belgrad 1419 SCG.gif SCG 13,156 2,142 15,299
151 N.K. Istra Rovinj 485 CRO.gif CRO 15,265 0,000 15,265
151 Celtic Huntly 601 SCO.gif SCO 15,265 0,000 15,265
151 Fyllingen SK 1279 NOR.gif NOR 8,034 7,231 15,265
154 St. Cavan Swallows 402 IRL.gif IRL 15,165 0,000 15,165
155 Viking Midvágur 484 FRO.gif FRO 12,955 2,142 15,098
156 SC Ludza 25 LVA.gif LVA 13,658 1,428 15,087
156 Hutnik Zabrze 192 POL.gif POL 13,658 1,428 15,087
158 FK Metisnik Magnitogorsk 37 RUS.gif RUS 15,070 0,000 15,070
159 Marsaxlokk Eagles 450 MLT.gif MLT 10,244 4,821 15,064
159 SC Gomel 1533 BLR.gif BLR 15,064 0,000 15,064
161 Poseidon Nikea 664 GRE.gif GRE 15,035 0,000 15,035
162 Zooveti Zugdidi 1114 GEO.gif GEO 10,143 4,821 14,964
163 SS Faetano 1369 SMR.gif SMR 12,755 2,142 14,897
164 Trafo Dresden 774 GER.gif GER 14,822 0,000 14,822
165 Sheffield Owls 734 ENG.gif ENG 14,811 0,000 14,811
166 MSV Neugersdorf 847 GER.gif GER 11,567 3,214 14,781
167 SC Trnava 482 SVK.gif SVK 9,943 4,821 14,763
167 SKA Donezk 693 UKR.gif UKR 14,763 0,000 14,763
167 Inter Cailungo 723 SMR.gif SMR 7,532 7,231 14,763
170 Dynamo Dnjepropetrowsk 821 UKR.gif UKR 11,449 3,214 14,663
170 SC Massana 145 AND.gif AND 14,663 0,000 14,663
170 Lok Almaty 1198 KAZ.gif KAZ 9,842 4,821 14,663
173 Union Gueugnon 322 FRA.gif FRA 14,645 0,000 14,645
174 Akora Riga 852 LVA.gif LVA 12,453 2,142 14,596
175 Vodno Skopje 275 MKD.gif MKD 14,562 0,000 14,562
176 CD Gernika 677 ESP.gif ESP 14,525 0,000 14,525
177 VV Spakenburg 459 NED.gif NED 13,079 1,428 14,508
178 Dukla Bratislava 16 SVK.gif SVK 12,353 2,142 14,495
179 Spartak Bratislava 793 SVK.gif SVK 7,231 7,231 14,462
179 Schwarzach 07 274 AUT.gif AUT 14,462 0,000 14,462
179 FC Beit - Shean 539 ISR.gif ISR 11,248 3,214 14,462
182 KSV Wevelgem 769 BEL.gif BEL 14,432 0,000 14,432
183 Maritimo Felgueiras 505 POR.gif POR 12,276 2,142 14,419
184 Polygraktinaka Oleksandria 755 UKR.gif UKR 12,955 1,428 14,384
185 NK Bekjia Grude 59 BIH.gif BIH 11,148 3,214 14,361
185 CF Olimpia Timisoara 75 ROM.gif ROM 14,361 0,000 14,361
185 [[CF Olimpia Timisoara [A,P]]] 75 ROM.gif ROM 14,361 0,000 14,361
185 Tukums 3000 1217 LVA.gif LVA 9,541 4,821 14,361
189 Yeovil Rovers 72 ENG.gif ENG 12,929 1,428 14,357
190 Kücükyali Istanbul 346 TUR.gif TUR 12,890 1,428 14,319
191 AK Ararat 605 ARM.gif ARM 12,152 2,142 14,294
192 Thistle Glasgow 461 SCO.gif SCO 12,855 1,428 14,283
193 Orense RC 828 ESP.gif ESP 12,834 1,428 14,262
194 FC Enschede 792 NED.gif NED 9,405 4,821 14,226
195 SC Kaiserslautern 38 GER.gif GER 14,220 0,000 14,220
196 HNK Sarajevo 11 BIH.gif BIH 12,755 1,428 14,183
196 FC Edinet 301 MDA.gif MDA 12,755 1,428 14,183
196 [[FC Edinet [A,P]]] 301 MDA.gif MDA 12,755 1,428 14,183
196 BK Vanloese 892 DEN.gif DEN 12,755 1,428 14,183
200 Dukla Pilsen 510 CZE.gif CZE 14,161 0,000 14,161
200 Jokerit Vaasa 800 FIN.gif FIN 14,161 0,000 14,161
202 CD Lusitanos 206 AND.gif AND 12,654 1,428 14,082
203 Real Principat 76 AND.gif AND 11,851 2,142 13,993
203 Vorwärts Beringen 193 SUI.gif SUI 11,851 2,142 13,993
205 Jeunesse Hamm 522 LUX.gif LUX 13,960 0,000 13,960
205 FC Galway 568 IRL.gif IRL 13,960 0,000 13,960
205 Bellacher SC 636 SUI.gif SUI 13,960 0,000 13,960
208 Piraty Samara 487 RUS.gif RUS 13,930 0,000 13,930
208 KV Jet de Wavre 735 BEL.gif BEL 10,716 3,214 13,930
210 SC Cesena 856 ITA.gif ITA 12,489 1,428 13,917
211 FS Sandavagur 455 FRO.gif FRO 11,750 2,142 13,893
212 Besa Burreli 936 ALB.gif ALB 10,646 3,214 13,859
213 CD Loeonesa 185 ESP.gif ESP 13,833 0,000 13,833
214 AS Caen 106 FRA.gif FRA 13,824 0,000 13,824
214 Benfica Beira-Mar 912 POR.gif POR 13,824 0,000 13,824
216 Samgularis Gori 818 GEO.gif GEO 11,650 2,142 13,792
217 Gjoevik IF 480 NOR.gif NOR 12,353 1,428 13,781
217 FC Gori 1115 GEO.gif GEO 12,353 1,428 13,781
219 Hapoel Ahi Nazareth 789 ISR.gif ISR 10,545 3,214 13,759
220 AS Martina Franca 140 ITA.gif ITA 13,717 0,000 13,717
220 RFC Bocholt 554 BEL.gif BEL 13,717 0,000 13,717
222 Wimbledon Rovers 41 ENG.gif ENG 13,711 0,000 13,711
223 Viking Reykjavik 261 ISL.gif ISL 11,549 2,142 13,692
223 Dinamo Masalli 752 AZE.gif AZE 11,549 2,142 13,692
225 Austria Steyr 142 AUT.gif AUT 13,658 0,000 13,658
225 Malmö IS 867 SWE.gif SWE 13,658 0,000 13,658
225 Belnishja Bobruisk 749 BLR.gif BLR 10,445 3,214 13,658
225 FC Dobritsch 976 BUL.gif BUL 10,445 3,214 13,658
229 Real Alcorcón 556 ESP.gif ESP 8,785 4,821 13,606
230 AS Romorantin 472 FRA.gif FRA 11,461 2,142 13,603
231 SS La Fiorita Calcio 1370 SMR.gif SMR 11,449 2,142 13,591
232 SC Crotone Calcio 357 ITA.gif ITA 8,767 4,821 13,588
233 KoJK Kokkola 139 FIN.gif FIN 12,152 1,428 13,580
234 FC Raufoss 314 NOR.gif NOR 13,558 0,000 13,558
234 Olympique Mansfeldia 902 LUX.gif LUX 8,737 4,821 13,558
236 Aachener BSC 28 GER.gif GER 13,505 0,000 13,505
237 Kaunas BK 1220 LTU.gif LTU 11,349 2,142 13,491
238 Olympia Borisov 874 BLR.gif BLR 12,052 1,428 13,480
239 1.FK Köln 1010 GER.gif GER 6,246 7,231 13,477
240 Türkgücü Hacilar SK 20 TUR.gif TUR 13,398 0,000 13,398
241 Racing Lier 696 BEL.gif BEL 11,230 2,142 13,373
242 AF Tel-Aviv 342 ISR.gif ISR 13,357 0,000 13,357
242 FC Ballymena 501 NIR.gif NIR 13,357 0,000 13,357
242 Hammarby BK 589 SWE.gif SWE 10,143 3,214 13,357
245 Alzano Lupi 309 ITA.gif ITA 13,316 0,000 13,316
246 APOEL Paphos 156 CYP.gif CYP 8,436 4,821 13,257
246 FC Helsingoer 725 DEN.gif DEN 10,043 3,214 13,257
246 Metalan Saporoschje 1674 UKR.gif UKR 8,436 4,821 13,257
249 Whitehall United 1150 IRL.gif IRL 5,976 7,231 13,206
250 FC Newry Druids 112 NIR.gif NIR 11,047 2,142 13,190
250 FK Almaty 616 KAZ.gif KAZ 11,047 2,142 13,190
252 AO Kreta 161 GRE.gif GRE 13,186 0,000 13,186
253 Unia Allenstein 456 POL.gif POL 11,750 1,428 13,179
254 Aphrodite Paphos 549 CYP.gif CYP 10,947 2,142 13,089
254 CSKA Gyumri 624 ARM.gif ARM 10,947 2,142 13,089
254 Lilleström TF 868 NOR.gif NOR 10,947 2,142 13,089
257 Yahanin 91 Volotschek 321 RUS.gif RUS 11,656 1,428 13,084
257 Apollon Marathon 876 GRE.gif GRE 11,656 1,428 13,084
259 Budakalaszi FC 642 HUN.gif HUN 13,056 0,000 13,056
260 Benfica Bragança 534 POR.gif POR 12,997 0,000 12,997
261 St. Joseph SC 55 MLT.gif MLT 10,846 2,142 12,989
261 Mladost Svilajnac 600 SCG.gif SCG 10,846 2,142 12,989
261 Inter Presov 1557 SVK.gif SVK 10,846 2,142 12,989
264 Mattersburg OSC 1313 AUT.gif AUT 5,750 7,231 12,981
265 SK Lasko Sport 363 SLO.gif SLO 11,549 1,428 12,978
266 Union Schötz 197 SUI.gif SUI 12,955 0,000 12,955
266 Foresta Constanta 617 ROM.gif ROM 12,955 0,000 12,955
268 MosDok Wyksa 256 RUS.gif RUS 12,890 0,000 12,890
268 FC Stuttgart-Degerloch 300 GER.gif GER 12,890 0,000 12,890
270 Lövi Pärnu 832 EST.gif EST 10,746 2,142 12,888
270 Choromonets Odessa 930 UKR.gif UKR 10,746 2,142 12,888
272 CS Mertzig 02 137 LUX.gif LUX 11,449 1,428 12,877
272 SK Vinohrady Prag 196 CZE.gif CZE 11,449 1,428 12,877
274 KA Haukar 111 ISL.gif ISL 12,855 0,000 12,855
274 CF Grevenmacher 660 LUX.gif LUX 9,641 3,214 12,855
276 SK Gaziantep 683 TUR.gif TUR 11,372 1,428 12,801
277 Olympique Lusitanos 298 FRA.gif FRA 12,784 0,000 12,784
278 Physik Glogow 673 POL.gif POL 12,755 0,000 12,755
278 Spartak Fier 869 ALB.gif ALB 12,755 0,000 12,755
280 Sparta Rijnsburg 687 NED.gif NED 12,678 0,000 12,678
281 Olimpija Nagykanizsa 893 HUN.gif HUN 11,248 1,428 12,676
282 FC Kuopio 399 FIN.gif FIN 11,148 1,428 12,576
282 Karaorman Vadar 885 MKD.gif MKD 11,148 1,428 12,576
284 AC Teramo 454 ITA.gif ITA 10,415 2,142 12,558
285 Universitatea Bukarest 846 ROM.gif ROM 9,340 3,214 12,554
285 Metalurg Khebar 84 BUL.gif BUL 7,733 4,821 12,554
285 FC Petah-Tikva 153 ISR.gif ISR 12,554 0,000 12,554
285 Red Star Wormeldingen 337 LUX.gif LUX 12,554 0,000 12,554
285 Slavia Dravograd 688 SLO.gif SLO 12,554 0,000 12,554
285 VK Fehervar 1509 HUN.gif HUN 7,733 4,821 12,554
291 Mavi-Beyaz Hakkari 544 TUR.gif TUR 12,489 0,000 12,489
292 Divin Cluj-Napoca 559 ROM.gif ROM 10,344 2,142 12,487
292 VFC Sibrina 563 CZE.gif CZE 10,344 2,142 12,487
292 Celik 02 Bihac 750 BIH.gif BIH 10,344 2,142 12,487
292 FK Novi Sad 1422 SCG.gif SCG 10,344 2,142 12,487
296 Mäntix Basel 160 SUI.gif SUI 11,047 1,428 12,476
297 RSC Genk 661 BEL.gif BEL 12,465 0,000 12,465
298 Elfsborg BK 226 SWE.gif SWE 12,453 0,000 12,453
298 Enosis Famagusta 247 CYP.gif CYP 12,453 0,000 12,453
298 Pelister Belasica 316 MKD.gif MKD 9,240 3,214 12,453
298 Lokomotive Burgas 718 BUL.gif BUL 12,453 0,000 12,453
298 FC Vana Tallinn 896 EST.gif EST 9,240 3,214 12,453
303 Charlton Rangers 47 ENG.gif ENG 12,432 0,000 12,432
303 CF Merida 662 ESP.gif ESP 12,432 0,000 12,432
305 Bastia Unité 1098 FRA.gif FRA 7,571 4,821 12,391
306 Sporting Famalicão 167 POR.gif POR 9,175 3,214 12,388
307 Dinamo Dubasari 798 MDA.gif MDA 10,244 2,142 12,386
308 Teutonia SV Aachen 67 GER.gif GER 12,382 0,000 12,382
309 AE Kavala 415 GRE.gif GRE 10,220 2,142 12,363
310 Armentieres FC 365 FRA.gif FRA 10,202 2,142 12,345
311 BD Podgorica 1712 SCG.gif SCG 7,482 4,821 12,303
312 SFK Pocernice 351 CZE.gif CZE 10,846 1,428 12,275
313 SK Srbija Belgrad 1717 SCG.gif SCG 9,039 3,214 12,252
314 FC Glasgow 86 SCO.gif SCO 7,382 4,821 12,202
314 Unispor Vanadzor 1659 ARM.gif ARM 8,988 3,214 12,202
316 Wisla Warschau 562 POL.gif POL 10,043 2,142 12,185
316 CF Tirana 940 ALB.gif ALB 10,043 2,142 12,185
318 NK Hajduk Koprivinica 53 CRO.gif CRO 10,746 1,428 12,174
319 FA Saint Luc 425 FRA.gif FRA 12,170 0,000 12,170
320 Haverfordwest College 334 WAL.gif WAL 12,152 0,000 12,152
320 Sorbezabob Ludza 1218 LVA.gif LVA 8,938 3,214 12,152
320 Yerevan Ashtarak 1650 ARM.gif ARM 7,331 4,821 12,152
323 Sporting Leganes 898 ESP.gif ESP 12,131 0,000 12,131
324 Montevito Calcio 1375 SMR.gif SMR 10,646 1,428 12,074
325 Ethnikos Nikea 87 GRE.gif GRE 12,063 0,000 12,063
325 Roter Stern Moskau 228 RUS.gif RUS 12,063 0,000 12,063
325 SC Alkmaar 288 NED.gif NED 12,063 0,000 12,063
328 Naprid Zagreb 101 CRO.gif CRO 12,052 0,000 12,052
329 Hereford City 897 ENG.gif ENG 12,036 0,000 12,036
330 SV München 282 GER.gif GER 11,975 0,000 11,975
330 Leca ´01 475 POR.gif POR 11,975 0,000 11,975
332 FC Lundtofte 117 DEN.gif DEN 11,951 0,000 11,951
332 Bekescsapa VSC 172 HUN.gif HUN 11,951 0,000 11,951
332 SW Hundsheim 07 866 AUT.gif AUT 11,951 0,000 11,951
332 Drovno Siroki Brijeg 404 BIH.gif BIH 8,737 3,214 11,951
332 Akritas Achnas 1542 CYP.gif CYP 8,737 3,214 11,951
337 Skathjer Soligorsk 1537 BLR.gif BLR 9,742 2,142 11,884
338 AE Larnaca 919 CYP.gif CYP 10,445 1,428 11,873
338 FK Dainava Jegeriai 882 LTU.gif LTU 10,445 1,428 11,873
340 Renards Chateauroux 302 FRA.gif FRA 11,868 0,000 11,868
341 KC Mechelen 126 BEL.gif BEL 10,415 1,428 11,843
342 FC Baku 959 AZE.gif AZE 9,641 2,142 11,784
343 Borussia Wolfsburg 464 GER.gif GER 10,327 1,428 11,755
344 Forres Rangers FC 836 SCO.gif SCO 11,750 0,000 11,750
344 Bielonka Radzionkow 1692 POL.gif POL 6,930 4,821 11,750
346 Athletic Scunthorpe 107 ENG.gif ENG 11,734 0,000 11,734
347 SC Fener Istanbul 652 TUR.gif TUR 11,673 0,000 11,673
348 AS Meda 175 ITA.gif ITA 11,656 0,000 11,656
349 Atalanta Virtus 1368 SMR.gif SMR 8,436 3,214 11,650
350 FV La Louviere 123 BEL.gif BEL 11,638 0,000 11,638
