Inoffizielles Club-Ranking Saison 13: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Wertungen Kategorie:Statistiken Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangene…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Wertungen]]
[[Kategorie:Wertungen]]
[[Kategorie:Statistiken]]
[[Kategorie:Statistiken]]
{| style="background-color:#F9F9F9; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:4px 4px 4px 10px; border:1px solid #999; border-color: #000000; border-collapse:collapse;" cellpadding=5 cellspacing=0
|- bgcolor="#F9F9F9"
| ← <small>[[Inoffizielles_Club-Ranking Saison 12|Club-Ranking Saison 12]]</small>
| align="right" | <small>[[Inoffizielles Club-Ranking Saison 14|Club-Ranking Saison 14]]</small> →
|-
|}


Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im [[OS-Ranking]].  
Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im [[OS-Ranking]].  

Version vom 18. März 2019, 14:54 Uhr


Club-Ranking Saison 12 Club-Ranking Saison 14

Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im OS-Ranking.

Die Berechnung ist relativ kompliziert, für Details siehe hier.

  • Platz: Gesamt-Platz (basierend auf dem Wert 'Gesamt')
  • Platz S13: Platz in der jetzigen Saison 13 (basierend auf dem Wert 'TOTAL')
  • Platz Vj.: (Gesamt-)Platz im Vorjahr (Saison 12)
  • TOTAL: fasst die Werte 'Liga', 'Pokal' und 'Int.' zusammen
  • GESAMT: 100% Saison 13 + 80% Saison 12 + 60% Saison 11 + 40% Saison 10 + 20% Saison 9
Platz Platz S13 Verein ID Land Platz Vj. Liga Pokal Int. TOTAL TOTAL S12 TOTAL S11 TOTAL S10 TOTAL S9 GESAMT
1 1 Mannheimer SC 676 GER.gif GER 3 40,398 16,576 76 132,974 87,591 99,964 89,672 66,877 312,270
2 6 Farum IF 838 DEN.gif DEN 1 31,879 9,685 52 93,564 76,426 117,715 122,457 105,254 295,367
3 2 Ethnikos Kokkinotrou 1554 CYP.gif CYP 6 38,291 13,448 61 112,739 93,429 74,876 57,861 77,009 270,954
4 4 Cardiff College 212 WAL.gif WAL 4 32,219 11,316 52 95,535 88,322 65,236 87,304 102,644 260,785
5 25 Athletique Nimes 1110 FRA.gif FRA 2 31,144 0,000 28 59,144 105,574 57,418 106,669 102,858 241,293
6 26 Dynamite Minsk 1580 BLR.gif BLR 5 32,075 4,502 22 58,577 100,350 103,003 25,383 55,874 221,987
7 23 KB Klaksvik 873 FRO.gif FRO 8 29,755 10,350 21 61,105 53,766 77,299 98,149 52,487 200,254
8 10 Admira Pregarten 628 AUT.gif AUT 20 36,268 15,543 32 83,811 66,345 57,144 42,098 49,245 197,862
9 14 Hebar Minor 977 BUL.gif BUL 17 25,255 11,020 32 68,275 70,858 82,605 26,167 45,623 194,115
10 11 FK Lankaran 1785 AZE.gif AZE 15 27,180 4,805 40 71,985 51,990 65,700 54,952 79,805 190,939
11 22 Skylla Rotterdam 584 NED.gif NED 16 46,166 15,618 0 61,785 68,919 77,501 46,938 32,811 188,758
12 57 Schwarzach 07 274 AUT.gif AUT 7 30,871 3,070 10 43,941 92,859 62,128 50,142 63,708 188,304
13 42 Pfeffer Minsk 1574 BLR.gif BLR 13 34,608 10,129 5 49,737 76,671 58,048 69,840 44,761 182,791
14 7 Hutnik Zabrze 192 POL.gif POL 47 32,203 12,399 48 92,601 51,935 40,530 41,489 38,112 182,686
15 34 Sava Srbac 648 BIH.gif BIH 10 31,986 0,000 21 52,986 51,463 82,569 67,190 57,535 182,082
16 3 FC Sloboda Visoko 1870 BIH.gif BIH 86 34,283 12,724 59 106,007 32,678 40,726 45,156 33,106 181,269
17 5 NK Voglajna Celje 778 SLO.gif SLO 59 30,117 13,553 50 93,669 56,003 42,161 23,745 30,201 179,307
18 63 CF Langreo 732 ESP.gif ESP 9 32,964 6,084 4 43,049 61,239 49,693 82,028 100,926 174,852
19 9 Ravne Razunif 1436 SLO.gif SLO 49 34,823 6,023 44 84,846 41,261 55,709 29,965 55,768 174,420
20 17 Armentieres FC 365 FRA.gif FRA 27 27,391 5,883 30 63,274 63,214 48,849 38,756 59,546 170,566
21 56 Admira Pinkafeld 224 AUT.gif AUT 12 25,690 10,362 8 44,052 56,672 57,324 73,544 85,242 170,250
22 48 Wörgl 1285 AUT.gif AUT 21 33,677 3,070 10 46,748 66,009 45,537 71,453 39,648 163,388
23 8 Beira-Mar 29 POR.gif POR 82 31,685 14,498 40 86,183 40,744 39,141 37,980 26,717 162,798
24 13 FC Lelle 835 EST.gif EST 31 23,842 8,988 38 70,830 33,115 43,318 50,066 80,331 159,406
25 12 OSV Rostock 63 GER.gif GER 48 19,894 11,051 40 70,945 36,117 45,826 61,081 34,842 158,736
26 114 Rudar Skopje 1624 MKD.gif MKD 14 22,218 0,000 10 32,218 75,895 42,315 71,603 56,293 158,223
27 18 FK Torpedo Tomsk 54 RUS.gif RUS 33 23,891 7,061 32 62,952 37,725 60,103 54,983 34,431 158,073
28 69 KFC Den Haag 1247 NED.gif NED 22 35,920 3,085 3 42,005 70,804 53,843 28,849 50,281 152,549
29 60 FC Lundtofte 117 DEN.gif DEN 23 20,984 4,304 18 43,288 69,814 42,931 41,340 55,022 152,438
30 15 Groen Wit Groningen 1897 NED.gif NED 55 26,516 4,628 35 66,143 35,134 49,915 27,606 75,108 150,263
31 43 Roter Stern Tiflis 1924 GEO.gif GEO 29 27,274 10,175 12 49,449 44,030 55,335 53,677 49,894 149,323
32 33 Vitesse Amsterdam 1251 NED.gif NED 44 33,240 0,000 20 53,240 63,126 42,864 28,762 36,885 148,342
33 20 Heerenveen 02 875 NED.gif NED 58 31,237 6,942 24 62,178 57,681 31,239 28,812 43,790 147,349
34 238 SK Sturm Horn 1305 AUT.gif AUT 11 11,010 0,000 12 23,010 46,401 59,190 84,736 77,996 145,139
35 47 Futebol Lissabon 579 POR.gif POR 26 31,637 9,665 6 47,303 44,015 41,555 48,989 89,748 144,992
36 174 Vorwärts Lustenau 1297 AUT.gif AUT 19 23,963 0,000 3 26,963 42,722 74,191 77,297 35,245 143,623
37 104 Benfica Leixões 709 POR.gif POR 25 33,687 0,000 0 33,687 57,362 67,506 38,028 40,504 143,392
38 30 NSK Dinamo Maribor 1438 SLO.gif SLO 52 28,611 4,016 22 54,627 47,981 32,624 45,185 57,010 142,062
39 120 FC Esposende 768 POR.gif POR 18 27,290 4,296 0 31,586 65,347 32,938 60,338 68,248 141,411
40 80 FC Ferastrau Suceava 724 ROM.gif ROM 35 26,080 3,413 10 39,493 72,387 39,865 34,382 26,256 140,326
41 32 FC Skene 1558 SWE.gif SWE 64 27,151 10,454 16 53,605 36,696 60,293 31,023 33,922 138,330
42 68 Sporting Porto 622 POR.gif POR 37 28,937 4,296 9 42,233 37,680 66,201 39,293 45,860 136,986
43 73 Farfugl Reykjavik 1164 ISL.gif ISL 45 23,704 6,980 10 40,684 51,897 50,073 48,915 22,369 136,285
44 84 London Athletic F.C. 1912 ENG.gif ENG 30 18,797 1,855 18 38,652 37,547 58,822 49,229 57,362 135,148
45 50 Falkenberg BK 130 SWE.gif SWE 53 26,860 6,969 12 45,830 45,312 49,272 44,937 27,003 135,018
46 154 CF Ferrol 1446 ESP.gif ESP 32 18,103 0,000 10 28,103 73,552 38,414 50,336 20,731 134,274
47 19 Eintracht Wuppertal 164 GER.gif GER 88 25,339 4,912 32 62,250 39,355 30,994 29,047 51,495 134,249
48 123 Spartak Belgrad 1419 SCG.gif SCG 28 21,329 4,015 6 31,344 37,788 43,561 87,177 47,282 132,038
49 58 Slowakia Nitra 1425 SVK.gif SVK 43 26,424 9,513 8 43,936 42,588 28,828 71,880 38,979 131,851
50 52 FT Belgrad 313 SCG.gif SCG 65 18,443 9,034 18 45,477 68,895 28,101 23,754 23,354 131,626
51 107 Vermelho-Branco Leiria 230 POR.gif POR 34 25,040 6,444 2 33,483 61,355 30,809 58,911 29,787 130,574
52 62 Naprid Zagreb 101 CRO.gif CRO 67 27,793 5,263 10 43,055 60,164 30,900 34,368 25,231 128,520
53 55 Real Coimbra 610 POR.gif POR 68 17,791 6,444 20 44,234 33,044 67,914 30,618 21,828 128,031
54 31 Olympique Dunkerque 1105 FRA.gif FRA 101 21,368 13,236 20 54,604 41,529 41,675 28,463 18,427 127,903
55 51 SC Pordenone 373 ITA.gif ITA 51 25,723 0,000 20 45,723 37,680 31,361 41,752 82,207 127,826
56 142 Katalonia Binefar CF 311 ESP.gif ESP 39 29,121 0,000 0 29,121 35,643 63,507 61,638 32,915 126,978
57 24 NK Hrvatski Brod 1207 CRO.gif CRO 107 27,793 11,841 20 59,634 23,418 46,440 31,720 37,845 126,489
58 40 Olimpia Ventspils 831 LVA.gif LVA 80 26,185 9,242 15 50,427 29,786 43,109 43,297 41,971 125,834
59 124 Real Algeciras 614 ESP.gif ESP 41 25,018 4,056 2 31,075 48,144 63,841 29,192 25,840 124,739
60 66 FK Metisnik Magnitogorsk 37 RUS.gif RUS 60 25,855 10,591 6 42,446 31,386 34,853 56,430 58,991 122,837
61 292 West Ham London 864 ENG.gif ENG 24 16,250 4,174 0 20,424 37,607 57,716 71,554 40,824 121,926
62 207 Intersport Carpineni 519 MDA.gif MDA 36 16,973 5,778 2 24,751 60,732 42,044 37,923 40,636 121,859
63 38 Crumlin City 40 NIR.gif NIR 89 10,928 5,764 34 50,692 33,621 40,965 29,104 36,580 121,125
64 74 AAL Yerevan 722 ARM.gif ARM 69 30,371 10,266 0 40,638 36,300 31,717 55,559 40,640 119,059
65 89 FC Beer Sheva 1591 ISR.gif ISR 74 23,341 4,059 10 37,401 41,398 44,139 43,461 22,842 118,955
66 64 FC Raufoss 314 NOR.gif NOR 87 25,480 9,313 8 42,793 39,354 41,268 36,978 24,306 118,690
67 65 CS Mertzig 02 137 LUX.gif LUX 79 21,914 6,533 14 42,447 37,813 41,180 34,243 35,800 118,262
68 143 Augsburger SSV 1905 GER.gif GER 61 21,696 7,367 0 29,063 59,749 42,676 25,710 25,432 117,838
69 111 MKL Tiflis 796 GEO.gif GEO 63 24,306 4,522 4 32,828 33,400 47,074 56,656 31,741 116,804
70 41 Zaglebie Krakau 423 POL.gif POL 124 20,320 5,511 24 49,831 27,492 34,406 41,221 34,234 115,803
71 190 CF Merida 662 ESP.gif ESP 54 25,959 0,000 0 25,959 39,934 65,563 33,682 24,096 115,536
72 113 Lárisa FC 336 GRE.gif GRE 76 26,324 0,000 6 32,324 53,156 47,628 19,622 21,254 115,525
73 153 USV Nendeln 1900 LIE.gif LIE 57 20,016 8,096 0 28,113 47,033 42,217 44,426 32,504 115,340
74 210 AFC Manchester 358 ENG.gif ENG 40 15,859 1,855 7 24,714 38,017 40,080 53,695 71,517 114,957
75 21 CR Mouscron 169 BEL.gif BEL 178 27,710 10,146 24 61,855 25,569 27,967 22,396 25,712 113,192
76 36 Groclin Wielkopolski 530 POL.gif POL 120 21,870 8,266 22 52,136 29,894 27,812 31,678 36,045 112,619
77 16 Silkeborg BK 981 DEN.gif DEN 212 11,501 14,527 38 64,028 26,427 23,182 25,519 16,644 112,615
78 70 AJ Poitiers 1108 FRA.gif FRA 111 21,173 8,824 12 41,997 36,045 34,574 38,884 26,237 112,378
79 172 Olimpik Gradacac 1847 BIH.gif BIH 62 15,375 5,655 6 27,029 56,249 33,168 33,490 33,783 112,082
80 100 Tabe Borisov 1534 BLR.gif BLR 84 28,488 4,502 1 33,990 45,624 41,790 27,754 26,100 111,884
81 204 Bangor United 716 NIR.gif NIR 42 19,094 3,843 2 24,936 36,427 33,028 49,360 89,611 111,561
82 45 Real Zamora 905 ESP.gif ESP 152 24,198 13,690 10 47,888 40,491 32,908 22,230 12,789 111,475
83 108 Kinyras Katokopias 390 CYP.gif CYP 72 27,457 0,000 6 33,457 41,313 40,536 31,231 38,265 110,974
84 88 Inter Simurq 1779 AZE.gif AZE 105 23,726 3,204 11 37,930 55,762 35,745 14,340 4,717 110,666
85 188 Samgularis Gori 818 GEO.gif GEO 46 17,241 6,783 2 26,024 46,231 22,201 50,830 67,565 110,174
86 37 Deportivo Les Bons 948 AND.gif AND 161 24,723 9,271 18 51,993 29,106 29,854 26,980 29,517 109,886
87 35 FC Stuttgart-Degerloch 300 GER.gif GER 163 29,307 4,912 18 52,218 32,381 27,838 24,864 25,418 109,855
88 59 Uni Samtredia 03 1112 GEO.gif GEO 98 15,262 4,522 24 43,784 24,065 42,782 26,420 47,425 108,758
89 151 Polonia Plock 1690 POL.gif POL 71 28,242 0,000 0 28,242 22,045 70,953 32,790 34,294 108,424
90 83 Elfsborg BK 226 SWE.gif SWE 90 19,601 3,097 16 38,698 28,909 36,621 42,465 30,368 106,858
91 134 Birkeroed FF 727 DEN.gif DEN 83 24,010 4,304 2 30,315 39,386 30,783 54,581 21,461 106,418
92 133 AE Lesbos 368 GRE.gif GRE 100 20,261 8,097 2 30,358 67,111 21,420 16,800 13,058 106,230
93 199 Lok Tskhaltubo 1926 GEO.gif GEO 70 20,208 3,015 2 25,223 25,284 74,015 25,818 28,662 105,919
94 96 Sheffield Owls 734 ENG.gif ENG 85 18,028 6,261 10 34,289 37,654 28,525 32,148 57,574 105,902
95 93 ASS Reggina 131 ITA.gif ITA 102 23,224 3,031 10 36,255 38,657 24,280 46,222 24,796 105,196
96 222 Mosta Wanderers 633 MLT.gif MLT 75 20,026 3,908 0 23,934 59,950 32,480 19,469 30,037 105,177
97 39 AE Limassol 1547 CYP.gif CYP 194 24,655 3,985 22 50,640 35,780 25,236 18,897 15,658 105,097
98 115 Racing Hesperange 290 LUX.gif LUX 110 16,197 0,000 16 32,197 28,161 58,918 29,709 15,308 105,022
99 284 SZ Goris 894 ARM.gif ARM 56 12,116 1,596 7 20,712 40,568 59,044 25,014 26,623 103,923
100 101 Györi SC 417 HUN.gif HUN 96 18,576 5,339 10 33,916 28,893 37,544 35,520 46,546 103,074
101 67 Bagsværd Kopenhagen 267 DEN.gif DEN 159 25,826 6,457 10 42,283 38,018 27,054 22,016 21,452 102,026
102 250 Athletique Lyon 45 FRA.gif FRA 77 17,572 3,922 1 22,494 29,002 63,166 29,501 32,088 101,814
103 433 CF Acui de Jos 383 MDA.gif MDA 50 11,917 2,568 1 15,485 31,839 32,370 85,913 34,094 101,562
104 247 Yesil-Mor Konyaspor 200 TUR.gif TUR 81 21,752 0,000 1 22,752 37,893 31,641 63,353 18,939 101,180
105 49 Les Bleus Paris 463 FRA.gif FRA 183 19,292 2,615 24 45,906 43,897 20,517 15,169 7,973 100,996
106 169 Mödling OSC 1309 AUT.gif AUT 106 18,566 4,605 4 27,171 48,065 38,054 18,969 24,163 100,876
107 121 CO Lorient 1111 FRA.gif FRA 108 28,884 2,615 0 31,498 30,679 33,448 46,618 26,874 100,131
108 27 SC Schijndel 1241 NED.gif NED 254 19,625 10,412 28 58,037 23,762 19,276 22,241 12,786 100,066
109 86 FC Helsingoer 725 DEN.gif DEN 128 34,099 0,000 4 38,099 32,467 31,219 27,474 31,215 100,036
110 81 SC St.Pauli 992 GER.gif GER 154 30,959 3,274 5 39,233 30,574 34,086 28,045 22,988 99,960
111 97 Real Alicante 278 ESP.gif ESP 123 22,216 0,000 12 34,216 36,829 28,489 29,006 37,914 99,958
112 192 Waloneye Charleroi-Marchienne 353 BEL.gif BEL 78 23,781 0,000 2 25,781 27,007 46,051 45,658 32,501 99,781
113 54 Fortuna Velbert 1035 GER.gif GER 177 22,291 0,000 22 44,291 35,103 23,505 20,309 22,873 99,175
114 91 FK Almaty 616 KAZ.gif KAZ 126 22,303 6,608 8 36,911 34,325 21,906 33,920 39,133 98,910
115 131 B 26 Gotu 761 FRO.gif FRO 119 14,518 6,900 9 30,418 39,201 29,398 28,839 33,876 97,729
116 240 BK Gnistan 637 FIN.gif FIN 91 18,436 2,521 2 22,957 33,536 55,332 26,266 21,167 97,724
117 271 Musketer Yeletz 319 RUS.gif RUS 66 16,190 0,000 5 21,190 48,187 35,374 29,177 25,165 97,667
118 177 Dukla Puchov 666 SVK.gif SVK 99 19,950 2,819 4 26,768 40,079 39,144 24,033 28,345 97,600
119 77 NK Kamen Sesvete 1216 CRO.gif CRO 172 14,143 0,000 26 40,143 33,622 31,978 20,752 15,229 97,575
120 44 FK Torpedo Astana 1195 KAZ.gif KAZ 211 19,687 9,912 19 48,599 23,565 32,181 17,844 17,192 97,335
121 105 Sporting Leganes 898 ESP.gif ESP 160 27,630 0,000 6 33,630 39,114 35,340 16,861 17,258 96,321
122 90 Kickers Duisburg 477 GER.gif GER 156 26,029 7,367 4 37,396 23,378 30,955 41,613 24,774 96,272
123 165 Energetik Baku 1812 AZE.gif AZE 121 18,320 7,208 2 27,528 35,345 43,584 25,420 20,696 96,262
124 106 FC Dobritsch 976 BUL.gif BUL 153 26,632 4,898 2 33,530 37,696 27,005 33,062 14,448 96,004
125 155 Zhenis Chromtau 689 KAZ.gif KAZ 114 20,100 0,000 8 28,100 31,125 31,722 35,187 48,977 95,903
126 61 Besiktasspor 1491 TUR.gif TUR 187 28,386 9,879 5 43,265 28,073 20,672 30,699 25,534 95,514
127 202 AS Lausanne 204 SUI.gif SUI 97 16,983 4,056 4 25,039 38,409 29,465 39,947 27,500 94,924
128 136 Stade Chaumont 279 FRA.gif FRA 127 25,499 2,615 2 30,113 29,478 31,223 44,839 22,539 94,873
129 78 Hanse BBC Berlin 1054 GER.gif GER 137 36,809 3,274 0 40,084 20,966 23,141 41,190 37,770 94,771
130 102 Besa Elbasani 786 ALB.gif ALB 125 23,558 8,234 2 33,792 27,678 33,481 31,276 31,161 94,765
131 1093 Selkirk Rovers 1377 SCO.gif SCO 38 5,163 0,000 0 5,163 41,953 37,748 51,839 60,583 94,226
132 28 Pinsk 1899 1583 BLR.gif BLR 309 11,069 5,385 40 56,454 19,246 18,463 14,665 26,174 94,030
133 46 Proodeftiki Patra 51 GRE.gif GRE 225 25,292 12,145 10 47,437 25,249 18,921 26,929 19,912 93,743
134 99 Club Kopenhagen 986 DEN.gif DEN 150 16,545 6,457 11 34,001 28,774 24,933 36,284 32,243 92,942
135 257 1.FC Kamenogorsk 859 KAZ.gif KAZ 93 16,245 2,937 3 22,182 21,205 60,569 32,265 21,279 92,650
136 146 SC Ruggell 1816 LIE.gif LIE 131 20,129 3,598 5 28,727 30,963 32,784 30,886 35,386 92,599
137 137 Olimpia Nischnekamsk 1344 RUS.gif RUS 138 25,076 4,707 0 29,784 33,754 35,742 21,911 27,162 92,429
138 425 Deveronvale United 340 SCO.gif SCO 73 15,615 0,000 0 15,615 32,835 39,703 45,983 41,565 92,411
139 87 Strindheim BK 273 NOR.gif NOR 164 17,332 2,759 18 38,091 26,568 21,284 25,412 49,492 92,179
140 339 US Parma Sport 757 ITA.gif ITA 94 16,914 2,021 0 18,935 38,353 46,887 25,978 18,104 91,762
141 304 TT Dilizhan 1658 ARM.gif ARM 95 20,105 0,000 0 20,105 43,722 27,132 34,955 31,440 91,632
142 29 IF Drekar Reykjavik 1168 ISL.gif ISL 324 12,943 3,102 39 55,045 19,087 11,470 26,528 15,978 91,004
143 161 JK Elva 884 EST.gif EST 134 21,720 3,995 2 27,715 35,071 27,499 34,877 22,666 90,755
144 118 Grove City 1264 NIR.gif NIR 162 21,135 8,646 2 31,781 25,885 31,332 35,063 24,580 90,230
145 112 Chimica Agigea 1324 ROM.gif ROM 165 14,560 0,000 18 32,560 21,406 32,287 38,598 23,308 89,158
146 53 SC Heppen 615 BEL.gif BEL 271 13,892 6,764 24 44,656 35,350 13,497 12,986 12,703 88,769
147 82 Piraty Samara 487 RUS.gif RUS 206 17,566 3,138 18 38,704 25,817 20,813 33,170 17,260 88,565
148 294 Craiglockhart Edinburgh 127 SCO.gif SCO 92 20,400 0,000 0 20,400 23,961 43,627 34,142 45,696 88,541
149 145 Metall Moskau 1360 RUS.gif RUS 109 19,815 0,000 9 28,815 25,336 25,038 34,442 49,246 87,734
150 72 KB Aegir Akureyri 240 ISL.gif ISL 244 26,322 10,470 4 40,792 22,848 33,715 15,213 11,622 87,709
151 201 Concordia Schellenberg 1755 LIE.gif LIE 136 17,767 5,398 2 25,165 26,521 40,464 29,838 23,456 87,287
152 126 AS Foggia 262 ITA.gif ITA 166 20,266 4,546 6 30,812 20,543 27,389 40,673 35,150 86,979
153 227 UE Ponferradina 692 ESP.gif ESP 157 19,604 4,056 0 23,661 47,255 26,125 17,232 13,644 86,761
154 132 FC Dudelange 405 LUX.gif LUX 146 20,008 4,356 6 30,364 19,233 28,968 32,294 48,388 85,726
155 220 Coachford Villa 1126 IRL.gif IRL 155 15,626 2,625 6 24,250 37,591 28,624 28,145 14,116 85,578
156 309 AC Northampton 1914 ENG.gif ENG 113 19,820 0,000 0 19,820 22,169 31,095 53,484 39,265 85,459
157 181 Carmarthen City 1527 WAL.gif WAL 149 16,502 5,029 5 26,532 30,668 30,642 29,317 20,827 85,343
158 308 SGE Frankfurt 613 GER.gif GER 116 19,867 0,000 0 19,867 28,552 32,120 33,010 48,886 84,962
159 449 IB Fjall Tindastoll 1167 ISL.gif ISL 117 5,962 0,000 9 14,962 50,971 28,135 20,635 18,489 84,572
160 109 Radnik Sarajevo 685 BIH.gif BIH 140 20,499 8,482 4 32,982 13,620 26,423 34,349 55,483 84,568
161 110 FC Ironi Rishon Le-Zion 389 ISR.gif ISR 192 16,872 6,089 10 32,961 29,585 19,507 22,832 33,649 84,196
162 328 Omonia Limassol 427 CYP.gif CYP 103 9,152 5,977 4 19,129 27,907 35,129 37,725 32,433 84,109
163 128 SCR Bitola 1611 MKD.gif MKD 202 22,335 8,375 0 30,710 33,101 28,588 16,566 15,413 84,053
164 686 SK Adapazari 1476 TUR.gif TUR 112 10,295 0,000 0 10,295 47,147 43,794 14,190 15,239 83,013
165 122 Sporting Maia 354 POR.gif POR 185 8,623 2,864 20 31,487 32,514 18,353 20,949 30,213 82,932
166 130 Union Gueugnon 322 FRA.gif FRA 195 16,048 2,615 12 30,662 31,613 24,596 19,632 21,209 82,805
167 75 Divin Cluj-Napoca 559 ROM.gif ROM 263 24,000 11,520 5 40,520 28,495 13,613 17,170 21,392 82,631
168 95 Frauenfelder Teufel 1417 SUI.gif SUI 205 11,913 2,704 20 34,617 24,413 18,766 18,375 48,855 82,528
169 253 INTER Helsinki 284 FIN.gif FIN 133 19,736 2,521 0 22,257 21,949 43,891 19,700 42,063 82,443
170 117 FC Kabel 1420 SCG.gif SCG 222 16,812 6,022 9 31,835 35,630 19,430 18,072 13,740 81,973
171 140 Niki Kria Vrisi 306 GRE.gif GRE 204 24,597 3,598 1 29,196 35,876 21,218 19,251 15,131 81,354
172 291 Vodno Skopje 275 MKD.gif MKD 130 15,704 3,722 1 20,426 29,600 33,922 30,000 22,958 81,051
173 76 Naftetari Tirana 928 ALB.gif ALB 289 17,840 2,440 20 40,280 28,173 18,540 12,197 10,644 80,950
174 85 Celtic Rhydymwyn 1524 WAL.gif WAL 264 15,402 5,029 18 38,432 22,151 17,296 26,064 18,866 80,729
175 159 TSV 1999 Wehen 80 GER.gif GER 135 27,898 0,000 0 27,898 20,162 29,497 22,950 46,441 80,194
176 79 CF Linares 895 ESP.gif ESP 328 23,897 2,704 13 39,602 31,586 15,848 7,750 11,372 79,754
177 98 Dundee City 237 SCO.gif SCO 227 10,074 6,045 18 34,119 30,558 14,723 18,879 23,612 79,673
178 296 Shamrock Pirates 1256 NIR.gif NIR 142 13,810 2,562 4 20,372 20,538 40,557 32,526 27,330 79,613
179 160 Eendracht Niklaas 50 BEL.gif BEL 181 17,821 0,000 10 27,821 27,894 22,607 27,005 23,078 79,118
180 259 DSV St. Pölten 777 AUT.gif AUT 182 15,975 0,000 6 21,975 43,574 17,722 24,812 8,176 79,028
181 365 RW Alkmaar ´67 108 NED.gif NED 147 17,864 0,000 0 17,864 32,235 35,055 24,632 20,019 78,542
182 330 MosDok Wyksa 256 RUS.gif RUS 144 19,071 0,000 0 19,071 23,411 34,491 35,504 28,953 78,487
183 200 Olympia Borisov 874 BLR.gif BLR 191 15,194 0,000 10 25,194 33,165 25,695 18,787 18,827 78,422
184 149 Viking Midvágur 484 FRO.gif FRO 190 15,381 3,067 10 28,447 23,170 26,496 26,278 24,314 78,255
185 260 Winterthur Lions 49 SUI.gif SUI 143 21,926 0,000 0 21,926 13,266 32,048 35,806 58,977 77,886
186 94 Universiteti Neftcala 1771 AZE.gif AZE 281 25,378 10,812 0 36,190 20,924 25,486 17,843 12,282 77,815
187 326 SV Hannover 09 1030 GER.gif GER 148 19,204 0,000 0 19,204 15,669 48,896 26,038 29,869 77,465
188 196 Doxa F.C. Saloniki 629 GRE.gif GRE 188 23,218 2,399 0 25,617 21,754 34,715 25,514 16,605 77,375
189 390 Hibernians SC 639 MLT.gif MLT 145 16,729 0,000 0 16,729 23,834 16,273 66,368 21,660 76,439
190 197 FC Jerusalem 387 ISR.gif ISR 184 17,886 2,706 5 25,593 26,124 28,026 22,997 19,526 76,411
191 183 Deportivo Canillo 957 AND.gif AND 198 21,761 2,747 2 26,508 30,223 27,300 14,921 16,815 76,398
192 248 AS Alim 1489 TUR.gif TUR 193 20,775 1,951 0 22,726 28,451 34,893 18,513 11,883 76,205
193 268 FC Sanjoanense 170 POR.gif POR 175 16,334 0,000 5 21,334 27,240 28,946 26,282 24,224 75,851
194 223 SKA Luchovizy 815 RUS.gif RUS 167 21,762 2,092 0 23,854 18,623 29,966 20,945 52,408 75,592
195 193 APOEL Paphos 156 CYP.gif CYP 132 16,717 8,966 0 25,683 4,978 25,115 41,632 70,698 75,527
196 236 Blackburn City 250 ENG.gif ENG 173 21,090 0,000 2 23,090 25,654 23,078 32,079 23,669 75,025
197 278 SK Nevezis Gelezinis 791 LTU.gif LTU 168 18,633 2,352 0 20,985 29,518 24,344 20,531 37,817 74,981
198 194 FK Grodno 64 1567 BLR.gif BLR 197 18,886 6,753 0 25,639 17,199 27,772 26,372 41,186 74,847
199 398 Racing Lier 696 BEL.gif BEL 129 14,464 2,004 0 16,468 24,087 34,766 27,524 35,204 74,648
200 290 Aldershot United 1078 ENG.gif ENG 158 14,582 1,855 4 20,437 26,687 27,245 27,324 26,536 74,370
201 258 Dukla Pilsen 510 CZE.gif CZE 176 18,013 4,059 0 22,073 25,348 29,447 25,876 19,407 74,251
202 371 KaPV Kajaani 496 FIN.gif FIN 171 13,827 3,782 0 17,608 38,733 20,350 24,869 17,439 74,240
203 198 Inter Ljubljana 436 SLO.gif SLO 216 21,270 4,016 0 25,286 31,826 16,879 21,977 22,530 74,170
204 71 SFK Pocernice 351 CZE.gif CZE 396 19,789 9,134 12 40,923 24,453 8,819 13,917 12,628 73,869
205 297 Choromonets Odessa 930 UKR.gif UKR 151 17,172 3,195 0 20,367 19,131 22,640 35,158 51,769 73,673
