Inoffizielles Club-Ranking Saison 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Berechnung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Wertungen]] | [[Kategorie:Wertungen]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
{| style="background-color:#F9F9F9; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:4px 4px 4px 10px; border:1px solid #999; border-color: #000000; border-collapse:collapse;" cellpadding=5 cellspacing=0 | |||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |||
| ← <small>[[Inoffizielles_Club-Ranking Saison 1|Club-Ranking Saison 1]]</small> | |||
| align="right" | <small>[[Inoffizielles Club-Ranking Saison 3|Club-Ranking Saison 3]]</small> → | |||
|- | |||
|} | |||
Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im [[OS-Ranking]]. | |||
Die Berechnung ist relativ kompliziert, für Details siehe [[Inoffizielles Club-Ranking#Berechnung|hier]]. | |||
* '''Platz''': Gesamt-Platz (basierend auf dem Wert 'Gesamt') | |||
* '''Platz S2''': Platz in der jetzigen Saison 2 (basierend auf dem Wert 'TOTAL') | |||
* '''Platz Vj.''': (Gesamt-)Platz im Vorjahr | |||
* '''TOTAL''': fasst die Werte 'Liga', 'Pokal' und 'Int.' zusammen | |||
* '''GESAMT''': 100% Saison 2 + 80% Saison 1 | |||
==== | {| class="wikitable sortable" style="font-family:verdana; font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #FFFFFF; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#33DDEE" | |||
! align="center" | Platz | |||
! align="center" | Platz S2 | |||
! align="center" | Verein | |||
! align="center" | ID | |||
! align="center" | Land | |||
! align="center" | Platz Vj. | |||
! align="center" | Liga | |||
! align="center" | Pokal | |||
! align="center" | Int. | |||
! align="center" | TOTAL | |||
! align="center" | TOTAL S1 | |||
! align="center" | GESAMT | |||
|- | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |1 | |||
| align="left" | [[Crumlin City]] | |||
| align="right" |40 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif NIR | |||
| align="right" |1 | |||
| align="center" | 26,488 | |||
| align="center" | 9,933 | |||
| align="center" | 73 | |||
| align="center" | 109,422 | |||
| align="center" | 27,518 | |||
| align="center" | 131,436 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |2 | |||
| align="right" |2 | |||
| align="left" | [[SC Gusari]] | |||
| align="right" |964 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif AZE | |||
| align="right" |4 | |||
| align="center" | 23,925 | |||
| align="center" | 5,950 | |||
| align="center" | 62 | |||
| align="center" | 91,875 | |||
| align="center" | 24,103 | |||
| align="center" | 111,157 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |3 | |||
| align="right" |3 | |||
| align="left" | [[Mjällby BK]] | |||
| align="right" |474 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif SWE | |||
| align="right" |29 | |||
| align="center" | 20,689 | |||
| align="center" | 2,438 | |||
| align="center" | 57 | |||
| align="center" | 80,127 | |||
| align="center" | 20,688 | |||
| align="center" | 96,677 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |4 | |||
| align="right" |5 | |||
| align="left" | [[Xghajra Athletics]] | |||
| align="right" |901 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MLT.gif MLT | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" | 12,768 | |||
| align="center" | 5,950 | |||
| align="center" | 52 | |||
| align="center" | 70,718 | |||
| align="center" | 22,228 | |||
| align="center" | 88,501 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |5 | |||
| align="right" |4 | |||
| align="left" | [[SC Vaals]] | |||
| align="right" |239 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif NED | |||
| align="right" |66 | |||
| align="center" | 13,288 | |||
| align="center" | 8,475 | |||
| align="center" | 51 | |||
| align="center" | 72,763 | |||
| align="center" | 18,036 | |||
| align="center" | 87,192 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |6 | |||
| align="right" |8 | |||
| align="left" | [[Holbaek BK]] | |||
| align="right" |805 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif DEN | |||
| align="right" |2 | |||
| align="center" | 13,079 | |||
| align="center" | 2,469 | |||
| align="center" | 49 | |||
| align="center" | 64,549 | |||
| align="center" | 26,915 | |||
| align="center" | 86,081 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |7 | |||
| align="right" |6 | |||
| align="left" | [[Spartak Belgrad]] | |||
| align="right" |1419 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif SCG | |||
| align="right" |124 | |||
| align="center" | 14,249 | |||
| align="center" | 7,434 | |||
| align="center" | 48 | |||
| align="center" | 69,683 | |||
| align="center" | 15,299 | |||
| align="center" | 81,922 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |8 | |||
| align="right" |7 | |||
| align="left" | [[Farum IF]] | |||
| align="right" |838 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif DEN | |||
| align="right" |90 | |||
| align="center" | 21,182 | |||
| align="center" | 8,334 | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 65,516 | |||
| align="center" | 16,504 | |||
| align="center" | 78,719 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |9 | |||
| align="right" |10 | |||
| align="left" | [[Sava Srbac]] | |||
| align="right" |648 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif BIH | |||
| align="right" |23 | |||
| align="center" | 21,786 | |||
| align="center" | 2,203 | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 59,989 | |||
| align="center" | 21,492 | |||
| align="center" | 77,183 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |10 | |||
| align="right" |11 | |||
| align="left" | [[CS Berbourg]] | |||
| align="right" |443 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LUX.gif LUX | |||
| align="right" |21 | |||
| align="center" | 13,162 | |||
| align="center" | 7,642 | |||
| align="center" | 38 | |||
| align="center" | 58,804 | |||
| align="center" | 21,827 | |||
| align="center" | 76,266 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |11 | |||
| align="right" |9 | |||
| align="left" | [[Sheffield Owls]] | |||
| align="right" |734 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif ENG | |||
| align="right" |138 | |||
| align="center" | 10,561 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 51 | |||
| align="center" | 61,561 | |||
| align="center" | 14,811 | |||
| align="center" | 73,410 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |12 | |||
| align="right" |13 | |||
| align="left" | [[Hibernians SC]] | |||
| align="right" |639 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MLT.gif MLT | |||
| align="right" |45 | |||
| align="center" | 11,528 | |||
| align="center" | 8,925 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 54,454 | |||
| align="center" | 19,785 | |||
| align="center" | 70,282 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |13 | |||
| align="right" |12 | |||
| align="left" | [[CF Mons Lézard]] | |||
| align="right" |91 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif BEL | |||
| align="right" |114 | |||
| align="center" | 3,054 | |||
| align="center" | 5,625 | |||
| align="center" | 48 | |||
| align="center" | 56,679 | |||
| align="center" | 15,567 | |||
| align="center" | 69,133 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |14 | |||
| align="right" |18 | |||
| align="left" | [[SC Adiga Suedtirol]] | |||
| align="right" |495 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif ITA | |||
| align="right" |41 | |||
| align="center" | 14,794 | |||
| align="center" | 3,935 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 48,729 | |||
| align="center" | 20,098 | |||
| align="center" | 64,807 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |15 | |||
| align="right" |19 | |||
| align="left" | [[NK Voglajna Celje]] | |||
| align="right" |778 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SLO.gif SLO | |||
| align="right" |25 | |||
| align="center" | 7,787 | |||
| align="center" | 4,792 | |||
| align="center" | 35 | |||
| align="center" | 47,580 | |||
| align="center" | 21,191 | |||
| align="center" | 64,533 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |16 | |||
| align="right" |17 | |||
| align="left" | [[Benfica Amora]] | |||
| align="right" |845 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif POR | |||
| align="right" |99 | |||
| align="center" | 13,126 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 49,126 | |||
| align="center" | 16,180 | |||
| align="center" | 62,070 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |17 | |||
| align="right" |15 | |||
| align="left" | [[FC Vecchio Torino]] | |||
| align="right" |327 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif ITA | |||
| align="right" |253 | |||
| align="center" | 9,487 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 42 | |||
| align="center" | 51,487 | |||
| align="center" | 12,772 | |||
| align="center" | 61,705 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |18 | |||
| align="right" |14 | |||
| align="left" | [[Inter Cailungo]] | |||
| align="right" |723 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SMR.gif SMR | |||
| align="right" |371 | |||
| align="center" | 10,462 | |||
| align="center" | 5,839 | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 52,301 | |||
| align="center" | 11,148 | |||
| align="center" | 61,219 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |19 | |||
| align="right" |22 | |||
| align="left" | [[Kaspirskoje-More Aktau]] | |||
| align="right" |348 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/KAZ.gif KAZ | |||
| align="right" |9 | |||
| align="center" | 19,006 | |||
| align="center" | 3,119 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 42,125 | |||
| align="center" | 22,697 | |||
| align="center" | 60,283 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |20 | |||
| align="right" |16 | |||
| align="left" | [[Brantwood City]] | |||
| align="right" |746 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif NIR | |||
| align="right" |435 | |||
| align="center" | 4,415 | |||
| align="center" | 6,622 | |||
| align="center" | 39 | |||
| align="center" | 50,037 | |||
| align="center" | 10,244 | |||
| align="center" | 58,232 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |21 | |||
| align="right" |20 | |||
| align="left" | [[Union Gueugnon]] | |||
| align="right" |322 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif FRA | |||
| align="right" |148 | |||
| align="center" | 3,509 | |||
| align="center" | 8,059 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 45,568 | |||
| align="center" | 14,645 | |||
| align="center" | 57,284 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |22 | |||
| align="right" |27 | |||
| align="left" | [[Catolica Saint Priest]] | |||
| align="right" |154 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif FRA | |||
| align="right" |14 | |||
| align="center" | 22,755 | |||
| align="center" | 1,592 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 38,347 | |||
| align="center" | 22,164 | |||
| align="center" | 56,078 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |23 | |||
| align="right" |26 | |||
| align="left" | [[Eintracht Wuppertal]] | |||
| align="right" |164 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif GER | |||
| align="right" |22 | |||
| align="center" | 4,487 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 38,487 | |||
| align="center" | 21,632 | |||
| align="center" | 55,792 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |24 | |||
| align="right" |23 | |||
| align="left" | [[Santa Mustiola Rosa]] | |||
| align="right" |1371 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SMR.gif SMR | |||
| align="right" |59 | |||
| align="center" | 5,717 | |||
| align="center" | 8,759 | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | 40,476 | |||
| align="center" | 19,082 | |||
| align="center" | 55,742 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |25 | |||
| align="right" |21 | |||
| align="left" | [[FC Newry Druids]] | |||
| align="right" |112 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif NIR | |||
| align="right" |225 | |||
| align="center" | 18,763 | |||
| align="center" | 4,415 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 43,177 | |||
| align="center" | 13,190 | |||
| align="center" | 53,729 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |26 | |||
| align="right" |29 | |||
| align="left" | [[FC Bairro]] | |||
| align="right" |804 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif POR | |||
| align="right" |28 | |||
| align="center" | 9,258 | |||
| align="center" | 3,750 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 37,008 | |||
| align="center" | 20,736 | |||
| align="center" | 53,597 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |27 | |||
| align="right" |25 | |||
| align="left" | [[Heerenveen 02]] | |||
| align="right" |875 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/NED.gif NED | |||
| align="right" |76 | |||
| align="center" | 11,501 | |||
| align="center" | 1,674 | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | 39,176 | |||
| align="center" | 17,043 | |||
| align="center" | 52,810 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |28 | |||
| align="right" |30 | |||
| align="left" | [[St. Cavan Swallows]] | |||
| align="right" |402 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/IRL.gif IRL | |||
| align="right" |64 | |||
| align="center" | 3,478 | |||
| align="center" | 3,180 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 36,658 | |||
| align="center" | 18,780 | |||
| align="center" | 51,682 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |29 | |||
| align="right" |41 | |||
| align="left" | [[SSC Murata]] | |||
| align="right" |1372 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SMR.gif SMR | |||
| align="right" |12 | |||
| align="center" | 16,909 | |||
| align="center" | 2,595 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 33,504 | |||
| align="center" | 22,228 | |||
| align="center" | 51,287 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |30 | |||
| align="right" |36 | |||
| align="left" | [[Union Piräus]] | |||
| align="right" |317 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif GRE | |||
| align="right" |32 | |||
| align="center" | 8,044 | |||
| align="center" | 2,007 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 34,051 | |||
| align="center" | 20,629 | |||
| align="center" | 50,554 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |31 | |||
| align="right" |31 | |||
| align="left" | [[Yesil-Mor Konyaspor]] | |||
| align="right" |200 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif TUR | |||
| align="right" |68 | |||
| align="center" | 12,924 | |||
| align="center" | 5,164 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 36,088 | |||
| align="center" | 17,859 | |||
| align="center" | 50,375 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |32 | |||
| align="right" |28 | |||
| align="left" | [[FC Leicester]] | |||
| align="right" |736 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif ENG | |||
| align="right" |109 | |||
| align="center" | 19,040 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 37,040 | |||
| align="center" | 15,737 | |||
| align="center" | 49,630 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |33 | |||
| align="right" |32 | |||
| align="left" | [[Dukla Puchov]] | |||
| align="right" |666 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif SVK | |||
| align="right" |95 | |||
| align="center" | 14,756 | |||
| align="center" | 8,301 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 36,057 | |||
| align="center" | 16,270 | |||
| align="center" | 49,073 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |34 | |||
| align="right" |24 | |||
| align="left" | [[Spartak Bratislava]] | |||
| align="right" |793 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif SVK | |||
| align="right" |390 | |||
| align="center" | 8,531 | |||
| align="center" | 3,689 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 40,220 | |||
| align="center" | 10,846 | |||
| align="center" | 48,897 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |35 | |||
| align="right" |45 | |||
| align="left" | [[SK Spartak Senec]] | |||
| align="right" |1427 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif SVK | |||
| align="right" |44 | |||
| align="center" | 12,335 | |||
| align="center" | 2,459 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 32,795 | |||
| align="center" | 19,885 | |||
| align="center" | 48,703 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |36 | |||
| align="right" |35 | |||
| align="left" | [[SC Kruje]] | |||
| align="right" |939 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ALB.gif ALB | |||
| align="right" |110 | |||
| align="center" | 16,045 | |||
| align="center" | 2,480 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 34,525 | |||
| align="center" | 15,700 | |||
| align="center" | 47,085 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |37 | |||
| align="right" |58 | |||
| align="left" | [[KB Klaksvik]] | |||
| align="right" |873 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRO.gif FRO | |||
| align="right" |7 | |||
| align="center" | 13,133 | |||
| align="center" | 7,330 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 28,463 | |||
| align="center" | 22,898 | |||
| align="center" | 46,781 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |38 | |||
| align="right" |34 | |||
| align="left" | [[Bellacher SC]] | |||
| align="right" |636 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SUI.gif SUI | |||
| align="right" |179 | |||
| align="center" | 13,290 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 35,290 | |||
| align="center" | 13,960 | |||
| align="center" | 46,458 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |39 | |||
| align="right" |47 | |||
| align="left" | [[Automobilchi Baku]] | |||
| align="right" |881 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif AZE | |||
| align="right" |69 | |||
| align="center" | 16,239 | |||
| align="center" | 8,925 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 32,164 | |||
| align="center" | 17,776 | |||
| align="center" | 46,385 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |40 | |||
| align="right" |33 | |||
| align="left" | [[Aphrodite Paphos]] | |||
| align="right" |549 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CYP.gif CYP | |||
| align="right" |229 | |||
| align="center" | 7,543 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 35,543 | |||
| align="center" | 13,089 | |||
| align="center" | 46,015 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |41 | |||
| align="right" |50 | |||
| align="left" | [[FC Vale]] | |||
| align="right" |231 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif WAL | |||
| align="right" |54 | |||
| align="center" | 4,538 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 26 | |||
| align="center" | 30,538 | |||
| align="center" | 19,282 | |||
| align="center" | 45,964 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |42 | |||
| align="right" |40 | |||
| align="left" | [[Trafo Dresden]] | |||
| align="right" |774 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif GER | |||
| align="right" |137 | |||
| align="center" | 13,740 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 33,740 | |||
| align="center" | 14,822 | |||
| align="center" | 45,598 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |43 | |||
| align="right" |46 | |||
| align="left" | [[CSKA Tiflis]] | |||
| align="right" |343 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif GEO | |||
| align="right" |101 | |||
| align="center" | 12,033 | |||
| align="center" | 4,584 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 32,617 | |||
| align="center" | 16,002 | |||
| align="center" | 45,419 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |44 | |||
| align="right" |42 | |||
| align="left" | [[Vodno Skopje]] | |||
| align="right" |275 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif MKD | |||
| align="right" |151 | |||
| align="center" | 12,450 | |||
| align="center" | 3,041 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 33,491 | |||
| align="center" | 14,562 | |||
| align="center" | 45,141 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |45 | |||
| align="right" |49 | |||
| align="left" | [[Olimpia Ventspils]] | |||
| align="right" |831 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LVA.gif LVA | |||
| align="right" |82 | |||
| align="center" | 10,452 | |||
| align="center" | 3,097 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 31,548 | |||
| align="center" | 16,906 | |||
| align="center" | 45,073 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |46 | |||
| align="right" |44 | |||
| align="left" | [[Györi SC]] | |||
| align="right" |417 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif HUN | |||
| align="right" |135 | |||
| align="center" | 10,983 | |||
| align="center" | 2,037 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 33,020 | |||
| align="center" | 14,864 | |||
| align="center" | 44,911 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |47 | |||
| align="right" |68 | |||
| align="left" | [[SZ Goris]] | |||
| align="right" |894 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ARM.gif ARM | |||
| align="right" |10 | |||
| align="center" | 8,033 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 27,033 | |||
| align="center" | 22,329 | |||
| align="center" | 44,896 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |48 | |||
| align="right" |43 | |||
| align="left" | [[Kücükyali Istanbul]] | |||
| align="right" |346 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif TUR | |||
| align="right" |166 | |||
| align="center" | 9,316 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 33,316 | |||
| align="center" | 14,319 | |||
| align="center" | 44,771 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |49 | |||
| align="right" |51 | |||
| align="left" | [[Slowakia Nitra]] | |||
| align="right" |1425 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SVK.gif SVK | |||
| align="right" |65 | |||
| align="center" | 17,523 | |||
| align="center" | 2,459 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 29,983 | |||
| align="center" | 18,178 | |||
| align="center" | 44,525 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |50 | |||
| align="right" |80 | |||
| align="left" | [[Murska Sobota]] | |||
| align="right" |116 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SLO.gif SLO | |||
| align="right" |5 | |||
| align="center" | 10,383 | |||
| align="center" | 7,188 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 25,572 | |||
| align="center" | 23,601 | |||
| align="center" | 44,453 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |51 | |||
| align="right" |63 | |||
| align="left" | [[Choir Rustavi]] | |||
| align="right" |270 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif GEO | |||
| align="right" |35 | |||
| align="center" | 10,601 | |||
| align="center" | 3,056 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 27,657 | |||
| align="center" | 20,287 | |||
| align="center" | 43,886 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |52 | |||
| align="right" |38 | |||
| align="left" | [[FC Petah-Tikva]] | |||
| align="right" |153 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif ISR | |||
| align="right" |265 | |||
| align="center" | 8,757 | |||
| align="center" | 7,084 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 33,841 | |||
| align="center" | 12,554 | |||
| align="center" | 43,885 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |53 | |||
| align="right" |39 | |||
| align="left" | [[RSC Genk]] | |||
| align="right" |661 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif BEL | |||
| align="right" |276 | |||
| align="center" | 9,775 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 33,775 | |||
| align="center" | 12,465 | |||
| align="center" | 43,747 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |54 | |||
| align="right" |90 | |||
| align="left" | [[KF Agdam]] | |||
| align="right" |878 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif AZE | |||
| align="right" |6 | |||
| align="center" | 12,024 | |||
| align="center" | 3,967 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 23,991 | |||
| align="center" | 23,400 | |||
| align="center" | 42,711 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |55 | |||
| align="right" |72 | |||
| align="left" | [[Kartal Salihli]] | |||
| align="right" |232 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif TUR | |||
| align="right" |56 | |||
| align="center" | 15,348 | |||
| align="center" | 1,530 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 26,878 | |||
| align="center" | 19,206 | |||
| align="center" | 42,243 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |56 | |||
| align="right" |73 | |||
| align="left" | [[Hatvan TE]] | |||
| align="right" |304 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif HUN | |||
| align="right" |46 | |||
| align="center" | 10,410 | |||
| align="center" | 3,056 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 26,466 | |||
| align="center" | 19,684 | |||
| align="center" | 42,213 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |57 | |||
| align="right" |60 | |||
| align="left" | [[Radnik Sarajevo]] | |||
| align="right" |685 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif BIH | |||
| align="right" |83 | |||
| align="center" | 16,107 | |||
| align="center" | 2,203 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 28,310 | |||
| align="center" | 16,872 | |||
| align="center" | 41,808 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |58 | |||
| align="right" |59 | |||
| align="left" | [[B 26 Gotu]] | |||
| align="right" |761 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRO.gif FRO | |||
| align="right" |87 | |||
| align="center" | 4,378 | |||
| align="center" | 0,000 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 28,378 | |||
| align="center" | 16,705 | |||
| align="center" | 41,742 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |59 | |||
| align="right" |56 | |||
| align="left" | [[FFK Olmütz]] | |||
| align="right" |253 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CZE.gif CZE | |||
| align="right" |100 | |||
| align="center" | 16,242 | |||
| align="center" | 6,355 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 28,597 | |||
| align="center" | 16,169 | |||
| align="center" | 41,532 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| align="right" |60 | |||
| align="right" |62 | |||
| align="left" | [[JK Hansa Tallinn]] | |||
| align="right" |408 | |||
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif EST | |||
| align="right" |87 | |||
| align="center" | 10,171 | |||
| align="center" | 5,906 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 28,076 | |||
