OS-Ranking Vereine: Unterschied zwischen den Versionen
SLC (Diskussion | Beiträge) (OS-Ranking Vereine) |
SLC (Diskussion | Beiträge) (→Laufend aktualisierte Wertung Saison 19 (inoffiziell): ZAT 61: OSE Halbfinale Rückspiel / OSC Halbfinale Rückspiel) |
||
(315 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Wertungen]] | [[Kategorie:Wertungen]] | ||
{| style="background-color:#F9F9F9; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:3px 3px 3px 10px; border:1px solid #999; border-color: #000000; border-collapse:collapse;" cellpadding=4 cellspacing=0 | {| style="background-color:#F9F9F9; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:3px 3px 3px 10px; border:1px solid #999; border-color: #000000; border-collapse:collapse;" cellpadding=4 cellspacing=0 | ||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |||
| ← <small>[[OS-Ranking Vereine Saison 18]]</small> | |||
| align="right" | | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding:0.3em; background-color:#DEDEDE; font-size: 18px" align=center| '''OS-Ranking Vereine''' | | colspan="2" style="padding:0.3em; background-color:#DEDEDE; font-size: 18px" align=center | '''OS-Ranking Vereine''' | ||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |- bgcolor="#F9F9F9" | ||
| '''Int. Vereine''' | | '''Int. Vereine''' | ||
| | | 1060 | ||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |- bgcolor="#F9F9F9" | ||
| ''' | | '''Zeitraum''' | ||
| | | 27.12.2022 - 15.08.2023 | ||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |- bgcolor="#F9F9F9" | ||
| '''OSC-Sieger''' | |||
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif Sporting Leganes | |||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |||
| '''OSE-Sieger''' | |||
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif Mödling OSC | |||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |||
| '''Länder''' | | '''Länder''' | ||
| [[OS-Ranking]] | | [[OS-Ranking]] | ||
|- bgcolor="#F9F9F9" | |- bgcolor="#F9F9F9" | ||
| ''' | | '''Vereine''' | ||
| [ | | [[OS-Ranking Punkte|Punkte]] | ||
|} | |} | ||
Das '''OS-Ranking''' - auch '''Dreijahreswertung''' genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die | Das '''OS-Ranking''' - auch '''Dreijahreswertung''' genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die [[Spielregeln_II._Wettbewerbe#b.29_internationale_Wettbewerbe|internationalen Pokalwettbewerbe]] zugewiesen werden. | ||
Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der [[:Kategorie:Vereine|Vereine]] jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen. | |||
Im Forum kann über die [http://os.ongapo.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=22451 laufende 3-Jahreswertung] diskutiert werden. | |||
==== Offizielles OS-Ranking ==== | ==== Offizielles OS-Ranking ==== | ||
---- | ---- | ||
== | Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 19. | ||
<big>'''↳'''</big> [https://os.ongapo.com/forum/index.php?page=Thread&postID=1237701#post1237701 '''Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 17''' (Offizielle 5-Jahreswertung vom 8. März 2022)] | |||
---- | ---- | ||
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 20. | |||
<big>'''↳'''</big> [https://os.ongapo.com/forum/index.php?page=Thread&postID=1264797#post1264797 '''Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 18''' (Offizielle 5-Jahreswertung vom 28. November 2022)] | |||
==== Laufend aktualisierte Wertung Saison 19 (inoffiziell) ==== | |||
---- | |||
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Nordirland - | Anteil der Vereine eines Landes zum OS-Ranking, das maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 21 ist. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende. | ||
<span style=color:red>'''Stand nach ZAT 61 (OSC Halbfinale Rückspiel / OSE Halbfinale Rückspiel)'''</span> | |||
<span>Nächster Spieltag: ZAT 71 (OSC Finale / OSE Finale)</span> | |||
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Spanien - Titelverteidiger [[OSE]]: Österreich - Fairplaywertung: Ukraine, England, Dänemark, Schottland</small> | |||
{|class="wikitable sortable" style=font-family:verdana;font-size:10px | |||
|-align=center | |||
!class=unsortable|↕ | |||
!Platz<br/> | |||
![[OS-Ranking Vereine Saison 18|S.18<br/>]] | |||
![[OS-Ranking Vereine Saison 17|S.17<br/>]] | |||
![[OS-Ranking Vereine Saison 16|S.16<br/>]] | |||
!Land | |||
!Verein | |||
!data-sort-type=text|aktiv<br/> | |||
!Teiln.<br/> | |||
!Punkte<br/> | |||
!neu<br/> | |||
!Saison 17<br/> | |||
!Saison 18<br/> | |||
!Saison 19<br/> | |||
!Koeff.<br/> | |||
!neu<br/> | |||
!bgcolor=#EEFFFF|'''Platz<br/>S20''' | |||
!bgcolor=#EEFFFF|'''Koeff.<br/>S20''' | |||
|-align=center | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!1 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|align=center|<span title="Wales">http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif</span> | |||
|align=left|'''Cardiff College''' | |||
|<span title="OSC Halbfinale (OSCQ)">raus</span> | |||
|7 | |||
!34,0 | |||
| +2,0 | |||
|<span style=color:brown title="OSC Sieger (OSCQ) 5,00">''5,00''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSC) 3,13">3,13</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSCQ) 4,86 raus">''4,86''</span> | |||
!12,99 | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSCQ) +0,29 raus">''+0,29''</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|1 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|7,99 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!2 | |||
|15 | |||
|57 | |||
|278 | |||
|align=center|<span title="Ungarn">http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif</span> | |||
|align=left|'''Banyas Budapest''' | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSCQ)">''OSC''</span> | |||
|8 | |||
!32,5 | |||
| +1,0 | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Halbfinale (OSCQ) 2,83">''2,83''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSCQ) 3,13">''3,13''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSCQ) 4,06">''4,06''</span> | |||
!10,02 | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSCQ) +0,13">''+0,13''</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|2 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|7,19 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!3 | |||
|12 | |||
|23 | |||
|47 | |||
|align=center|<span title="Griechenland">http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif</span> | |||
|align=left|'''Lárisa FC''' | |||
|<span title="OSE Halbfinale (OSCQ)">raus</span> | |||
|7 | |||
!19,0 | |||
| +2,0 | |||
|<span style=color:orange title="OSC-HR (OSCQ) 1,83">''1,83''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSCQ) 4,43">''4,43''</span> | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Halbfinale (OSCQ) 2,71 raus">''2,71''</span> | |||
!8,97 | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Halbfinale (OSCQ) +0,29 raus">''+0,29''</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|7,14 | |||
|-align=center | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|21 | |||
|align=center|<span title="Litauen">http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif</span> | |||
|align=left|'''SK Nafta Jonava''' | |||
|<span title="OSE Runde 3 (OSE)">raus</span> | |||
|6 | |||
!9,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:navy title="OSE Achtelfinale (OSE) 4,67">4,67</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 4 (OSE) 2,80">2,80</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 3 (OSE) 1,50 raus">1,50</span> | |||
!8,97 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|16 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4,30 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!5 | |||
|10 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|align=center|<span title="Mazedonien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif</span> | |||
|align=left|'''Rudar Skopje''' | |||
|<span title="OSC-ZR (OSCQ)">raus</span> | |||
|6 | |||
!20,5 | |||
| - | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Viertelfinale (OSCQ) 1,86">''1,86''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSC) 3,14">3,14</span> | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSCQ) 3,42 raus">''3,42''</span> | |||
!8,42 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|6,56 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!6 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|13 | |||
|align=center|<span title="Bosnien-Herzegowina">http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif</span> | |||
|align=left|'''FC Sloboda Visoko''' | |||
|<span title="OSC Halbfinale (OSC)">raus</span> | |||
|8 | |||
!26,0 | |||
| +0,0 | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSC) 2,33">2,33</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSC) 2,63">2,63</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSC) 3,25 raus">3,25</span> | |||
!8,21 | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSC) +0,00 raus">+0,00</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|7 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|5,88 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!7 | |||
|5 | |||
|22 | |||
|26 | |||
|align=center|<span title="Österreich">http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif</span> | |||
|align=left|'''Mödling OSC''' | |||
|<span title="OSE Halbfinale (OSCQ)">raus</span> | |||
|10 | |||
!22,0 | |||
| +2,0 | |||
|<span style=color:navy title="OSE Achtelfinale (OSE) 2,00">2,00</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Sieger (OSE) 3,38">3,38</span> | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Halbfinale (OSCQ) 2,20 raus">''2,20''</span> | |||
!7,58 | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Halbfinale (OSCQ) +0,20 raus">''+0,20''</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|9 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|5,58 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!8 | |||
|22 | |||
|162 | |||
|280 | |||
|align=center|<span title="Türkei">http://os.ongapo.com/images/flaggen/TUR.gif</span> | |||
|align=left|'''[[Türkgücü Hacilar SK]]''' | |||
|<span title="OSE Achtelfinale (OSCQ)">raus</span> | |||
|5 | |||
!10,5 | |||
| - | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSEQ) 0,92">''0,92''</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Finale (OSE) 4,43">4,43</span> | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Achtelfinale (OSCQ) 2,10 raus">''2,10''</span> | |||
!7,45 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|5 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|6,53 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!9 | |||
|20 | |||
|28 | |||
|41 | |||
|align=center|<span title="Portugal">http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif</span> | |||
|align=left|'''[[Sporting Porto]]''' | |||
|<span title="OSE Achtelfinale (OSE)">raus</span> | |||
|8 | |||
!17,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSCQ) 3,64">''3,64''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 4 (OSE) 1,43">1,43</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Achtelfinale (OSE) 2,13 raus">2,13</span> | |||
!7,20 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|21 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,56 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!10 | |||
|23 | |||
|142 | |||
|182 | |||
|align=center|<span title="Estland">http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif</span> | |||
|align=left|'''Vatorad Kohtla-Jaerve''' | |||
|<span title="OSE Runde 2 (OSE)">raus</span> | |||
|3 | |||
!5,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:green title="OSE Runde 1 (OSE) 0,40">0,40</span> | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Viertelfinale (OSCQ) 4,83">''4,83''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 1,67 raus">1,67</span> | |||
!6,90 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|6 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|6,50 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
! | |||
!11 | |||
|11 | |||
|105 | |||
|138 | |||
|align=center|<span title="Weissrussland">http://os.ongapo.com/images/flaggen/BLR.gif</span> | |||
|align=left|'''Dynamite Minsk''' | |||
| - | |||
| - | |||
! - | |||
| - | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,86">0,86</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSCQ) 5,50">''5,50''</span> | |||
| - | |||
!6,36 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|10 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|5,50 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!12 | |||
|8 | |||
|18 | |||
|30 | |||
|align=center|<span title="Rumänien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/ROM.gif</span> | |||
|align=left|'''[[FC Ferastrau Suceava]]''' | |||
|<span title="OSC-HR (OSCQ)">raus</span> | |||
|6 | |||
!11,5 | |||
| - | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSCQ) 2,92">''2,92''</span> | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 4 (OSCQ) 1,43">''1,43''</span> | |||
|<span style=color:orange title="OSC-HR (OSCQ) 1,92 raus">''1,92''</span> | |||
!6,27 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|26 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,35 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!13 | |||
|60 | |||
|39 | |||
|33 | |||
|align=center|<span title="Bulgarien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/BUL.gif</span> | |||
|align=left|'''Hebar Minor''' | |||
|<span style=color:navy title="OSE Finale (OSEQ)">''OSE''</span> | |||
|5 | |||
!23,0 | |||
| +1,0 | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 3 (OSCQ) 0,40">''0,40''</span> | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 4 (OSCQ) 1,25">''1,25''</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Finale (OSEQ) 4,60">''4,60''</span> | |||
!6,25 | |||
|<span style=color:navy title="OSE Finale (OSEQ) +0,20">''+0,20''</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|8 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|5,85 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!14 | |||
|28 | |||
|75 | |||
|97 | |||
|align=center|<span title="Spanien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif</span> | |||
|align=left|'''Sporting Leganes''' | |||
|<span title="OSC-ZR (OSC)">raus</span> | |||
|10 | |||
!13,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 3 (OSCQ) 0,56">''0,56''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Sieger (OSCQ) 4,19">''4,19''</span> | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSC) 1,30 raus">1,30</span> | |||
!6,05 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|11 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|5,49 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!15 | |||
|43 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|align=center|<span title="Polen">http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif</span> | |||
|align=left|'''Hutnik Zabrze''' | |||
|<span title="OSC-ZR (OSCQ)">raus</span> | |||
|6 | |||
!17,5 | |||
| - | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSC) 1,57">1,57</span> | |||
|<span style=color:orange title="OSC-HR (OSCQ) 1,21">''1,21''</span> | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSCQ) 2,92 raus">''2,92''</span> | |||
!5,70 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|17 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4,13 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!16 | |||
|7 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|align=center|<span title="Bosnien-Herzegowina">http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif</span> | |||
|align=left|'''[[Sava Srbac]]''' | |||
|<span title="OSC Viertelfinale (OSC)">raus</span> | |||
|8 | |||
!17,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:brown title="OSC Halbfinale (OSC) 3,11">3,11</span> | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 3 (OSCQ) 0,44">''0,44''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSC) 2,13 raus">2,13</span> | |||
!5,68 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|47 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|2,57 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!17 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|35 | |||
|align=center|<span title="England">http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif</span> | |||
|align=left|'''FC Moor''' | |||
|<span title="OSEQ Runde 3 (OSEQ)">raus</span> | |||
|7 | |||
!4,5 | |||
| - | |||
|<span style=color:navy title="OSE Viertelfinale (OSEQ) 4,00">''4,00''</span> | |||
|<span style=color:lime title="OSEQ Runde 3 (OSEQ) 0,80">''0,80''</span> | |||
|<span style=color:lime title="OSEQ Runde 3 (OSEQ) 0,64 raus">''0,64''</span> | |||
!5,44 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|98 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|1,44 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!18 | |||
|42 | |||
|16 | |||
|81 | |||
|align=center|<span title="Spanien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif</span> | |||
|align=left|'''UE Ponferradina''' | |||
|<span title="OSC-ZR (OSC)">raus</span> | |||
|10 | |||
!15,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSC) 3,88">3,88</span> | |||
| - | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSC) 1,50 raus">1,50</span> | |||
!5,38 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|88 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|1,50 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!19 | |||
|31 | |||
|57 | |||
|9 | |||
|align=center|<span title="Dänemark">http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif</span> | |||
|align=left|'''FC Helsingoer''' | |||
|<span title="OSE Achtelfinale (OSE)">raus</span> | |||
|7 | |||
!14,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,50">0,50</span> | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Halbfinale (OSCQ) 2,79">''2,79''</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Achtelfinale (OSE) 2,00 raus">2,00</span> | |||
!5,29 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|12 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4,79 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!20 | |||
|28 | |||
|141 | |||
|373 | |||
|align=center|<span title="Nordirland">http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif</span> | |||
|align=left|'''Saintfield Town''' | |||
|<span title="OSE Runde 2 (OSE)">raus</span> | |||
|5 | |||
!2,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSEQ) 1,50">''1,50''</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Achtelfinale (OSE) 3,25">3,25</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,40 raus">0,40</span> | |||
!5,15 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|20 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,65 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!21 | |||
|27 | |||
|70 | |||
|66 | |||
|align=center|<span title="Österreich">http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif</span> | |||
|align=left|'''[[Admira Pinkafeld]]''' | |||
|<span title="OSE Achtelfinale (OSE)">raus</span> | |||
|10 | |||
!10,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSC) 2,00">2,00</span> | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSC) 2,13">2,13</span> | |||
|<span style=color:navy title="OSE Achtelfinale (OSE) 1,00 raus">1,00</span> | |||
!5,13 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|30 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,13 | |||
|-align=center | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!21 | |||
|14 | |||
|43 | |||
|55 | |||
|align=center|<span title="Andorra">http://os.ongapo.com/images/flaggen/AND.gif</span> | |||
|align=left|'''Deportivo Les Bons''' | |||
|<span title="OSE Runde 3 (OSCQ)">raus</span> | |||
|4 | |||
!2,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:orange title="OSC-HR (OSCQ) 1,88">''1,88''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 4 (OSE) 2,75">2,75</span> | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 3 (OSCQ) 0,50 raus">''0,50''</span> | |||
!5,13 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|28 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,25 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!23 | |||
|178 | |||
|208 | |||
|297 | |||
|align=center|<span title="Belgien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif</span> | |||
|align=left|'''Eendracht Niklaas''' | |||
|<span title="OSC-ZR (OSCQ)">raus</span> | |||
|4 | |||
!16,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:lime title="OSEQ Runde 2 (OSEQ) 0,60">''0,60''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,50">0,50</span> | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSCQ) 4,00 raus">''4,00''</span> | |||
!5,10 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|15 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4,50 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!24 | |||
|30 | |||
|46 | |||
|97 | |||
|align=center|<span title="Aserbaidschan">http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif</span> | |||
|align=left|'''Energetik Baku''' | |||
|<span title="OSE Runde 2 (OSE)">raus</span> | |||
|7 | |||
!5,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:darkmagenta title="OSE Finale (OSCQ) 3,29">''3,29''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSEQ) 1,07">''1,07''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,71 raus">0,71</span> | |||
!5,07 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|75 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|1,78 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!25 | |||
|37 | |||
|163 | |||
|302 | |||
|align=center|<span title="Ukraine">http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif</span> | |||
|align=left|'''[[Choromonets Odessa]]''' | |||
|<span title="OSE Runde 3 (OSCQ)">raus</span> | |||
|6 | |||
!3,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 3 (OSCQ) 1,33">''1,33''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 4 (OSE) 3,00">3,00</span> | |||
|<span style=color:blue title="OSE Runde 3 (OSCQ) 0,50 raus">''0,50''</span> | |||
!4,83 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|23 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,50 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!26 | |||
|197 | |||
|50 | |||
|51 | |||
|align=center|<span title="Schweden">http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif</span> | |||
|align=left|'''FC Skene''' | |||
|<span title="OSC Viertelfinale (OSCQ)">raus</span> | |||
|6 | |||
!23,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:green title="OSE Runde 1 (OSE) 0,17">0,17</span> | |||
|<span style=color:lime title="OSEQ Runde 3 (OSEQ) 0,80">''0,80''</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Viertelfinale (OSCQ) 3,83 raus">''3,83''</span> | |||
!4,80 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|13 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4,63 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!27 | |||
|56 | |||
|70 | |||
|70 | |||
|align=center|<span title="Spanien">http://os.ongapo.com/images/flaggen/ESP.gif</span> | |||
|align=left|'''Real Zamora''' | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSC)">OSC</span> | |||
|10 | |||
!29,0 | |||
| +3,0 | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 4 (OSE) 1,13">1,13</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,63">0,63</span> | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSC) 2,90">2,90</span> | |||
!4,66 | |||
|<span style=color:brown title="OSC Finale (OSC) +0,30">+0,30</span> | |||
|bgcolor=#EEFFFF|22 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,53 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!28 | |||
|34 | |||
|247 | |||
|247 | |||
|align=center|<span title="England">http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif</span> | |||
|align=left|'''[[Aldershot United]]''' | |||
| - | |||
| - | |||
! - | |||
| - | |||
| - | |||
|<span style=color:navy title="OSE Halbfinale (OSEQ) 4,60">''4,60''</span> | |||
| - | |||
!4,60 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|14 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|4,60 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
!<span style=color:red>↓</span> | |||
!29 | |||
|9 | |||
|29 | |||
|25 | |||
|align=center|<span title="Frankreich">http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif</span> | |||
|align=left|'''Armentieres FC''' | |||
|<span title="OSE Runde 2 (OSE)">raus</span> | |||
|7 | |||
!4,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 3 (OSE) 1,43">1,43</span> | |||
|<span style=color:red title="OSC-ZR (OSCQ) 2,50">''2,50''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,57 raus">0,57</span> | |||
!4,50 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|31 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,07 | |||
|-align=center | |||
!<span style=color:green>↑</span> | |||
!29 | |||
|45 | |||
|25 | |||
|34 | |||
|align=center|<span title="Weissrussland">http://os.ongapo.com/images/flaggen/BLR.gif</span> | |||
|align=left|'''Pfeffer Minsk''' | |||
|<span title="OSE Runde 2 (OSE)">raus</span> | |||
|6 | |||
!5,0 | |||
| - | |||
|<span style=color:orange title="OSC-HR (OSCQ) 1,50">''1,50''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 4 (OSEQ) 2,17">''2,17''</span> | |||
|<span style=color:darkgreen title="OSE Runde 2 (OSE) 0,83 raus">0,83</span> | |||
!4,50 | |||
| - | |||
|bgcolor=#EEFFFF|33 | |||
|bgcolor=#EEFFFF|3,00 | |||
|-align=center style="border-top:2px solid grey" | |||
