Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (248 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Vereine]]  | [[Kategorie:Vereine]]  | ||
'''Stand   | '''Stand 24.08.2025'''<br>  | ||
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>  | Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>  | ||
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>  | Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>  | ||
Maßgeblich ist am Ende die Auswahl im Spiel unter "Bewerbung".  | Maßgeblich ist am Ende die Auswahl im Spiel unter "Bewerbung".  | ||
{| class="wikitable sortable"  | {| class="wikitable sortable"  | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"  | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"  | ||
! width="353" height="15" | Vereinsname  | ! width="353" height="15" | Vereinsname  | ||
! width="57" |   | ! width="57" |   Liga    | ||
! width="127" | Land  | ! width="127" | Land  | ||
! width="55" | Plätze ges.  | ! width="55" | Plätze ges.  | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
! width="94" | Anz. Tafel  | ! width="94" | Anz. Tafel  | ||
! width="42" | Rasenh.  | ! width="42" | Rasenh.  | ||
! width="  | ! width="71" | Sum. MW  | ||
! width="65" |   | ! width="65" | Spieler gehälter  | ||
! width="38" | Spieler  | ! width="38" | Spieler  | ||
! width="50" |   | ! width="50" | - 22  | ||
! width="50" |   | ! width="50" | 23 - 31  | ||
! width="50" |   | ! width="50" | 32 -  | ||
! width="41" | Alter  | ! width="41" | Alter  | ||
! width="41" |   | ! width="41" | auf K  | ||
! width="41" | Opti  | ! width="41" | Opti Top11  | ||
! width="59" | Teams Land  | ! width="59" | Teams Land  | ||
! width="57" | Ligen-größe  | ! width="57" | Ligen-größe  | ||
! width="  | ! width="82" | Status  | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3379 Inter Benito]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga  | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000  | |||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 336.840.096  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.435.841  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 21  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,9  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,2  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 54: | Zeile 52: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=76 Real Principat]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 192.348.464  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.418.029  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 78,4  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 76: | Zeile 74: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=944 CE Promeses]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 201.290.400  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.465.933  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 76,7  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 98: | Zeile 96: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=949 Sant Roma de Encamp]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 152.418.352  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.002.712  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,2  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 74,7  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 120: | Zeile 118: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3483 Deportivo Engolasters]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 397.600.320  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.520.679  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,3  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 83,9  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 142: | Zeile 140: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=79 Unispor Yerevan]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 137.026.016  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 934.287  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 51  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,5  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 69,2  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 164: | Zeile 162: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=632 SC Yerevan]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 30.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 186.598.880  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.198.156  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,5  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,9  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 186: | Zeile 184: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1652 ASC Yerevan]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 165.165.904  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.105.644  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 52  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,7  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 70,9  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 208: | Zeile 206: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1655 Lemayin Yeveran]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 319.743.104  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.675.184  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,5  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 82,8  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,  | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 252: | Zeile 228: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1657 Traktor Yerevan]  | ||
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | |style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A  | ||
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000  | |||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000  | |||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000  | ||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel  | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" |   | |||
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | |style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 401.882.560  | ||
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 4.883.172  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 30  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,2  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" |   | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 88,8  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20  | ||
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | |style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10  | ||
| Zeile 274: | Zeile 250: | ||
|-    | |-    | ||
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="  | |style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=888 SC Tubize]  | ||
