OS-Ranking Punkte Saison 2

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
OS-Ranking Punkte halbe Saison 2 OS-Ranking Punkte Saison 3
OS-Ranking Punkte Saison 2
Int. Vereine 304
Zeitraum 17.11.2009 - 27.07.2010
OSC-Sieger NIR.gif Crumlin City
OSE-Sieger DEN.gif Holbaek BK
Regeln Internationale Wettbewerbe
Länder OS-Ranking Saison 2
Vereine OS-Ranking Vereine Saison 2
Thread im Forum Laufende 3-Jahreswertung

Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.

Offizielles OS-Ranking


Abschließende Wertung Saison 2 (inoffiziell)


Summe aller durch die Vereine für das OS-Ranking gesammelten Punkte in allen bisheringen Saisons.

Stand nach ZAT 70 (Saisonfinale)

Platz Platz
H2
Land Verein aktiv Punkte
S2
Punkte
Summe
Anteil
Land
1 3 NIR.gif NIR Crumlin City OSC 32,5 32,5 50%
2 1 AZE.gif AZE SC Gusari raus 31,0 31,0 61%
3 7 SWE.gif SWE Mjällby BK raus 28,5 28,5 70%
4 6 MLT.gif MLT Xghajra Athletics raus 26,0 26,0 51%
5 5 NED.gif NED SC Vaals raus 25,5 25,5 57%
5 3 ENG.gif ENG Sheffield Owls raus 25,5 25,5 52%
7 8 BEL.gif BEL CF Mons Lézard raus 24,0 24,0 55%
7 35 SCG.gif SCG Spartak Belgrad raus 24,0 24,0 81%
9 122 DEN.gif DEN Holbaek BK OSE 22,5 22,5 53%
10 49 ITA.gif ITA FC Vecchio Torino raus 21,0 21,0 42%
11 21 NIR.gif NIR Brantwood City raus 19,5 19,5 30%
12 8 LUX.gif LUX CS Berbourg raus 19,0 19,0 58%
13 49 BIH.gif BIH Sava Srbac raus 18,0 18,0 61%
13 35 SMR.gif SMR Inter Cailungo raus 18,0 18,0 44%
13 2 DEN.gif DEN Farum IF raus 18,0 18,0 42%
13 64 POR.gif POR Benfica Amora raus 18,0 18,0 41%
17 13 SVN.gif SVN NK Voglajna Celje raus 17,5 17,5 67%
18 8 GER.gif GER Eintracht Wuppertal raus 17,0 17,0 40%
18 64 FRA.gif FRA Union Gueugnon raus 17,0 17,0 44%
18 22 MLT.gif MLT Hibernians SC raus 17,0 17,0 33%
21 8 IRL.gif IRL St. Cavan Swallows raus 15,0 15,0 59%
21 8 ITA.gif ITA SC Adiga Suedtirol raus 15,0 15,0 30%
23 35 CYP.gif CYP Aphrodite Paphos raus 14,0 14,0 74%
23 22 SVK.gif SVK Spartak Bratislava raus 14,0 14,0 33%
25 22 WAL.gif WAL FC Vale raus 13,0 13,0 38%
25 22 NED.gif NED Heerenveen 02 raus 13,0 13,0 29%
25 35 SMR.gif SMR Santa Mustiola Rosa raus 13,0 13,0 32%
28 22 GRE.gif GRE Union Piräus raus 12,0 12,0 60%
28 22 TUR.gif TUR Kücükyali Istanbul raus 12,0 12,0 35%
28 19 BEL.gif BEL RSC Genk raus 12,0 12,0 27%
28 49 FRO.gif FRO B 26 Gotu raus 12,0 12,0 43%
28 19 POR.gif POR FC Bairro raus 12,0 12,0 27%
28 64 WAL.gif WAL Flexsys Cefn Nomads raus 12,0 12,0 35%
34 14 SUI.gif SUI Bellacher SC raus 11,0 11,0 56%
35 49 NIR.gif NIR FC Newry Druids raus 10,0 10,0 15%
35 15 KAZ.gif KAZ Kaspirskoje-More Aktau raus 10,0 10,0 43%
35 15 HUN.gif HUN Györi SC raus 10,0 10,0 47%
35 15 GER.gif GER Trafo Dresden raus 10,0 10,0 23%
39 18 LUX.gif LUX Jeunesse Hamm raus 9,5 9,5 29%
39 122 ARM.gif ARM SZ Goris raus 9,5 9,5 63%
41 35 ISR.gif ISR FC Petah-Tikva raus 9,0 9,0 37%
41 35 TUR.gif TUR Yesil-Mor Konyaspor raus 9,0 9,0 26%
41 22 ESP.gif ESP CD Extremadura raus 9,0 9,0 35%
41 35 MKD.gif MKD Vodno Skopje raus 9,0 9,0 43%
41 22 KAZ.gif KAZ FK Almaty raus 9,0 9,0 38%
41 22 ENG.gif ENG FC Leicester raus 9,0 9,0 18%
41 22 LVA.gif LVA Olimpia Ventspils raus 9,0 9,0 47%
41 64 AZE.gif AZE Dinamo Mashtagi raus 9,0 9,0 18%
41 22 GER.gif GER 1.FK Köln raus 9,0 9,0 21%
41 81 SVK.gif SVK SK Spartak Senec raus 9,0 9,0 21%
51 166 AUT.gif AUT Schwarzach 07 raus 8,5 8,5 39%
52 35 GEO.gif GEO CSKA Tiflis raus 8,0 8,0 37%
52 22 ENG.gif ENG Tottenham United raus 8,0 8,0 16%
52 104 ISR.gif ISR Shalom Petah Tikva raus 8,0 8,0 33%
52 35 ALB.gif ALB SC Kruje raus 8,0 8,0 57%
56 34 CRO.gif CRO NK Hajduk Koprivinica raus 7,5 7,5 30%
56 122 RUS.gif RUS FK Torpedo Tomsk raus 7,5 7,5 34%
58 81 SWE.gif SWE Falkenberg BK raus 7,0 7,0 17%
58 35 FRA.gif FRA Catolica Saint Priest raus 7,0 7,0 18%
58 49 LTU.gif LTU Suduva Rudiskes raus 7,0 7,0 48%
58 49 GEO.gif GEO Choir Rustavi raus 7,0 7,0 33%
58 142 TUR.gif TUR Yimpas Antalya raus 7,0 7,0 21%
58 49 UKR.gif UKR SKA Donezk raus 7,0 7,0 42%
58 35 CRO.gif CRO Dinamo Istra-Pula raus 7,0 7,0 28%
58 81 SMR.gif SMR SSC Murata raus 7,0 7,0 17%
66 166 HUN.gif HUN Hatvan TE raus 6,5 6,5 30%
66 46 SVK.gif SVK Dukla Puchov raus 6,5 6,5 15%
66 46 BLR.gif BLR Tabe Borisov raus 6,5 6,5 62%
66 46 SVK.gif SVK Inter Presov raus 6,5 6,5 15%
70 142 FRA.gif FRA SC Monaco raus 6,0 6,0 16%
70 49 RUS.gif RUS MosDok Wyksa raus 6,0 6,0 27%
70 142 NOR.gif NOR FC Raufoss raus 6,0 6,0 48%
70 49 WAL.gif WAL Haverfordwest College raus 6,0 6,0 17%
70 64 EST.gif EST JK Hansa Tallinn raus 6,0 6,0 80%
70 49 MLT.gif MLT Mosta Wanderers raus 6,0 6,0 12%
70 49 POR.gif POR Varzim FC raus 6,0 6,0 14%
70 178 ITA.gif ITA SS Torres raus 6,0 6,0 12%
78 60 FRA.gif FRA AS Caen raus 5,5 5,5 14%
78 60 MKD.gif MKD Borec Skopje raus 5,5 5,5 26%
78 98 POR.gif POR FC Torrense raus 5,5 5,5 13%
78 60 ISR.gif ISR AF Tel-Aviv raus 5,5 5,5 22%
78 60 CZE.gif CZE Dukla Pilsen raus 5,5 5,5 39%
83 64 ESP.gif ESP FC Burjassot raus 5,0 5,0 19%
83 64 GER.gif GER SC Kaiserslautern raus 5,0 5,0 12%
83 104 CZE.gif CZE Slavia Steti raus 5,0 5,0 36%
83 64 ISL.gif ISL Thor Reykjavik raus 5,0 5,0 34%
83 64 TUR.gif TUR Kartal Salihli raus 5,0 5,0 15%
83 64 AUT.gif AUT BW St. Pölten raus 5,0 5,0 23%
83 64 SCO.gif SCO Thistle Glasgow raus 5,0 5,0 50%
83 64 BIH.gif BIH Radnik Sarajevo raus 5,0 5,0 17%
83 64 BUL.gif BUL Hebar Minor raus 5,0 5,0 33%
83 64 IRL.gif IRL Whitehall United raus 5,0 5,0 20%
83 64 SVK.gif SVK Slowakia Nitra raus 5,0 5,0 12%
83 64 UKR.gif UKR Kirbvar Krivoj Rog raus 5,0 5,0 30%
83 64 BUL.gif BUL Spartak Iskar raus 5,0 5,0 33%
96 122 CRO.gif CRO Croatia Split raus 4,5 4,5 18%
97 81 BEL.gif BEL FC Nivellois raus 4,0 4,0 9%
97 142 SVN.gif SVN Murska Sobota raus 4,0 4,0 15%
97 81 FRO.gif FRO FS Sandavagur raus 4,0 4,0 14%
97 81 FRO.gif FRO Viking Midvágur raus 4,0 4,0 14%
97 81 MDA.gif MDA Intersport Carpineni raus 4,0 4,0 40%
97 81 LVA.gif LVA Vulkans Rezekne raus 4,0 4,0 21%
97 104 ESP.gif ESP CD Gernika raus 4,0 4,0 15%
97 81 ESP.gif ESP Cataluña Deportiva Premia raus 4,0 4,0 15%
97 81 SVN.gif SVN Slavia Dravograd raus 4,0 4,0 15%
97 81 CRO.gif CRO Lokomotive Zagreb raus 4,0 4,0 16%
97 81 RUS.gif RUS Lok Stavropol raus 4,0 4,0 18%
97 81 SWE.gif SWE Malmö IS raus 4,0 4,0 10%
97 142 FRO.gif FRO KB Klaksvik raus 4,0 4,0 14%
97 81 AZE.gif AZE KF Agdam raus 4,0 4,0 8%
97 81 HUN.gif HUN Olimpija Nagykanizsa raus 4,0 4,0 19%
97 81 AUT.gif AUT Mattersburg OSC raus 4,0 4,0 18%
97 81 SCG.gif SCG FC Kabel raus 4,0 4,0 14%
114 98 ENG.gif ENG Yeovil Rovers raus 3,5 3,5 7%
114 98 NOR.gif NOR Stavanger Fotball raus 3,5 3,5 28%
114 98 BIH.gif BIH Krusno Kakanj raus 3,5 3,5 12%
114 98 POL.gif POL Groclin Wielkopolski raus 3,5 3,5 30%
114 166 MKD.gif MKD Skendija Skopje raus 3,5 3,5 17%
114 98 AZE.gif AZE Automobilchi Baku raus 3,5 3,5 7%
120 104 NIR.gif NIR Saintfield Town raus 3,0 3,0 5%
120 104 SUI.gif SUI Mäntix Basel raus 3,0 3,0 15%
120 104 LUX.gif LUX Blue Boys Etzelbrück raus 3,0 3,0 9%
120 104 CZE.gif CZE FFK Olmütz raus 3,0 3,0 21%
120 104 ITA.gif ITA AS Foggia raus 3,0 3,0 6%
120 104 LTU.gif LTU Nabga Gargzdai raus 3,0 3,0 21%
120 104 NED.gif NED FC Nijmegen raus 3,0 3,0 7%
120 104 RUS.gif RUS Biochimik Wolga raus 3,0 3,0 14%
120 104 BEL.gif BEL RFC Bocholt raus 3,0 3,0 7%
120 104 FRO.gif FRO IF Torshavn raus 3,0 3,0 11%
120 104 BUL.gif BUL Lokomotive Burgas raus 3,0 3,0 20%
120 104 BLR.gif BLR Belnishja Bobruisk raus 3,0 3,0 29%
120 104 LVA.gif LVA SC Lignums raus 3,0 3,0 16%
120 104 ESP.gif ESP Orense RC raus 3,0 3,0 12%
120 142 ALB.gif ALB Partisani Pogradeci raus 3,0 3,0 21%
120 142 GEO.gif GEO Lok Tskhaltubo raus 3,0 3,0 14%
120 104 SUI.gif SUI Glacier Sion raus 3,0 3,0 15%
137 122 KAZ.gif KAZ FK Kokshetau raus 2,5 2,5 11%
137 122 BIH.gif BIH NK Bekjia Grude raus 2,5 2,5 8%
137 122 ITA.gif ITA AS Martina Franca raus 2,5 2,5 5%
137 166 ISL.gif ISL KF Hofsstaðir Stjarnan raus 2,5 2,5 17%
137 122 ISL.gif ISL Viking Reykjavik raus 2,5 2,5 17%
137 122 FIN.gif FIN INTER Helsinki raus 2,5 2,5 45%
137 122 GRE.gif GRE Skoda Skopelos raus 2,5 2,5 13%
137 122 ITA.gif ITA Alzano Lupi raus 2,5 2,5 5%
137 122 IRL.gif IRL SC Kerry Town raus 2,5 2,5 10%
137 122 POR.gif POR Benfica Bragança raus 2,5 2,5 6%
137 122 GRE.gif GRE Poseidon Nikea raus 2,5 2,5 13%
137 122 POL.gif POL Physik Glogow raus 2,5 2,5 22%
137 122 MDA.gif MDA Dinamo Dubasari raus 2,5 2,5 25%
137 122 WAL.gif WAL Pontllanfraith William F.C. raus 2,5 2,5 7%
137 122 LVA.gif LVA Akora Riga raus 2,5 2,5 13%
137 122 LTU.gif LTU FK Dainava Jegeriai raus 2,5 2,5 17%
137 122 AZE.gif AZE FC Baku raus 2,5 2,5 5%
154 142 GER.gif GER Aachener BSC raus 2,0 2,0 5%
154 142 ENG.gif ENG Wimbledon Rovers raus 2,0 2,0 4%
154 142 AUT.gif AUT Austria Steyr raus 2,0 2,0 9%
154 142 GRE.gif GRE AO Kreta raus 2,0 2,0 10%
154 142 FIN.gif FIN SC Tampere raus 2,0 2,0 36%
154 142 POL.gif POL Hutnik Zabrze raus 2,0 2,0 17%
154 142 SUI.gif SUI Union Schötz raus 2,0 2,0 10%
154 142 MDA.gif MDA CF Acui de Jos raus 2,0 2,0 20%
154 178 ISL.gif ISL Hakarl Hafnarfjördur raus 2,0 2,0 14%
154 142 CYP.gif CYP Anorthosis Limassol raus 2,0 2,0 11%
154 142 SCO.gif SCO Celtic Huntly raus 2,0 2,0 20%
154 142 ARM.gif ARM CSKA Gyumri raus 2,0 2,0 13%
154 142 AUT.gif AUT SW Hundsheim 07 raus 2,0 2,0 9%
154 142 FRA.gif FRA Olympique Dunkerque raus 2,0 2,0 5%
154 142 GEO.gif GEO FC Gori raus 2,0 2,0 9%
154 142 NOR.gif NOR Fyllingen SK raus 2,0 2,0 16%
154 142 ALB.gif ALB Korabi Patos raus 2,0 2,0 14%
154 142 POL.gif POL Polonia Plock raus 2,0 2,0 17%
172 166 SWE.gif SWE Elfsborg BK raus 1,5 1,5 4%
172 166 SCO.gif SCO Deveronvale United raus 1,5 1,5 15%
172 166 CRO.gif CRO N.K. Istra Rovinj raus 1,5 1,5 6%
172 166 ISL.gif ISL Thor Bessastadahreppur raus 1,5 1,5 10%
172 166 LTU.gif LTU Kran Panevezys raus 1,5 1,5 10%
172 166 GEO.gif GEO Zooveti Zugdidi raus 1,5 1,5 7%
172 166 SMR.gif SMR SS Faetano raus 1,5 1,5 4%
172 166 UKR.gif UKR Torpedo Kiew raus 1,5 1,5 9%
180 178 SVK.gif SVK Dukla Bratislava raus 1,0 1,0 2%
180 178 RUS.gif RUS FK Metisnik Magnitogorsk raus 1,0 1,0 5%
180 178 MLT.gif MLT St. Joseph SC raus 1,0 1,0 2%
180 178 ROM.gif ROM CF Olimpia Timisoara raus 1,0 1,0 67%
180 178 ARM.gif ARM Unispor Yerevan raus 1,0 1,0 7%
180 178 NED.gif NED RW Alkmaar ´67 raus 1,0 1,0 2%
180 178 ISL.gif ISL KA Haukar raus 1,0 1,0 7%
180 178 CYP.gif CYP Nea Nikosia raus 1,0 1,0 5%
180 178 TUR.gif TUR FC Kardemir raus 1,0 1,0 3%
180 178 FIN.gif FIN KoJK Kokkola raus 1,0 1,0 18%
180 178 HUN.gif HUN Bekescsapa VSC raus 1,0 1,0 5%
180 178 ESP.gif ESP CD Loeonesa raus 1,0 1,0 4%
180 178 AND.gif AND CD Lusitanos raus 1,0 1,0 100%
180 178 WAL.gif WAL Cardiff College raus 1,0 1,0 3%
180 178 CYP.gif CYP Enosis Famagusta raus 1,0 1,0 5%
180 178 FRA.gif FRA Olympique Lusitanos raus 1,0 1,0 3%
180 178 MKD.gif MKD Pelister Belasica raus 1,0 1,0 5%
180 178 MLT.gif MLT Santa Lucia raus 1,0 1,0 2%
180 178 ARM.gif ARM Dinamo Kapan raus 1,0 1,0 7%
180 178 ISR.gif ISR FC Jerusalem raus 1,0 1,0 4%
180 178 ENG.gif ENG AC Kingstonian raus 1,0 1,0 2%
180 178 POL.gif POL Zaglebie Krakau raus 1,0 1,0 9%
180 178 GRE.gif GRE Aris Peristeri raus 1,0 1,0 5%
180 178 NED.gif NED VV Spakenburg raus 1,0 1,0 2%
180 178 FRO.gif FRO HB Suduroy Hvalba raus 1,0 1,0 4%
180 178 MKD.gif MKD Bregalnica Sasa Kamenica raus 1,0 1,0 5%
180 178 IRL.gif IRL FC Galway raus 1,0 1,0 4%
180 178 BUL.gif BUL Pirin Kjustendil raus 1,0 1,0 7%
180 178 IRL.gif IRL Dublin United raus 1,0 1,0 4%
180 178 NED.gif NED Sparta Rijnsburg raus 1,0 1,0 2%
180 178 IRL.gif IRL Cork College raus 1,0 1,0 4%
180 178 ARM.gif ARM AAL Yerevan raus 1,0 1,0 7%
180 178 ISR.gif ISR Ironi Majdel Krum raus 1,0 1,0 4%
180 178 AZE.gif AZE Dinamo Masalli raus 1,0 1,0 2%
180 178 UKR.gif UKR Polygraktinaka Oleksandria raus 1,0 1,0 6%
180 178 BEL.gif BEL KSV Wevelgem raus 1,0 1,0 2%
180 178 UKR.gif UKR Dynamo Dnjepropetrowsk raus 1,0 1,0 6%
180 178 CYP.gif CYP Iraklis Idaliou raus 1,0 1,0 5%
180 178 EST.gif EST Lövi Pärnu raus 1,0 1,0 13%
180 178 MKD.gif MKD Karaorman Vadar raus 1,0 1,0 5%
180 178 DEN.gif DEN BK Vanloese raus 1,0 1,0 2%
180 178 MDA.gif MDA FC Balti raus 1,0 1,0 10%
180 178 UKR.gif UKR Choromonets Odessa raus 1,0 1,0 6%
180 178 KAZ.gif KAZ FK Torpedo Astana raus 1,0 1,0 4%
180 178 KAZ.gif KAZ Dynamo Uralsk raus 1,0 1,0 4%
180 178 LUX.gif LUX RC Rumelange raus 1,0 1,0 3%
180 178 SMR.gif SMR SS La Fiorita Calcio raus 1,0 1,0 2%
180 178 SCO.gif SCO Selkirk Rovers raus 1,0 1,0 10%
180 178 SCG.gif SCG SJ Niksic raus 1,0 1,0 3%
229 229 LVA.gif LVA SC Ludza raus 0,5 0,5 3%
229 229 CRO.gif CRO Naprid Zagreb raus 0,5 0,5 2%
229 229 DEN.gif DEN FC Lundtofte raus 0,5 0,5 1%
229 229 AUT.gif AUT Viktoria Seekirchen raus 0,5 0,5 2%
229 229 SUI.gif SUI Vorwärts Beringen raus 0,5 0,5 3%
229 229 CZE.gif CZE SK Vinohrady Prag raus 0,5 0,5 4%
229 229 MDA.gif MDA FC Edinet raus 0,5 0,5 5%
229 229 BLR.gif BLR Tornado-FC Minsk raus 0,5 0,5 5%
229 229 NOR.gif NOR Hoedd FK raus 0,5 0,5 4%
229 229 SVN.gif SVN Inter Ljubljana raus 0,5 0,5 2%
229 229 ROM.gif ROM Diavola Bistrita raus 0,5 0,5 33%
229 229 POL.gif POL Unia Allenstein raus 0,5 0,5 4%
229 229 RUS.gif RUS Piraty Samara raus 0,5 0,5 2%
229 229 SCG.gif SCG Mladost Svilajnac raus 0,5 0,5 2%
229 229 ARM.gif ARM AK Ararat raus 0,5 0,5 3%
229 229 DEN.gif DEN Birkeroed FF raus 0,5 0,5 1%
229 229 BIH.gif BIH Celik 02 Bihac raus 0,5 0,5 2%
229 229 ALB.gif ALB Besa Elbasani raus 0,5 0,5 4%
229 229 EST.gif EST FC Lelle raus 0,5 0,5 7%
229 229 SCO.gif SCO Forres Rangers FC raus 0,5 0,5 5%
229 229 NOR.gif NOR Lilleström TF raus 0,5 0,5 4%
229 229 BLR.gif BLR Olympia Borisov raus 0,5 0,5 5%
229 229 NIR.gif NIR Glenavon City raus 0,5 0,5 1%
229 229 ALB.gif ALB Besa Burreli raus 0,5 0,5 4%
229 229 BUL.gif BUL Sheleznite Pernik raus 0,5 0,5 3%
229 229 BUL.gif BUL FC Dobritsch raus 0,5 0,5 3%
229 229 LTU.gif LTU Kaunas BK raus 0,5 0,5 3%
256 256 BIH.gif BIH HNK Sarajevo raus 0,0 0,0 0%
256 256 TUR.gif TUR Türkgücü Hacilar SK raus 0,0 0,0 0%
256 256 WAL.gif WAL Wrecsam Druids SC raus 0,0 0,0 0%
256 256 AND.gif AND Cap del Carrer raus 0,0 0,0 0%
256 256 SUI.gif SUI Winterthur Lions raus 0,0 0,0 0%
256 256 GRE.gif GRE Proodeftiki Patra raus 0,0 0,0 0%
256 256 AND.gif AND Real Principat raus 0,0 0,0 0%
256 256 LUX.gif LUX CS Mertzig 02 raus 0,0 0,0 0%
256 256 AND.gif AND SC Massana raus 0,0 0,0 0%
256 256 LTU.gif LTU Vandalia Alytus raus 0,0 0,0 0%
256 256 DEN.gif DEN Fredericia Vikings 91 raus 0,0 0,0 0%
256 256 AND.gif AND Deportivo Escaldes raus 0,0 0,0 0%
256 256 GER.gif GER FC Stuttgart-Degerloch raus 0,0 0,0 0%
256 256 ROM.gif ROM Rapid Targoviste raus 0,0 0,0 0%
256 256 LUX.gif LUX Red Star Wormeldingen raus 0,0 0,0 0%
256 256 CZE.gif CZE SFK Pocernice raus 0,0 0,0 0%
256 256 SVN.gif SVN SK Lasko Sport raus 0,0 0,0 0%
256 256 BEL.gif BEL FC Beerschot raus 0,0 0,0 0%
256 256 FIN.gif FIN FC Kuopio raus 0,0 0,0 0%
256 256 ROM.gif ROM FC Timisoara raus 0,0 0,0 0%
256 256 MLT.gif MLT Marsaxlokk Eagles raus 0,0 0,0 0%
256 256 NOR.gif NOR Gjoevik IF raus 0,0 0,0 0%
256 256 NIR.gif NIR FC Ballymena raus 0,0 0,0 0%
256 256 SCO.gif SCO Heart of Edinburgh raus 0,0 0,0 0%
256 256 ISR.gif ISR FC Beit - Shean raus 0,0 0,0 0%
256 256 CYP.gif CYP Anagennisi Nikosia raus 0,0 0,0 0%
256 256 ROM.gif ROM Foresta Constanta raus 0,0 0,0 0%
256 256 SVN.gif SVN SD Triglav Bovec raus 0,0 0,0 0%
256 256 HUN.gif HUN Budakalaszi FC raus 0,0 0,0 0%
256 256 FIN.gif FIN Jokerit Vaasa raus 0,0 0,0 0%
256 256 GEO.gif GEO Samgularis Gori raus 0,0 0,0 0%
256 256 SWE.gif SWE Malmö Södra raus 0,0 0,0 0%
256 256 ALB.gif ALB Spartak Fier raus 0,0 0,0 0%
256 256 EST.gif EST JK Elva raus 0,0 0,0 0%
256 256 POR.gif POR Benfica Beira-Mar raus 0,0 0,0 0%
256 256 AND.gif AND Real Encamp raus 0,0 0,0 0%
256 256 EST.gif EST Orit Voehma raus 0,0 0,0 0%
256 256 EST.gif EST Viljandi Sport raus 0,0 0,0 0%
256 256 FIN.gif FIN PP-73 Helsinki raus 0,0 0,0 0%
256 256 KAZ.gif KAZ Lok Almaty raus 0,0 0,0 0%
256 256 ROM.gif ROM Chimica Agigea raus 0,0 0,0 0%
256 256 MDA.gif MDA Sporting Bardar raus 0,0 0,0 0%
256 256 SCG.gif SCG Teleoptik Krusevac raus 0,0 0,0 0%
256 256 CZE.gif CZE FC Detmarovice raus 0,0 0,0 0%
256 256 HUN.gif HUN Kispest Haladas raus 0,0 0,0 0%
256 256 BLR.gif BLR SC Gomel raus 0,0 0,0 0%
256 256 SWE.gif SWE SK Viking Göteborg raus 0,0 0,0 0%
256 256 BLR.gif BLR Tornado Minsk raus 0,0 0,0 0%
256 256 SCG.gif SCG Olimpija Zemun raus 0,0 0,0 0%

Punktevergabe

  • OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt.
  • OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte.
  • Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt.
  • Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen).
  • Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet.

Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)

  • ↕: Tendenz im Vergleich zum Vorjahr.
  • Platzierungen: 1. Aktuell (in fett), dahinter absteigend alle vorherigen Saisons.
  • Land: Land, für das der Verein Punkte sammelt.
  • Verein: Verein, der am internationalen Wettbewerb teilnimmt.
  • Aktiv: Angabe, ob der Verein in der laufenden Saison noch Punkte sammeln kann (Wettbewerb) oder nicht ("raus"). Verlierer der OSC-Quali sind damit noch aktiv, da sie später wieder im OSE einsteigen.
  • Punkte: Übersicht über alle Saisons (chronologisch).
  • Summe: Summe aller durch den Verein eingesammelten Punkte über alle Saisons hinweg.
  • Anteil Land: Prozentsatz der Punkte, die der Verein in seinem Land geholt hat.