OS-Ranking Punkte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
← OS-Ranking Punkte Saison 6 | |
OS-Ranking Punkte | |
Int. Vereine | 759 |
Zeitraum | 29.10.2013 - 24.06.2014 |
Regeln | Internationale Wettbewerbe |
Länder | OS-Ranking |
Vereine | OS-Ranking Vereine |
Thread im Forum | Laufende 3-Jahreswertung |
Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
Offizielles OS-Ranking
Laufend aktualisierte Wertung Saison 7 (inoffiziell)
Summe aller durch die Vereine für das OS-Ranking gesammelten Punkte in allen bisherigen Saisons.
Stand nach ZAT 23 (Nächster Spieltag: ZAT 25)
↕ | Platz | Platz S6 |
Platz S5 |
Platz S4 |
Platz S3 |
Platz S2 |
Platz H2 |
Land | Verein | aktiv | # | Punkte S2 |
Punkte S3 |
Punkte S4 |
Punkte S5 |
Punkte S6 |
Punkte S7 |
Punkte Summe |
Punkte neu |
Anteil Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | DEN | Farum IF | OSC | 6 | 18,0 | 34,5 | 2,0 | 25,0 | 27,0 | 6,0 | 112,5 | +1,0 | 38% | |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 49 | BIH | Sava Srbac | OSC | 6 | 18,0 | 37,5 | 18,0 | 23,0 | 6,0 | 8,0 | 110,5 | +2,0 | 65% | |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | NIR | Crumlin City | OSE | 6 | 32,5 | 21,0 | 25,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 83,0 | +0,0 | 24% | |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | AZE | SC Gusari | OSE | 6 | 31,0 | 20,0 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 82,0 | +0,0 | 41% | |
5 | 5 | 23 | 560 | 466 | 305 | 305 | NIR | Bangor United | OSC | 3 | - | - | - | 33,0 | 28,0 | 6,0 | 67,0 | +1,0 | 20% | |
6 | 6 | 13 | 14 | 40 | 305 | 305 | POR | FC Esposende | OSE | 5 | - | 16,0 | 21,0 | 2,5 | 21,0 | 2,0 | 62,5 | +2,0 | 27% | |
↑ | 7 | 10 | 7 | 10 | 17 | 305 | 305 | ITA | SC Pordenone | OSC | 5 | - | 22,0 | 19,0 | 12,5 | 2,0 | 4,0 | 59,5 | +1,0 | 16% |
↓ | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | NED | SC Vaals | OSE | 6 | 25,5 | 13,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 0,5 | 59,0 | +0,0 | 35% |
↓ | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 305 | 305 | ITA | SC Cesena | - | 3 | - | 26,5 | 28,0 | 2,0 | - | - | 56,5 | - | 15% |
↑ | 10 | 15 | 17 | 28 | 128 | 58 | 49 | LTU | Suduva Rudiskes | OSC | 5 | 7,0 | - | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 56,0 | +0,0 | 39% |
↓ | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 35 | SCG | Spartak Belgrad | OSE | 6 | 24,0 | 11,0 | 19,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 56,0 | +0,0 | 43% |
↓ | 12 | 11 | 20 | 15 | 15 | 12 | 8 | LUX | CS Berbourg | - | 5 | 19,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 18,0 | - | 54,0 | - | 33% |
↓ | 13 | 12 | 22 | 18 | 84 | 66 | 46 | SVK | Dukla Puchov | OSE | 6 | 6,5 | 3,5 | 21,5 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 53,5 | +0,0 | 34% |
↓ | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 5 | 3 | ENG | Sheffield Owls | - | 4 | 25,5 | - | 12,0 | 7,0 | 8,0 | - | 52,5 | - | 21% |
↓ | 15 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 122 | DEN | Holbaek BK | - | 3 | 22,5 | 4,0 | 25,5 | - | - | - | 52,0 | - | 18% |
↑ | 16 | 20 | 15 | 16 | 298 | 229 | 229 | DEN | FC Lundtofte | OSC | 6 | 0,5 | 1,0 | 32,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 50,5 | +1,0 | 17% |
↓ | 17 | 16 | 19 | 17 | 9 | 4 | 6 | MLT | Xghajra Athletics | OSE | 6 | 26,0 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 12,0 | 0,5 | 50,0 | +0,0 | 35% |
↑ | 18 | 21 | 14 | 11 | 8 | 172 | 166 | LTU | Kran Panevezys | OSC | 6 | 1,5 | 26,5 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 | +2,0 | 34% |
↓ | 19 | 17 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | SWE | Mjällby BK | - | 3 | 28,5 | 2,5 | 17,5 | - | - | - | 48,5 | - | 32% |
↓ | 20 | 18 | 21 | 89 | 195 | 97 | 81 | MDA | Intersport Carpineni | OSE | 5 | 4,0 | - | 9,0 | 21,0 | 12,0 | 2,0 | 48,0 | +2,0 | 53% |
↓ | 21 | 19 | 15 | 38 | 31 | 17 | 13 | SVN | NK Voglajna Celje | OSE | 5 | 17,5 | - | 3,0 | 18,0 | 7,0 | 2,0 | 47,5 | +2,0 | 33% |
↑ | 22 | 23 | 26 | 560 | 466 | 305 | 305 | FIN | Turku United | OSE | 3 | - | - | - | 30,0 | 13,0 | 1,0 | 44,0 | +0,0 | 40% |
22 | 22 | 74 | 64 | 362 | 229 | 229 | EST | FC Lelle | OSE | 5 | 0,5 | - | 16,0 | 2,0 | 25,0 | 0,5 | 44,0 | +0,0 | 36% | |
↑ | 24 | 25 | 12 | 42 | 51 | 305 | 305 | NED | Vitesse Amsterdam | raus | 4 | - | 13,5 | 6,0 | 21,0 | - | 3,0 | 43,5 | - | 26% |
↑ | 25 | 28 | 62 | 78 | 113 | 97 | 142 | FRO | KB Klaksvik | OSC | 6 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 16,0 | 6,0 | 42,5 | +0,0 | 32% |
↓ | 26 | 24 | 103 | 126 | 80 | 305 | 305 | SCO | Dumfries Rovers | raus | 4 | - | 10,5 | - | 5,5 | 25,0 | 0,5 | 41,5 | - | 23% |
↓ | 27 | 26 | 30 | 399 | 314 | 180 | 178 | SCO | Selkirk Rovers | OSE | 4 | 1,0 | - | - | 25,0 | 13,0 | 2,0 | 41,0 | +2,0 | 23% |
↓ | 28 | 27 | 17 | 12 | 149 | 70 | 178 | ITA | SS Torres | OSE | 3 | 6,0 | - | 32,0 | - | - | 1,0 | 39,0 | +1,0 | 10% |
↑ | 28 | 34 | 25 | 20 | 40 | 305 | 305 | ISR | Hapoel Ahi Nazareth | OSC | 5 | - | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 39,0 | +2,0 | 32% |
↓ | 30 | 28 | 193 | 296 | 242 | 305 | 305 | CYP | APOEL Paphos | OSE | 5 | - | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 27,0 | 2,0 | 38,5 | +2,0 | 25% |
↑ | 30 | 36 | 111 | 201 | 466 | 305 | 305 | GER | Mannheimer SC | OSC | 4 | - | - | 6,5 | 9,0 | 16,0 | 7,0 | 38,5 | +2,0 | 14% |
↓ | 32 | 30 | 200 | 483 | 466 | 305 | 305 | WAL | Bangor Toen | OSE | 4 | - | - | 0,0 | 9,0 | 27,0 | 2,0 | 38,0 | +2,0 | 22% |
↓ | 33 | 31 | 36 | 23 | 59 | 28 | 22 | GRE | Union Piräus | OSE | 4 | 12,0 | - | 13,5 | - | 10,0 | 2,0 | 37,5 | +2,0 | 31% |
34 | 34 | 24 | 296 | 466 | 305 | 305 | CYP | Ethnikos Kokkinotrou | OSC | 3 | - | - | 3,0 | 29,0 | - | 5,0 | 37,0 | +2,0 | 25% | |
↓ | 35 | 32 | 84 | 68 | 40 | 305 | 305 | BEL | CR Mouscron | OSE | 4 | - | 16,0 | - | 1,0 | 17,5 | 1,0 | 35,5 | +1,0 | 15% |
↑ | 36 | 50 | 98 | 84 | 222 | 256 | 256 | GEO | Samgularis Gori | OSC | 6 | 0,0 | 3,0 | 10,5 | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 34,5 | +1,0 | 35% |
↓ | 37 | 33 | 103 | 168 | 113 | 305 | 305 | SVN | SK Martjanci 04 | OSE | 4 | - | 8,0 | - | 8,0 | 18,0 | 0,0 | 34,0 | +0,0 | 23% |
38 | 38 | 114 | 101 | 59 | 305 | 305 | BEL | Racing Lier | OSE | 4 | - | 12,0 | - | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 32,0 | +2,0 | 14% | |
↑ | 39 | 46 | 36 | 23 | 59 | 28 | 49 | FRO | B 26 Gotu | OSE | 4 | 12,0 | - | 13,5 | - | 2,0 | 4,0 | 31,5 | +0,0 | 24% |
↓ | 40 | 37 | 30 | 20 | 12 | 35 | 49 | NIR | FC Newry Druids | - | 3 | 10,0 | 16,0 | - | - | 5,0 | - | 31,0 | - | 9% |
↑ | 40 | 44 | 74 | 52 | 466 | 305 | 305 | ITA | Inter Rimini | raus | 3 | - | - | 18,5 | - | 10,0 | 2,5 | 31,0 | - | 8% |
↑ | 40 | 55 | 82 | 56 | 74 | 305 | 305 | LVA | Sorbezabob Ludza | OSE | 5 | - | 11,0 | 6,0 | 0,5 | 8,0 | 5,5 | 31,0 | +0,0 | 35% |
↑ | 43 | 64 | 51 | 341 | 466 | 305 | 305 | SCO | Craiglockhart Edinburgh | OSC | 4 | - | - | 2,0 | 20,5 | 2,0 | 6,0 | 30,5 | +1,0 | 17% |
↑ | 44 | 64 | 56 | 64 | 71 | 35 | 15 | HUN | Györi SC | OSE | 6 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 30,0 | +0,0 | 28% |
↓ | 45 | 39 | 30 | 20 | 314 | 305 | 305 | BEL | KV Rhodienne-Verrewinkel | - | 3 | - | 1,0 | 25,0 | - | 3,5 | - | 29,5 | - | 13% |
↓ | 45 | 41 | 30 | 45 | 32 | 18 | 22 | MLT | Hibernians SC | raus | 6 | 17,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | 29,5 | - | 20% |
↓ | 45 | 39 | 27 | 19 | 466 | 305 | 305 | AUT | SK Sturm Zeltweg | - | 1 | - | - | 29,5 | - | - | - | 29,5 | - | 21% |
↓ | 45 | 44 | 29 | 560 | 466 | 305 | 305 | RUS | Metall Moskau | OSC | 2 | - | - | - | 28,5 | - | 1,0 | 29,5 | +0,0 | 15% |
↓ | 49 | 41 | 84 | 89 | 53 | 305 | 305 | GER | FC Greuther Fürth | - | 3 | - | 13,0 | - | 4,0 | 12,0 | - | 29,0 | - | 11% |
↓ | 49 | 41 | 28 | 40 | 59 | 97 | 81 | ESP | Cataluña Deportiva Premia | - | 4 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | - | - | 29,0 | - | 23% |
↑ | 51 | 52 | 30 | 28 | 28 | 120 | 104 | NIR | Saintfield Town | OSE | 5 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | - | 2,0 | 28,0 | +2,0 | 8% |
↑ | 52 | 82 | 182 | 186 | 128 | 58 | 81 | SWE | Falkenberg BK | OSC | 5 | 7,0 | 0,0 | - | 3,0 | 11,0 | 6,5 | 27,5 | +0,0 | 18% |
↓ | 52 | 46 | 56 | 36 | 97 | 66 | 166 | HUN | Hatvan TE | - | 4 | 6,5 | 3,0 | 12,0 | - | 6,0 | - | 27,5 | - | 26% |
↑ | 54 | 56 | 45 | 134 | 264 | 180 | 178 | RUS | FK Metisnik Magnitogorsk | OSE | 6 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 13,5 | 1,5 | 2,0 | 27,0 | +0,0 | 14% |
↑ | 54 | 56 | 43 | 28 | 15 | 7 | 8 | BEL | CF Mons Lézard | OSE | 3 | 24,0 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 27,0 | +2,0 | 12% |
↑ | 54 | 56 | 67 | 560 | 466 | 305 | 305 | NOR | Strindheim BK | OSE | 3 | - | - | - | 19,0 | 6,0 | 2,0 | 27,0 | +2,0 | 27% |
↓ | 54 | 48 | 541 | 452 | 362 | 229 | 229 | ARM | AK Ararat | - | 2 | 0,5 | - | - | - | 26,5 | - | 27,0 | - | 31% |
↓ | 54 | 48 | 38 | 28 | 59 | 97 | 81 | AZE | KF Agdam | OSE | 6 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 27,0 | +0,0 | 14% |
↓ | 59 | 50 | 45 | 32 | 123 | 56 | 122 | RUS | FK Torpedo Tomsk | - | 3 | 7,5 | - | 16,0 | - | 3,0 | - | 26,5 | - | 14% |
↓ | 60 | 52 | 30 | 73 | 46 | 21 | 8 | ITA | SC Adiga Suedtirol | - | 2 | 15,0 | - | - | 11,0 | - | - | 26,0 | - | 7% |
↓ | 60 | 56 | 423 | 560 | 466 | 305 | 305 | IRL | Birr Castle United | OSE | 3 | - | - | - | 2,0 | 23,0 | 1,0 | 26,0 | +0,0 | 19% |
↓ | 60 | 52 | 38 | 341 | 264 | 305 | 305 | ALB | Naftetari Tirana | OSE | 5 | - | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 0,0 | 26,0 | +0,0 | 39% |
↑ | 63 | 64 | 45 | 45 | 84 | 41 | 35 | MKD | Vodno Skopje | raus | 6 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 25,5 | - | 22% |
↑ | 63 | 70 | 56 | 40 | 21 | 70 | 64 | EST | JK Hansa Tallinn | OSE | 5 | 6,0 | 14,0 | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 25,5 | +2,0 | 21% |
↓ | 63 | 56 | 45 | 33 | 19 | 180 | 178 | GRE | Aris Peristeri | raus | 6 | 1,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 25,5 | - | 21% |
↑ | 63 | 82 | 59 | 341 | 264 | 305 | 305 | KAZ | 1.FC Kamenogorsk | OSE | 4 | - | 2,0 | - | 19,0 | 0,0 | 4,5 | 25,5 | +0,0 | 26% |
↑ | 67 | 74 | 53 | 151 | 101 | 229 | 229 | CRO | Naprid Zagreb | raus | 5 | 0,5 | 8,5 | - | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | - | 20% |
↓ | 67 | 56 | 38 | 25 | 40 | 41 | 35 | ISR | FC Petah-Tikva | - | 4 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | - | - | 25,0 | - | 21% |
↓ | 67 | 56 | 53 | 45 | 466 | 305 | 305 | WAL | Blaenrhondda Druids | OSE | 4 | - | - | 19,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | +0,0 | 14% |
↓ | 67 | 56 | 38 | 25 | 14 | 305 | 305 | FRA | Bastia Unité | - | 1 | - | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | - | 14% |
↓ | 71 | 64 | 74 | 560 | 466 | 305 | 305 | RUS | Kamas Arkhangelsk | - | 2 | - | - | - | 18,5 | 6,0 | - | 24,5 | - | 13% |
↓ | 71 | 64 | 42 | 27 | 38 | 35 | 15 | GER | Trafo Dresden | - | 3 | 10,0 | 6,5 | 8,0 | - | - | - | 24,5 | - | 9% |
↓ | 71 | 64 | 43 | 34 | 18 | 305 | 305 | UKR | Metalan Saporoschje | - | 4 | - | 21,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | - | 24,5 | - | 26% |
↑ | 74 | 135 | 423 | 341 | 264 | 256 | 256 | LUX | CS Mertzig 02 | OSC | 4 | 0,0 | 2,0 | - | - | 14,0 | 8,0 | 24,0 | +1,0 | 15% |
↑ | 75 | 82 | 103 | 116 | 298 | 172 | 166 | SCO | Deveronvale United | OSE | 5 | 1,5 | - | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 23,5 | +0,0 | 13% |
↓ | 75 | 70 | 45 | 38 | 25 | 35 | 15 | KAZ | Kaspirskoje-More Aktau | - | 4 | 10,0 | 9,0 | 1,5 | 3,0 | - | - | 23,5 | - | 24% |
↓ | 75 | 70 | 111 | 265 | 195 | 120 | 104 | BUL | Lokomotive Burgas | OSE | 5 | 3,0 | 1,0 | - | 11,5 | 8,0 | 0,0 | 23,5 | +0,0 | 40% |
↓ | 75 | 70 | 45 | 56 | 40 | 41 | 81 | SVK | SK Spartak Senec | - | 4 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 6,5 | - | - | 23,5 | - | 15% |
↓ | 79 | 74 | 59 | 56 | 242 | 137 | 122 | POL | Physik Glogow | OSE | 5 | 2,5 | - | 14,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | +0,0 | 24% |
↑ | 79 | 82 | 84 | 72 | 48 | 83 | 64 | BIH | Radnik Sarajevo | OSE | 6 | 5,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 23,0 | +2,0 | 14% |
↑ | 79 | 82 | 658 | 560 | 466 | 305 | 305 | NIR | Connor United | OSE | 2 | - | - | - | - | 21,0 | 2,0 | 23,0 | +2,0 | 7% |
↓ | 82 | 76 | 74 | 64 | 38 | 180 | 178 | MKD | Pelister Belasica | OSE | 5 | 1,0 | 15,5 | - | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | +0,0 | 20% |
↓ | 82 | 76 | 51 | 34 | 22 | 96 | 122 | CRO | Croatia Split | - | 3 | 4,5 | 15,0 | 3,0 | - | - | - | 22,5 | - | 18% |
↑ | 82 | 117 | 128 | 84 | 163 | 78 | 60 | CZE | Dukla Pilsen | OSC | 4 | 5,5 | - | 8,0 | - | 4,0 | 5,0 | 22,5 | +1,0 | 30% |
↑ | 82 | 90 | 171 | 126 | 211 | 114 | 98 | POL | Groclin Wielkopolski | OSE | 4 | 3,5 | - | 7,0 | - | 10,0 | 2,0 | 22,5 | +2,0 | 23% |
82 | 82 | 135 | 89 | 53 | 25 | 22 | NED | Heerenveen 02 | raus | 3 | 13,0 | - | - | - | 8,0 | 1,5 | 22,5 | - | 13% | |
↓ | 87 | 78 | 103 | 399 | 466 | 305 | 305 | POR | Beira-Mar | - | 3 | - | - | 1,0 | 15,0 | 6,0 | - | 22,0 | - | 10% |
↑ | 87 | 90 | 84 | 73 | 163 | 172 | 166 | SWE | Elfsborg BK | raus | 6 | 1,5 | 4,0 | 9,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 22,0 | - | 15% |
↓ | 87 | 78 | 53 | 78 | 51 | 41 | 22 | LVA | Olimpia Ventspils | - | 5 | 9,0 | 4,5 | 0,5 | 8,0 | 0,0 | - | 22,0 | - | 25% |
↓ | 87 | 78 | 128 | 101 | 298 | 172 | 166 | UKR | Torpedo Kiew | - | 4 | 1,5 | - | 10,5 | 1,5 | 8,5 | - | 22,0 | - | 23% |
↑ | 91 | 100 | 478 | 399 | 314 | 305 | 305 | GER | OSV Rostock | OSE | 3 | - | 1,0 | - | - | 18,0 | 2,5 | 21,5 | +0,0 | 8% |
↓ | 91 | 81 | 67 | 45 | 128 | 154 | 142 | GEO | FC Gori | - | 4 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | - | 2,5 | - | 21,5 | - | 22% |
↑ | 91 | 93 | 67 | 483 | 393 | 305 | 305 | WAL | Carmarthen City | raus | 5 | - | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1,0 | 1,5 | 21,5 | - | 12% |
↓ | 94 | 82 | 59 | 37 | 19 | 10 | 49 | ITA | FC Vecchio Torino | - | 1 | 21,0 | - | - | - | - | - | 21,0 | - | 6% |
↑ | 94 | 122 | 150 | 101 | 59 | 305 | 305 | ROM | FC Ferastrau Suceava | raus | 3 | - | 12,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | 21,0 | - | 31% |
↓ | 94 | 82 | 62 | 42 | 22 | 11 | 21 | NIR | Brantwood City | - | 4 | 19,5 | 0,0 | - | 1,0 | 0,5 | - | 21,0 | - | 6% |
↓ | 97 | 90 | 98 | 64 | 84 | 305 | 305 | GER | Borussia Wolfsburg | - | 3 | - | 10,0 | 6,5 | - | 4,0 | - | 20,5 | - | 7% |
↓ | 98 | 93 | 64 | 341 | 264 | 180 | 178 | CYP | Nea Nikosia | - | 3 | 1,0 | 1,0 | - | 18,0 | - | - | 20,0 | - | 13% |
↓ | 98 | 93 | 84 | 56 | 32 | 305 | 305 | ITA | FC Catania | - | 2 | - | 17,0 | - | - | 3,0 | - | 20,0 | - | 5% |
↑ | 98 | 110 | 79 | 560 | 466 | 305 | 305 | POR | Vermelho-Branco Leiria | OSE | 2 | - | - | - | 18,0 | - | 2,0 | 20,0 | +2,0 | 9% |
↑ | 98 | 150 | 147 | 100 | 58 | 51 | 166 | AUT | Schwarzach 07 | OSE | 5 | 8,5 | 4,0 | 0,0 | - | 2,0 | 5,5 | 20,0 | +0,0 | 14% |
↓ | 98 | 93 | 64 | 560 | 466 | 305 | 305 | GRE | AE Lesbos | - | 2 | - | - | - | 20,0 | 0,0 | - | 20,0 | - | 17% |
↓ | 98 | 93 | 84 | 560 | 466 | 305 | 305 | AND | Deportivo Les Bons | raus | 3 | - | - | - | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | - | 35% |
↓ | 98 | 93 | 67 | 45 | 25 | 305 | 305 | WAL | Port Talbot Rangers AFC | raus | 4 | - | 19,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | - | 11% |
↓ | 105 | 99 | 66 | 42 | 22 | 58 | 35 | FRA | Catolica Saint Priest | - | 2 | 7,0 | 12,5 | - | - | - | - | 19,5 | - | 11% |
↑ | 105 | 164 | 128 | 84 | 466 | 305 | 305 | RUS | Zenit Moskau | OSC | 2 | - | - | 13,5 | - | - | 6,0 | 19,5 | +0,0 | 10% |
↑ | 105 | 117 | 294 | 341 | 466 | 305 | 305 | ESP | CF Langreo | OSE | 4 | - | - | 2,0 | 3,5 | 12,0 | 2,0 | 19,5 | +0,0 | 15% |
↓ | 105 | 100 | 67 | 45 | 53 | 25 | 35 | SMR | Santa Mustiola Rosa | raus | 4 | 13,0 | 0,0 | 6,0 | - | - | 0,5 | 19,5 | - | 19% |
↓ | 109 | 100 | 118 | 84 | 71 | 256 | 256 | SUI | Winterthur Lions | OSE | 6 | 0,0 | 11,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | +0,0 | 25% |
↑ | 109 | 110 | 84 | 73 | 84 | 41 | 22 | KAZ | FK Almaty | OSE | 6 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | +0,0 | 19% |
↓ | 109 | 100 | 67 | 54 | 28 | 13 | 35 | SMR | Inter Cailungo | - | 3 | 18,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | - | 19,0 | - | 18% |
↓ | 109 | 100 | 67 | 45 | 40 | 41 | 22 | ENG | FC Leicester | - | 3 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 19,0 | - | 8% |
↓ | 109 | 100 | 118 | 116 | 101 | 114 | 98 | AZE | Automobilchi Baku | - | 5 | 3,5 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | - | 19,0 | - | 10% |
↑ | 109 | 135 | 123 | 168 | 466 | 305 | 305 | DEN | Club Kopenhagen | OSE | 4 | - | - | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | +0,0 | 6% |
↓ | 109 | 100 | 423 | 341 | 466 | 305 | 305 | RUS | Lok Barnaul | - | 2 | - | - | 2,0 | - | 17,0 | - | 19,0 | - | 10% |
↑ | 109 | 135 | 123 | 116 | 74 | 83 | 64 | SVK | Slowakia Nitra | OSE | 6 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | +0,0 | 12% |
↓ | 109 | 100 | 84 | 560 | 466 | 305 | 305 | LIE | SC Krest | raus | 3 | - | - | - | 17,0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | - | 86% |
↓ | 118 | 108 | 200 | 151 | 466 | 305 | 305 | FRA | Armentieres FC | - | 2 | - | - | 9,0 | - | 9,5 | - | 18,5 | - | 11% |
↑ | 118 | 130 | 111 | 142 | 101 | 305 | 305 | CYP | AE Limassol | OSE | 5 | - | 9,0 | 0,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 18,5 | +2,0 | 12% |
↓ | 118 | 108 | 74 | 52 | 27 | 305 | 305 | SCG | SK Srbija Belgrad | - | 1 | - | 18,5 | - | - | - | - | 18,5 | - | 14% |
↓ | 121 | 110 | 84 | 210 | 149 | 180 | 178 | SVK | Dukla Bratislava | OSE | 6 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | +0,0 | 11% |
↓ | 121 | 110 | 84 | 116 | 222 | 305 | 305 | FRA | Athletique Lyon | - | 4 | - | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | - | 18,0 | - | 10% |
↓ | 121 | 117 | 82 | 78 | 71 | 120 | 104 | CZE | FFK Olmütz | raus | 5 | 3,0 | 8,5 | 2,5 | 3,5 | - | 0,5 | 18,0 | - | 24% |
↑ | 121 | 150 | 658 | 560 | 466 | 305 | 305 | LUX | FC Dudelange | raus | 2 | - | - | - | - | 14,5 | 3,5 | 18,0 | - | 11% |
↓ | 121 | 110 | 79 | 56 | 32 | 180 | 178 | ENG | AC Kingstonian | - | 3 | 1,0 | 16,0 | - | 1,0 | - | - | 18,0 | - | 7% |
↓ | 121 | 110 | 182 | 186 | 222 | 180 | 178 | ARM | AAL Yerevan | OSE | 6 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 18,0 | +0,0 | 21% |
↓ | 121 | 110 | 79 | 54 | 28 | 13 | 64 | POR | Benfica Amora | - | 1 | 18,0 | - | - | - | - | - | 18,0 | - | 8% |
↓ | 121 | 117 | 235 | 232 | 211 | 180 | 178 | UKR | Choromonets Odessa | OSE | 6 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 10,5 | 0,5 | 18,0 | +0,0 | 19% |
↑ | 121 | 135 | 235 | 560 | 466 | 305 | 305 | AZE | FK Lankaran | OSE | 3 | - | - | - | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 18,0 | +2,0 | 9% |
↓ | 130 | 117 | 84 | 56 | 32 | 18 | 64 | FRA | Union Gueugnon | - | 3 | 17,0 | 0,0 | - | - | 0,5 | - | 17,5 | - | 10% |
↑ | 130 | 135 | 150 | 101 | 128 | 180 | 178 | MKD | Bregalnica Sasa Kamenica | OSE | 6 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 17,5 | +0,0 | 15% |
↓ | 132 | 122 | 159 | 560 | 466 | 305 | 305 | FRA | FC Beauvais Oise | raus | 3 | - | - | - | 11,5 | 5,5 | 0,0 | 17,0 | - | 10% |
↓ | 132 | 122 | 84 | 56 | 32 | 154 | 142 | ENG | Wimbledon Rovers | - | 2 | 2,0 | 15,0 | - | - | - | - | 17,0 | - | 7% |
↓ | 132 | 130 | 98 | 163 | 466 | 305 | 305 | ENG | Derby City | OSE | 3 | - | - | 8,5 | 8,0 | - | 0,5 | 17,0 | +0,0 | 7% |
↓ | 132 | 122 | 84 | 56 | 32 | 18 | 8 | GER | Eintracht Wuppertal | - | 1 | 17,0 | - | - | - | - | - | 17,0 | - | 6% |
↓ | 132 | 122 | 334 | 265 | 466 | 305 | 305 | GER | 1. FC Oldenburg | - | 3 | - | - | 4,0 | 0,5 | 12,5 | - | 17,0 | - | 6% |
