OS-Ranking Vereine Saison 3
← OS-Ranking Vereine Saison 2 | OS-Ranking Vereine Saison 4 → |
OS-Ranking Vereine Saison 3 | |
Int. Vereine | 465 |
Zeitraum | 21.09.2010 - 24.05.2011 |
OSC-Sieger | Sava Srbac |
OSE-Sieger | SC Cesena |
Länder | OS-Ranking Saison 3 |
Vereine | Punkte Saison 3 |
Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden.
Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
Im Forum kann über die laufende 3-Jahreswertung diskutiert werden.
Offizielles OS-Ranking[Bearbeiten]
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 5.
↳ Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 3
Abschließende Wertung Saison 3 (inoffiziell)[Bearbeiten]
Anteil der Vereine eines Landes zum OS-Ranking, das maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 5 ist. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.
Stand nach ZAT 71 (Saisonfinale)
Titelverteidiger OSC: Nordirland - Titelverteidiger OSE: Dänemark - Fairplaywertung: Armenien, Spanien, Georgien
↕ | Platz | Platz S2 |
Platz H2 |
Land # |
Land | Verein | aktiv | Punkte | Halbe S2 | Saison 2 | Saison 3 | Koeff. | Platz Beginn Saison 4 |
Vorl. Koeff. Saison 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | 14 | 49 | 6 | BIH | Sava Srbac | OSC | 37,5 | 1,00 | 3,00 | 6,25 | 9,25 | 1 | 9,25 |
↓ | 2 | 1 | 3 | 9 | NIR | Crumlin City | raus | 21,0 | 2,42 | 5,42 | 2,33 | 7,75 | 2 | 7,75 |
↓ | 3 | 2 | 1 | 8 | AZE | SC Gusari | raus | 20,0 | 2,67 | 5,17 | 2,50 | 7,67 | 3 | 7,67 |
↑ | 4 | 14 | 2 | 8 | DEN | Farum IF | raus | 34,5 | 2,50 | 3,00 | 4,31 | 7,31 | 4 | 7,31 |
↑ | 5 | 7 | 37 | 5 | SCG | Spartak Belgrad | raus | 11,0 | 1,17 | 4,00 | 2,20 | 6,20 | 5 | 6,20 |
↓ | 6 | 5 | 5 | 7 | NED | SC Vaals | raus | 13,0 | 2,25 | 4,25 | 1,86 | 6,11 | 6 | 6,11 |
↑ | 7 | 70 | 64 | 3 | EST | JK Hansa Tallinn | raus | 14,0 | 0,83 | 1,00 | 4,67 | 5,67 | 7 | 5,67 |
↑ | 8 | 173 | 167 | 5 | LTU | Kran Panevezys | raus | 26,5 | 0,25 | 0,25 | 5,30 | 5,55 | 8 | 5,55 |
↓ | 9 | 3 | 7 | 7 | SWE | Mjällby BK | raus | 2,5 | 2,08 | 4,75 | 0,36 | 5,11 | 9 | 5,11 |
↓ | 10 | 4 | 6 | 8 | MLT | Xghajra Athletics | raus | 1,0 | 2,17 | 4,33 | 0,13 | 4,46 | 10 | 4,46 |
↓ | 11 | 5 | 3 | - | ENG | Sheffield Owls | - | - | 2,42 | 4,25 | - | 4,25 | 11 | 4,25 |
↓ | 11 | 9 | 123 | 8 | DEN | Holbaek BK | raus | 4,0 | 0,42 | 3,75 | 0,50 | 4,25 | 11 | 4,25 |
↓ | 13 | 7 | 8 | - | BEL | CF Mons Lézard | - | - | 2,00 | 4,00 | - | 4,00 | 13 | 4,00 |
↑ | 13 | 305 | 305 | 3 | AND | Gimnastic Juvenil | raus | 12,0 | - | - | 4,00 | 4,00 | 13 | 4,00 |
↑ | 13 | 305 | 305 | 3 | ROM | FC Ferastrau Suceava | raus | 12,0 | - | - | 4,00 | 4,00 | 13 | 4,00 |
↓ | 16 | 13 | 8 | 7 | LUX | CS Berbourg | raus | 5,0 | 2,00 | 3,17 | 0,71 | 3,88 | 16 | 3,88 |
↑ | 17 | 305 | 305 | 7 | ITA | SC Cesena | OSE | 26,5 | - | - | 3,79 | 3,79 | 17 | 3,79 |
↑ | 18 | 305 | 305 | 5 | SCG | SK Srbija Belgrad | raus | 18,5 | - | - | 3,70 | 3,70 | 18 | 3,70 |
↓ | 19 | 10 | 23 | - | SMR | Inter Cailungo | - | - | 1,40 | 3,60 | - | 3,60 | 19 | 3,60 |
↑ | 20 | 305 | 305 | 6 | UKR | Metalan Saporoschje | raus | 21,5 | - | - | 3,58 | 3,58 | 20 | 3,58 |
↑ | 21 | 305 | 305 | 7 | FRA | Bastia Unité | raus | 25,0 | - | - | 3,57 | 3,57 | 21 | 3,57 |
↓ | 22 | 11 | 49 | - | ITA | FC Vecchio Torino | - | - | 1,00 | 3,50 | - | 3,50 | 22 | 3,50 |
↑ | 22 | 181 | 179 | 6 | GRE | Aris Peristeri | raus | 20,0 | 0,17 | 0,17 | 3,33 | 3,50 | 22 | 3,50 |
↑ | 24 | 36 | 49 | 9 | NIR | FC Newry Druids | raus | 16,0 | 1,00 | 1,67 | 1,78 | 3,45 | 24 | 3,45 |
↑ | 25 | 305 | 305 | 3 | FIN | FC Helsinki Rangers | raus | 10,0 | - | - | 3,33 | 3,33 | 25 | 3,33 |
↑ | 25 | 256 | 256 | 3 | EST | JK Elva | raus | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 25 | 3,33 |
↓ | 27 | 12 | 22 | 9 | NIR | Brantwood City | raus | 0,0 | 1,42 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 27 | 3,25 |
↑ | 28 | 305 | 305 | 7 | ITA | SC Pordenone | raus | 22,0 | - | - | 3,14 | 3,14 | 28 | 3,14 |
↓ | 29 | 14 | 64 | - | POR | Benfica Amora | - | - | 0,83 | 3,00 | - | 3,00 | 29 | 3,00 |
↑ | 30 | 59 | 37 | 7 | FRA | Catolica Saint Priest | raus | 12,5 | 1,17 | 1,17 | 1,79 | 2,96 | 30 | 2,96 |
↑ | 30 | 36 | 15 | 7 | KAZ | Kaspirskoje-More Aktau | raus | 9,0 | 1,67 | 1,67 | 1,29 | 2,96 | 30 | 2,96 |
↓ | 32 | 17 | 13 | - | SVN | NK Voglajna Celje | - | - | 1,92 | 2,92 | - | 2,92 | 32 | 2,92 |
↑ | 33 | 97 | 123 | 7 | CRO | Croatia Split | raus | 15,0 | 0,42 | 0,75 | 2,14 | 2,89 | 33 | 2,89 |
↑ | 34 | 181 | 179 | 3 | EST | Lövi Pärnu | raus | 8,0 | 0,17 | 0,17 | 2,67 | 2,84 | 34 | 2,84 |
↓ | 35 | 18 | 8 | - | GER | Eintracht Wuppertal | - | - | 2,00 | 2,83 | - | 2,83 | 35 | 2,83 |
↓ | 35 | 18 | 64 | 7 | FRA | Union Gueugnon | raus | 0,0 | 0,83 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 35 | 2,83 |
↓ | 35 | 18 | 25 | 8 | MLT | Hibernians SC | raus | 0,0 | 1,33 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 35 | 2,83 |
↑ | 38 | 181 | 179 | 6 | MKD | Pelister Belasica | raus | 15,5 | 0,17 | 0,17 | 2,58 | 2,75 | 38 | 2,75 |
↑ | 39 | 305 | 305 | 7 | WAL | Port Talbot Rangers AFC | raus | 19,0 | - | - | 2,71 | 2,71 | 39 | 2,71 |
↑ | 40 | 181 | 179 | 3 | ROM | CF Olimpia Timisoara | raus | 7,5 | 0,17 | 0,17 | 2,50 | 2,67 | 40 | 2,67 |
↑ | 40 | 42 | 37 | 6 | ISR | FC Petah-Tikva | raus | 7,0 | 1,17 | 1,50 | 1,17 | 2,67 | 40 | 2,67 |
↑ | 40 | 305 | 305 | 6 | ISR | Hapoel Ahi Nazareth | raus | 16,0 | - | - | 2,67 | 2,67 | 40 | 2,67 |
↑ | 43 | 121 | 105 | 4 | CZE | FFK Olmütz | raus | 8,5 | 0,50 | 0,50 | 2,13 | 2,63 | 43 | 2,63 |
↑ | 43 | 305 | 305 | 4 | SCO | Dumfries Rovers | raus | 10,5 | - | - | 2,63 | 2,63 | 43 | 2,63 |
↓ | 45 | 21 | 23 | 7 | SMR | Santa Mustiola Rosa | raus | 0,0 | 1,40 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 45 | 2,60 |
↑ | 46 | 154 | 142 | 4 | POL | Hutnik Zabrze | raus | 9,0 | 0,33 | 0,33 | 2,25 | 2,58 | 46 | 2,58 |
↓ | 47 | 22 | 8 | - | IRL | St. Cavan Swallows | - | - | 2,00 | 2,50 | - | 2,50 | 47 | 2,50 |
↓ | 47 | 22 | 8 | - | ITA | SC Adiga Suedtirol | - | - | 2,00 | 2,50 | - | 2,50 | 47 | 2,50 |
↓ | 49 | 36 | 15 | 8 | GER | Trafo Dresden | raus | 6,5 | 1,67 | 1,67 | 0,81 | 2,48 | 49 | 2,48 |
↑ | 50 | 230 | 230 | 4 | SCO | Forres Rangers FC | raus | 9,5 | 0,08 | 0,08 | 2,38 | 2,46 | 50 | 2,46 |
↓ | 51 | 35 | 18 | 7 | LVA | Olimpia Ventspils | raus | 4,5 | 1,60 | 1,80 | 0,64 | 2,44 | 51 | 2,44 |
↑ | 52 | 305 | 305 | 7 | ITA | FC Catania | raus | 17,0 | - | - | 2,43 | 2,43 | 52 | 2,43 |
↑ | 53 | 305 | 305 | 5 | SCG | FK Kula | raus | 12,0 | - | - | 2,40 | 2,40 | 53 | 2,40 |
↓ | 54 | 42 | 25 | 8 | ENG | FC Leicester | raus | 7,0 | 1,33 | 1,50 | 0,88 | 2,38 | 54 | 2,38 |
↓ | 54 | 42 | 83 | 8 | SVK | SK Spartak Senec | raus | 7,0 | 0,67 | 1,50 | 0,88 | 2,38 | 54 | 2,38 |
↑ | 56 | 305 | 305 | 3 | NOR | Sandnes Fotball | raus | 7,0 | - | - | 2,33 | 2,33 | 56 | 2,33 |
↓ | 56 | 24 | 37 | - | CYP | Aphrodite Paphos | - | - | 1,17 | 2,33 | - | 2,33 | 56 | 2,33 |
↑ | 56 | 83 | 64 | 6 | BIH | Radnik Sarajevo | raus | 9,0 | 0,83 | 0,83 | 1,50 | 2,33 | 56 | 2,33 |
↓ | 56 | 24 | 25 | 8 | SVK | Spartak Bratislava | raus | 0,0 | 1,33 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 56 | 2,33 |
↑ | 60 | 305 | 305 | 7 | BEL | CR Mouscron | raus | 16,0 | - | - | 2,29 | 2,29 | 60 | 2,29 |
↑ | 60 | 305 | 305 | 7 | POR | FC Esposende | raus | 16,0 | - | - | 2,29 | 2,29 | 60 | 2,29 |
↑ | 62 | 154 | 142 | 8 | ENG | Wimbledon Rovers | raus | 15,0 | 0,33 | 0,33 | 1,88 | 2,21 | 62 | 2,21 |
↑ | 63 | 121 | 105 | 9 | NIR | Saintfield Town | raus | 15,0 | 0,50 | 0,50 | 1,67 | 2,17 | 63 | 2,17 |
↓ | 63 | 26 | 25 | - | WAL | FC Vale | - | - | 1,33 | 2,17 | - | 2,17 | 63 | 2,17 |
↑ | 63 | 181 | 179 | 8 | ENG | AC Kingstonian | raus | 16,0 | 0,17 | 0,17 | 2,00 | 2,17 | 63 | 2,17 |
↓ | 63 | 26 | 25 | - | NED | Heerenveen 02 | - | - | 1,33 | 2,17 | - | 2,17 | 63 | 2,17 |
↓ | 67 | 34 | 14 | 6 | SUI | Bellacher SC | raus | 2,0 | 1,83 | 1,83 | 0,33 | 2,16 | 67 | 2,16 |
↓ | 68 | 51 | 167 | 6 | AUT | Schwarzach 07 | raus | 4,0 | 0,25 | 1,42 | 0,67 | 2,09 | 68 | 2,09 |
↓ | 69 | 28 | 25 | - | GRE | Union Piräus | - | - | 1,33 | 2,00 | - | 2,00 | 69 | 2,00 |
↓ | 69 | 28 | 25 | - | TUR | Kücükyali Istanbul | - | - | 1,33 | 2,00 | - | 2,00 | 69 | 2,00 |
↓ | 69 | 28 | 20 | - | BEL | RSC Genk | - | - | 1,50 | 2,00 | - | 2,00 | 69 | 2,00 |
↓ | 69 | 28 | 49 | - | FRO | B 26 Gotu | - | - | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 69 | 2,00 |
↓ | 69 | 28 | 20 | - | POR | FC Bairro | - | - | 1,50 | 2,00 | - | 2,00 | 69 | 2,00 |
↑ | 69 | 305 | 305 | 3 | NOR | Sogndal Fotball | raus | 6,0 | - | - | 2,00 | 2,00 | 69 | 2,00 |
↓ | 69 | 28 | 64 | - | WAL | Flexsys Cefn Nomads | - | - | 0,83 | 2,00 | - | 2,00 | 69 | 2,00 |
↓ | 76 | 53 | 37 | 4 | ALB | SC Kruje | raus | 2,5 | 1,17 | 1,33 | 0,63 | 1,96 | 76 | 1,96 |
↑ | 77 | 305 | 305 | 7 | NED | Vitesse Amsterdam | raus | 13,5 | - | - | 1,93 | 1,93 | 77 | 1,93 |
↑ | 78 | 256 | 256 | 6 | SUI | Winterthur Lions | raus | 11,5 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 78 | 1,92 |
↓ | 78 | 36 | 15 | 6 | HUN | Györi SC | raus | 1,5 | 1,67 | 1,67 | 0,25 | 1,92 | 78 | 1,92 |
↓ | 80 | 70 | 49 | 6 | RUS | MosDok Wyksa | raus | 5,0 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 1,83 | 80 | 1,83 |
↑ | 81 | 305 | 305 | 5 | CYP | AE Limassol | raus | 9,0 | - | - | 1,80 | 1,80 | 81 | 1,80 |
↑ | 82 | 305 | 305 | 4 | SCO | Pentland Wednesday | raus | 7,0 | - | - | 1,75 | 1,75 | 82 | 1,75 |
↓ | 83 | 59 | 37 | 7 | CRO | Dinamo Istra-Pula | raus | 4,0 | 1,17 | 1,17 | 0,57 | 1,74 | 83 | 1,74 |
↑ | 84 | 305 | 305 | 7 | BEL | Racing Lier | raus | 12,0 | - | - | 1,71 | 1,71 | 84 | 1,71 |
↑ | 85 | 98 | 142 | 6 | SVN | Murska Sobota | raus | 6,0 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,67 | 85 | 1,67 |
↓ | 85 | 59 | 49 | 7 | GEO | Choir Rustavi | raus | 3,5 | 1,00 | 1,17 | 0,50 | 1,67 | 85 | 1,67 |
↓ | 85 | 42 | 37 | 6 | MKD | Vodno Skopje | raus | 1,0 | 1,17 | 1,50 | 0,17 | 1,67 | 85 | 1,67 |
↑ | 85 | 98 | 83 | 8 | ESP | Cataluña Deportiva Premia | raus | 8,0 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | 1,67 | 85 | 1,67 |
↓ | 85 | 59 | 49 | 6 | UKR | SKA Donezk | raus | 3,0 | 1,00 | 1,17 | 0,50 | 1,67 | 85 | 1,67 |
↑ | 85 | 98 | 83 | 8 | AZE | KF Agdam | raus | 8,0 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | 1,67 | 85 | 1,67 |
↓ | 91 | 42 | 37 | 7 | TUR | Yesil-Mor Konyaspor | raus | 1,0 | 1,17 | 1,50 | 0,14 | 1,64 | 91 | 1,64 |
↓ | 91 | 42 | 25 | 7 | KAZ | FK Almaty | raus | 1,0 | 1,33 | 1,50 | 0,14 | 1,64 | 91 | 1,64 |
↑ | 93 | 305 | 305 | 8 | GER | FC Greuther Fürth | raus | 13,0 | - | - | 1,63 | 1,63 | 93 | 1,63 |
↑ | 94 | 181 | 179 | 7 | IRL | FC Galway | raus | 10,0 | 0,17 | 0,17 | 1,43 | 1,60 | 94 | 1,60 |
↓ | 95 | 66 | 167 | 6 | HUN | Hatvan TE | raus | 3,0 | 0,25 | 1,08 | 0,50 | 1,58 | 95 | 1,58 |
↓ | 95 | 40 | 19 | - | LUX | Jeunesse Hamm | - | - | 1,58 | 1,58 | - | 1,58 | 95 | 1,58 |
↓ | 95 | 40 | 123 | - | ARM | SZ Goris | - | - | 0,42 | 1,58 | - | 1,58 | 95 | 1,58 |
↓ | 95 | 83 | 64 | 8 | SVK | Slowakia Nitra | raus | 6,0 | 0,83 | 0,83 | 0,75 | 1,58 | 95 | 1,58 |
↑ | 99 | 305 | 305 | 7 | LVA | Sorbezabob Ludza | raus | 11,0 | - | - | 1,57 | 1,57 | 99 | 1,57 |
↓ | 100 | 70 | 49 | 8 | MLT | Mosta Wanderers | raus | 4,5 | 1,00 | 1,00 | 0,56 | 1,56 | 100 | 1,56 |
↓ | 101 | 66 | 46 | 8 | SVK | Dukla Puchov | raus | 3,5 | 1,08 | 1,08 | 0,44 | 1,52 | 101 | 1,52 |
↓ | 102 | 42 | 25 | - | ESP | CD Extremadura | - | - | 1,33 | 1,50 | - | 1,50 | 102 | 1,50 |
↓ | 102 | 83 | 64 | 6 | AUT | BW St. Pölten | raus | 4,0 | 0,83 | 0,83 | 0,67 | 1,50 | 102 | 1,50 |
↑ | 102 | 121 | 105 | 7 | FRO | IF Torshavn | raus | 7,0 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 102 | 1,50 |
↓ | 102 | 42 | 64 | - | AZE | Dinamo Mashtagi | - | - | 0,83 | 1,50 | - | 1,50 | 102 | 1,50 |
↓ | 102 | 42 | 25 | - | GER | 1.FK Köln | - | - | 1,33 | 1,50 | - | 1,50 | 102 | 1,50 |
↓ | 107 | 52 | 81 | 7 | SMR | SSC Murata | raus | 0,5 | 0,80 | 1,40 | 0,07 | 1,47 | 107 | 1,47 |
↑ | 108 | 305 | 305 | 7 | POR | Maritimo Felgueiras | raus | 10,0 | - | - | 1,43 | 1,43 | 108 | 1,43 |
↑ | 109 | 138 | 123 | 5 | ISL | Viking Reykjavik | raus | 5,0 | 0,42 | 0,42 | 1,00 | 1,42 | 109 | 1,42 |
↓ | 109 | 78 | 60 | 6 | MKD | Borec Skopje | raus | 3,0 | 0,92 | 0,92 | 0,50 | 1,42 | 109 | 1,42 |
↓ | 111 | 83 | 64 | 7 | TUR | Kartal Salihli | raus | 4,0 | 0,83 | 0,83 | 0,57 | 1,40 | 111 | 1,40 |
↑ | 112 | 305 | 305 | 4 | ARM | ASC Yerevan | raus | 5,5 | - | - | 1,38 | 1,38 | 112 | 1,38 |
↑ | 113 | 121 | 105 | 7 | BEL | RFC Bocholt | raus | 6,0 | 0,50 | 0,50 | 0,86 | 1,36 | 113 | 1,36 |
↓ | 114 | 53 | 37 | 7 | GEO | CSKA Tiflis | raus | 0,0 | 1,17 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 114 | 1,33 |
↓ | 114 | 53 | 25 | - | ENG | Tottenham United | - | - | 1,33 | 1,33 | - | 1,33 | 114 | 1,33 |
↓ | 114 | 53 | 105 | - | ISR | Shalom Petah Tikva | - | - | 0,50 | 1,33 | - | 1,33 | 114 | 1,33 |
↑ | 114 | 305 | 305 | 6 | SVN | SK Martjanci 04 | raus | 8,0 | - | - | 1,33 | 1,33 | 114 | 1,33 |
↑ | 118 | 230 | 230 | 7 | CRO | Naprid Zagreb | raus | 8,5 | 0,08 | 0,08 | 1,21 | 1,29 | 118 | 1,29 |
↓ | 119 | 115 | 99 | 8 | AZE | Automobilchi Baku | raus | 5,5 | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 1,27 | 119 | 1,27 |
↓ | 120 | 57 | 36 | - | CRO | NK Hajduk Koprivinica | - | - | 1,25 | 1,25 | - | 1,25 | 120 | 1,25 |
↓ | 120 | 57 | 123 | - | RUS | FK Torpedo Tomsk | - | - | 0,42 | 1,25 | - | 1,25 | 120 | 1,25 |
↑ | 120 | 305 | 305 | 8 | ENG | Wycombe County | raus | 10,0 | - | - | 1,25 | 1,25 | 120 | 1,25 |
↑ | 120 | 305 | 305 | 8 | GER | Borussia Wolfsburg | raus | 10,0 | - | - | 1,25 | 1,25 | 120 | 1,25 |
↓ | 124 | 98 | 142 | 7 | FRO | KB Klaksvik | raus | 4,0 | 0,33 | 0,67 | 0,57 | 1,24 | 124 | 1,24 |
↓ | 125 | 121 | 105 | 7 | LVA | Akora Riga | raus | 5,0 | 0,50 | 0,50 | 0,71 | 1,21 | 125 | 1,21 |
↑ | 126 | 305 | 305 | 5 | LTU | SK Nevezis Gelezinis | raus | 6,0 | - | - | 1,20 | 1,20 | 126 | 1,20 |
↑ | 126 | 305 | 305 | 5 | ISL | Leiftur Akranes | raus | 6,0 | - | - | 1,20 | 1,20 | 126 | 1,20 |
↑ | 126 | 180 | 178 | 7 | SMR | SS La Fiorita Calcio | raus | 7,0 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 1,20 | 126 | 1,20 |
↓ | 129 | 59 | 83 | 7 | SWE | Falkenberg BK | raus | 0,0 | 0,67 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 129 | 1,17 |
↓ | 129 | 59 | 49 | - | LTU | Suduva Rudiskes | - | - | 1,00 | 1,17 | - | 1,17 | 129 | 1,17 |
↓ | 129 | 59 | 142 | - | TUR | Yimpas Antalya | - | - | 0,33 | 1,17 | - | 1,17 | 129 | 1,17 |
↑ | 129 | 181 | 179 | 6 | MKD | Bregalnica Sasa Kamenica | raus | 6,0 | 0,17 | 0,17 | 1,00 | 1,17 | 129 | 1,17 |
↓ | 129 | 98 | 83 | 6 | SVN | Slavia Dravograd | raus | 3,0 | 0,67 | 0,67 | 0,50 | 1,17 | 129 | 1,17 |
↓ | 134 | 96 | 81 | 7 | LVA | Vulkans Rezekne | raus | 2,5 | 0,80 | 0,80 | 0,36 | 1,16 | 134 | 1,16 |
↑ | 135 | 305 | 305 | 4 | BLR | ZSKA Orsha | raus | 4,5 | - | - | 1,13 | 1,13 | 135 | 1,13 |
↑ | 136 | 181 | 179 | 6 | HUN | Bekescsapa VSC | raus | 5,5 | 0,17 | 0,17 | 0,92 | 1,09 | 136 | 1,09 |
↑ | 136 | 181 | 179 | 6 | ISR | FC Jerusalem | raus | 5,5 | 0,17 | 0,17 | 0,92 | 1,09 | 136 | 1,09 |
↑ | 138 | 230 | 230 | 9 | NIR | Glenavon City | raus | 9,0 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 1,08 | 138 | 1,08 |
↓ | 138 | 66 | 46 | - | BLR | Tabe Borisov | - | - | 1,08 | 1,08 | - | 1,08 | 138 | 1,08 |
↓ | 138 | 66 | 46 | - | SVK | Inter Presov | - | - | 1,08 | 1,08 | - | 1,08 | 138 | 1,08 |
↑ | 141 | 154 | 142 | 7 | GEO | FC Gori | raus | 5,0 | 0,33 | 0,33 | 0,71 | 1,04 | 141 | 1,04 |
↓ | 142 | 98 | 83 | 7 | FRO | FS Sandavagur | raus | 2,5 | 0,67 | 0,67 | 0,36 | 1,03 | 142 | 1,03 |
↓ | 142 | 114 | 98 | 7 | LVA | SC Lignums | raus | 3,0 | 0,60 | 0,60 | 0,43 | 1,03 | 142 | 1,03 |
↓ | 144 | 70 | 142 | 7 | FRA | SC Monaco | raus | 0,0 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↑ | 144 | 305 | 305 | 8 | GER | Germania Berlin | raus | 8,0 | - | - | 1,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↓ | 144 | 70 | 142 | - | NOR | FC Raufoss | - | - | 0,33 | 1,00 | - | 1,00 | 144 | 1,00 |
↑ | 144 | 305 | 305 | 6 | RUS | Yahanin 91 Volotschek | raus | 6,0 | - | - | 1,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↓ | 144 | 70 | 49 | - | WAL | Haverfordwest College | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 144 | 1,00 |
↑ | 144 | 305 | 305 | 7 | SWE | GIF Göteborg 07 | raus | 7,0 | - | - | 1,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↑ | 144 | 305 | 305 | 8 | MLT | Floriana Hotspurs | raus | 8,0 | - | - | 1,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↑ | 144 | 305 | 305 | 3 | FIN | BK Gnistan | raus | 3,0 | - | - | 1,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↓ | 144 | 70 | 49 | - | POR | Varzim FC | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 144 | 1,00 |
↓ | 144 | 70 | 179 | - | ITA | SS Torres | - | - | 0,17 | 1,00 | - | 1,00 | 144 | 1,00 |
↑ | 144 | 305 | 305 | 8 | MLT | Monte Sciberras Valletta | raus | 8,0 | - | - | 1,00 | 1,00 | 144 | 1,00 |
↓ | 156 | 115 | 99 | 8 | ENG | Yeovil Rovers | raus | 3,0 | 0,58 | 0,58 | 0,38 | 0,96 | 156 | 0,96 |
↑ | 155 | 181 | 179 | 7 | FRO | HB Suduroy Hvalba | raus | 5,5 | 0,17 | 0,17 | 0,79 | 0,96 | 155 | 0,96 |
↓ | 157 | 78 | 60 | - | FRA | AS Caen | - | - | 0,92 | 0,92 | - | 0,92 | 157 | 0,92 |
↓ | 157 | 78 | 99 | - | POR | FC Torrense | - | - | 0,58 | 0,92 | - | 0,92 | 157 | 0,92 |
↓ | 157 | 78 | 60 | - | ISR | AF Tel-Aviv | - | - | 0,92 | 0,92 | - | 0,92 | 157 | 0,92 |
↓ | 157 | 78 | 60 | - | CZE | Dukla Pilsen | - | - | 0,92 | 0,92 | - | 0,92 | 157 | 0,92 |
↓ | 161 | 121 | 105 | 5 | LTU | Nabga Gargzdai | raus | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,90 | 161 | 0,90 |
↑ | 162 | 305 | 305 | 9 | NIR | Queens Utd FC | raus | 8,0 | - | - | 0,89 | 0,89 | 162 | 0,89 |
↑ | 163 | 305 | 305 | 8 | GER | Teutonia SV Aachen | raus | 7,0 | - | - | 0,88 | 0,88 | 163 | 0,88 |
↑ | 163 | 181 | 179 | 7 | BEL | KSV Wevelgem | raus | 5,0 | 0,17 | 0,17 | 0,71 | 0,88 | 163 | 0,88 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | ESP | FC Burjassot | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | GER | SC Kaiserslautern | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 105 | 4 | CZE | Slavia Steti | raus | 0,0 | 0,50 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | ISL | Thor Reykjavik | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | SCO | Thistle Glasgow | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | BUL | Hebar Minor | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | IRL | Whitehall United | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↑ | 165 | 305 | 305 | 6 | SVN | NK Kidricevo | raus | 5,0 | - | - | 0,83 | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | UKR | Kirbvar Krivoj Rog | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 165 | 83 | 64 | - | BUL | Spartak Iskar | - | - | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 165 | 0,83 |
↓ | 175 | 173 | 167 | 7 | SWE | Elfsborg BK | raus | 4,0 | 0,25 | 0,25 | 0,57 | 0,82 | 175 | 0,82 |
↑ | 176 | 256 | 256 | 8 | MLT | Marsaxlokk Eagles | raus | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 176 | 0,81 |
↑ | 176 | 305 | 305 | 8 | AZE | Universiteti Salyany | raus | 6,5 | - | - | 0,81 | 0,81 | 176 | 0,81 |
↑ | 178 | 181 | 179 | 8 | SVK | Dukla Bratislava | raus | 5,0 | 0,17 | 0,17 | 0,63 | 0,80 | 178 | 0,80 |
↑ | 178 | 181 | 179 | 8 | AZE | Dinamo Masalli | raus | 5,0 | 0,17 | 0,17 | 0,63 | 0,80 | 178 | 0,80 |
↑ | 180 | 305 | 305 | 7 | POR | Benfica Leixões | raus | 5,5 | - | - | 0,79 | 0,79 | 180 | 0,79 |
↓ | 181 | 154 | 142 | 6 | AUT | Austria Steyr | raus | 2,5 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,75 | 181 | 0,75 |
