Inoffizielles Club-Ranking Saison 5

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im OS-Ranking.

Die Berechnung ist relativ kompliziert, für Details siehe hier.

  • Platz: Gesamt-Platz (basierend auf dem Wert 'Gesamt')
  • Platz S5: Platz in der jetzigen Saison 5 (basierend auf dem Wert 'TOTAL')
  • Platz Vj.: (Gesamt-)Platz im Vorjahr (Saison 4)
  • TOTAL: fasst die Werte 'Liga', 'Pokal' und 'Int.' zusammen
  • GESAMT: 100% Saison 5 + 80% Saison 4 + 60% Saison 3 + 40% Saison 2 + 20% Saison 1
Platz Platz S5 Verein ID Land Platz Vj. Liga Pokal Int. TOTAL TOTAL S4 TOTAL S3 TOTAL S2 TOTAL S1 GESAMT
1 4 Sava Srbac 648 BIH.gif BIH 2 34,848 12,736 46 93,584 71,155 109,335 56,272 25,107 243,639
2 3 Farum IF 838 DEN.gif DEN 7 37,450 6,967 50 94,417 23,113 85,257 65,516 16,504 193,570
3 5 SC Pordenone 373 ITA.gif ITA 9 41,583 18,576 25 85,158 58,273 64,042 33,855 8,253 185,394
4 96 Crumlin City 40 NIR.gif NIR 1 22,885 7,110 4 33,995 67,320 73,077 109,422 27,518 180,970
5 14 SC Gusari 964 AZE.gif AZE 3 30,471 8,918 24 63,390 44,299 67,397 87,412 20,488 178,330
6 40 Kran Panevezys 678 LTU.gif LTU 8 36,692 12,640 0 49,333 54,741 76,633 19,160 16,973 150,164
7 78 Spartak Belgrad 1419 SCG.gif SCG 6 31,665 5,823 0 37,488 57,194 51,043 73,400 15,299 146,289
8 50 FC Lundtofte 117 DEN.gif DEN 10 34,619 0,000 10 44,619 90,125 31,769 13,385 11,951 143,525
9 12 Vitesse Amsterdam 1251 NED.gif NED 22 19,319 3,286 42 64,605 39,504 52,970 17,872 8,560 136,851
10 27 Sheffield Owls 734 ENG.gif ENG 15 27,892 13,840 14 55,732 52,351 15,656 61,561 14,811 134,593
11 311 SC Cesena 856 ITA.gif ITA 5 16,064 0,000 4 20,064 83,563 62,261 18,411 13,917 134,419
12 23 Suduva Rudiskes 252 LTU.gif LTU 21 20,365 8,427 28 56,792 55,443 21,904 25,040 20,588 128,422
13 1 Bangor United 716 NIR.gif NIR 305 33,995 0,000 66 99,995 22,541 9,883 9,243 3,515 128,357
14 70 FC Esposende 768 POR.gif POR 12 30,048 5,748 5 40,795 58,956 50,126 20,764 9,607 128,263
15 2 Turku United 325 FIN.gif FIN 280 19,841 9,587 68 97,428 15,780 17,612 9,413 8,269 126,039
16 43 Dukla Puchov 666 SVK.gif SVK 16 31,060 11,770 4 46,830 57,324 22,895 40,207 16,270 125,763
17 68 SC Vaals 239 NED.gif NED 13 20,877 2,191 18 41,068 27,473 42,901 77,001 18,036 123,195
18 31 FC Lelle 835 EST.gif EST 31 37,230 13,403 4 54,632 54,115 22,115 12,811 16,872 119,693
19 13 Intersport Carpineni 519 MDA.gif MDA 55 18,497 3,869 42 64,366 38,847 19,746 16,107 16,973 117,128
20 58 Hapoel Ahi Nazareth 789 ISR.gif ISR 18 21,425 11,179 10 42,604 40,772 54,271 15,743 13,759 116,833
21 34 NK Voglajna Celje 778 SLO.gif SLO 28 14,200 2,885 36 53,086 31,691 22,492 47,580 24,806 115,927
22 35 KB Klaksvik 873 FRO.gif FRO 33 28,908 10,512 13 52,420 29,539 32,510 32,128 19,282 112,265
23 87 KV Rhodienne-Verrewinkel 6 BEL.gif BEL 20 29,449 5,879 0 35,328 64,849 23,311 15,883 10,008 109,549
24 100 JK Hansa Tallinn 408 EST.gif EST 17 24,758 5,957 3 33,714 36,449 46,976 31,029 16,705 106,812
25 79 Xghajra Athletics 901 MLT.gif MLT 19 26,182 0,000 11 37,182 26,217 27,164 70,718 18,613 106,464
26 236 SS Torres 728 ITA.gif ITA 14 22,673 0,000 0 22,673 72,066 22,783 21,976 17,496 106,286
27 37 Hibernians SC 639 MLT.gif MLT 37 24,243 11,637 14 49,880 22,651 16,677 58,916 23,400 106,253
28 51 Inter Rimini 315 ITA.gif ITA 41 44,527 0,000 0 44,527 54,949 19,016 10,808 6,498 105,518
29 6 Selkirk Rovers 1377 SCO.gif SCO 294 20,849 7,200 50 78,049 17,254 9,809 9,629 17,274 105,043
30 60 Samgularis Gori 818 GEO.gif GEO 38 26,758 9,538 6 42,296 44,851 24,794 16,076 13,792 102,242
31 7 Metall Moskau 1360 RUS.gif RUS 392 13,459 7,386 57 77,845 15,261 10,521 10,544 8,049 102,193
32 8 Ethnikos Kokkinotrou 1554 CYP.gif CYP 268 12,853 0,000 58 70,853 19,754 12,611 10,089 9,424 100,143
33 11 Beira-Mar 29 POR.gif POR 217 23,096 12,932 30 66,028 24,963 13,503 11,035 6,191 99,752
34 33 SC Adiga Suedtirol 495 ITA.gif ITA 76 25,981 5,504 22 53,485 16,922 16,374 48,729 16,482 99,636
35 76 Vodno Skopje 275 MKD.gif MKD 34 24,868 4,600 9 38,468 39,477 21,370 33,491 14,562 99,180
36 93 Cataluña Deportiva Premia 684 ESP.gif ESP 29 13,943 2,854 18 34,797 34,133 36,292 27,027 21,598 99,009
37 9 Naftetari Tirana 928 ALB.gif ALB 279 15,138 3,845 50 68,983 13,501 16,199 17,610 4,921 97,531
38 19 Cookstown FC 1266 NIR.gif NIR 141 27,995 10,665 19 57,660 27,754 19,268 11,796 4,570 97,057
39 124 Radnik Sarajevo 685 BIH.gif BIH 27 22,465 5,661 3 31,126 24,519 50,471 28,310 16,872 95,722
40 20 Naprid Zagreb 101 CRO.gif CRO 139 21,460 10,033 26 57,493 16,095 26,819 16,233 12,052 95,364
41 25 Norwich Albions 904 ENG.gif ENG 136 18,878 9,227 28 56,105 25,446 20,951 10,753 8,963 95,126
42 28 Mannheimer SC 676 GER.gif GER 153 31,439 6,251 18 55,690 33,873 11,515 8,732 6,742 94,539
43 17 Craiglockhart Edinburgh 127 SCO.gif SCO 200 18,449 0,000 41 59,449 22,120 18,948 9,107 8,034 93,764
44 44 Elfsborg BK 226 SWE.gif SWE 78 30,753 11,533 4 46,286 31,897 21,501 16,259 12,453 93,698
45 72 Derby City 149 ENG.gif ENG 60 21,549 2,734 16 40,283 37,608 30,352 9,809 4,836 93,471
46 185 CS Berbourg 443 LUX.gif LUX 23 15,126 6,661 4 25,787 28,707 24,749 62,626 18,211 92,295
47 82 Athletique Lyon 45 FRA.gif FRA 50 22,107 2,338 12 36,445 41,370 23,702 16,875 8,294 92,171
48 41 FK Metisnik Magnitogorsk 37 RUS.gif RUS 93 19,750 2,188 27 48,938 28,293 16,850 18,423 15,070 92,066
49 10 Strindheim BK 273 NOR.gif NOR 436 20,605 9,046 38 67,651 17,073 10,417 5,933 3,816 90,695
50 195 KF Agdam 878 AZE.gif AZE 26 22,668 0,000 2 24,668 36,443 34,119 23,991 27,016 89,294
51 16 Vermelho-Branco Leiria 230 POR.gif POR 342 18,088 8,621 36 62,709 18,301 12,133 8,359 5,624 89,098
52 136 Blaenrhondda Druids 195 WAL.gif WAL 45 20,240 3,539 6 29,779 55,739 18,485 6,159 4,553 88,835
53 54 ASS Reggina 131 ITA.gif ITA 91 35,436 8,256 0 43,692 32,502 22,665 10,052 7,482 88,810
54 15 AE Lesbos 368 GRE.gif GRE 351 12,502 10,208 40 62,710 16,896 10,302 11,098 7,943 88,435
55 97 Physik Glogow 673 POL.gif POL 52 18,534 7,352 8 33,887 44,020 14,928 17,885 12,755 87,764
56 66 Dumfries Rovers 1379 SCO.gif SCO 85 25,499 4,800 11 41,299 21,548 36,245 12,668 8,436 87,038
57 268 Aris Peristeri 444 GRE.gif GRE 25 20,224 0,000 1 21,224 21,953 61,955 18,873 16,362 86,781
58 26 1.FC Kamenogorsk 859 KAZ.gif KAZ 241 12,120 5,936 38 56,056 18,573 14,879 11,436 10,344 86,485
59 21 KC Roeselare 241 BEL.gif BEL 283 23,786 13,228 20 57,014 17,364 15,626 10,584 5,754 85,665
60 80 Slowakia Nitra 1425 SVK.gif SVK 71 23,049 7,847 6 36,896 22,208 24,626 29,983 18,178 85,067
61 161 Hatvan TE 304 HUN.gif HUN 43 18,065 9,929 0 27,994 35,942 23,686 26,466 16,069 84,759
62 122 Polar Narva 720 EST.gif EST 54 23,268 5,957 2 31,225 30,976 35,221 13,561 10,076 84,578
63 281 Bregalnica Sasa Kamenica 536 MKD.gif MKD 30 17,824 3,067 0 20,891 32,782 37,090 25,569 24,204 84,439
64 183 Union Piräus 317 GRE.gif GRE 42 24,019 2,016 0 26,035 37,302 17,792 34,051 17,014 83,575
65 22 Deportivo Les Bons 948 AND.gif AND 334 14,937 8,026 34 56,962 17,274 12,099 7,123 11,449 83,180
66 99 Pelister Belasica 316 MKD.gif MKD 68 19,406 10,350 4 33,755 17,663 43,445 16,731 12,453 83,136
67 108 Olimpia Ventspils 831 LVA.gif LVA 61 14,224 2,784 16 33,008 23,383 25,535 31,548 16,906 83,036
68 110 JK Elva 884 EST.gif EST 72 26,991 0,000 6 32,991 21,160 36,791 16,569 16,270 81,875
69 48 Dukla Bratislava 16 SVK.gif SVK 157 17,982 5,231 22 45,213 16,055 24,645 15,142 14,495 81,800
70 61 Hajduk Krusevac 1715 SCG.gif SCG 138 27,297 8,735 6 42,033 34,726 10,481 8,983 9,240 81,543
71 65 Racing Lier 696 BEL.gif BEL 119 31,513 3,919 6 41,432 15,048 32,811 13,581 13,373 81,265
72 334 Metalan Saporoschje 1674 UKR.gif UKR 32 16,217 0,000 3 19,217 14,838 63,064 24,217 13,257 81,264
73 30 Carmarthen City 1527 WAL.gif WAL 336 17,420 0,000 38 55,420 13,911 11,763 14,587 8,537 81,148
74 114 CR Mouscron 169 BEL.gif BEL 73 27,763 2,613 2 32,376 14,478 44,014 22,141 9,457 81,114
75 242 FC Newry Druids 112 NIR.gif NIR 36 17,553 4,740 0 22,293 14,917 44,224 43,177 13,190 80,669
76 56 Club Kopenhagen 986 DEN.gif DEN 164 26,346 4,645 12 42,991 30,170 14,610 8,450 6,879 80,648
77 18 Real Coimbra 610 POR.gif POR 442 21,004 3,832 33 57,836 15,890 8,614 8,004 6,445 80,206
78 67 AE Limassol 1547 CYP.gif CYP 135 20,682 8,413 12 41,095 16,979 28,571 15,366 8,486 79,665
79 101 Györi SC 417 HUN.gif HUN 77 20,548 2,942 10 33,489 23,310 18,619 33,020 14,864 79,489
80 53 SK Martjanci 04 714 SLO.gif SLO 176 18,122 9,737 16 43,860 13,670 26,761 16,573 9,340 79,350
81 42 Mladost Svilajnac 600 SCG.gif SCG 229 32,211 13,103 2 47,314 15,279 20,236 11,738 12,989 78,972
82 583 FC Petah-Tikva 153 ISR.gif ISR 24 8,229 4,968 0 13,197 32,562 36,913 37,383 12,554 78,858
83 131 Automobilchi Baku 881 AZE.gif AZE 66 19,323 3,964 7 30,287 18,517 25,881 36,627 17,776 78,836
84 73 Choromonets Odessa 930 UKR.gif UKR 140 27,383 9,571 3 39,954 19,527 21,737 16,724 12,888 77,884
85 221 Sorbezabob Ludza 1218 LVA.gif LVA 48 22,185 0,000 1 23,185 25,510 39,543 20,226 12,152 77,840
86 226 FK Torpedo Tomsk 54 RUS.gif RUS 49 23,035 0,000 0 23,035 41,523 13,882 24,670 15,886 77,628
87 170 Olimpija Zemun 1722 SCG.gif SCG 69 17,470 5,823 4 27,294 35,194 21,888 12,442 18,027 77,164
88 199 FC Helsingoer 725 DEN.gif DEN 58 24,604 0,000 0 24,604 40,733 15,987 19,214 13,257 77,120
89 342 Port Talbot Rangers AFC 1532 WAL.gif WAL 40 18,913 0,000 0 18,913 18,205 50,977 29,066 7,080 77,106
90 156 SS La Fiorita Calcio 1370 SMR.gif SMR 75 21,660 4,683 2 28,343 25,823 28,304 20,977 13,591 77,093
91 222 Saintfield Town 150 NIR.gif NIR 51 19,108 0,000 4 23,108 21,820 44,420 19,796 9,742 77,083
92 47 Plavo-Bijeli Rijeka 81 CRO.gif CRO 232 18,255 2,973 24 45,228 19,335 13,439 15,562 9,742 76,932
93 313 FC Gori 1115 GEO.gif GEO 44 20,002 0,000 0 20,002 35,911 25,844 25,488 12,353 76,904
94 49 FV La Louviere 123 BEL.gif BEL 222 5,760 5,879 33 44,639 18,377 14,146 16,607 11,638 76,799
95 211 Deveronvale United 340 SCO.gif SCO 65 13,949 0,000 10 23,949 42,399 18,436 11,952 10,846 75,880
96 146 Newton City 1520 WAL.gif WAL 88 28,867 0,000 0 28,867 43,048 14,004 7,510 5,574 75,826
97 395 Kaspirskoje-More Aktau 348 KAZ.gif KAZ 35 11,254 0,000 6 17,254 17,269 42,145 38,616 19,082 75,619
98 45 Lokomotive Burgas 718 BUL.gif BUL 262 14,723 8,092 23 45,816 15,066 10,906 18,763 12,453 74,408
99 368 SC Sangiustese 1193 ITA.gif ITA 46 18,029 0,000 0 18,029 36,431 31,375 16,797 7,730 74,265
100 150 FC Catania 187 ITA.gif ITA 81 28,622 0,000 0 28,622 12,559 43,710 17,673 11,035 74,172
101 24 Kamas Arkhangelsk 764 RUS.gif RUS 601 8,083 11,079 37 56,161 11,767 7,097 7,497 6,339 74,099
102 55 SSC Olympia Verona 719 ITA.gif ITA 258 33,600 0,000 10 43,600 19,304 15,270 9,726 7,040 73,504
103 46 Besiktasspor 1491 TUR.gif TUR 292 18,880 8,817 18 45,697 18,703 10,341 11,283 10,201 73,418
104 83 FC Stuttgart-Degerloch 300 GER.gif GER 163 30,072 6,251 0 36,323 27,763 12,783 11,142 12,890 73,238
105 29 FK Lankaran 1785 AZE.gif AZE 711 28,056 13,378 14 55,434 21,612 0,000 0,000 0,000 72,723
106 353 Winterthur Lions 49 SUI.gif SUI 47 16,576 0,000 2 18,576 18,512 43,770 24,802 15,567 72,682
107 302 B 26 Gotu 761 FRO.gif FRO 53 13,286 7,008 0 20,294 35,233 15,804 28,378 16,705 72,655
108 132 Mosta Wanderers 633 MLT.gif MLT 96 23,112 5,172 2 30,284 17,987 22,421 27,619 14,663 72,106
109 174 AAL Yerevan 722 ARM.gif ARM 83 15,431 5,486 6 26,917 25,704 25,331 10,568 24,304 71,767
110 109 Lövi Pärnu 832 EST.gif EST 132 21,035 3,971 8 33,006 13,378 31,745 14,796 12,888 71,251
111 258 FFK Olmütz 253 CZE.gif CZE 67 12,349 2,485 7 21,834 19,576 31,225 28,597 16,169 70,903
112 59 FC Beauvais Oise 22 FRA.gif FRA 290 19,573 0,000 23 42,573 17,544 14,980 9,149 7,163 70,688
113 143 Blackburn City 250 ENG.gif ENG 106 29,258 0,000 0 29,258 19,399 26,199 19,734 10,809 70,552
114 85 OK Barda 962 AZE.gif AZE 192 23,968 0,000 12 35,968 20,374 16,081 17,644 7,834 70,540
115 91 Heerenveen 02 875 NED.gif NED 143 23,777 11,091 0 34,868 10,787 11,827 39,176 20,659 70,396
116 52 Bagsværd Kopenhagen 267 DEN.gif DEN 325 28,523 15,677 0 44,200 9,502 20,227 11,690 8,637 70,341
117 181 Yahanin 91 Volotschek 321 RUS.gif RUS 87 21,297 4,924 0 26,221 17,404 28,645 25,722 13,084 70,237
118 282 Torpedo Kiew 1498 UKR.gif UKR 74 15,021 2,836 3 20,857 37,938 16,266 13,884 18,412 70,203
119 133 SS Faetano 1369 SMR.gif SMR 116 20,050 3,122 7 30,172 18,705 22,202 21,531 14,897 70,049
120 36 Bangor Toen 604 WAL.gif WAL 550 20,738 11,945 18 50,683 10,736 9,710 10,949 2,511 69,979
121 220 FC Baku 959 AZE.gif AZE 79 15,236 0,000 8 23,236 28,008 22,704 20,661 11,784 69,885
122 130 Armentieres FC 365 FRA.gif FRA 129 28,025 2,338 0 30,363 29,155 13,836 13,318 12,345 69,784
123 89 APOEL Paphos 156 CYP.gif CYP 189 18,579 3,739 13 35,318 16,763 20,763 14,745 13,257 69,736
124 152 FC Jerusalem 387 ISR.gif ISR 100 21,115 7,452 0 28,567 18,990 26,739 14,299 20,688 69,660
125 62 Nea Nikosia 119 CYP.gif CYP 275 5,492 0,000 36 41,492 17,896 7,193 16,528 14,161 69,567
126 180 Borussia Wolfsburg 464 GER.gif GER 94 26,314 0,000 0 26,314 19,698 31,418 15,462 11,755 69,459
127 38 Cliftonville Rovers 96 NIR.gif NIR 531 33,772 15,997 0 49,770 10,193 8,888 11,359 6,427 69,086
128 1129 SK Sturm Zeltweg 1304 AUT.gif AUT 39 6,693 0,000 0 6,693 62,484 13,857 7,586 4,318 68,893
129 111 FC Greuther Fürth 526 GER.gif GER 178 20,638 4,167 8 32,805 11,085 32,856 13,401 8,241 68,395
130 64 Polonia Plock 1690 POL.gif POL 297 25,427 11,029 5 41,456 16,709 9,982 10,142 17,073 68,284
131 120 Shamrock Pirates 1256 NIR.gif NIR 173 21,330 0,000 10 31,330 29,326 12,680 10,623 7,683 68,184
132 126 AS Martina Franca 140 ITA.gif ITA 152 30,990 0,000 0 30,990 19,744 19,286 17,623 13,717 68,149
133 141 Groclin Wielkopolski 530 POL.gif POL 131 26,040 3,268 0 29,307 22,662 19,627 16,878 10,846 68,134
134 74 SC Mailand 569 ITA.gif ITA 284 21,474 5,504 12 38,978 22,921 11,765 7,082 4,407 68,089
135 148 SK Nevezis Gelezinis 791 LTU.gif LTU 128 24,754 0,000 4 28,754 16,639 26,795 20,866 7,064 67,902
136 157 Alzano Lupi 309 ITA.gif ITA 124 27,302 0,000 1 28,302 19,270 24,878 15,605 13,316 67,550
137 63 FCM Satu Mare 1327 ROM.gif ROM 356 17,315 9,167 15 41,482 17,758 11,726 7,459 7,633 67,234
138 94 AS Campobasso 743 ITA.gif ITA 228 14,235 8,256 12 34,491 20,700 14,130 13,352 9,600 66,790
139 160 US San Marino 849 SMR.gif SMR 130 24,148 0,000 4 28,148 18,187 21,865 23,032 8,336 66,697
140 57 Aldershot United 1078 ENG.gif ENG 399 22,672 6,151 14 42,823 16,432 9,130 7,431 11,179 66,655
141 32 SC Krest 1791 LIE.gif LIE 1032 14,809 5,385 34 54,194 15,183 0,000 0,000 0,000 66,340
142 513 Spartak Iskar 1736 BUL.gif BUL 56 12,251 0,000 2 14,251 38,240 14,266 22,228 19,282 66,150
143 190 AF Tel-Aviv 342 ISR.gif ISR 114 11,955 3,312 10 25,267 24,168 14,776 23,693 13,357 65,615
144 115 Olimpija Nagykanizsa 893 HUN.gif HUN 209 17,238 2,942 12 32,180 19,779 14,252 16,118 11,248 65,251
145 511 Trafo Dresden 774 GER.gif GER 59 14,346 0,000 0 14,346 22,136 29,562 30,431 14,822 64,930
146 467 AC Kingstonian 419 ENG.gif ENG 62 10,511 2,734 2 15,245 13,305 43,572 22,004 19,933 64,820
147 39 Arminia Worms 843 GER.gif GER 759 28,463 14,065 7 49,528 9,922 6,045 5,888 5,775 64,602
148 155 Besa Elbasani 786 ALB.gif ALB 183 19,583 3,845 5 28,428 27,934 11,955 10,651 11,449 64,499
149 459 FC Leicester 736 ENG.gif ENG 64 12,737 2,734 0 15,471 12,849 34,472 37,040 15,737 64,397
150 260 CF Mons Lézard 91 BEL.gif BEL 84 21,679 0,000 0 21,679 13,999 9,555 56,679 15,567 64,395
151 682 ZTS Prievidza 202 SVK.gif SVK 57 11,933 0,000 0 11,933 30,760 26,997 24,440 9,039 64,324
152 292 Viking Midvágur 484 FRO.gif FRO 90 15,476 3,115 2 20,591 29,753 13,870 21,371 15,098 64,283
153 88 Athletique Nimes 1110 FRA.gif FRA 272 18,064 5,261 12 35,325 20,157 8,721 14,580 8,789 64,273
154 250 FK Almaty 616 KAZ.gif KAZ 97 18,056 0,000 4 22,056 23,119 15,709 28,656 13,190 64,077
155 209 Schwarzach 07 274 AUT.gif AUT 108 21,849 2,188 0 24,038 11,416 28,420 26,986 14,462 63,909
156 105 AS Caen 106 FRA.gif FRA 238 13,684 3,507 16 33,191 14,501 11,943 21,363 13,824 63,267
157 127 LZA Yerevan 1656 ARM.gif ARM 230 16,574 8,230 6 30,803 20,790 14,797 12,882 8,135 63,093
158 154 Santa Lucia 350 MLT.gif MLT 186 19,718 7,758 1 28,475 17,467 16,533 18,528 16,470 63,074
159 90 CF Langreo 732 ESP.gif ESP 288 18,358 9,633 7 34,991 16,166 15,045 11,991 6,303 63,008
160 169 Athletic Scunthorpe 107 ENG.gif ENG 172 24,564 2,734 0 27,298 15,404 22,399 18,168 11,734 62,674
161 224 FK Ugljevik 630 BIH.gif BIH 126 15,390 5,661 2 23,050 17,940 28,198 17,278 6,662 62,564
162 271 Vandalia Alytus 158 LTU.gif LTU 109 19,136 0,000 2 21,136 28,751 19,291 8,524 16,805 62,482
163 81 SC Ludza 25 LVA.gif LVA 332 25,317 9,396 2 36,713 14,720 11,830 10,323 13,658 62,447
164 237 FC Vecchio Torino 327 ITA.gif ITA 98 18,985 3,669 0 22,655 12,581 9,744 51,487 16,388 62,438
165 191 Sandnes Fotball 380 NOR.gif NOR 151 9,926 0,000 15 24,926 15,176 27,378 18,407 7,834 62,422
166 165 RSC Genk 661 BEL.gif BEL 167 22,997 2,613 2 27,610 14,027 12,633 33,775 12,465 62,415
167 330 TSV 1999 Wehen 80 GER.gif GER 110 19,259 0,000 0 19,259 38,672 13,246 7,197 5,571 62,136
168 128 N.K. Istra Rovinj 485 CRO.gif CRO 223 20,206 4,459 6 30,665 14,249 15,893 18,529 15,265 62,064
169 142 Zaglebie Krakau 423 POL.gif POL 213 21,291 0,000 8 29,291 23,313 10,505 10,160 18,312 61,971
170 296 Jokerit Vaasa 800 FIN.gif FIN 112 14,115 6,392 0 20,507 30,744 15,744 11,056 14,161 61,802
171 276 INTER Helsinki 284 FIN.gif FIN 115 19,042 0,000 2 21,042 26,870 16,391 15,094 15,968 61,604
172 719 Croatia Split 392 CRO.gif CRO 63 11,427 0,000 0 11,427 13,288 47,715 18,595 16,203 61,365
173 270 SK Spartak Senec 1427 SVK.gif SVK 101 8,174 0,000 13 21,174 12,191 23,421 32,795 16,270 61,351
174 596 Santa Mustiola Rosa 1371 SMR.gif SMR 70 13,025 0,000 0 13,025 19,356 16,844 44,855 19,082 60,375
175 215 FC Ferastrau Suceava 724 ROM.gif ROM 161 19,607 4,074 0 23,681 10,883 36,138 11,703 8,034 60,359
176 401 SC Porthcawl Town 1518 WAL.gif WAL 102 16,092 0,000 1 17,092 36,992 12,697 11,021 8,135 60,339
177 69 Calcio Pesaro 1182 ITA.gif ITA 546 37,257 3,669 0 40,927 10,783 10,085 9,211 4,383 60,165
178 176 Diyarbakir Belediyesi 771 TUR.gif TUR 205 20,616 0,000 6 26,616 18,285 19,215 14,278 8,262 60,136
179 243 Benfica Beira-Mar 912 POR.gif POR 137 20,275 0,000 2 22,275 20,198 18,364 19,708 13,824 60,100
180 315 Dukla Pilsen 510 CZE.gif CZE 121 14,329 5,592 0 19,921 25,425 15,191 19,033 14,161 59,821
181 532 FK Kula 1714 SCG.gif SCG 82 14,013 0,000 0 14,013 13,427 44,372 16,624 8,838 59,795
182 186 Grove City 1264 NIR.gif NIR 214 19,775 0,000 6 25,775 25,483 14,233 9,450 6,377 59,757
183 235 Drovno Siroki Brijeg 404 BIH.gif BIH 159 18,927 3,774 0 22,701 20,582 17,894 17,863 11,951 59,439
184 147 GI Mykines 697 FRO.gif FRO 242 18,104 4,672 6 28,776 21,037 12,334 11,131 9,641 59,387
185 75 Birkeroed FF 727 DEN.gif DEN 490 10,669 0,000 28 38,669 11,534 11,680 4,820 11,349 59,102
186 107 Zhenis Chromtau 689 KAZ.gif KAZ 330 24,116 8,904 0 33,021 11,409 8,874 23,392 8,336 58,496
187 203 Pierikos Piräus 564 GRE.gif GRE 199 22,426 2,016 0 24,442 21,586 16,452 11,772 10,727 58,437
188 123 Kaunas BK 1220 LTU.gif LTU 299 17,556 5,618 8 31,174 12,105 17,908 9,554 13,491 58,122
189 179 Foresta Constanta 617 ROM.gif ROM 233 18,206 6,111 2 26,318 19,510 16,746 8,691 12,955 58,041
190 77 SK Sturm Horn 1305 AUT.gif AUT 559 18,157 3,283 17 38,439 14,768 9,319 4,297 2,285 58,021
191 229 Inter Cailungo 723 SMR.gif SMR 148 17,855 3,122 2 22,977 8,057 7,619 52,301 14,763 57,867
192 359 CF Grevenmacher 660 LUX.gif LUX 122 16,236 0,000 2 18,236 18,157 25,726 17,195 12,855 57,646
193 214 SSC Murata 1372 SMR.gif SMR 170 11,708 0,000 12 23,708 11,385 12,735 33,504 18,613 57,581
194 116 AS Thiene 596 ITA.gif ITA 372 24,661 5,504 2 32,165 15,824 12,578 10,097 5,502 57,510
195 266 Akora Riga 852 LVA.gif LVA 158 18,531 2,784 0 21,315 12,427 24,653 21,000 14,596 57,367
196 405 SKA Donezk 693 UKR.gif UKR 107 13,160 2,836 1 16,996 17,644 21,930 25,277 14,763 57,332
197 314 Yesil-Mor Konyaspor 200 TUR.gif TUR 127 12,073 5,878 2 19,951 14,233 13,006 36,088 17,859 57,148
198 333 Queens Utd FC 1267 NIR.gif NIR 145 19,219 0,000 0 19,219 11,588 33,445 17,245 8,135 57,082
199 238 Tabe Borisov 1534 BLR.gif BLR 180 20,021 2,573 0 22,594 15,522 16,276 22,001 17,173 57,012
200 274 KF Landselir Keflavik 1171 ISL.gif ISL 181 18,692 2,388 0 21,080 20,890 18,774 15,213 8,938 56,929
201 98 TFC Postorna 1470 CZE.gif CZE 421 13,281 2,485 18 33,766 16,859 7,756 7,930 9,022 56,883
202 379 Evergreen College 1130 IRL.gif IRL 154 17,699 0,000 0 17,699 32,444 14,094 9,165 4,394 56,656
203 200 Shalom Petah Tikva 638 ISR.gif ISR 211 19,252 3,312 2 24,564 16,739 12,260 19,641 17,408 56,648
204 177 Rudar Kavadarci 767 MKD.gif MKD 252 19,406 3,067 4 26,472 20,087 12,541 12,482 7,934 56,647
205 252 CSKA Tiflis 343 GEO.gif GEO 166 17,750 4,239 0 21,989 13,596 12,389 32,617 16,002 56,547
206 279 Union Gueugnon 322 FRA.gif FRA 142 20,927 0,000 0 20,927 9,392 8,826 49,598 14,645 56,504
207 201 FC Torrense 338 POR.gif POR 216 24,480 0,000 0 24,480 14,782 12,325 23,526 15,354 56,181
208 213 Hasslö AIK 704 SWE.gif SWE 234 7,849 0,000 16 23,849 22,206 15,502 8,630 8,721 56,110
209 557 FC Galway 568 IRL.gif IRL 92 9,654 0,000 4 13,654 15,092 31,446 21,776 13,960 56,098
210 286 Inter Presov 1557 SVK.gif SVK 175 15,203 3,487 2 20,690 14,113 22,112 19,840 12,989 55,782
211 121 Heimer BK 861 SWE.gif SWE 377 15,537 7,688 8 31,225 14,969 7,945 15,202 8,637 55,776
212 357 St. Joseph SC 55 MLT.gif MLT 150 13,172 5,172 0 18,344 19,434 19,158 18,983 12,989 55,577
213 246 PFV Vetra Riga 492 LVA.gif LVA 218 15,399 2,784 4 22,183 17,241 20,401 15,581 4,754 55,399
214 326 Hereford City 897 ENG.gif ENG 168 19,455 0,000 0 19,455 16,037 22,357 17,713 12,036 55,190
215 259 Uni Samtredia 03 1112 GEO.gif GEO 204 15,498 4,239 2 21,737 21,350 11,968 17,413 10,947 55,152
216 455 Benfica Amora 845 POR.gif POR 99 15,552 0,000 0 15,552 10,725 13,508 49,126 16,180 55,123
217 554 Austria Steyr 142 AUT.gif AUT 105 7,693 0,000 6 13,693 26,415 16,152 19,652 13,658 55,109
218 377 HB Suduroy Hvalba 516 FRO.gif FRO 147 16,790 0,000 1 17,790 16,220 23,208 17,475 15,767 54,834
219 86 Monolit Biel 330 SUI.gif SUI 563 22,529 8,405 5 35,934 12,637 7,528 6,973 6,963 54,742
