Inoffizielles Club-Ranking Saison 3

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Das Club-Ranking ist eine internationale Vereinsrangliste, die anhand der sportlichen Erfolge der vergangenen Saison ermittelt wird. Berücksichtigt werden dabei die nationalen Meisterschaften und Landespokale (LP) aller OS-Verbände, OSC/OSE (inklusive Qualifikation) sowie das Abschneiden des Landes im OS-Ranking.

Die Berechnung ist relativ kompliziert, für Details siehe hier.

  • Platz: Gesamt-Platz (basierend auf dem Wert 'Gesamt')
  • Platz S3: Platz in der jetzigen Saison 3 (basierend auf dem Wert 'TOTAL')
  • Platz Vj.: (Gesamt-)Platz im Vorjahr (Saison 2)
  • TOTAL: fasst die Werte 'Liga', 'Pokal' und 'Int.' zusammen
  • GESAMT: 100% Saison 3 + 80% Saison 2 + 60% Saison 1
Platz Platz S2 Verein ID Land Platz Vj. Liga Pokal Int. TOTAL TOTAL S2 TOTAL S1 GESAMT
1 5 Crumlin City 40 NIR.gif NIR 1 22,127 8,950 42 73,077 109,422 27,518 177,125
2 1 Sava Srbac 648 BIH.gif BIH 11 22,244 4,091 83 109,335 56,272 25,107 169,416
3 6 SC Gusari 964 AZE.gif AZE 2 19,538 7,859 40 67,397 87,412 20,488 149,620
4 2 Farum IF 838 DEN.gif DEN 8 12,742 3,515 69 85,257 65,516 16,504 147,572
5 13 Spartak Belgrad 1419 SCG.gif SCG 6 19,952 9,092 22 51,043 73,400 15,299 118,943
6 28 SC Vaals 239 NED.gif NED 3 16,901 0,000 26 42,901 77,001 18,036 115,324
7 3 Bastia Unité 1098 FRA.gif FRA 179 21,636 7,826 50 79,461 19,667 12,391 102,630
8 4 Kran Panevezys 678 LTU.gif LTU 120 15,333 8,301 53 76,633 19,160 16,973 102,145
9 64 Holbaek BK 805 DEN.gif DEN 5 15,708 5,273 8 28,981 64,549 26,915 96,769
10 7 SC Pordenone 373 ITA.gif ITA 69 15,679 4,363 44 64,042 33,855 8,253 96,078
11 74 Xghajra Athletics 901 MLT.gif MLT 7 18,059 7,105 2 27,164 70,718 18,613 94,906
12 124 Mjällby BK 474 SWE.gif SWE 4 13,991 2,764 5 21,754 76,012 17,073 92,808
13 8 Metalan Saporoschje 1674 UKR.gif UKR 102 12,805 7,259 43 63,064 24,217 13,257 90,391
14 10 Aris Peristeri 444 GRE.gif GRE 133 14,729 7,226 40 61,955 18,873 16,362 86,871
15 21 FC Newry Druids 112 NIR.gif NIR 24 9,572 2,652 32 44,224 43,177 13,190 86,679
16 93 CS Berbourg 443 LUX.gif LUX 10 14,749 0,000 10 24,749 62,626 18,211 85,776
17 9 SC Cesena 856 ITA.gif ITA 180 5,261 0,000 57 62,261 18,411 13,917 85,340
18 29 Kaspirskoje-More Aktau 348 KAZ.gif KAZ 23 17,777 6,368 18 42,145 38,616 19,082 84,487
19 15 Radnik Sarajevo 685 BIH.gif BIH 63 23,266 9,204 18 50,471 28,310 16,872 83,242
20 18 JK Hansa Tallinn 408 EST.gif EST 53 14,607 4,368 28 46,976 31,029 16,705 81,822
21 31 Catolica Saint Priest 154 FRA.gif FRA 32 12,269 3,478 25 40,747 34,317 18,549 79,330
22 14 Port Talbot Rangers AFC 1532 WAL.gif WAL 104 8,496 4,481 38 50,977 29,066 7,080 78,478
23 203 Hibernians SC 639 MLT.gif MLT 9 16,677 0,000 0 16,677 58,916 23,400 77,850
24 112 NK Voglajna Celje 778 SLO.gif SLO 14 15,512 6,980 0 22,492 47,580 24,806 75,439
25 11 Hapoel Ahi Nazareth 789 ISR.gif ISR 221 14,562 7,709 32 54,271 15,743 13,759 75,120
26 34 FC Petah-Tikva 153 ISR.gif ISR 37 17,774 5,139 14 36,913 37,383 12,554 74,352
27 226 Sheffield Owls 734 ENG.gif ENG 12 15,656 0,000 0 15,656 61,561 14,811 73,791
28 41 FC Leicester 736 ENG.gif ENG 31 20,472 0,000 14 34,472 37,040 15,737 73,546
29 26 AC Kingstonian 419 ENG.gif ENG 80 9,855 1,717 32 43,572 22,004 19,933 73,134
30 24 Winterthur Lions 49 SUI.gif SUI 84 14,240 6,530 23 43,770 24,802 15,567 72,952
31 16 FC Esposende 768 POR.gif POR 191 16,627 1,499 32 50,126 20,764 9,607 72,501
32 12 Vitesse Amsterdam 1251 NED.gif NED 259 18,832 7,138 27 52,970 17,872 8,560 72,404
33 17 Croatia Split 392 CRO.gif CRO 138 12,856 4,859 30 47,715 18,595 16,203 72,312
34 33 Bregalnica Sasa Kamenica 536 MKD.gif MKD 50 17,864 7,226 12 37,090 25,569 24,204 72,068
35 36 Cataluña Deportiva Premia 684 ESP.gif ESP 54 13,683 6,610 16 36,292 27,027 21,598 70,873
36 48 KB Klaksvik 873 FRO.gif FRO 36 17,696 6,814 8 32,510 32,128 19,282 69,782
37 43 KF Agdam 878 AZE.gif AZE 44 14,626 3,493 16 34,119 23,991 27,016 69,522
38 22 CR Mouscron 169 BEL.gif BEL 173 9,608 2,406 32 44,014 22,141 9,457 67,401
39 30 Wimbledon Rovers 41 ENG.gif ENG 131 9,378 2,575 30 41,954 21,158 13,711 67,107
40 19 Saintfield Town 150 NIR.gif NIR 187 10,442 3,978 30 44,420 19,796 9,742 66,102
41 58 Murska Sobota 116 SLO.gif SLO 46 15,608 3,102 12 30,711 29,166 19,985 66,035
42 84 Automobilchi Baku 881 AZE.gif AZE 28 12,553 2,329 11 25,881 36,627 17,776 65,848
43 208 SC Adiga Suedtirol 495 ITA.gif ITA 18 13,466 2,909 0 16,374 48,729 16,482 65,247
44 106 Dukla Puchov 666 SVK.gif SVK 25 13,844 2,051 7 22,895 40,207 16,270 64,822
45 25 FC Catania 187 ITA.gif ITA 227 6,801 2,909 34 43,710 17,673 11,035 64,469
46 27 Pelister Belasica 316 MKD.gif MKD 223 7,627 4,817 31 43,445 16,731 12,453 64,301
47 518 CF Mons Lézard 91 BEL.gif BEL 13 9,555 0,000 0 9,555 56,679 15,567 64,238
48 200 Santa Mustiola Rosa 1371 SMR.gif SMR 20 14,975 1,868 0 16,844 44,855 19,082 64,177
49 23 SK Srbija Belgrad 1717 SCG.gif SCG 242 2,778 4,041 37 43,819 15,901 12,252 63,891
50 57 FFK Olmütz 253 CZE.gif CZE 65 11,415 2,810 17 31,225 28,597 16,169 63,804
51 32 Sorbezabob Ludza 1218 LVA.gif LVA 166 14,317 3,226 22 39,543 20,226 12,152 63,015
52 20 FK Kula 1714 SCG.gif SCG 253 17,679 2,694 24 44,372 16,624 8,838 62,974
53 62 Trafo Dresden 774 GER.gif GER 58 12,659 3,904 13 29,562 30,431 14,822 62,801
54 305 Benfica Amora 845 POR.gif POR 17 12,009 1,499 0 13,508 49,126 16,180 62,516
55 42 Glenavon City 886 NIR.gif NIR 94 16,284 0,000 18 34,284 20,085 19,282 61,922
56 69 RFC Bocholt 554 BEL.gif BEL 59 16,210 0,000 12 28,210 31,162 13,717 61,370
57 87 Olimpia Ventspils 831 LVA.gif LVA 49 13,309 3,226 9 25,535 31,548 16,906 60,917
58 504 FC Vecchio Torino 327 ITA.gif ITA 15 9,744 0,000 0 9,744 51,487 16,388 60,767
59 35 JK Elva 884 EST.gif EST 178 16,791 0,000 20 36,791 16,569 16,270 59,808
60 40 Maritimo Felgueiras 505 POR.gif POR 142 12,970 2,248 20 35,218 19,730 14,419 59,653
61 97 Slowakia Nitra 1425 SVK.gif SVK 52 10,575 2,051 12 24,626 29,983 18,178 59,519
62 101 SK Spartak Senec 1427 SVK.gif SVK 38 9,421 0,000 14 23,421 32,795 16,270 59,419
63 67 Schwarzach 07 274 AUT.gif AUT 77 13,857 6,564 8 28,420 26,986 14,462 58,686
64 692 Inter Cailungo 723 SMR.gif SMR 16 3,415 4,204 0 7,619 52,301 14,763 58,318
65 126 Dinamo Istra-Pula 1212 CRO.gif CRO 40 11,540 2,160 8 21,700 32,843 17,224 58,308
66 576 Union Gueugnon 322 FRA.gif FRA 19 8,826 0,000 0 8,826 49,598 14,645 57,291
67 54 FC Galway 568 IRL.gif IRL 118 11,446 0,000 20 31,446 21,776 13,960 57,243
68 65 Yahanin 91 Volotschek 321 RUS.gif RUS 87 12,477 4,168 12 28,645 25,722 13,084 57,073
69 431 Brantwood City 746 NIR.gif NIR 21 10,753 0,000 0 10,753 50,037 10,244 56,929
70 129 Vodno Skopje 275 MKD.gif MKD 47 16,158 3,212 2 21,370 33,491 14,562 56,900
71 53 Hutnik Zabrze 192 POL.gif POL 134 9,122 4,423 18 31,545 19,805 13,658 55,585
72 391 Heerenveen 02 875 NED.gif NED 22 8,655 3,173 0 11,827 39,176 20,659 55,563
73 179 Union Piräus 317 GRE.gif GRE 35 16,365 1,427 0 17,792 34,051 17,014 55,241
74 100 Hatvan TE 304 HUN.gif HUN 75 11,122 6,564 6 23,686 26,466 16,069 54,499
75 120 Suduva Rudiskes 252 LTU.gif LTU 66 18,215 3,689 0 21,904 25,040 20,588 54,289
76 82 IF Torshavn 588 FRO.gif FRO 96 9,369 3,028 14 26,397 22,221 16,370 53,996
77 165 Györi SC 417 HUN.gif HUN 42 13,674 1,945 3 18,619 33,020 14,864 53,953
78 59 FC Helsinki Rangers 100 FIN.gif FIN 177 10,384 0,000 20 30,384 21,150 10,629 53,682
79 85 FC Gori 1115 GEO.gif GEO 86 9,776 6,068 10 25,844 25,488 12,353 53,646
80 113 Mosta Wanderers 633 MLT.gif MLT 68 10,263 3,158 9 22,421 27,619 14,663 53,314
81 68 SS La Fiorita Calcio 1370 SMR.gif SMR 135 12,436 1,868 14 28,304 20,977 13,591 53,241
82 72 Floriana Hotspurs 497 MLT.gif MLT 130 9,474 2,105 16 27,579 23,801 10,478 52,906
83 330 Yesil-Mor Konyaspor 200 TUR.gif TUR 30 11,006 0,000 2 13,006 36,088 17,859 52,591
84 194 Kartal Salihli 232 TUR.gif TUR 48 7,958 1,146 8 17,104 26,878 22,821 52,299
85 45 Queens Utd FC 1267 NIR.gif NIR 251 14,793 2,652 16 33,445 17,245 8,135 52,122
86 39 Polar Narva 720 EST.gif EST 354 25,392 9,829 0 35,221 13,561 10,076 52,115
87 75 ZTS Prievidza 202 SVK.gif SVK 119 14,997 0,000 12 26,997 24,440 9,039 51,973
88 234 Choir Rustavi 270 GEO.gif GEO 39 8,344 0,000 7 15,344 27,657 23,902 51,810
89 47 Racing Lier 696 BEL.gif BEL 264 8,811 0,000 24 32,811 13,581 13,373 51,700
90 49 Wycombe County 397 ENG.gif ENG 262 6,586 5,795 20 32,380 20,139 5,317 51,682
91 404 FC Bairro 804 POR.gif POR 29 11,581 0,000 0 11,581 37,008 17,120 51,460
92 37 Dumfries Rovers 1379 SCO.gif SCO 402 15,245 0,000 21 36,245 12,668 8,436 51,441
93 52 Lövi Pärnu 832 EST.gif EST 248 12,832 2,912 16 31,745 14,796 12,888 51,314
94 50 Forres Rangers FC 836 SCO.gif SCO 265 10,754 2,521 19 32,275 14,850 11,750 51,206
95 465 Spartak Bratislava 793 SVK.gif SVK 27 7,210 3,076 0 10,287 40,220 14,462 51,140
96 119 SKA Donezk 693 UKR.gif UKR 85 15,930 0,000 6 21,930 25,277 14,763 51,009
97 268 Bellacher SC 636 SUI.gif SUI 41 7,437 2,902 4 14,340 35,290 13,960 50,948
98 107 SS Torres 728 ITA.gif ITA 90 20,844 1,939 0 22,783 21,976 17,496 50,862
99 55 Borussia Wolfsburg 464 GER.gif GER 252 9,683 1,735 20 31,418 15,462 11,755 50,840
100 341 SSC Murata 1372 SMR.gif SMR 34 8,933 2,802 1 12,735 33,504 18,613 50,706
101 80 FC Jerusalem 387 ISR.gif ISR 145 12,313 3,426 11 26,739 14,299 20,688 50,592
102 38 FC Ferastrau Suceava 724 ROM.gif ROM 490 6,744 5,395 24 36,138 11,703 8,034 50,321
103 95 Akora Riga 852 LVA.gif LVA 121 12,502 2,151 10 24,653 21,000 14,596 50,210
104 51 FC Lundtofte 117 DEN.gif DEN 300 21,860 7,909 2 31,769 13,385 11,951 49,647
105 270 Kücükyali Istanbul 346 TUR.gif TUR 51 12,575 1,719 0 14,294 33,316 14,319 49,538
106 56 SC Sangiustese 1193 ITA.gif ITA 299 15,559 9,817 6 31,375 16,797 7,730 49,451
107 71 Monte Sciberras Valletta 763 MLT.gif MLT 211 8,881 3,158 16 28,039 18,718 9,440 48,678
108 223 B 26 Gotu 761 FRO.gif FRO 64 15,804 0,000 0 15,804 28,378 16,705 48,529
109 46 FC Greuther Fürth 526 GER.gif GER 416 6,856 0,000 26 32,856 13,401 8,241 48,521
110 83 Blackburn City 250 ENG.gif ENG 192 16,482 1,717 8 26,199 19,734 10,809 48,472
111 88 AAL Yerevan 722 ARM.gif ARM 163 15,113 6,218 4 25,331 10,568 24,304 48,368
112 116 SS Faetano 1369 SMR.gif SMR 115 13,399 2,802 6 22,202 21,531 14,897 48,365
113 44 Gimnastic Juvenil 93 AND.gif AND 420 4,739 4,840 24 33,578 11,972 8,537 48,278
114 361 CSKA Tiflis 343 GEO.gif GEO 45 9,692 2,697 0 12,389 32,617 16,002 48,084
115 77 SK Nevezis Gelezinis 791 LTU.gif LTU 226 12,335 2,459 12 26,795 20,866 7,064 47,726
116 86 CF Grevenmacher 660 LUX.gif LUX 209 11,461 4,265 10 25,726 17,195 12,855 47,196
117 349 RSC Genk 661 BEL.gif BEL 56 12,633 0,000 0 12,633 33,775 12,465 47,133
118 76 Naprid Zagreb 101 CRO.gif CRO 239 9,819 0,000 17 26,819 16,233 12,052 47,036
119 73 Sandnes Fotball 380 NOR.gif NOR 240 10,184 3,195 14 27,378 18,407 7,834 46,804
120 317 SC Kruje 939 ALB.gif ALB 57 8,295 0,000 5 13,295 30,064 15,700 46,767
121 167 Krusno Kakanj 465 BIH.gif BIH 83 15,724 2,727 0 18,451 23,107 16,370 46,759
122 289 Varzim FC 649 POR.gif POR 62 10,614 3,373 0 13,986 27,268 18,258 46,755
123 103 HB Suduroy Hvalba 516 FRO.gif FRO 160 7,665 4,542 11 23,208 17,475 15,767 46,648
124 225 FK Almaty 616 KAZ.gif KAZ 76 9,463 4,245 2 15,709 28,656 13,190 46,548
125 63 Sogndal Fotball 817 NOR.gif NOR 339 12,380 4,792 12 29,172 13,284 10,947 46,368
126 109 FC Baku 959 AZE.gif AZE 161 17,464 5,239 0 22,704 20,661 11,784 46,302
127 94 Universiteti Salyany 841 AZE.gif AZE 193 11,679 0,000 13 24,679 21,693 6,930 46,192
128 70 FK Ugljevik 630 BIH.gif BIH 313 14,062 6,136 8 28,198 17,278 6,662 46,018
129 66 AE Limassol 1547 CYP.gif CYP 334 10,571 0,000 18 28,571 15,366 8,486 45,955
130 92 Samgularis Gori 818 GEO.gif GEO 215 14,749 4,045 6 24,794 16,076 13,792 45,930
131 118 Inter Presov 1557 SVK.gif SVK 159 15,190 6,922 0 22,112 19,840 12,989 45,777
132 160 FC Kabel 1420 SCG.gif SCG 98 12,880 6,061 0 18,941 22,146 14,964 45,636
133 79 SK Martjanci 04 714 SLO.gif SLO 271 7,659 3,102 16 26,761 16,573 9,340 45,624
134 96 Dukla Bratislava 16 SVK.gif SVK 222 12,594 2,051 10 24,645 15,142 14,495 45,456
135 91 Alzano Lupi 309 ITA.gif ITA 231 18,334 6,544 0 24,878 15,605 13,316 45,352
136 122 US San Marino 849 SMR.gif SMR 174 11,560 6,305 4 21,865 23,032 8,336 45,292
137 172 MosDok Wyksa 256 RUS.gif RUS 107 8,115 0,000 10 18,115 24,020 12,890 45,065
138 89 CF Olimpia Timisoara 75 ROM.gif ROM 243 7,643 2,398 15 25,040 14,122 14,361 44,955
138 89 CF Olimpia Timisoara 75 ROM.gif ROM 243 7,643 2,398 15 25,040 14,122 14,361 44,955
140 61 Policijas Ventspils 1219 LVA.gif LVA 442 20,064 7,259 3 30,323 14,613 4,620 44,785
141 197 Borec Skopje 310 MKD.gif MKD 95 10,939 0,000 6 16,939 23,165 15,366 44,691
142 195 FC Nivellois 57 BEL.gif BEL 99 15,407 1,604 0 17,011 20,269 18,625 44,401
143 210 Tabe Borisov 1534 BLR.gif BLR 92 13,605 2,671 0 16,276 22,001 17,173 44,181
144 162 FK Torpedo Astana 1195 KAZ.gif KAZ 129 13,001 1,887 4 18,888 18,862 16,705 44,000
145 114 Athletic Scunthorpe 107 ENG.gif ENG 206 11,399 0,000 11 22,399 18,168 11,734 43,974
146 342 SC Monaco 199 FRA.gif FRA 73 11,176 1,546 0 12,722 27,358 15,460 43,885
147 105 Benfica Leixões 709 POR.gif POR 220 9,647 2,248 11 22,895 17,764 11,248 43,855
148 1007 St. Cavan Swallows 402 IRL.gif IRL 33 5,395 0,000 0 5,395 36,658 15,165 43,820
149 222 Dynamo Uralsk 1197 KAZ.gif KAZ 88 8,933 1,887 5 15,820 17,692 22,998 43,772
150 115 Hereford City 897 ENG.gif ENG 212 13,781 2,575 6 22,357 17,713 12,036 43,748
151 273 Spartak Iskar 1736 BUL.gif BUL 81 12,560 1,707 0 14,266 22,228 19,282 43,618
152 729 Aphrodite Paphos 549 CYP.gif CYP 43 7,325 0,000 0 7,325 35,543 13,089 43,614
153 293 FK Torpedo Tomsk 54 RUS.gif RUS 82 13,882 0,000 0 13,882 24,670 15,886 43,149
154 1500 Eintracht Wuppertal 164 GER.gif GER 26 2,373 0,000 0 2,373 37,406 18,017 43,108
155 378 BW St. Pölten 285 AUT.gif AUT 74 4,011 0,000 8 12,011 25,459 17,798 43,058
156 125 Choromonets Odessa 930 UKR.gif UKR 218 11,897 4,840 5 21,737 16,724 12,888 42,849
157 145 Intersport Carpineni 519 MDA.gif MDA 175 14,081 5,664 0 19,746 16,107 16,973 42,815
158 121 Olimpija Zemun 1722 SCG.gif SCG 219 19,194 2,694 0 21,888 12,442 18,027 42,658
159 117 FC Lelle 835 EST.gif EST 228 22,115 0,000 0 22,115 12,811 16,872 42,488
160 480 Flexsys Cefn Nomads 1530 WAL.gif WAL 67 7,049 2,988 0 10,036 31,996 11,349 42,442
161 170 Benfica Beira-Mar 912 POR.gif POR 148 14,364 0,000 4 18,364 19,708 13,824 42,425
162 99 Athletique Lyon 45 FRA.gif FRA 283 16,156 1,546 6 23,702 16,875 8,294 42,179
163 155 St. Joseph SC 55 MLT.gif MLT 182 11,052 2,105 6 19,158 18,983 12,989 42,137
164 209 SC Lignums 802 LVA.gif LVA 117 10,284 0,000 6 16,284 18,484 18,312 42,058
165 102 KV Rhodienne-Verrewinkel 6 BEL.gif BEL 273 19,706 1,604 2 23,311 15,883 10,008 42,022
166 128 Elfsborg BK 226 SWE.gif SWE 232 11,659 1,842 8 21,501 16,259 12,453 41,980
167 108 Marsaxlokk Eagles 450 MLT.gif MLT 258 5,033 4,737 13 22,770 12,685 15,064 41,957
168 392 Yimpas Antalya 308 TUR.gif TUR 79 10,105 1,719 0 11,824 25,936 15,354 41,786
169 254 AF Tel-Aviv 342 ISR.gif ISR 106 14,776 0,000 0 14,776 23,693 13,357 41,744
170 151 AS Martina Franca 140 ITA.gif ITA 190 16,377 2,909 0 19,286 17,623 13,717 41,615
171 141 GIF Göteborg 07 486 SWE.gif SWE 194 4,232 1,842 14 20,074 21,717 6,829 41,545
172 205 Santa Lucia 350 MLT.gif MLT 137 12,533 0,000 4 16,533 18,528 16,470 41,238
173 619 SZ Goris 894 ARM.gif ARM 61 8,377 0,000 0 8,377 27,033 18,713 41,231
174 250 Skendija Skopje 541 MKD.gif MKD 111 12,746 2,141 0 14,887 20,020 17,073 41,147
175 178 Viking Reykjavik 261 ISL.gif ISL 172 7,832 0,000 10 17,832 18,851 13,692 41,129
176 60 Derby City 149 ENG.gif ENG 726 21,660 8,692 0 30,352 9,809 4,836 41,101
177 104 Diavola Bistrita 446 ROM.gif ROM 292 14,948 8,092 0 23,040 9,615 16,973 40,916
178 198 Olympique Dunkerque 1105 FRA.gif FRA 150 15,389 1,546 0 16,935 15,272 19,194 40,669
179 199 FK Metisnik Magnitogorsk 37 RUS.gif RUS 155 12,998 1,852 2 16,850 18,423 15,070 40,631
180 134 APOEL Paphos 156 CYP.gif CYP 246 11,312 4,451 5 20,763 14,745 13,257 40,514
181 365 FC Torrense 338 POR.gif POR 91 12,325 0,000 0 12,325 23,526 15,354 40,358
182 850 FC Vale 231 WAL.gif WAL 55 6,395 0,000 0 6,395 30,538 15,667 40,226
183 218 KSV Wevelgem 769 BEL.gif BEL 146 5,985 0,000 10 15,985 19,296 14,432 40,081
184 214 Austria Steyr 142 AUT.gif AUT 152 9,207 1,945 5 16,152 19,652 13,658 40,068
185 294 Viking Midvágur 484 FRO.gif FRO 114 12,870 0,000 1 13,870 21,371 15,098 40,025
186 588 FC Kardemir 121 TUR.gif TUR 71 6,707 0,000 2 8,707 25,233 18,518 40,005
187 479 Vulkans Rezekne 593 LVA.gif LVA 78 5,041 0,000 5 10,041 21,355 21,291 39,900
188 221 N.K. Istra Rovinj 485 CRO.gif CRO 149 15,893 0,000 0 15,893 18,529 15,265 39,876
189 78 Leiftur Akranes 1161 ISL.gif ISL 515 8,155 6,635 12 26,789 13,008 4,268 39,757
190 146 Groclin Wielkopolski 530 POL.gif POL 244 12,993 6,635 0 19,627 16,878 10,846 39,638
191 241 FS Sandavagur 455 FRO.gif FRO 140 7,097 3,028 5 15,126 20,217 13,893 39,635
192 335 Thor Reykjavik 97 ISL.gif ISL 108 8,477 4,423 0 12,900 19,175 18,730 39,479
193 750 Falkenberg BK 130 SWE.gif SWE 60 7,168 0,000 0 7,168 29,316 14,562 39,358
194 177 Drovno Siroki Brijeg 404 BIH.gif BIH 210 13,167 2,727 2 17,894 17,863 11,951 39,355
195 212 Anorthosis Limassol 558 CYP.gif CYP 176 14,280 1,978 0 16,258 16,340 16,671 39,332
196 217 FC Helsingoer 725 DEN.gif DEN 170 11,644 2,343 2 15,987 19,214 13,257 39,312
197 323 Partisani Pogradeci 916 ALB.gif ALB 110 13,175 0,000 0 13,175 17,210 20,588 39,296
198 130 FC Ermesinde 157 POR.gif POR 297 9,219 5,059 7 21,278 14,670 10,433 39,273
199 360 KF Hofsstaðir Stjarnan 182 ISL.gif ISL 97 11,426 0,000 1 12,426 21,071 16,370 39,105
200 174 BV Waalwijk 238 NED.gif NED 225 11,297 4,759 2 18,056 20,565 7,517 39,018
201 238 Dukla Pilsen 510 CZE.gif CZE 156 15,191 0,000 0 15,191 19,033 14,161 38,913
202 228 Mäntix Basel 160 SUI.gif SUI 153 12,607 0,000 3 15,607 20,538 11,047 38,666
203 187 Dinamo Masalli 752 AZE.gif AZE 216 5,130 2,329 10 17,459 16,132 13,692 38,579
204 415 Yeovil Rovers 72 ENG.gif ENG 103 5,210 0,000 6 11,210 23,247 14,357 38,422
205 211 Torpedo Kiew 1498 UKR.gif UKR 189 14,115 2,151 0 16,266 13,884 18,412 38,421
206 180 SD Triglav Bovec 626 SLO.gif SLO 224 13,670 2,068 2 17,738 14,177 15,567 38,419
207 370 Shalom Petah Tikva 638 ISR.gif ISR 113 8,833 3,426 0 12,260 19,641 17,408 38,417
208 98 FC Vana Tallinn 896 EST.gif EST 496 17,883 6,553 0 24,436 8,038 12,453 38,339
209 149 San Torrelavega 432 ESP.gif ESP 267 7,044 1,306 11 19,350 16,174 10,054 38,321
210 824 Dinamo Mashtagi 963 AZE.gif AZE 70 4,257 2,329 0 6,586 26,223 17,676 38,169
211 111 Germania Berlin 264 GER.gif GER 419 6,525 0,000 16 22,525 12,591 9,192 38,114
212 207 INTER Helsinki 284 FIN.gif FIN 203 16,391 0,000 0 16,391 15,094 15,968 38,047
213 127 CF Linares 895 ESP.gif ESP 379 8,581 2,938 10 21,518 13,820 9,072 38,017
214 422 Unispor Yerevan 79 ARM.gif ARM 109 11,054 0,000 0 11,054 21,725 15,366 37,654
215 131 ASC Yerevan 1652 ARM.gif ARM 330 7,254 2,764 11 21,018 14,191 8,737 37,613
216 269 Skoda Skopelos 296 GRE.gif GRE 167 14,316 0,000 0 14,316 15,816 17,605 37,532
217 137 Mladost Svilajnac 600 SCG.gif SCG 336 16,542 2,694 1 20,236 11,738 12,989 37,420
218 347 NK Hajduk Koprivinica 53 CRO.gif CRO 123 10,528 2,160 0 12,687 22,814 10,746 37,386
219 383 AS Caen 106 FRA.gif FRA 128 11,943 0,000 0 11,943 21,363 13,824 37,328
220 900 Cardiff College 212 WAL.gif WAL 72 4,108 1,992 0 6,100 20,909 23,802 37,108
221 135 Blau-Weiß Lustenau 447 AUT.gif AUT 383 12,672 1,945 6 20,616 13,560 9,312 37,052
222 247 Physik Glogow 673 POL.gif POL 198 14,928 0,000 0 14,928 17,885 12,755 36,888
223 81 Pentland Wednesday 754 SCO.gif SCO 1545 6,972 5,673 14 26,645 11,401 1,758 36,820
224 181 SC Tubize 888 BEL.gif BEL 263 10,643 0,000 7 17,643 16,593 9,616 36,687
225 171 NK Mostar 214 BIH.gif BIH 278 11,122 0,000 7 18,122 14,490 11,583 36,663
226 144 Teutonia SV Aachen 67 GER.gif GER 365 4,071 1,735 14 19,806 11,423 12,382 36,374
227 164 KF Landselir Keflavik 1171 ISL.gif ISL 284 12,808 1,966 4 18,774 15,213 8,938 36,307
228 143 St. Johnstone Athletic 691 SCO.gif SCO 385 13,827 0,000 6 19,827 13,372 9,541 36,248
229 425 RC Rumelange 1225 LUX.gif LUX 127 10,040 0,000 1 11,040 17,285 18,931 36,226
230 150 Vandalia Alytus 158 LTU.gif LTU 341 16,832 2,459 0 19,291 8,524 16,805 36,193
231 147 Dublin United 656 IRL.gif IRL 372 10,227 1,334 8 19,561 12,335 11,148 36,118
232 123 Dungiven Rangers 366 NIR.gif NIR 482 6,153 2,652 13 21,805 11,175 8,938 36,108
233 242 Stavanger Fotball 83 NOR.gif NOR 199 15,076 0,000 0 15,076 14,467 15,567 35,989
234 169 ZSKA Orsha 658 BLR.gif BLR 282 9,432 0,000 9 18,432 15,228 8,938 35,977
235 278 Olympique Lusitanos 298 FRA.gif FRA 204 10,850 2,319 1 14,169 17,525 12,784 35,859
236 136 PFV Vetra Riga 492 LVA.gif LVA 446 7,562 4,840 8 20,401 15,581 4,754 35,718
237 714 Jeunesse Hamm 522 LUX.gif LUX 89 5,553 1,895 0 7,448 24,838 13,960 35,695
238 393 CD Loeonesa 185 ESP.gif ESP 154 11,818 0,000 0 11,818 19,421 13,833 35,654
239 154 Diyarbakir Belediyesi 771 TUR.gif TUR 391 13,414 5,802 0 19,215 14,278 8,262 35,595
240 484 Budakalaszi FC 642 HUN.gif HUN 122 10,028 0,000 0 10,028 22,156 13,056 35,586
241 156 VFC Rheintal Wolfurt 785 AUT.gif AUT 389 7,749 4,376 7 19,125 14,403 8,135 35,528
242 421 Tornado-FC Minsk 312 BLR.gif BLR 141 11,101 0,000 0 11,101 18,577 15,901 35,504
243 249 Pontllanfraith William F.C. 809 WAL.gif WAL 207 10,923 0,000 4 14,923 15,157 14,060 35,485
244 252 Bekescsapa VSC 172 HUN.gif HUN 233 3,829 0,000 11 14,829 16,612 11,951 35,289
245 193 AFC Ajax Ambacht 745 NED.gif NED 296 13,752 1,410 2 17,162 16,168 8,590 35,251
246 624 Sporting Bardar 1400 MDA.gif MDA 105 8,339 0,000 0 8,339 19,171 19,282 35,245
247 110 ASS Reggina 131 ITA.gif ITA 584 22,665 0,000 0 22,665 10,052 7,482 35,195
248 186 FC Salernitana 1186 ITA.gif ITA 318 14,572 1,939 1 17,512 15,915 8,241 35,188
249 747 Tottenham United 458 ENG.gif ENG 93 7,177 0,000 0 7,177 22,462 16,555 35,080
250 401 NK Bekjia Grude 59 BIH.gif BIH 171 8,949 2,727 0 11,676 18,320 14,361 34,948
251 132 Norwich Albions 904 ENG.gif ENG 499 18,375 2,575 0 20,951 10,753 8,963 34,931
