OS-Ranking Vereine Saison 6
← OS-Ranking Vereine Saison 5 | OS-Ranking Vereine Saison 7 → |
OS-Ranking Vereine Saison 6 | |
Int. Vereine | 710 |
Zeitraum | 15.01.2013 - 17.09.2013 |
OSC-Sieger | Bangor United |
OSE-Sieger | Birr Castle United |
Länder | OS-Ranking Saison 6 |
Vereine | Punkte Saison 6 |
Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden.
Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
Im Forum kann über die laufende 3-Jahreswertung diskutiert werden.
Offizielles OS-Ranking[Bearbeiten]
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 8.
↳ Zum offiziellen OS-Ranking nach Saison 6
Abschließende Wertung Saison 6 (inoffiziell)[Bearbeiten]
Anteil der Vereine eines Landes zum OS-Ranking, das maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 8 ist. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.
Stand nach ZAT 71 (OSC Finale / OSE Finale)
Saisonfinale
Titelverteidiger OSC: Nordirland - Titelverteidiger OSE: Albanien - Fairplaywertung: Armenien, Mazedonien, Norwegen
↕ | Platz |
S.5 |
S.4 |
Teiln. |
Land | Verein | aktiv |
Punkte |
Saison 4 |
Saison 5 |
Saison 6 |
Koeff. |
Platz S7 |
Koeff. S7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | 2 | 44 | 4 | MDA | Intersport Carpineni | raus | 12,0 | 2,25 | 7,00 | 3,00 | 12,25 | 1 | 10,00 |
↑ | 2 | 17 | 15 | 8 | EST | FC Lelle | raus | 25,0 | 5,33 | 0,29 | 3,13 | 8,75 | 27 | 3,42 |
↑ | 3 | 10 | 560 | 5 | FIN | Turku United | raus | 13,0 | - | 6,00 | 2,60 | 8,60 | 2 | 8,60 |
↑ | 4 | 6 | 10 | 7 | LTU | Suduva Rudiskes | raus | 12,0 | 4,25 | 2,33 | 1,71 | 8,29 | 21 | 4,04 |
↑ | 5 | 124 | 384 | 4 | CYP | APOEL Paphos | raus | 27,0 | 0,10 | 1,30 | 6,75 | 8,15 | 3 | 8,05 |
↑ | 6 | 28 | 560 | 9 | NIR | Bangor United | OSC | 28,0 | - | 4,13 | 3,11 | 7,24 | 4 | 7,24 |
↓ | 7 | 4 | 13 | 8 | DEN | Farum IF | raus | 27,0 | 0,29 | 3,13 | 3,38 | 6,80 | 5 | 6,51 |
↑ | 8 | 31 | 183 | 3 | BUL | Lokomotive Burgas | raus | 8,0 | - | 3,83 | 2,67 | 6,50 | 6 | 6,50 |
↓ | 9 | 8 | 248 | - | CYP | Ethnikos Kokkinotrou | - | - | 0,60 | 5,80 | - | 6,40 | 10 | 5,80 |
↑ | 10 | 16 | 59 | 7 | POR | FC Esposende | raus | 21,0 | 3,00 | 0,36 | 3,00 | 6,36 | 28 | 3,36 |
↑ | 11 | 26 | 281 | 6 | SCO | Selkirk Rovers | raus | 13,0 | - | 4,17 | 2,17 | 6,34 | 7 | 6,34 |
↑ | 11 | 15 | 560 | 3 | LIE | SC Krest | raus | 2,0 | - | 5,67 | 0,67 | 6,34 | 7 | 6,34 |
↑ | 13 | 40 | 17 | 7 | SVK | Dukla Puchov | raus | 20,0 | 3,07 | 0,29 | 2,86 | 6,22 | 33 | 3,15 |
↓ | 14 | 1 | 11 | 7 | BIH | Sava Srbac | raus | 6,0 | 2,25 | 2,88 | 0,86 | 5,99 | 25 | 3,74 |
↑ | 15 | 18 | 23 | 8 | DEN | FC Lundtofte | raus | 6,0 | 4,57 | 0,63 | 0,75 | 5,95 | 102 | 1,38 |
↓ | 15 | 9 | 397 | 5 | ALB | Naftetari Tirana | raus | 1,0 | 0,00 | 5,75 | 0,20 | 5,95 | 9 | 5,95 |
↓ | 17 | 14 | 560 | - | RUS | Metall Moskau | - | - | - | 5,70 | - | 5,70 | 11 | 5,70 |
↑ | 18 | 151 | 397 | 7 | WAL | Bangor Toen | raus | 27,0 | 0,00 | 1,50 | 3,86 | 5,36 | 12 | 5,36 |
↑ | 19 | 493 | 351 | 5 | ARM | AK Ararat | raus | 26,5 | - | - | 5,30 | 5,30 | 13 | 5,30 |
↑ | 20 | 24 | 560 | 3 | AND | Deportivo Les Bons | raus | 3,0 | - | 4,25 | 1,00 | 5,25 | 14 | 5,25 |
↑ | 21 | 50 | 397 | 6 | SCO | Dumfries Rovers | raus | 25,0 | - | 0,92 | 4,17 | 5,09 | 15 | 5,09 |
↑ | 22 | 23 | 29 | 6 | POL | Physik Glogow | raus | 2,0 | 3,63 | 1,00 | 0,33 | 4,96 | 105 | 1,33 |
↑ | 23 | 368 | 560 | 5 | IRL | Birr Castle United | OSE | 23,0 | - | 0,33 | 4,60 | 4,93 | 16 | 4,93 |
↓ | 24 | 20 | 20 | - | AUT | SK Sturm Zeltweg | - | - | 4,92 | - | - | 4,92 | 383 | 0,00 |
↑ | 25 | 34 | 39 | 6 | SCO | Deveronvale United | raus | 5,0 | 3,17 | 0,83 | 0,83 | 4,83 | 83 | 1,66 |
↑ | 26 | 40 | 560 | 6 | NOR | Strindheim BK | raus | 6,0 | - | 3,80 | 1,00 | 4,80 | 17 | 4,80 |
↑ | 27 | 80 | 9 | 6 | LUX | CS Berbourg | raus | 18,0 | 1,43 | 0,33 | 3,00 | 4,76 | 29 | 3,33 |
↑ | 28 | 45 | 560 | 6 | RUS | Kamas Arkhangelsk | raus | 6,0 | - | 3,70 | 1,00 | 4,70 | 18 | 4,70 |
↑ | 29 | 77 | 106 | 6 | FRO | KB Klaksvik | raus | 16,0 | 0,86 | 1,08 | 2,67 | 4,61 | 23 | 3,75 |
↑ | 30 | 51 | 16 | 6 | SVN | NK Voglajna Celje | raus | 7,0 | 0,43 | 3,00 | 1,17 | 4,60 | 20 | 4,17 |
↑ | 31 | 61 | 117 | 5 | GEO | Samgularis Gori | raus | 10,0 | 1,75 | 0,75 | 2,00 | 4,50 | 39 | 2,75 |
↓ | 32 | 29 | 223 | 6 | SCO | Craiglockhart Edinburgh | raus | 2,0 | 0,67 | 3,42 | 0,33 | 4,42 | 23 | 3,75 |
↑ | 33 | 71 | 397 | 6 | SVN | SK Martjanci 04 | raus | 18,0 | - | 1,33 | 3,00 | 4,33 | 19 | 4,33 |
↓ | 34 | 25 | 122 | 6 | RUS | FK Metisnik Magnitogorsk | raus | 1,5 | 1,33 | 2,70 | 0,25 | 4,28 | 37 | 2,95 |
↑ | 35 | 100 | 197 | 8 | GER | Mannheimer SC | raus | 16,0 | 0,93 | 1,29 | 2,00 | 4,22 | 32 | 3,29 |
↑ | 36 | 44 | 46 | 7 | BEL | KV Rhodienne-Verrewinkel | raus | 3,5 | 3,57 | - | 0,50 | 4,07 | 226 | 0,50 |
↑ | 37 | 91 | 75 | 5 | UKR | Torpedo Kiew | raus | 8,5 | 2,10 | 0,25 | 1,70 | 4,05 | 68 | 1,95 |
↑ | 38 | 96 | 14 | 6 | GRE | Union Piräus | raus | 10,0 | 2,25 | - | 1,67 | 3,92 | 81 | 1,67 |
↓ | 39 | 12 | 201 | - | NED | Vitesse Amsterdam | - | - | 0,86 | 3,00 | - | 3,86 | 34 | 3,00 |
↓ | 40 | 11 | 2 | 7 | AZE | SC Gusari | raus | 3,0 | 1,88 | 1,50 | 0,43 | 3,81 | 69 | 1,93 |
↓ | 41 | 29 | 397 | 5 | KAZ | 1.FC Kamenogorsk | raus | 0,0 | - | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 22 | 3,80 |
↑ | 42 | 56 | 71 | 7 | WAL | Blaenrhondda Druids | raus | 3,0 | 2,71 | 0,50 | 0,43 | 3,64 | 155 | 0,93 |
↓ | 42 | 27 | 6 | - | DEN | Holbaek BK | - | - | 3,64 | - | - | 3,64 | 383 | 0,00 |
↓ | 44 | 39 | 281 | - | CYP | Nea Nikosia | - | - | - | 3,60 | - | 3,60 | 26 | 3,60 |
↓ | 45 | 13 | 1 | 9 | NIR | Crumlin City | raus | 1,5 | 3,13 | 0,25 | 0,17 | 3,55 | 248 | 0,42 |
↓ | 46 | 7 | 103 | 8 | ITA | SC Pordenone | raus | 2,0 | 1,90 | 1,39 | 0,25 | 3,54 | 84 | 1,64 |
↓ | 47 | 3 | 56 | 7 | LTU | Kran Panevezys | raus | 5,0 | 2,75 | 0,00 | 0,71 | 3,46 | 186 | 0,71 |
↑ | 48 | 59 | 64 | 5 | FIN | Jokerit Vaasa | raus | 3,0 | 2,83 | - | 0,60 | 3,43 | 207 | 0,60 |
↑ | 49 | 135 | 62 | 6 | POL | Groclin Wielkopolski | raus | 10,0 | 1,75 | - | 1,67 | 3,42 | 81 | 1,67 |
↑ | 50 | 87 | 4 | 8 | ENG | Sheffield Owls | raus | 8,0 | 1,50 | 0,88 | 1,00 | 3,38 | 70 | 1,88 |
↑ | 51 | 54 | 560 | 6 | GRE | AE Lesbos | raus | 0,0 | - | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 29 | 3,33 |
↑ | 52 | 58 | 397 | 7 | WAL | Carmarthen City | raus | 1,0 | 0,00 | 3,17 | 0,14 | 3,31 | 31 | 3,31 |
↑ | 53 | 232 | 321 | 5 | ESP | CF Langreo | raus | 12,0 | 0,29 | 0,58 | 2,40 | 3,27 | 36 | 2,98 |
↑ | 54 | 57 | 31 | - | ITA | SS Torres | - | - | 3,20 | - | - | 3,20 | 383 | 0,00 |
↑ | 55 | 68 | 32 | 6 | RUS | FK Torpedo Tomsk | raus | 3,0 | 2,67 | - | 0,50 | 3,17 | 226 | 0,50 |
↑ | 56 | 368 | 314 | 6 | RUS | Lok Barnaul | raus | 17,0 | 0,33 | - | 2,83 | 3,16 | 38 | 2,83 |
↑ | 57 | 94 | 371 | 7 | POR | Beira-Mar | raus | 6,0 | 0,14 | 2,14 | 0,86 | 3,14 | 34 | 3,00 |
↑ | 58 | 129 | 107 | 8 | ITA | Inter Rimini | raus | 10,0 | 1,85 | - | 1,25 | 3,10 | 118 | 1,25 |
↑ | 59 | 155 | 8 | 7 | MLT | Xghajra Athletics | raus | 12,0 | 0,63 | 0,69 | 1,71 | 3,03 | 48 | 2,40 |
↓ | 60 | 5 | 69 | - | ITA | SC Cesena | - | - | 2,80 | 0,22 | - | 3,02 | 298 | 0,22 |
↑ | 61 | 78 | 55 | 6 | HUN | Hatvan TE | raus | 6,0 | 2,00 | - | 1,00 | 3,00 | 134 | 1,00 |
↑ | 61 | 117 | 37 | 4 | CZE | Dukla Pilsen | raus | 4,0 | 2,00 | - | 1,00 | 3,00 | 134 | 1,00 |
↓ | 61 | 21 | 5 | 7 | SCG | Spartak Belgrad | raus | 2,0 | 2,71 | 0,00 | 0,29 | 3,00 | 278 | 0,29 |
↓ | 64 | 33 | 7 | 6 | NED | SC Vaals | raus | 5,0 | 0,86 | 1,29 | 0,83 | 2,98 | 61 | 2,12 |
↑ | 65 | 134 | 182 | 5 | ARM | AAL Yerevan | raus | 8,0 | 0,67 | 0,60 | 1,60 | 2,87 | 58 | 2,20 |
↑ | 66 | 87 | 102 | 5 | ALB | Besa Elbasani | raus | 2,0 | 1,75 | 0,63 | 0,40 | 2,78 | 132 | 1,03 |
↓ | 67 | 64 | 70 | - | POL | Polar Warschau | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 | 383 | 0,00 |
↑ | 67 | 314 | 560 | 4 | SUI | Monolit Biel | raus | 9,0 | - | 0,50 | 2,25 | 2,75 | 39 | 2,75 |
↓ | 67 | 64 | 54 | - | MDA | CF Acui de Jos | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 | 383 | 0,00 |
↑ | 67 | 198 | 220 | 5 | UKR | Choromonets Odessa | raus | 10,5 | 0,40 | 0,25 | 2,10 | 2,75 | 50 | 2,35 |
↑ | 71 | 72 | 183 | 5 | LVA | Sorbezabob Ludza | raus | 8,0 | 1,00 | 0,08 | 1,60 | 2,68 | 80 | 1,68 |
↑ | 72 | 168 | 159 | 7 | FRA | Armentieres FC | raus | 9,5 | 1,29 | - | 1,36 | 2,65 | 104 | 1,36 |
↓ | 73 | 47 | 80 | - | ESP | Cataluña Deportiva Premia | - | - | 1,14 | 1,50 | - | 2,64 | 87 | 1,50 |
↑ | 74 | 84 | 397 | 7 | BEL | CR Mouscron | raus | 17,5 | - | 0,13 | 2,50 | 2,63 | 41 | 2,63 |
↑ | 75 | 493 | 560 | 6 | NED | KFC Den Haag | raus | 15,5 | - | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 42 | 2,58 |
↓ | 76 | 75 | 560 | - | POR | Vermelho-Branco Leiria | - | - | - | 2,57 | - | 2,57 | 43 | 2,57 |
↓ | 77 | 19 | 123 | 6 | ISR | Hapoel Ahi Nazareth | raus | 1,0 | 1,67 | 0,71 | 0,17 | 2,55 | 159 | 0,88 |
↓ | 78 | 76 | 36 | - | BUL | Spartak Iskar | - | - | 2,20 | 0,33 | - | 2,53 | 263 | 0,33 |
↑ | 79 | 109 | 397 | 7 | BEL | Racing Lier | raus | 15,0 | - | 0,38 | 2,14 | 2,52 | 44 | 2,52 |
↓ | 80 | 63 | 3 | - | SWE | Mjällby BK | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 383 | 0,00 |
↓ | 80 | 66 | 73 | 5 | GEO | FC Gori | raus | 2,5 | 2,00 | - | 0,50 | 2,50 | 226 | 0,50 |
↑ | 83 | 144 | 560 | 7 | FRA | FC Beauvais Oise | raus | 5,5 | - | 1,64 | 0,79 | 2,43 | 45 | 2,43 |
↑ | 82 | 93 | 88 | 7 | WAL | Newton City | raus | 1,0 | 2,29 | - | 0,14 | 2,43 | 319 | 0,14 |
↑ | 84 | 658 | 560 | 6 | LUX | FC Dudelange | raus | 14,5 | - | - | 2,42 | 2,42 | 46 | 2,42 |
↑ | 85 | 269 | 397 | 5 | FIN | PP-73 Helsinki | raus | 8,5 | - | 0,70 | 1,70 | 2,40 | 47 | 2,40 |
↓ | 86 | 84 | 33 | 7 | MKD | Vodno Skopje | raus | 1,0 | 1,50 | 0,75 | 0,14 | 2,39 | 158 | 0,89 |
↑ | 86 | 104 | 96 | 8 | EST | Polar Narva | raus | 2,0 | 2,00 | 0,14 | 0,25 | 2,39 | 257 | 0,39 |
↑ | 88 | 90 | 560 | 7 | POR | Real Coimbra | raus | 0,0 | - | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 49 | 2,36 |
↓ | 89 | 53 | 351 | 6 | CRO | Naprid Zagreb | raus | 1,0 | - | 2,17 | 0,17 | 2,34 | 51 | 2,34 |
↑ | 90 | 380 | 397 | 6 | LUX | CS Mertzig 02 | raus | 14,0 | - | - | 2,33 | 2,33 | 52 | 2,33 |
↑ | 90 | 110 | 33 | 6 | HUN | Györi SC | raus | 3,0 | 0,83 | 1,00 | 0,50 | 2,33 | 87 | 1,50 |
↑ | 90 | 658 | 560 | 9 | NIR | Connor United | raus | 21,0 | - | - | 2,33 | 2,33 | 52 | 2,33 |
↑ | 90 | 92 | 83 | - | BLR | SC Gomel | - | - | 2,33 | - | - | 2,33 | 383 | 0,00 |
↑ | 94 | 141 | 560 | 6 | AUT | SK Sturm Horn | raus | 3,5 | - | 1,70 | 0,58 | 2,28 | 54 | 2,28 |
↑ | 95 | 123 | 19 | 6 | FRO | B 26 Gotu | raus | 2,0 | 1,93 | - | 0,33 | 2,26 | 263 | 0,33 |
↑ | 96 | 448 | 397 | 8 | GER | OSV Rostock | raus | 18,0 | - | - | 2,25 | 2,25 | 55 | 2,25 |
↑ | 96 | 658 | 560 | 6 | AUT | Admira Pinkafeld | raus | 13,5 | - | - | 2,25 | 2,25 | 55 | 2,25 |
96 | 96 | 90 | - | RUS | Zenit Moskau | - | - | 2,25 | - | - | 2,25 | 383 | 0,00 | |
96 | 96 | 560 | - | CZE | TFC Postorna | - | - | - | 2,25 | - | 2,25 | 55 | 2,25 | |
↑ | 100 | 130 | 120 | 8 | DEN | FC Helsingoer | raus | 4,0 | 1,71 | 0,00 | 0,50 | 2,21 | 226 | 0,50 |
↑ | 100 | 140 | 120 | 5 | IRL | Evergreen College | raus | 2,5 | 1,71 | - | 0,50 | 2,21 | 226 | 0,50 |
↑ | 102 | 290 | 250 | 8 | GER | 1. FC Oldenburg | raus | 12,5 | 0,57 | 0,07 | 1,56 | 2,20 | 85 | 1,63 |
↑ | 102 | 171 | 142 | 6 | HUN | Olimpija Nagykanizsa | raus | 5,5 | 0,08 | 1,20 | 0,92 | 2,20 | 61 | 2,12 |
↓ | 104 | 95 | 105 | 7 | SWE | Elfsborg BK | raus | 3,5 | 1,36 | 0,33 | 0,50 | 2,19 | 167 | 0,83 |
↑ | 105 | 314 | 560 | 3 | AND | Inter Sant Julia | raus | 5,0 | - | 0,50 | 1,67 | 2,17 | 59 | 2,17 |
↑ | 105 | 227 | 560 | 7 | AZE | FK Lankaran | raus | 9,0 | - | 0,88 | 1,29 | 2,17 | 59 | 2,17 |
↓ | 107 | 83 | 173 | 7 | FRA | Athletique Lyon | raus | 1,0 | 1,14 | 0,86 | 0,14 | 2,14 | 134 | 1,00 |
↑ | 108 | 125 | 173 | 8 | DEN | Club Kopenhagen | raus | 2,0 | 1,14 | 0,75 | 0,25 | 2,14 | 134 | 1,00 |
↓ | 109 | 107 | 60 | - | ALB | Partisani Pogradeci | - | - | 2,13 | - | - | 2,13 | 383 | 0,00 |
↑ | 110 | 151 | 560 | 5 | TUR | Besiktasspor | raus | 3,0 | - | 1,50 | 0,60 | 2,10 | 63 | 2,10 |
↑ | 111 | 314 | 110 | 7 | SWE | Falkenberg BK | raus | 11,0 | - | 0,50 | 1,57 | 2,07 | 64 | 2,07 |
↓ | 112 | 102 | 397 | 8 | GER | FC Greuther Fürth | raus | 12,0 | - | 0,57 | 1,50 | 2,07 | 64 | 2,07 |
↓ | 113 | 111 | 397 | - | BEL | FV La Louviere | - | - | 0,00 | 2,06 | - | 2,06 | 66 | 2,06 |
↓ | 113 | 111 | 180 | - | ENG | Derby City | - | - | 1,06 | 1,00 | - | 2,06 | 134 | 1,00 |
115 | 115 | 221 | - | SWE | Hasslö AIK | - | - | 0,71 | 1,33 | - | 2,04 | 105 | 1,33 | |
↑ | 116 | 117 | 96 | - | GER | TSV 1999 Wehen | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 383 | 0,00 |
↓ | 116 | 104 | 397 | 6 | CRO | Plavo-Bijeli Rijeka | raus | 0,0 | - | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 67 | 2,00 |
↑ | 116 | 117 | 331 | - | ENG | Norwich Albions | - | - | 0,25 | 1,75 | - | 2,00 | 73 | 1,75 |
↑ | 116 | 117 | 96 | 4 | BLR | FK Grodno 64 | raus | 0,0 | 2,00 | - | 0,00 | 2,00 | 383 | 0,00 |
↓ | 120 | 74 | 63 | 7 | AZE | KF Agdam | raus | 2,0 | 1,50 | 0,13 | 0,29 | 1,92 | 249 | 0,42 |
↑ | 121 | 470 | 388 | 5 | GEO | MKL Tiflis | raus | 9,0 | 0,08 | - | 1,80 | 1,88 | 72 | 1,80 |
↓ | 122 | 37 | 104 | - | NOR | Sogndal Fotball | - | - | 1,88 | - | - | 1,88 | 383 | 0,00 |
↑ | 122 | 314 | 560 | 8 | GER | Arminia Worms | raus | 11,0 | - | 0,50 | 1,38 | 1,88 | 70 | 1,88 |
↑ | 124 | 305 | 250 | 7 | POR | Vitoria Lourinhanense | raus | 9,0 | 0,57 | - | 1,29 | 1,86 | 115 | 1,29 |
↑ | 125 | 253 | 321 | 5 | TUR | Diyarbakir Belediyesi | raus | 5,0 | 0,29 | 0,50 | 1,00 | 1,79 | 87 | 1,50 |
↑ | 126 | 658 | 560 | 8 | ENG | Wolverhampton Brewers | raus | 14,0 | - | - | 1,75 | 1,75 | 73 | 1,75 |
↑ | 126 | 658 | 560 | 4 | CZE | Dynamo Prag | raus | 7,0 | - | - | 1,75 | 1,75 | 73 | 1,75 |
↑ | 126 | 135 | 351 | - | DEN | Birkeroed FF | - | - | - | 1,75 | - | 1,75 | 73 | 1,75 |
↑ | 126 | 658 | 560 | 4 | CZE | Sparta Zizkov | raus | 7,0 | - | - | 1,75 | 1,75 | 73 | 1,75 |
↓ | 130 | 101 | 281 | 7 | SVK | Dukla Bratislava | raus | 1,0 | 0,00 | 1,57 | 0,14 | 1,71 | 78 | 1,71 |
↑ | 130 | 159 | 560 | 7 | MKD | Borec Karpos | raus | 2,0 | - | 1,42 | 0,29 | 1,71 | 78 | 1,71 |
↓ | 132 | 81 | 314 | 4 | SUI | Winterthur Lions | raus | 4,5 | 0,33 | 0,20 | 1,13 | 1,66 | 111 | 1,33 |
↑ | 133 | 269 | 222 | 8 | ITA | ASS Reggina | raus | 7,5 | 0,70 | - | 0,94 | 1,64 | 153 | 0,94 |
↑ | 134 | 145 | 560 | - | ISL | KB Aegir Akureyri | - | - | - | 1,63 | - | 1,63 | 86 | 1,63 |
↑ | 135 | 380 | 321 | 5 | ESP | CF Merida | raus | 6,5 | 0,29 | - | 1,30 | 1,59 | 113 | 1,30 |
↑ | 136 | 150 | 140 | 7 | WAL | SC Porthcawl Town | raus | 0,5 | 1,43 | 0,08 | 0,07 | 1,58 | 318 | 0,15 |
↑ | 137 | 143 | 274 | - | LUX | RC Rumelange | - | - | 0,07 | 1,50 | - | 1,57 | 87 | 1,50 |
↑ | 138 | 147 | 278 | - | NIR | Cookstown FC | - | - | 0,38 | 1,19 | - | 1,57 | 121 | 1,19 |
↑ | 138 | 157 | 173 | 7 | SCG | Olimpija Zemun | raus | 1,0 | 1,14 | 0,29 | 0,14 | 1,57 | 246 | 0,43 |
↑ | 140 | 190 | 30 | 7 | MLT | Hibernians SC | raus | 3,0 | 0,25 | 0,88 | 0,43 | 1,56 | 112 | 1,31 |
↑ | 141 | 156 | 214 | 9 | NIR | Shamrock Pirates | raus | 1,0 | 0,81 | 0,63 | 0,11 | 1,55 | 184 | 0,74 |
↓ | 141 | 60 | 384 | 4 | CYP | AE Limassol | raus | 1,0 | 0,10 | 1,20 | 0,25 | 1,55 | 96 | 1,45 |
↑ | 143 | 148 | 152 | - | ROM | Universitatea Bukarest | - | - | 1,33 | 0,20 | - | 1,53 | 299 | 0,20 |
↓ | 144 | 47 | 137 | - | CZE | FFK Olmütz | - | - | 0,63 | 0,88 | - | 1,51 | 159 | 0,88 |
↓ | 145 | 68 | 33 | - | ISR | FC Petah-Tikva | - | - | 1,50 | 0,00 | - | 1,50 | 383 | 0,00 |
↑ | 145 | 392 | 397 | 5 | ESP | Real Alicante | raus | 7,5 | 0,00 | - | 1,50 | 1,50 | 87 | 1,50 |
↑ | 145 | 658 | 560 | 4 | MDA | Gas Chisinau | raus | 6,0 | - | - | 1,50 | 1,50 | 87 | 1,50 |
↓ | 145 | 38 | 397 | - | NOR | Sandnes Fotball | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 87 | 1,50 |
↑ | 145 | 201 | 255 | 6 | FRO | GI Mykines | raus | 3,0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 134 | 1,00 |
↑ | 145 | 151 | 560 | 5 | ROM | FCM Satu Mare | raus | 0,0 | - | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 87 | 1,50 |
↑ | 145 | 658 | 560 | 4 | MDA | FC Alava | raus | 6,0 | - | - | 1,50 | 1,50 | 87 | 1,50 |
↑ | 152 | 367 | 166 | 8 | ITA | AS Martina Franca | raus | 9,0 | 0,35 | - | 1,13 | 1,48 | 126 | 1,13 |
↑ | 153 | 231 | 223 | 5 | ROM | Foresta Constanta | raus | 3,0 | 0,67 | 0,20 | 0,60 | 1,47 | 175 | 0,80 |
↑ | 154 | 182 | 183 | 7 | LTU | Vandalia Alytus | raus | 2,0 | 1,00 | 0,17 | 0,29 | 1,46 | 240 | 0,46 |
↑ | 155 | 161 | 119 | 7 | AZE | FC Baku | raus | 0,5 | 0,88 | 0,50 | 0,07 | 1,45 | 216 | 0,57 |
↑ | 157 | 658 | 560 | 7 | BEL | Racing Lommel | raus | 10,0 | - | - | 1,43 | 1,43 | 97 | 1,43 |
↓ | 156 | 103 | 197 | 8 | GER | Borussia Wolfsburg | raus | 4,0 | 0,93 | - | 0,50 | 1,43 | 226 | 0,50 |
↑ | 157 | 165 | 40 | 5 | KAZ | FK Almaty | raus | 1,0 | 0,83 | 0,40 | 0,20 | 1,43 | 207 | 0,60 |
↓ | 157 | 146 | 140 | - | SVN | SD Triglav Bovec | - | - | 1,43 | - | - | 1,43 | 383 | 0,00 |
157 | 157 | 560 | - | GER | SV Hannover 09 | - | - | - | 1,43 | - | 1,43 | 97 | 1,43 | |
↑ | 157 | 658 | 560 | 7 | FRA | Racing-Club Marseille | raus | 10,0 | - | - | 1,43 | 1,43 | 97 | 1,43 |
↑ | 162 | 168 | 159 | 8 | GER | FC Stuttgart-Degerloch | raus | 1,0 | 1,29 | - | 0,13 | 1,42 | 334 | 0,13 |
↓ | 163 | 113 | 52 | 5 | LVA | Olimpia Ventspils | raus | 0,0 | 0,08 | 1,33 | 0,00 | 1,41 | 105 | 1,33 |
↑ | 164 | 480 | 391 | 6 | NED | Sparta Sassenheim | raus | 8,0 | 0,07 | - | 1,33 | 1,40 | 105 | 1,33 |
↑ | 165 | 177 | 110 | 5 | FIN | INTER Helsinki | raus | 1,0 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 1,40 | 252 | 0,40 |
↓ | 165 | 131 | 167 | 7 | MKD | Bregalnica Sasa Kamenica | raus | 4,0 | 0,83 | 0,00 | 0,57 | 1,40 | 216 | 0,57 |
↓ | 165 | 160 | 560 | - | NOR | Lillehammer SK | - | - | - | 1,40 | - | 1,40 | 100 | 1,40 |
↑ | 168 | 173 | 560 | 7 | BEL | KC Roeselare | raus | 1,0 | - | 1,25 | 0,14 | 1,39 | 101 | 1,39 |
↑ | 169 | 272 | 397 | 8 | ENG | Athletic Scunthorpe | raus | 11,0 | - | - | 1,38 | 1,38 | 102 | 1,38 |
↓ | 169 | 161 | 76 | - | ISR | AF Tel-Aviv | - | - | 0,67 | 0,71 | - | 1,38 | 186 | 0,71 |
↑ | 171 | 304 | 255 | 7 | SWE | Hammarby BK | raus | 6,0 | 0,50 | - | 0,86 | 1,36 | 163 | 0,86 |
↑ | 172 | 493 | 47 | 6 | NED | Heerenveen 02 | raus | 8,0 | - | - | 1,33 | 1,33 | 105 | 1,33 |
↓ | 172 | 161 | 143 | 7 | AZE | Automobilchi Baku | raus | 4,5 | 0,25 | 0,44 | 0,64 | 1,33 | 128 | 1,08 |
↑ | 172 | 493 | 397 | 6 | SVN | NK Dobrova | raus | 8,0 | 0,00 | - | 1,33 | 1,33 | 105 | 1,33 |
↓ | 175 | 139 | 158 | - | ITA | SC Sangiustese | - | - | 1,30 | - | - | 1,30 | 383 | 0,00 |
↓ | 175 | 166 | 560 | - | RUS | Olimpia Nischnekamsk | - | - | - | 1,30 | - | 1,30 | 113 | 1,30 |
↑ | 177 | 658 | 560 | 7 | MKD | Sileks Kumanovo | raus | 9,0 | - | - | 1,29 | 1,29 | 115 | 1,29 |
↓ | 178 | 142 | 152 | - | AUT | Austria Steyr | - | - | 0,67 | 0,60 | - | 1,27 | 207 | 0,60 |
↑ | 179 | 227 | 560 | 8 | ENG | Aldershot United | raus | 3,0 | - | 0,88 | 0,38 | 1,26 | 117 | 1,26 |
